谁知道成都中医药大学今年招生计划?

高考志愿2022-03-19 12:24:39admin2

中医学(针灸英语方向) 学制:七年 层次:本、硕连读

培养目标:本专业方向实行“本硕融通、加强基础、面向临床、突出外语”的培养模式。培养掌握中医学和现代医学的基础理论,具有扎实的针灸推拿基本知识和技能,专业英语能力突出,能从事临床、教学、科研和对外交流工作的针灸推拿专门人才。
本专业方向实行五、七分流制,五年后学习达标者升入硕士阶段学习。
学位授予:医学学士,临床医学专业硕士。
主要课程:公共英语、专业英语、经络腧穴学、刺灸治疗学、推拿学基础、推拿治疗学、实验针灸学、正常人体解剖学、生理学、药理学、内科学、中医基础理论、中药学、方剂学、中医内科学等。
就业方向:医院,教学、科研单位,对外交流机构等。

共招生60人
其中:四川36 陕西2 山东2 浙江2 湖南2 湖北2 山西2 河南2 河北2 江苏2 吉林2 黑龙江2 重庆2

成都中医药大学的具体信息

学院 专业 学制 省市批次 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 
药学院 中药学(基地班) 4 四川提前本科 理科 33.00 528.00 505.00 512.58  
临床医学院 中医学 7 四川本一补 理科 1.00 504.00 504.00 504.00  
临床医学院 中西医临床医学 7 四川本一 理科 68.00 537.00 508.00 515.94  
临床医学院 中医学 7 四川本一 理科 33.00 532.00 508.00 513.06  
临床医学院 中医学 7 四川本一 文科 27.00 564.00 540.00 548.70  
针灸推拿学院 中医学(针灸英语方向) 7 四川本一 理科 20.00 549.00 508.00 514.45  
针灸推拿学院 中医学(针灸英语方向) 7 四川本一 文科 18.00 572.00 540.00 549.00  
第二临床医学院 临床医学 5 四川本二 理科 262.00 501.00 463.00 474.73  
公共卫生与管理学院 公共事业管理(医疗保险方向) 4 四川本二 理科 32.00 473.00 460.00 465.25  
公共卫生与管理学院 公共事业管理(医疗保险方向) 4 四川本二 文科 32.00 524.00 505.00 514.63  
公共卫生与管理学院 公共事业管理(医院管理方向) 4 四川本二 理科 14.00 470.00 459.00 465.29  
公共卫生与管理学院 公共事业管理(医院管理方向) 4 四川本二 文科 14.00 521.00 506.00 514.86  
公共卫生与管理学院 工商管理(医药经营管理方向) 4 四川本二 理科 52.00 507.00 461.00 464.71  
公共卫生与管理学院 工商管理(医药经营管理方向) 4 四川本二 文科 52.00 527.00 504.00 510.94  
公共卫生与管理学院 市场营销 4 四川本二 理科 52.00 475.00 460.00 463.81  
公共卫生与管理学院 市场营销 4 四川本二 文科 52.00 519.00 499.00 504.48  
护理学院 护理学 5 四川本二 理科 165.00 485.00 458.00 463.00  
护理学院 护理学 5 四川本二 文科 165.00 539.00 499.00 509.12  
护理学院 护理学(涉外方向) 5 四川本二 理科 55.00 496.00 458.00 471.45  
护理学院 护理学(涉外方向) 5 四川本二 文科 55.00 536.00 508.00 519.55  
临床医学院 中西医临床医学 5 四川本二 理科 123.00 508.00 476.00 490.12  
临床医学院 中医学 5 四川本二 理科 45.00 496.00 472.00 480.38  
临床医学院 中医学 5 四川本二 文科 42.00 546.00 528.00 532.33  
民族医药学院 藏药学 4 四川本二 理科 39.00 467.00 459.00 460.36  
人文社科学院 对外汉语 4 四川本二 文科 15.00 528.00 505.00 512.07  
人文社科学院 应用心理学 4 四川本二 理科 50.00 489.00 458.00 465.34  
人文社科学院 应用心理学 4 四川本二 文科 50.00 524.00 506.00 512.78  
体育学院 运动人体科学 4 四川本二 理科 32.00 477.00 459.00 461.22  
外语学院 英语(中医药翻译方向) 4 四川本二 理科 20.00 495.00 462.00 472.70  
外语学院 英语(中医药翻译方向) 4 四川本二 文科 20.00 527.00 510.00 518.25  
药学院 食品质量与安全 4 四川本二 理科 45.00 489.00 459.00 465.98  
药学院 药物制剂 4 四川本二 理科 40.00 479.00 463.00 470.18  
药学院 药学 4 四川本二 理科 99.00 493.00 465.00 474.56  
药学院 植物保护(药用植物方向) 4 四川本二 理科 30.00 467.00 458.00 459.83  
药学院 制药工程 4 四川本二 理科 46.00 503.00 478.00 485.89  
药学院 中药学 4 四川本二 理科 73.00 491.00 464.00 472.53  
药学院 中药学(中草药栽培与鉴定方向) 4 四川本二 理科 36.00 487.00 458.00 466.36  
医学技术学院 生物科学 4 四川本二 理科 37.00 480.00 460.00 467.05  
医学技术学院 卫生检验 4 四川本二 理科 56.00 467.00 458.00 459.55  
医学技术学院 医学检验 4 四川本二 理科 193.00 504.00 459.00 466.30  
针灸推拿学院 康复治疗学 5 四川本二 理科 31.00 495.00 466.00 473.35  
针灸推拿学院 康复治疗学 5 四川本二 文科 28.00 540.00 516.00 524.96  
针灸推拿学院 针灸推拿学 5 四川本二 理科 62.00 537.00 473.00 483.15  
针灸推拿学院 针灸推拿学 5 四川本二 文科 62.00 553.00 518.00 527.89  
临床医学院 中西医临床医学 7 陕西本一 理科 2.00 554.00 552.00 553.00  
临床医学院 中医学 7 陕西本一 理科 2.00 559.00 549.00 554.00  
护理学院 护理学 5 陕西本二 理科 2.00 533.00 522.00 527.50  
护理学院 护理学 5 陕西本二 文科 2.00 549.00 534.00 541.50  
临床医学院 中医学 5 陕西本二 理科 2.00 539.00 535.00 537.00  
临床医学院 中医学 5 陕西本二 文科 2.00 551.00 539.00 545.00  
外语学院 英语(中医药翻译方向) 4 陕西本二 理科 2.00 549.00 528.00 538.50  
外语学院 英语(中医药翻译方向) 4 陕西本二 文科 2.00 538.00 534.00 536.00  
药学院 药学 4 陕西本二 理科 2.00 511.00 508.00 509.50  
药学院 中药学 4 陕西本二 理科 2.00 531.00 516.00 523.50  
临床医学院 中西医临床医学 7 山西本一 理科 4.00 562.00 551.00 558.25  
第二临床医学院 临床医学 5 山西本二 理科 2.00 528.00 526.00 527.00  
公共卫生与管理学院 公共事业管理(医疗保险方向) 4 山西本二 文科 2.00 540.00 539.00 539.50  
临床医学院 中西医临床医学 5 山西本二 理科 2.00 542.00 535.00 538.50  
临床医学院 中医学 5 山西本二 理科 2.00 542.00 536.00 539.00  
临床医学院 中医学 5 山西本二 文科 2.00 546.00 544.00 545.00  
药学院 中药学 4 山西本二 理科 2.00 534.00 521.00 527.50  
针灸推拿学院 康复治疗学 5 山西本二 理科 2.00 530.00 524.00 527.00  
针灸推拿学院 康复治疗学 5 山西本二 文科 2.00 540.00 538.00 539.00  
体育学院 体育教育(保健体育方向) 4 山东体育本科 文科 6.00 518.00 422.00 483.67  
临床医学院 中医学 7 山东本一 理科 2.00 628.00 586.00 607.00  
临床医学院 中医学 7 山东本一 文科 2.00 613.00 596.00 604.50  
针灸推拿学院 中医学(针灸英语方向) 7 山东本一 理科 2.00 610.00 607.00 608.50  
针灸推拿学院 中医学(针灸英语方向) 7 山东本一 文科 2.00 620.00 596.00 608.00  
护理学院 护理学 5 山东本二 理科 2.00 562.00 554.00 558.00  
护理学院 护理学 5 山东本二 文科 2.00 578.00 569.00 573.50  
临床医学院 中西医临床医学 5 山东本二 理科 2.00 592.00 581.00 586.50  
临床医学院 中医学 5 山东本二 理科 2.00 595.00 558.00 576.50  
临床医学院 中医学 5 山东本二 文科 2.00 600.00 599.00 599.50  
药学院 制药工程 4 山东本二 理科 2.00 573.00 572.00 572.50  
针灸推拿学院 针灸推拿学 5 山东本二 理科 2.00 585.00 573.00 579.00  
针灸推拿学院 针灸推拿学 5 山东本二 文科 2.00 591.00 584.00 587.50  
临床医学院 中医学 5 宁夏本二 文科 3.00 507.00 446.00 468.67  
人文社科学院 对外汉语 4 宁夏本二 文科 3.00 503.00 498.00 500.00  
人文社科学院 应用心理学 4 宁夏本二 文科 4.00 493.00 438.00 466.75  
药学院 食品质量与安全 4 宁夏本二 文科 3.00 438.00 432.00 435.67  
药学院 药学 4 宁夏本二 文科 3.00 452.00 436.00 443.00  
医学技术学院 生物科学 4 宁夏本二 文科 3.00 455.00 434.00 442.33  
临床医学院 中医学 5 内蒙古二本 文科 2.00 518.00 513.00 515.50  
人文社科学院 对外汉语 4 内蒙古二本 文科 2.00 483.00 477.00 480.00  
体育学院 运动人体科学 4 内蒙古二本 理科 2.00 464.00 463.00 463.50  
医学技术学院 生物科学 4 内蒙古二本 理科 2.00 491.00 483.00 487.00  
医学技术学院 医学检验 4 内蒙古二本 理科 2.00 493.00 475.00 484.00  
公共卫生与管理学院 公共事业管理(医院管理方向) 4 辽宁本二 文科 2.00 532.00 518.00 525.00  
公共卫生与管理学院 市场营销 4 辽宁本二 理科 1.00 450.00 450.00 450.00  
公共卫生与管理学院 市场营销 4 辽宁本二 文科 2.00 558.00 501.00 529.50  
护理学院 护理学 5 辽宁本二 理科 1.00 456.00 456.00 456.00  
护理学院 护理学 5 辽宁本二 文科 2.00 539.00 520.00 529.50  
临床医学院 中医学 5 辽宁本二 理科 2.00 499.00 451.00 475.00  
临床医学院 中医学 5 辽宁本二 文科 1.00 559.00 559.00 559.00  
人文社科学院 应用心理学 4 辽宁本二 文科 2.00 550.00 549.00 549.50  
药学院 中药学 4 辽宁本二 理科 2.00 480.00 456.00 468.00  
体育学院 体育教育(保健体育方向) 4 江西体育 文科 6.00 456.00 401.00 421.17  
临床医学院 中西医临床医学 5 江西本二 理科 2.00 513.00 513.00 513.00  
临床医学院 中医学 5 江西本二 理科 2.00 530.00 509.00 519.50  
临床医学院 中医学 5 江西本二 文科 2.00 518.00 517.00 517.50  
人文社科学院 应用心理学 4 江西本, 二 文科 2.00 509.00 509.00 509.00  
药学院 中药学 4 江西本二 理科 2.00 512.00 507.00 509.50  
针灸推拿学院 针灸推拿学 5 江西本二 理科 2.00 510.00 509.00 509.50  
针灸推拿学院 针灸推拿学 5 江西本二 文科 2.00 511.00 510.00 510.50  
临床医学院 中西医临床医学 7 江苏本一 理科 4.00 365.00 359.00 361.25  
临床医学院 中医学 7 江苏本一 理科 4.00 367.00 354.00 359.00  
针灸推拿学院 中医学(针灸英语方向) 7 江苏本一 理科 3.00 358.00 356.00 357.00  
临床医学院 中西医临床医学 5 江苏本二 理科 2.00 346.00 342.00 344.00  
临床医学院 中医学 5 江苏本二 理科 4.00 342.00 338.00 340.00  
人文社科学院 对外汉语 4 江苏本二 理科 3.00 336.00 336.00 336.00  
药学院 中药学 4 江苏本二 理科 2.00 343.00 338.00 340.50  
针灸推拿学院 康复治疗学 5 江苏本二 理科 4.00 339.00 337.00 337.50  
针灸推拿学院 针灸推拿学 5 江苏本二 理科 4.00 339.00 337.00 338.25  
第二临床医学院 临床医学 5 吉林本二 理科 3.00 530.00 514.00 523.67  
药学院 中药学 4 吉林本二 理科 4.00 537.00 488.00 514.25  
医学技术学院 医学检验 4 吉林本二 理科 3.00 512.00 495.00 501.33  
临床医学院 中西医临床医学 7 湖南本一 理科 4.00 555.00 546.00 549.00  
临床医学院 中医学 7 湖南本一 文科 4.00 566.00 557.00 561.00  
临床医学院 中医学 5 湖南本二 理科 2.00 530.00 524.00 527.00  
临床医学院 中医学 5 湖南本二 文科 2.00 550.00 541.00 545.50  
药学院 食品质量与安全 4 湖南本二 理科 3.00 521.00 485.00 500.33  
医学技术学院 生物科学 4 湖南本二 理科 3.00 536.00 517.00 523.33  
医学技术学院 医学检验 4 湖南本二 理科 3.00 523.00 500.00 513.67  
针灸推拿学院 针灸推拿学 5 湖南本二 理科 2.00 520.00 518.00 519.00  
针灸推拿学院 针灸推拿学 5 湖南本二 文科 2.00 545.00 541.00 543.00  
体育学院 体育教育(保健体育方向) 4 湖北体育 理科 1.00 493.25 493.25 493.25  
体育学院 体育教育(保健体育方向) 4 湖北体育 文科 5.00 499.00 466.25 480.35  
针灸推拿学院 中医学(针灸英语方向) 7 湖北本一 理科 2.00 547.10 545.11 546.11  
针灸推拿学院 中医学(针灸英语方向) 7 湖北本一 文科 2.00 535.00 518.00 526.50  
第二临床医学院 临床医学 5 湖北本二 理科 2.00 526.00 525.00 525.50  

专业还是看LZ自身

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换