报考扬州大学

高考志愿2022-03-16 15:58:30admin2

扬大是教育部高教管理体制改革的试点学校之一。学校对有特长的学生,建立创新激励机制,设立创新学分。有的学院还吸收高年级学生直接参与教师的科学研究工作,培养学生的创新能力,对少数尖子学生,单独编制培养计划,组建强化班。   此外,该校实施了以选课制、弹性学制、导师制为主要内容的学分制管理,允许学生选学习进程、选课程、选教师,选专业方向,并在部分专业实行主副修制,考核合格的由学校发给副修证书。   扬州大学在提高人才质量方面的这些培养措施,使该校毕业生在人才市场上受到器重。近年来,该校毕业生就业率一直在95%以上。去年,该校研究生和本科毕业生的一次就业率分别达到97%和80%。你的分数能上了。

扬州大学分数线多少

今年的不知道,这是去年扬大整个录取情况
批 次 学 院 专 业 省控线 最高分 最低分 平均分
烹饪单招本科 旅游烹饪学院 烹饪与营养教育 653 788 666 717.11
专转本 广陵学院 电气工程及其自动化 190 319 232 259.12
电子信息科学与技术 190 296 226 256.74
动物科学 190 287 191 212.83
动物医学 190 314 219 255.57
国际经济与贸易 190 311 271 286.95
国际经济与贸易 227 296 248 260.12
汉语言文学(文秘) 227 292 238 254.78
化学工程与工艺 190 331 250 265.85
会计学 190 339 286 299.24
会计学 227 293 255 263.85
机械设计制造及其自动化 190 316 252 272.1
建筑环境与设备工程 190 276 202 231.06
旅游管理 227 287 235 252.19
市场营销 190 286 244 263.26
市场营销 227 255 227 237.08
提前本科(按本一线录取) 化学化工学院 化学(师范) 330/2B 365 352 360.25
社会发展学院 历史学(师范) 330/2B 375 355 364.17
数学科学学院 数学与应用数学(师范) 330/2B 377 345 365.21
外国语学院 英语(师范) 330/2B 382 360 366.06
文学院 汉语言文学(师范) 330/2B 375 351 362.85
物理科学与技术学院 物理学(师范) 330/2B 369 365 367
信息工程学院 计算机科学与技术(师范) 330/2B 362 355 358.67
提前本科(按本二线录取) 教育科学学院 教育学(师范) 300/2B 370 339 346.54
教育科学学院 小学教育(师范) 300/2B 364 345 351.26
社会发展学院 思想政治教育(师范) 300/2B 375 340 349.55
新闻与传媒学院 教育技术学(师范) 300/2B 350 315 331.62
体育公办本科 体育学院 社会体育(男) 245/75 299 282 285.71
体育学院 社会体育(女) 245/77 295 287 288.37
体育学院 体育教育(男) 245/75 296 282 287.71
体育学院 体育教育(女) 245/77 300 288 293.76
艺术公办2小批 新闻与传媒学院 摄影 240/175 512 506 508.24
艺术学院 服装设计与工程 240/175 540 508 513.55
艺术学院 美术学 240/175 543 509 520.89
艺术学院 艺术设计(室内设计、环境设计) 240/175 536 516 522.24
艺术学院 音乐学 200/220 311 283 297.24
艺术民办1小批 广陵学院 艺术设计(皮具与服饰设计) 230/165 480 428 446.21
广陵学院 艺术设计(室内环境设计) 230/165 476 439 451.29
广陵学院 艺术设计(影视动画) 230/165 470 417 429.22
本科一批 法学院 法学 330/B B 383 365 371
管理学院 财务管理 330/B B 377 368 371.15
管理学院 电子商务 330/B B 374 365 368.46
管理学院 工商管理 330/B B 379 368 371.88
管理学院 会计学 330/B B 381 372 375.1
管理学院 人力资源管理 330/B B 378 363 368.5
管理学院 市场营销 330/B B 373 363 367.16
化学化工学院 高分子材料与工程 330/B B 377 362 367.85
化学化工学院 化学工程与工艺 330/B B 383 357 365.36
化学化工学院 应用化学 330/B B 386 352 364
化学化工学院 制药工程 330/B B 375 363 367.43
环境科学与工程学院 给水排水工程 330/B B 372 355 360.98
环境科学与工程学院 环境工程 330/B B 379 352 362.54

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换