想要报考同济大学浙江学院的同学,都比较关注同济大学浙江学院2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上同济大学浙江学院呢?同济大学浙江学院历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了同济大学浙江学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
同济大学浙江学院录取分数线2022是多少分?
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/2940 | 425 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 685/- | 463 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 680/1333 | 463 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 675/1758 | 463 | 不限 | 综合 |
天津 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 677/1580 | 463 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 633/2156 | 430 | 物理类 | |
河北 | 本科批 | 医学试验班 | 641/1334 | 430 | 物理类 | |
河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 626/3178 | 430 | 物理类 | |
河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 625/3338 | 430 | 物理类 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/1520 | 498 | 理科 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/280 | 517 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 652/1079 | 362 | 物理类 | |
辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 646/1578 | 362 | 物理类 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 626/334 | 404 | 历史类 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 610/1037 | 429 | 理科 | |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/1191 | 429 | 理科 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 611/991 | 429 | 理科 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 607/1142 | 429 | 理科 | |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 635/2300 | 429 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 634/2464 | 429 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 633/2651 | 429 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 630/3202 | 429 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 608/541 | 471 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 656/5665 | 497 | 综合 | |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/2297 | 491 | 理科 | |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 636/2611 | 491 | 理科 | |
安徽 | 本科一批 | 医学类专业 | 643/1907 | 491 | 理科 | |
安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 639/2342 | 491 | 理科 | |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 607/403 | 523 | 文科 | |
福建 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 | 428 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 639/1852 | 428 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 638/1950 | 428 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 636/2137 | 428 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 623/355 | 468 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 622/373 | 468 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
上一页 1 2 下一页