2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线

报考指南2023-12-21 13:14:02教师设计网

厦门大学嘉庚学院2022年在各省的录取分数线已经为大家找来了,小编还为大家整理了2021年厦门大学嘉庚学院在各省的招生分数线,一起来看一下吧。

1、北京考生上厦门大学嘉庚学院录取最低分数线(综合改革)是462分。

2、江苏考生上厦门大学嘉庚学院录取最低分数线(首选历史)是456分。

3、湖南考生上厦门大学嘉庚学院录取最低分数线(首选物理)是452分。

2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线

2022厦门大学嘉庚学院在各省高考录取分数线

省份 科类/选考 招生计划 第一轮投档分数 录取分数 批次线
最高 最低 平均 最高 最低 平均
北京 综合改革 2 479 462 470.5 479 462 470.5 425
江苏 首选历史 79 505 491 494.8 505 491 494.8 471
首选物理 121 496 456 467.6 496 456 467.6 429
湖南 首选历史 34 508 480 487.4 508 480 487.4 451
首选物理 48 477 452 461.1 477 452 461.1 414
浙江 综合改革 183 各专业投档分数 各专业录取分数 497
海南 不限 17 631 563 576.5 631 563 576.5 471
必选物理 12 596 539 552.8 596 539 552.8
化生 3 549 535 540 549 535 540
物史地 2 549 545 547 549 545 547
山东 综合改革 82 各专业投档分数 各专业录取分数 437
辽宁 首选历史 13 各专业投档分数 各专业录取分数 404
首选物理 32 各专业投档分数 各专业录取分数 362
广东 201历史组 3 517 503 512 517 503 512 437
202历史组 30 517 499 502.9 521 499 503.6
203物理组 3 508 506 507.3 508 506 507.3 445
204物理组 78 529 497 503.5 529 497 503.9
湖北 历史01组 22 504 486 491.6 504 486 491.6 435
历史02组 3 484 483 483.7 484 483 483.7
物理03组 7 483 460 470.9 483 460 470.9 409
物理04组 27 500 443 462.2 500 443 462.2
物理05组 2 481 473 477 481 473 477
上海 不限               400
必选物理              
化生              
物史地              
河北 首选历史 37 各专业投档分数 各专业录取分数 443
首选物理 60 各专业投档分数 各专业录取分数 430
福建 首选历史 608 536 494 502.9 541 494 503 468
首选物理 1304 560 470 483.4 560 470 483.4 428
天津 不限 35 518.096 500.107 505.4 518.096 500.107 505.4 463
必选物理 10 496.102 492.106 494.2 496.102 492.106 494.2
物史地 5 500.101 498.099 498.9 500.101 498.099 498.9
重庆 首选历史 17 各专业投档分数 各专业录取分数 415
首选物理 25 各专业投档分数 各专业录取分数 411
江西 文史 64 526 503 510.2 526 503 510.2 472
理工 110 499 464 472.3 499 464 472.3 440
广西 文史 41 528 482 493.8 528 482 493.8 421
理工 120 456 386 413.8 456 377 412.5 343
宁夏 文史 11 481 468 473.1 481 463 472.3 425
理工 19 402 384 390.9 402 384 390.1 350
内蒙古 文史 21 455 411 431.3 455 411 431.3 366
理工 42 429 349 388.7 429 349 388.7 323
安徽 文史 28 522 500 511.6 522 500 511.6 480
理工 58 491 456 465.6 491 456 465.6 435
甘肃 文史 23 464 444 452.5 464 444 452 425
理工 37 406 383 391.4 406 383 391.4 345
河南 文史 44 535 495 509.1 535 495 509.2 445
理工 80 501 451 466.4 501 451 466.4 405
贵州 文史 40 531 499 507.5 531 499 507.6 471
理工 61 438 383 395.7 438 383 395.7 360
四川 文史 37 531 506 514.6       466
理工 67 500 453 463.4       426
青海 文史 20 436 408 412.6 436 408 412.6 370
理工 32 397 331 340.5 397 331 338.8 308
黑龙江 文史 12 465 430 438.9 465 430 438.9 365
理工 18 412 384 394.9 412 384 394.9 308
云南 文史 32 631 547 562.1 631 547 562.1 505
理工 42 540 463 483.3       430
陕西 文史 17 475 458 463.9 475 458 463.9 400
理工 33 437 408 416.3 437 408 416.3 344
吉林 文史 11 481 437 451.9 481 437 451.9 364
理工 29 431 347 386.9 431 347 387.2 327

上一页 1 2 下一页

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换