2023年上海海事大学录取分数线:
一、上海海事大学2023录取分数线(在本省)
上海海事大学2023年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类523分。
二、上海海事大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科563分、文科576分
2、在河南省(较高收费本科一批)最低录取分数为:理科568分
3、在山西省(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:理科521分、文科509分
4、在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科554分、理科572分
5、在安徽省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科551分
三、上海海事大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年上海海事大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、少数民族预科班、预科班、中外合作办学、国家专项计划、航海、航海类等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 513 | 2918 | 468 |
理科 | 476 | 18605 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 527 | 26835 | 485 |
文科 | 580 | 3191 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 506 | 36559 | 485 |
文科 | 550 | 8290 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 563 | 54864 | 514 |
文科 | 576 | 10980 | 547 | |
较高收费(理科) | 568 | 49343 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 587 | 25378 | 424 |
历史类 | 569 | 5605 | 426 | |
少数民族预科班(物理类) | 566 | 36733 | 424 | |
少数民族预科班(历史类) | 558 | 7438 | 426 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 568 | 35593 | - |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 490 | 34499 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 482 | 38133 | 459 |
文科 | 564 | 6362 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 502 | 28529 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 552 | 8649 | 545 | |
贵州(本科提前批) | 理科 | 468 | 46525 | - |
福建(本科批) | 历史类 | 575 | 3326 | 453 |
物理类 | 576 | 18957 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 442 | - | 396 |
文科 | 503 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 526 | 29103 | 406 |
历史类 | 536 | 5522 | 407 | |
预科班(物理类) | 515 | 33738 | 406 | |
预科班(历史类) | 520 | 7753 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 506 | 37825 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 528 | 28266 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 555 | 51554 | 520 |
文科 | 558 | 8076 | 527 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 520 | 84257 | 520 |
河北(本科批) | 历史类 | 553 | 10470 | 430 |
物理类 | 557 | 42431 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 423 | 9728 | 397 |
文科 | 521 | 1496 | 488 | |
上海(本科批) | 综合 | 523 | 13919 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 642 | 5623 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 575 | 17563 | 360 |
历史类 | 556 | 4457 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 557 | 22879 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 607 | 11106 | 472 |
中外合作办学(综合) | 595 | 13633 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 520 | 3255 | 488 |
理科 | 434 | 33796 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 564 | 56158 | 443 |
中外合作办学(综合) | 566 | 53714 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 573 | 27776 | 415 |
历史类 | 565 | 5250 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 521 | 25146 | 480 |
文科 | 509 | 4819 | 490 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 554 | 6404 | 495 |
理科 | 572 | 28913 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 551 | 41517 | 482 | |
安徽(本科提前批) | 航海类(理科) | 499 | 84214 | 482 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 508 | 153854 | 488 |
中外合作办学(综合) | 599 | 53608 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 572 | 50787 | 439 |
历史类 | 551 | 14988 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 499.11 | 15586 | 408 |
文科 | 494.11 | 2279 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 572 | 19304 | 518 |
文科 | 576 | 3881 | 533 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 542 | 36353 | 518 |
江苏(本科批) | 物理类 | 598 | 34106 | 448 |
历史类 | 581 | 8255 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 564 | 63653 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 552 | 19994 | 448 |
广西(本科提前批) | 理科 | 485 | 43588 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 481 | 45863 | 475 |
文科 | 561 | 5572 | 528 |
上海海事大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,上海海事大学各专业录取分数线2023是557分~593分。下文是上海海事大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业):593分
2、自动化:591分
3、大数据管理与应用:586分
4、交通运输:583分
5、交通管理(国航):582分
6、经济学类(含经济学(海运与物流经济)、国际经济与贸易、金融学(海运金融)、会计学、会计学(国际会计)、会计学(管理会计)、会计学(ACCA)、财务管理、工商管理、旅游管理、供应链管理专业):581分
7、能源与动力工程:581分
8、机械设计制造及其自动化:580分
9、船舶与海洋工程:580分
10、交通工程:579分
11、港口航道与海岸工程:569分
12、物流管理:566分
13、环境工程:561分
14、材料科学与工程:560分
15、安全工程:557分
本科批历史类
在河北历史类考生中,上海海事大学各专业录取分数线2023是553分~596分。下文是上海海事大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学(海商法):596分
2、经济学类(含经济学(海运与物流经济)、国际经济与贸易、金融学(海运金融)、会计学、会计学(国际会计)、会计学(管理会计)、会计学(ACCA)、财务管理、工商管理、旅游管理、供应链管理专业):586分
3、交通管理(国航):585分
4、思想政治教育:583分
5、外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语专业):578分
6、日语:553分
附:2022年上海海事大学各专业在上海市录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
上海海事大学 | 物流管理 | 本科(综合) | 518 |
上海海事大学 | 会计学 | 本科(综合) | 519 |
上海海事大学 | 交通管理 | 本科(综合) | 526 |
上海海事大学 | 法学 | 本科(综合) | 527 |
上海海事大学 | 经济学类 | 本科(综合) | 503 |
上海海事大学 | 日语 | 本科(综合) | 503 |
上海海事大学 | 物流管理与工程类 | 本科(综合) | 504 |
上海海事大学 | 外国语言文学类 | 本科(综合) | 505 |
上海海事大学 | 交通管理 | 本科(综合) | 513 |
上海海事大学 | 法学 | 本科(综合) | 514 |
上海海事大学 | 安全工程 | 本科(综合) | 491 |
上海海事大学 | 环境工程 | 本科(综合) | 491 |
上海海事大学 | 材料科学与工程 | 本科(综合) | 491 |
上海海事大学 | 工业设计 | 本科(综合) | 491 |
上海海事大学 | 管理科学 | 本科(综合) | 492 |
上海海事大学 | 机械类 | 本科(综合) | 492 |
上海海事大学 | 电气类 | 本科(综合) | 492 |
上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 本科(综合) | 492 |
上海海事大学 | 机械电子工程 | 本科(综合) | 492 |
上海海事大学 | 电子信息类 | 本科(综合) | 498 |
上海海事大学 | 电气工程与智能控制 | 本科(综合) | 498 |
上海海事大学 | 数学类 | 本科(综合) | 499 |
上海海事大学 | 大数据管理与应用 | 本科(综合) | 501 |
上海海事大学 | 计算机类 | 本科(综合) | 504 |
上海海事大学 | 港口航道与海岸工程 | 本科(综合) | 500 |
上海海事大学 | 交通工程 | 本科(综合) | 501 |
上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科(综合) | 501 |
上海海事大学 | 交通运输 | 本科(综合) | 505 |
上一页 1 2 下一页