2023年大连大学录取分数线:
一、大连大学2023录取分数线(在本省)
大连大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类422分、历史类481分。
大连大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数为:物理类511分。
大连大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类434分、历史类450分。
二、大连大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科476分、理科450分
2、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科441分、理科389分
3、在内蒙古(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:理科504分
4、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:文科486分、理科424分
5、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科439分、文科509分
三、大连大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年大连大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、较高收费、中外合作办学、高校专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 476 | 5964 | 468 |
理科 | 450 | 24795 | 434 | |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 441 | 10173 | 379 |
理科 | 389 | 42062 | 333 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 504 | 12966 | - |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 470 | 56802 | 405 |
文科 | 520 | 17202 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 520 | 115516 | 409 |
文科 | 548 | 23831 | 465 | |
较高收费(理科) | 484 | 178469 | 409 | |
较高收费(文科) | 514 | 48434 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 570 | 34458 | 424 |
历史类 | 548 | 9190 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 567 | 36152 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 496 | 82064 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 491 | 23597 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 520 | 21753 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 495 | 31807 | 459 |
文科 | 547 | 9791 | 545 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 441 | 65141 | 371 |
文科 | 541 | 11516 | 477 | |
福建(本科批) | 历史类 | 502 | 12969 | 453 |
物理类 | 517 | 45742 | 431 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 457 | - | 354 |
理科 | 389 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 392 | 44085 | 287 |
文科 | 411 | 10496 | 341 | |
中外合作办学(理科) | 343 | 62758 | 287 | |
中外合作办学(文科) | 390 | 13922 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 388 | 15698 | 340 |
文科 | 469 | 4781 | 421 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 455 | 56376 | 396 |
文科 | 487 | 8029 | 418 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 478 | 51380 | 406 |
历史类 | 513 | 8848 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 533 | 26287 | - |
四川(本科二批) | 理科 | 512 | 92777 | 433 |
文科 | 528 | 20307 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 440 | 63970 | 336 |
文科 | 487 | 14894 | 403 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 486 | 7949 | 420 |
理科 | 424 | 38095 | 337 | |
河北(本科批) | 物理类 | 509 | 89507 | 439 |
历史类 | 527 | 17831 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 488 | 115594 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 501 | 28305 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 595 | 18004 | - |
青海(本科一段) | 理科 | 347 | 13146 | 330 |
广西(本科二批) | 理科 | 439 | 73133 | 347 |
文科 | 509 | 17697 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 450 | 31821 | 405 |
江西(本科一批) | 理科 | 539 | 38208 | 518 |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江西(本科二批) | 理科 | 512 | 58764 | 445 |
文科 | 537 | 13200 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 614 | 9197 | 483 |
中外合作办学(综合) | 536 | 25583 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 422 | 80940 | 360 |
历史类 | 481 | 14773 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 511 | 39446 | 360 | |
中外合作办学(物理类) | 434 | 74850 | 360 | |
中外合作办学(历史类) | 450 | 20500 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 558 | 22397 | 472 |
中外合作办学(综合) | 509 | 34991 | 472 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 493 | 184041 | 443 |
中外合作办学(综合) | 536 | 96222 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 565 | 32310 | 415 |
历史类 | 513 | 16063 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 559 | 36290 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 507 | 76387 | 482 |
文科 | 518 | 15929 | 495 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 476 | 107193 | 427 |
文科 | 498 | 23941 | 440 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 560 | 95524 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 545 | 80134 | 439 |
江苏(本科批) | 物理类 | 537 | 90080 | 448 |
历史类 | 529 | 26738 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 515 | 28349 | 448 |
大连大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在辽宁物理类考生中,大连大学各专业录取分数线2023是422分~561分。下文是大连大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、口腔医学:561分
2、软件工程:557分
3、计算机科学与技术:551分
4、数据科学与大数据技术:545分
5、物理学(师范类):544分
6、法学:543分
7、电子信息工程:543分
8、自动化:542分
9、临床医学:541分
10、光电信息科学与工程:539分
11、金融学:537分
12、汉语言文学:537分
13、数学与应用数学:529分
14、机械设计制造及其自动化:526分
15、小学教育(师范类):525分
16、汉语国际教育:521分
17、会计学:520分
18、工业设计:518分
19、车辆工程:516分
20、制药工程:515分
21、护理学:513分
22、机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划):511分
23、生物工程:510分
24、医学检验技术:510分
25、材料成型及控制工程:506分
26、英语:505分
27、化学工程与工艺:502分
28、化学:500分
29、建筑学:500分
30、国际经济与贸易:499分
31、中药学:498分
32、翻译:497分
33、园艺:497分
34、建筑环境与能源应用工程:491分
35、工商管理:491分
36、会计学(中外合作办学):489分
37、生物技术:487分
38、运动康复:486分
39、工程管理:486分
40、土木工程:479分
41、历史学:478分
42、环境工程:474分
43、市场营销:471分
44、旅游管理:467分
45、酒店管理:459分
46、旅游管理(中外合作办学):434分
47、日语:422分
本科批历史类
在辽宁历史类考生中,大连大学各专业录取分数线2023是450分~543分。下文是大连大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学:543分
2、法学:541分
3、金融学:532分
4、历史学:531分
5、会计学:530分
6、护理学:528分
7、汉语国际教育:527分
8、小学教育(师范类):525分
9、英语:519分
10、工商管理:517分
11、国际经济与贸易:514分
12、翻译:511分
13、运动康复:504分
14、市场营销:494分
15、日语:492分
16、旅游管理:487分
17、园艺:486分
18、酒店管理:481分
19、会计学(中外合作办学):478分
20、旅游管理(中外合作办学):450分
附:2022年大连大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
大连大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 469 |
大连大学 | 会计学 | 本科(历史) | 485 |
大连大学 | 酒店管理 | 本科(历史) | 495 |
大连大学 | 园艺 | 本科(历史) | 497 |
大连大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 498 |
大连大学 | 运动康复 | 本科(历史) | 515 |
大连大学 | 日语 | 本科(历史) | 517 |
大连大学 | 护理学 | 本科(历史) | 523 |
大连大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 524 |
大连大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 528 |
大连大学 | 翻译 | 本科(历史) | 528 |
大连大学 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 531 |
大连大学 | 小学教育 | 本科(历史) | 532 |
大连大学 | 英语 | 本科(历史) | 533 |
大连大学 | 历史学 | 本科(历史) | 533 |
大连大学 | 法学 | 本科(历史) | 536 |
大连大学 | 金融学 | 本科(历史) | 539 |
大连大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 540 |
大连大学 | 旅游管理 | 本科(物理) | 434 |
大连大学 | 酒店管理 | 本科(物理) | 477 |
大连大学 | 旅游管理 | 本科(物理) | 481 |
大连大学 | 会计学 | 本科(物理) | 490 |
大连大学 | 运动康复 | 本科(物理) | 498 |
大连大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 498 |
大连大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科(物理) | 498 |
大连大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 498 |
大连大学 | 中药学 | 本科(物理) | 501 |
大连大学 | 日语 | 本科(物理) | 503 |
大连大学 | 生物技术 | 本科(物理) | 503 |
大连大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 503 |
大连大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 505 |
大连大学 | 历史学 | 本科(物理) | 507 |
大连大学 | 建筑学 | 本科(物理) | 507 |
大连大学 | 园艺 | 本科(物理) | 509 |
大连大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 510 |
大连大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 510 |
大连大学 | 护理学 | 本科(物理) | 512 |
大连大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 513 |
大连大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 514 |
大连大学 | 化学 | 本科(物理) | 515 |
大连大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 519 |
大连大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 519 |
大连大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 521 |
大连大学 | 翻译 | 本科(物理) | 522 |
大连大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 524 |
大连大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 525 |
大连大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 527 |
大连大学 | 汉语国际教育 | 本科(物理) | 529 |
大连大学 | 英语 | 本科(物理) | 531 |
大连大学 | 小学教育 | 本科(物理) | 532 |
大连大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 532 |
大连大学 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 535 |
大连大学 | 法学 | 本科(物理) | 539 |
大连大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 539 |
大连大学 | 自动化 | 本科(物理) | 540 |
大连大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 541 |
大连大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 542 |
大连大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 544 |
大连大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 547 |
大连大学 | 物理学 | 本科(物理) | 547 |
大连大学 | 金融学 | 本科(物理) | 551 |
大连大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 552 |
大连大学 | 口腔医学 | 本科(物理) | 553 |
上一页 1 2 下一页