2023年哈尔滨医科大学录取分数线:
一、哈尔滨医科大学2023录取分数线(在本省)
哈尔滨医科大学2023年在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科527分。
哈尔滨医科大学2023年在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科438.08分、文科434.11分。
哈尔滨医科大学2023年在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科371分、文科395分。
哈尔滨医科大学2023年在黑龙江省(大庆校区本科一批A段)最低录取分数为:理科498.10分。
哈尔滨医科大学2023年在黑龙江省(大庆校区地方农村专项计划本科一批B段)最低录取分数为:理科414分。
哈尔滨医科大学2023年在黑龙江省(地方农村专项计划本科一批B段)最低录取分数为:理科412分。
哈尔滨医科大学2023年在黑龙江省(中外合作办学本科二批A段)最低录取分数分别为:理科390分、文科411分。
二、哈尔滨医科大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数为:理科482分
2、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数为:理科429分
3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类457分、物理类517分
4、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数为:理科411分
5、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:文科491分、理科433分
三、哈尔滨医科大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年哈尔滨医科大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含护理类、大庆校区、中外合作办学、大庆校区地方农村专项计划、地方农村专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 蒙授理科 | 534 | - | 385 |
理科 | 482 | 17268 | 434 | |
内蒙古(本科二批) | 理科 | 429 | 30293 | 333 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 606 | 4763 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 505 | 37098 | 485 |
文科 | 550 | 8290 | 530 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 464 | 60624 | 405 |
文科 | 517 | 18405 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 566 | 51529 | 514 |
文科 | 562 | 16394 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 511 | 130500 | 409 |
文科 | 537 | 30602 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 608 | 15891 | 424 |
历史类 | 497 | 21729 | 426 | |
护理类(物理类) | 557 | 42153 | 424 | |
护理类(历史类) | 554 | 8139 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 577 | 7384 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 522 | 20882 | 459 |
文科 | 550 | 9274 | 545 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 429 | 75179 | 371 |
文科 | 512 | 22561 | 477 | |
福建(本科批) | 历史类 | 465 | 21003 | 453 |
物理类 | 527 | 40399 | 431 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 423 | - | 354 |
理科 | 377 | - | 285 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 538 | - | 396 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 395 | 14369 | 340 |
重庆(本科批) | 历史类 | 457 | 20676 | 407 |
物理类 | 517 | 32881 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 575 | 37009 | 520 |
文科 | 538 | 15424 | 527 | |
四川(本科二批) | 理科 | 501 | 105476 | 433 |
文科 | 517 | 26767 | 458 | |
河北(本科批) | 历史类 | 526 | 18156 | 430 |
物理类 | 508 | 90687 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 411 | 5325 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 555 | 13772 | 443 |
文科 | 499 | 11603 | 489 | |
大庆校区(理科) | 464 | 49126 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 539 | 10105 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 662 | 3825 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 488 | 49179 | 360 |
历史类 | 466 | 17435 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 619 | 8656 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 491 | 7037 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 470 | 11494 | 420 |
理科 | 426 | 37192 | 337 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 512 | 141573 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 590 | 19400 | 415 |
历史类 | 508 | 17627 | 428 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 561 | 35295 | 482 |
文科 | 519 | 15631 | 495 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 478 | 105319 | 427 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 586 | 66986 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 591 | 33731 | 439 |
历史类 | 493 | 44060 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 553 | 14608 | 480 |
文科 | 507 | 5068 | 490 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 456 | 55767 | 396 |
文科 | 483 | 8746 | 418 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 527 | 10840 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 438.08 | 29603 | 408 |
文科 | 434.11 | 7366 | 430 | |
大庆校区(理科) | 498.10 | 15754 | 408 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 371 | 51730 | 287 |
文科 | 395 | 13067 | 341 | |
中外合作办学(理科) | 390 | 44806 | 287 | |
中外合作办学(文科) | 411 | 10496 | 341 | |
黑龙江(本科一批B段) | 大庆校区地方农村专项计划(理科) | 414 | 36729 | 408 |
地方农村专项计划(理科) | 412 | 37382 | 408 | |
江西(本科一批) | 理科 | 571 | 20113 | 518 |
文科 | 547 | 10096 | 533 | |
江西(本科二批) | 理科 | 494 | 76120 | 445 |
文科 | 517 | 22038 | 472 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 602 | 31134 | 448 |
历史类 | 545 | 19953 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 604 | 9574 | 448 |
广西(专项计划批) | 理科 | 526 | 24293 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 476 | 48836 | 475 |
文科 | 538 | 9924 | 528 | |
广西(本科二批) | 理科 | 423 | 85025 | 347 |
文科 | 481 | 28301 | 428 |
哈尔滨医科大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,哈尔滨医科大学各专业录取分数线2023是508分~644分。下文是哈尔滨医科大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、临床医学(5+3一体化,于维汉班,5+3+X本硕博连读):644分
2、临床医学(5+3一体化):636分
3、口腔医学:628分
4、临床医学(5+3一体化,儿科学硕士):624分
5、麻醉学:617分
6、基础医学(伍连德班,7+X本硕博连读):615分
7、临床医学:615分
8、眼视光医学:609分
9、医学影像学:606分
10、基础医学(本硕连读):597分
11、儿科学:595分
12、药学:583分
13、精神医学(在大庆校区就读):577分
14、临床药学:577分
15、预防医学:574分
16、生物信息学:565分
17、中药学(在大庆校区就读):562分
18、智能医学工程:561分
19、医学检验技术(在大庆校区就读):559分
20、生物医学工程:555分
21、护理学(一二年级在大庆校区就读,三四年级在校本部就读):551分
22、医学信息工程(在大庆校区就读):544分
23、健康服务与管理(在大庆校区就读):531分
24、运动康复(在大庆校区就读):508分
本科批历史类
在河北历史类考生中,哈尔滨医科大学各专业录取分数线2023是526分~548分。下文是哈尔滨医科大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、护理学(一二年级在大庆校区就读,三四年级在校本部就读):548分
2、健康服务与管理(在大庆校区就读):534分
3、医学检验技术(在大庆校区就读):526分
附:2022年哈尔滨医科大学各专业在黑龙江省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
哈尔滨医科大学 | 公共事业管理 | 本一A(文科) | 463 |
哈尔滨医科大学 | 护理学 | 本一A(文科) | 465 |
哈尔滨医科大学 | 法学 | 本一A(文科) | 486 |
哈尔滨医科大学 | 护理学 | 本一A(理科) | 443 |
哈尔滨医科大学 | 生物信息学 | 本一A(理科) | 445 |
哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 本一A(理科) | 516 |
哈尔滨医科大学 | 智能医学工程 | 本一A(理科) | 516 |
哈尔滨医科大学 | 药学 | 本一A(理科) | 522 |
哈尔滨医科大学 | 临床药学 | 本一A(理科) | 531 |
哈尔滨医科大学 | 预防医学 | 本一A(理科) | 534 |
哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 本一A(理科) | 535 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本一A(理科) | 537 |
哈尔滨医科大学 | 医学影像学 | 本一A(理科) | 537 |
哈尔滨医科大学 | 儿科学 | 本一A(理科) | 538 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本一A(理科) | 540 |
哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 本一A(理科) | 545 |
哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 本一A(理科) | 554 |
哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 本一A(理科) | 565 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本一A(理科) | 566 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本一A(理科) | 573 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 本一A(理科) | 589 |
哈尔滨医科大学(B) | 药学 | 本一B(理科) | 429 |
哈尔滨医科大学(B) | 预防医学 | 本一B(理科) | 447 |
哈尔滨医科大学(B) | 临床医学 | 本一B(理科) | 513 |
上一页 1 2 下一页