2024年山西医科大学录取分数线多少分(2024各专业怎么样好不好)

分数选大学2023-12-21 10:56:14教师设计网

2023年山西医科大学录取分数线:

一、山西医科大学2023录取分数线(在本省)

山西医科大学2023年在山西省(普通类本科一批A段)最低录取分数为:理科584分。

山西医科大学2023年在山西省(普通类本科一批B段)最低录取分数为:理科480分。

山西医科大学2023年在山西省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科460分、文科467分。

2024年山西医科大学录取分数线多少分(2024各专业怎么样好不好)

二、山西医科大学2023录取分数线(在外省市)

1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科503分、理科450分

2、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科444分、理科428分

3、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科516分、理科469分

4、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科486分

5、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科434分、理科424分

三、山西医科大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年山西医科大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含护理类、汾阳学院等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 503 3612 468
理科 450 24795 434
内蒙古(本科二批) 文科 444 9776 379
理科 428 30558 333
云南(本科一批) 理科 539 22018 485
文科 558 6581 530
河南(本科一批) 理科 538 87738 514
文科 554 20464 547
河南(本科二批) 理科 533 95116 409
文科 545 25536 465
湖北(本科批) 物理类 598 20215 424
历史类 505 19421 426
护理类(物理类) 544 50368 424
贵州(本科二批) 文科 516 20765 477
理科 469 45615 371
贵州(本科一批) 理科 486 36470 459
福建(本科批) 历史类 500 13358 453
物理类 562 24264 431
安徽(本科一批) 理科 522 62908 482
安徽(本科二批) 理科 472 112036 427
文科 487 29040 440
新疆(本科二批) 文科 434 - 354
理科 424 - 285
山西(本科一批A段) 理科 584 7372 480
山西(本科一批B段) 理科 480 42972 480
山西(本科二批A段) 理科 460 53488 396
文科 467 11905 418
重庆(本科批) 历史类 487 13620 407
物理类 499 41180 406
四川(本科一批) 理科 606 19346 520
四川(本科二批) 理科 517 87452 433
文科 517 26767 458
陕西(本科二批) 理科 437 65911 336
文科 479 17367 403
河北(本科批) 历史类 517 21515 430
物理类 511 87137 439
汾阳学院(历史类) 514 22642 430
汾阳学院(物理类) 487 116830 439
宁夏(本科一批) 理科 407 12181 397
文科 488 3252 488
宁夏(本科二批) 理科 402 13057 340
文科 476 4157 421
青海(本科一段) 理科 379 8625 330
文科 415 4071 406
广西(本科一批) 理科 529 23097 475
广西(本科二批) 理科 451 64596 347
文科 505 19050 428
上海(本科批) 综合 487 22878 405
海南(本科批) 综合 595 12306 483
辽宁(本科批) 物理类 487 49614 360
历史类 477 15431 404
汾阳学院(物理类) 477 54032 360
汾阳学院(历史类) 509 10208 404
天津(本科批A段) 综合 569 19683 472
甘肃(本科一批I段) 文科 505 4939 488
理科 456 25388 433
甘肃(本科二批K段) 文科 485 8132 420
理科 451 27202 337
山东(普通类一段) 综合 513 140183 443
汾阳学院(综合) 444 304078 443
湖南(本科批) 物理类 578 25086 415
历史类 492 23346 428
浙江(平行录取二段) 综合 568 86118 274
浙江(平行录取一段) 综合 520 139843 488
广东(本科批) 物理类 547 78410 439
黑龙江(本科一批A段) 理科 432.07 31267 408
文科 432.09 7618 430
黑龙江(本科二批A段) 理科 406 39316 287
文科 402 11859 341
江西(本科一批) 理科 565 22609 518
文科 540 12188 533
江西(本科二批) 理科 504 66006 445
文科 525 18289 472
江苏(本科批) 物理类 570 57928 448
北京(本科批) 综合 562 17819 448

山西医科大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,山西医科大学各专业录取分数线2023是487分~618分。下文是山西医科大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、临床医学(5+3一体化):618分

2、临床医学(5+3一体化儿科学):615分

3、口腔医学:600分

4、临床医学:596分

5、麻醉学:594分

6、儿科学:594分

7、眼视光医学:592分

8、口腔医学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):592分

9、临床医学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):591分

10、麻醉学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):589分

11、医学影像学:589分

12、医学影像学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):582分

13、眼视光医学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):577分

14、精神医学:576分

15、法医学:567分

16、医学影像技术:566分

17、眼视光学:563分

18、医学检验技术:562分

19、药学:561分

20、临床药学:560分

21、眼视光学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):554分

22、基础医学:549分

23、医学检验技术(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):549分

24、康复治疗学:549分

25、生物制药:547分

26、预防医学:547分

27、医学实验技术(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):547分

28、信息管理与信息系统(医学信息学方向):547分

29、预防医学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):546分

30、护理学:545分

31、中药学:542分

32、卫生检验与检疫:542分

33、智能医学工程:542分

34、生物医学工程(临床工程):539分

35、康复治疗学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):538分

36、护理学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):531分

37、运动康复:511分

38、健康服务与管理(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):501分

39、助产学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):487分

本科批历史类

在河北历史类考生中,山西医科大学各专业录取分数线2023是514分~543分。下文是山西医科大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、护理学:543分

2、公共事业管理(卫生事业管理方向):530分

3、护理学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):526分

4、助产学(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):523分

5、社会工作:517分

6、健康服务与管理(就读于山西医科大学汾阳学院,汾阳学院位于山西省吕梁市汾阳市,独立承担本科生的教学和管理,学生被汾阳学院专业录取后,大学期间学习生活均在汾阳学院完成,在汾阳学院就读的学生毕业证书内芯加注“在我校汾阳学院xxxx专业学习”信息):514分

附:2022年山西医科大学各专业在山西省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
山西医科大学 社会工作 本二A(文科) 490
山西医科大学 运动康复 本二A(理科) 472
山西医科大学(B) 生物医学工程 本一B(理科) 498
山西医科大学(B) 生物制药 本一B(理科) 488
山西医科大学(B) 基础医学 本一B(理科) 495
山西医科大学 临床医学 本一A(理科) 568
山西医科大学 临床医学 本一A(理科) 569
山西医科大学(汾阳学院)(B) 临床医学 本一B(理科) 506
山西医科大学(B) 临床医学 本一B(理科) 531
山西医科大学(B) 麻醉学 本一B(理科) 537
山西医科大学(汾阳学院) 麻醉学 本二A(理科) 482
山西医科大学(B) 医学影像学 本一B(理科) 531
山西医科大学(汾阳学院) 医学影像学 本二A(理科) 480
山西医科大学(B) 眼视光医学 本一B(理科) 530
山西医科大学(汾阳学院) 眼视光医学 本二A(理科) 480
山西医科大学(B) 精神医学 本一B(理科) 526
山西医科大学(B) 儿科学 本一B(理科) 529
山西医科大学(B) 口腔医学 本一B(理科) 540
山西医科大学(汾阳学院) 口腔医学 本二A(理科) 486
山西医科大学(B) 预防医学 本一B(理科) 498
山西医科大学(B) 药学 本一B(理科) 490
山西医科大学(B) 临床药学 本一B(理科) 498
山西医科大学 中药学 本二A(理科) 476
山西医科大学(B) 法医学 本一B(理科) 502
山西医科大学(B) 医学检验技术 本一B(理科) 519
山西医科大学(汾阳学院) 医学检验技术 本二A(理科) 465
山西医科大学(汾阳学院) 医学实验技术 本二A(理科) 454
山西医科大学(B) 医学影像技术 本一B(理科) 501
山西医科大学(汾阳学院) 眼视光学 本二A(理科) 454
山西医科大学 康复治疗学 本二A(理科) 474
山西医科大学(汾阳学院) 康复治疗学 本二A(理科) 453
山西医科大学 卫生检验与检疫 本二A(理科) 474
山西医科大学(B) 智能医学工程 本一B(理科) 488
山西医科大学 护理学 本二A(文科) 495
山西医科大学(汾阳学院) 护理学 本二A(文科) 462
山西医科大学 护理学 本二A(理科) 474
山西医科大学(汾阳学院) 护理学 本二A(理科) 444
山西医科大学(汾阳学院) 助产学 本二A(文科) 462
山西医科大学(汾阳学院) 助产学 本二A(理科) 450
山西医科大学 信息管理与信息系统 本二A(理科) 472
山西医科大学 公共事业管理 本二A(文科) 492
山西医科大学(汾阳学院) 健康服务与管理 本二A(文科) 462
山西医科大学(汾阳学院) 健康服务与管理 本二A(理科) 442

山西医科大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 山西医科大学(2813) 理科 546 41516 491
安徽(本二) 山西医科大学(2813) 理科 492 94306 435
山西医科大学(2813) 文科 515 26394 480
北京(本科) 山西医科大学(1405-02)((太原、晋中)) 综合类 499 25977 425
山西医科大学(1405-01)((太原、晋中)) 综合类 516 22777 425
重庆(本科) 山西医科大学(1405)((公办)) 历史类 500 13510 415
山西医科大学(1405)((公办)) 物理类 501 42075 411
福建(本科) 山西医科大学(3052)(专业组999(太原市)(公办)) 历史类 507 16748 468
山西医科大学(3052)(专业组500(太原市)(公办)) 物理类 497 53768 428
山西医科大学(3052)(专业组999(太原市)(公办)) 物理类 506 48753 428
山西医科大学(3052)(专业组516(太原市)(公办)) 物理类 516 43287 428
甘肃(本一) 山西医科大学(1303)((太原市)) 理科 503 12434 442
山西医科大学(1303)((太原市)) 文科 493 6184 485
甘肃(本二) 山西医科大学(就读于汾阳学院其它)(1303)((吕梁市)(就读于汾阳学院)) 理科 444 32952 345
山西医科大学(就读于汾阳学院其它)(1303)((吕梁市)(就读于汾阳学院)) 文科 478 9302 425
广东(本科) 山西医科大学(10114)((专业组202)) 物理类 487 164159 445
山西医科大学(10114)((专业组201)) 物理类 540 83258 445
山西医科大学(10114)((专业组204)) 物理类 555 64185 445
山西医科大学(10114)((专业组203)) 物理类 580 37851 445
广西(本一) 山西医科大学(10114)((理21)(学校所在地山西省太原市。咨询电话03513985076、(本部)3986070、3985071)) 理科 542 16849 475
广西(本二) 山西医科大学(10114)((理12文3)(学校所在地山西省太原市。咨询电话0351本部3985076、3986070、3985071)) 理科 469 50137 343
山西医科大学(10114)((理12文3)(学校所在地山西省太原市。咨询电话0351本部-3985076、3986070、3985071)) 文科 497 20609 421
贵州(本一) 山西医科大学(1921)((山西太原)) 理科 538 12726 451
贵州(本二) 山西医科大学(1921)((山西太原)(以下专业就读于汾阳学院)) 理科 443 55321 360
山西医科大学(1921)((山西太原)(以下专业就读于汾阳学院)) 文科 533 14057 471
海南(本科) 山西医科大学(028904) 综合类 539 22731 471
山西医科大学(028903) 综合类 559 18176 471
山西医科大学(028906) 综合类 563 17337 471
山西医科大学(028905) 综合类 582 13554 471
河北(本科) 山西医科大学(1490)([公办]) 历史类 526 20295 443
山西医科大学(1490)([公办]) 物理类 486 107443 430
河南(本一) 山西医科大学(2630)((汾阳学院地址山西省汾阳市学院路16号)) 理科 509 119754 509
山西医科大学(2630)((汾阳学院地址山西省汾阳市学院路16号。)) 文科 529 22242 527
河南(本二) 山西医科大学(异地校区)(2630)((汾阳学院地址山西省汾阳市学院路16号。)) 理科 512 114789 405
山西医科大学(异地校区)(2630)((汾阳学院地址山西省汾阳市学院路16号。)) 文科 516 30778 445
黑龙江(本一A) 山西医科大学(1256)((太原市)) 理科 515 12603 429
山西医科大学(1256)((太原市)) 文科 472 6728 463
黑龙江(本二A) 山西医科大学(1256)((太原市)(以下专业办学地点为吕梁市汾阳学院。)) 理科 426 38844 308
山西医科大学(1256)((太原市)(以下专业办学地点为吕梁市汾阳学院。)) 文科 437 11570 365
湖北(本科) 山西医科大学(F29702)(第02组) 历史类 504 20691 435
山西医科大学(F29701)(第01组) 历史类 506 19999 435
山西医科大学(F29704)(第04组(公办)(山西)) 物理类 478 78660 409
山西医科大学(F29705)(第05组(公办)(山西)) 物理类 506 58833 409
山西医科大学(F29706)(第06组(公办)(山西)) 物理类 506 58833 409
山西医科大学(F29703)(第03组(公办)(山西)) 物理类 508 57414 409
山西医科大学(F29708)(第08组(公办)(山西)) 物理类 548 30833 409
山西医科大学(F29707)(第07组(公办)(山西)) 物理类 550 29685 409
湖南(本科) 山西医科大学(1412-001)(第1组) 历史类 496 28713 451
山西医科大学(1412-002)(第2组) 历史类 499 27101 451
山西医科大学(1412-004)(第4组(山西太原)) 物理类 479 92558 414
山西医科大学(1412-006)(第6组(山西太原)) 物理类 497 74392 414
山西医科大学(1412-005)(第5组(山西太原)) 物理类 500 71490 414
山西医科大学(1412-003)(第3组(山西太原)) 物理类 512 60558 414
山西医科大学(1412-007)(第7组(山西太原)) 物理类 535 41896 414
山西医科大学(1412-008)(第8组(山西太原)) 物理类 554 29153 414
江西(本一) 山西医科大学(2139)((校址山西省太原市)) 理科 517 45826 509
山西医科大学(2139)((校址山西省太原市)) 文科 535 12228 529
江西(本二) 山西医科大学(2139)((校址山西省太原市)) 理科 493 68356 440
山西医科大学(2139)((校址山西省太原市)) 文科 517 20475 472
吉林(本一A) 山西医科大学(1406)((山西省太原市10114)) 理科 490 19098 488
吉林(本二A) 山西医科大学(14K1)((山西省太原市10114)) 理科 439 32498 327
山西医科大学(汾阳学院)(1406)((山西省太原市10114)) 理科 444 31069 327
山西医科大学(汾阳学院)(1406)((山西省太原市10114)) 文科 453 10364 364
江苏(本科) 山西医科大学(340701)(01专业组以下各专业均第一至五学期在晋中市中都校区学习第六学期起在太原市迎泽校区学习(太原)) 物理类 565 40274 429
辽宁(本科) 山西医科大学(0114)((山西公办)) 历史类 496 14056 404
山西医科大学(0114)((山西公办)) 物理类 495 47111 362
内蒙古(本一A) 山西医科大学(713) 理科 459 22141 427
山西医科大学(713) 文科 494 4172 459
内蒙古(本二A) 山西医科大学(LR4) 理科 428 29879 323
山西医科大学(LR4) 文科 443 9486 366
宁夏(本一) 山西医科大学(1423)((注山西省太原市迎泽区。)) 理科 461 6380 412
宁夏(本二) 山西医科大学(1423)((注山西省吕梁市汾阳市。)) 理科 413 13477 350
山西医科大学(1423)((注山西省吕梁市汾阳市。)) 文科 481 3869 425
青海(本一) 山西医科大学(1282)((山西省太原市迎泽区新建南路56号)) 理科 337 16313 335
山西医科大学(1282)((山西省太原市迎泽区新建南路56号)) 文科 429 3497 409
山东(1段) 山西医科大学(A114)((山西公办)) 综合类 497 156469 437
山东(2段) 山西医科大学(A114)((山西公办)) 综合类 520 107759 150
陕西(本二) 山西医科大学(1606)((山西省太原市迎泽区新建南路56号)) 理科 451 60105 344
山西医科大学(1606)((山西省太原市迎泽区新建南路56号)) 文科 476 17544 400
上海(本科) 山西医科大学(31502)((办学点校本部)) 综合类 440 29955 400
山西医科大学(31501)((办学点校本部)) 综合类 489 19963 400
四川(本一) 山西医科大学(1407)((地址山西省太原市迎泽区新建南路56号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) 理科 592 22512 515
四川(本二) 山西医科大学(1407)((地址山西省太原市迎泽区新建南路56号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 502 96834 426
山西医科大学(汾阳学院)(1907)((地址山西省太原市迎泽区新建南路56号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 515 83025 426
山西医科大学(汾阳学院)(1907)((地址:山西省太原市迎泽区新建南路56号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 522 28464 466
山西医科大学(1407)((地址:山西省太原市迎泽区新建南路56号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 525 26550 466
天津(本科A) 山西医科大学(10354)(4组(山西)) 综合类 534 28011 463
山西医科大学(10355)(5组(山西)) 综合类 534 28011 463
山西医科大学(10353)(3组(山西)) 综合类 538 27153 463
山西医科大学(10351)(1组(山西)) 综合类 555 23541 463
山西医科大学(10352)(2组(山西)) 综合类 579 18541 463
新疆(本二) 山西医科大学(1097)((山西省晋中市)) 理科 393 18861 290
山西医科大学(1097)((山西省晋中市)) 文科 399 6641 334
新疆(本二(单列类外语)) 山西医科大学(5097)((山西省晋中市)) 理科 328 5033 0
山西医科大学(5097)((山西省晋中市)) 文科 347 1942 0
新疆(本一(单列类外语)) 山西医科大学(5097)((山西省晋中市)) 理科 378 2558 0
山西医科大学(5097)((山西省晋中市)) 文科 341 2107 0
云南(本一) 山西医科大学(1405)(山西省太原市迎泽区新建南路56号不录取色盲色弱考生) 理科 534 30665 515
山西医科大学(1405)(山西省太原市迎泽区新建南路56号) 文科 587 8638 575
云南(本二) 山西医科大学(汾阳学院)(14A1)((汾阳学院)汾阳学院山西省吕梁市汾阳市学院路16号) 理科 523 36093 430
山西医科大学(汾阳学院)(14A1)((汾阳学院)汾阳学院山西省吕梁市汾阳市学院路16号) 文科 565 15443 505
浙江(1段) 山西医科大学(1422)((太原)) 综合类 555 100795 497

上一页 1 2 下一页

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换