2024暨南大学录取分数线多少分(2024各专业怎么样好不好)

分数选大学2023-12-21 10:55:42教师设计网

2023年暨南大学录取分数线

一、暨南大学2023录取分数线(在本省)

暨南大学2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类629分、历史类613分。

暨南大学2023年在广东省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类603分。

2024暨南大学录取分数线多少分(2024各专业怎么样好不好)

二、暨南大学2023录取分数线(在外省市)

1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科606分、文科613分

2、在河南省(其他单列本科一批)最低录取分数为:理科601分

3、在河南省(较高收费本科一批)最低录取分数为:理科579分

4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类559分、历史类555分

5、在重庆市(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类570分、历史类551分

三、暨南大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年暨南大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、其他单列、较高收费、中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 526 2140 468
理科 499 13906 434
内蒙古(本科提前批B段) 国家专项计划(文科) 502 3698 -
国家专项计划(理科) 488 16049 -
云南(国家专项计划本科批) 理科 600 5731 -
云南(本科一批) 理科 592 7157 485
文科 602 1310 530
河南(本科一批) 理科 606 18105 514
文科 613 2720 547
其他单列(理科) 601 21021 514
较高收费(理科) 579 38365 514
湖北(本科批) 物理类 629 8494 424
历史类 592 2821 426
国家专项计划(物理类) 610 15084 424
国家专项计划(历史类) 587 3329 426
中外合作办学(物理类) 606 16756 424
贵州(本科一批) 文科 612 1298 545
理科 567 8952 459
贵州(国家专项计划本科批) 文科 600 2135 545
理科 579 6901 459
福建(本科批) 历史类 607 1303 453
物理类 606 9871 431
中外合作办学(物理类) 590 14310 431
新疆(本科一批) 理科 517 - 396
文科 545 - 458
重庆(本科批) 物理类 559 17056 406
历史类 555 3537 407
重庆(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 570 13831 -
国家专项计划(历史类) 551 3913 -
四川(本科一批) 理科 620 13386 520
文科 582 3030 527
中外合作办学(理科) 602 21220 520
河北(本科批) 物理类 589 21159 439
历史类 594 3329 430
中外合作办学(物理类) 580 26321 439
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 592 19512 -
国家专项计划(历史类) 604 2331 -
宁夏(本科一批) 理科 438 7820 397
文科 513 1848 488
青海(本科一段) 理科 345 13495 330
文科 490 780 406
陕西(本科一批) 理科 567 11185 443
文科 574 1783 489
上海(本科批) 综合 552 7242 405
海南(本科批) 综合 716 1119 483
辽宁(本科批) 物理类 587 14357 360
历史类 568 3387 404
中外合作办学(物理类) 594 12653 360
天津(本科批A段) 综合 642 4639 472
甘肃(本科一批I段) 文科 553 1176 488
理科 535 6618 433
山东(普通类一段) 综合 584 35570 443
中外合作办学(综合) 591 30339 443
湖南(本科批) 物理类 629 6022 415
历史类 599 1844 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 592 18570 415
安徽(国家专项计划本科批) 文科 588 1984 -
理科 610 12154 -
安徽(本科一批) 文科 578 2952 495
理科 605 13730 482
中外合作办学(理科) 589 20485 482
浙江(平行录取一段) 综合 642 17465 488
中外合作办学(综合) 646 15007 488
广东(本科批) 物理类 629 10862 439
历史类 613 1972 433
中外合作办学(物理类) 603 24884 439
山西(本科一批A段) 理科 560 12721 480
文科 533 2488 490
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 455 24990 408
文科 511 1546 430
黑龙江(本科一批A段) 理科 424.08 33671 408
文科 508.11 1660 430
江西(本科一批) 理科 602 8716 518
文科 602 1396 533
中外合作办学(理科) 585 14154 518
国家专项计划(理科) 584 14521 518
国家专项计划(文科) 585 2770 533
江苏(本科批) 物理类 632 12571 448
历史类 594 5381 474
北京(本科批) 综合 617 7361 448
广西(本科一批) 理科 582 8228 475
文科 596 1742 528
广西(专项计划批) 理科 514 29207 -
文科 584 2690 -

暨南大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,暨南大学各专业录取分数线2023是580分~622分。下文是暨南大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、口腔医学(在石牌校区就读):622分

2、计算机科学与技术(在番禺校区就读):619分

3、自动化(在珠海校区就读):618分

4、人工智能(在珠海校区就读):616分

5、物联网工程(在珠海校区就读):616分

6、网络空间安全(在番禺校区就读):616分

7、电子科学与技术(在番禺校区就读):615分

8、光电信息科学与工程(在番禺校区就读,创新班):613分

9、临床医学(在石牌校区就读):613分

10、金融学(在番禺校区就读):611分

11、经济统计学(在番禺校区就读):610分

12、金融工程(在珠海校区就读):608分

13、生物医学工程(在石牌校区就读):606分

14、国际经济与贸易(在番禺校区就读):605分

15、工程力学(在石牌校区就读):603分

16、电子商务(在深圳校区就读):602分

17、化学(在番禺校区就读):600分

18、应用化学(在番禺校区就读):598分

19、中药学(在番禺校区就读):595分

20、生态学(在石牌校区就读):593分

21、土木工程(在石牌校区就读):593分

22、环境科学与工程(在番禺校区就读):593分

23、包装工程(在珠海校区就读):589分

24、经济统计学(中外合作办学,在番禺校区就读):588分

25、经济学(中外合作办学,在番禺校区就读):584分

26、信息与计算科学(中外合作办学,在番禺校区就读):583分

27、数学与应用数学(中外合作办学,在番禺校区就读):580分

本科批历史类

在河北历史类考生中,暨南大学各专业录取分数线2023是594分~622分。下文是暨南大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学(在番禺校区就读):622分

2、会计学(在番禺校区就读):619分

3、经济学(在番禺校区就读):615分

4、汉语言文学(在珠海校区就读):615分

5、历史学(在石牌校区就读):609分

6、国际商务(在珠海校区就读):609分

7、广告学(在石牌校区就读):606分

8、工商管理(在番禺校区就读):606分

9、国际新闻与传播(在石牌校区就读):600分

10、商务英语(在深圳校区就读):597分

11、法语(在番禺校区就读):594分

12、旅游管理(在深圳校区就读):594分

附:2022年暨南大学各专业在广东省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
暨南大学 工程力学 本科(物理) 608
暨南大学 建筑学 本科(物理) 608
暨南大学 材料科学与工程 本科(物理) 608
暨南大学 工业工程 本科(物理) 608
暨南大学 风景园林 本科(物理) 608
暨南大学 应用物理学 本科(物理) 609
暨南大学 光电信息科学与工程 本科(物理) 609
暨南大学 电气工程及其自动化 本科(物理) 610
暨南大学 物联网工程 本科(物理) 610
暨南大学 信息管理与信息系统 本科(物理) 611
暨南大学 自动化 本科(物理) 611
暨南大学 人工智能 本科(物理) 611
暨南大学 光电信息科学与工程 本科(物理) 612
暨南大学 数学与应用数学 本科(物理) 613
暨南大学 信息与计算科学 本科(物理) 613
暨南大学 电子科学与技术 本科(物理) 614
暨南大学 网络空间安全 本科(物理) 614
暨南大学 信息安全 本科(物理) 614
暨南大学 计算机科学与技术 本科(物理) 614
暨南大学 电子信息工程 本科(物理) 615
暨南大学 软件工程 本科(物理) 618
暨南大学 计算机科学与技术 本科(物理) 619
暨南大学 西班牙语 本科(物理) 598
暨南大学 翻译 本科(物理) 598
暨南大学 汉语国际教育 本科(物理) 598
暨南大学 商务英语 本科(物理) 598
暨南大学 日语 本科(物理) 599
暨南大学 商务英语 本科(物理) 600
暨南大学 法语 本科(物理) 600
暨南大学 新闻学 本科(物理) 601
暨南大学 广播电视学 本科(物理) 602
暨南大学 法学 本科(物理) 603
暨南大学 汉语言 本科(物理) 604
暨南大学 英语 本科(物理) 605
暨南大学 新闻学 本科(物理) 608
暨南大学 网络与新媒体 本科(物理) 610
暨南大学 广告学 本科(物理) 611
暨南大学 知识产权 本科(物理) 613
暨南大学 法学 本科(物理) 616
暨南大学 文化产业管理 本科(物理) 596
暨南大学 国际商务 本科(物理) 596
暨南大学 旅游管理 本科(物理) 596
暨南大学 酒店管理 本科(物理) 596
暨南大学 电子商务 本科(物理) 596
暨南大学 应急管理 本科(物理) 596
暨南大学 工商管理 本科(物理) 597
暨南大学 行政管理 本科(物理) 601
暨南大学 市场营销 本科(物理) 602
暨南大学 工商管理 本科(物理) 604
暨南大学 会计学 本科(物理) 605
暨南大学 财务管理 本科(物理) 606
暨南大学 会计学 本科(物理) 608
暨南大学 会计学 本科(物理) 613
暨南大学 中药学 本科(物理) 603
暨南大学 药学 本科(物理) 604
暨南大学 预防医学 本科(物理) 604
暨南大学 生物制药 本科(物理) 605
暨南大学 中医学 本科(物理) 606
暨南大学 药学 本科(物理) 606
暨南大学 临床医学 本科(物理) 609
暨南大学 临床医学 本科(物理) 609
暨南大学 临床医学 本科(物理) 612
暨南大学 临床医学 本科(物理) 615
暨南大学 口腔医学 本科(物理) 617
暨南大学 金融工程 本科(物理) 606
暨南大学 国际经济与贸易 本科(物理) 608
暨南大学 经济统计学 本科(物理) 609
暨南大学 国际经济与贸易 本科(物理) 610
暨南大学 财政学 本科(物理) 610
暨南大学 税收学 本科(物理) 611
暨南大学 金融学 本科(物理) 611
暨南大学 经济学 本科(物理) 613
暨南大学 金融学 本科(物理) 614
暨南大学 经济学 本科(物理) 615
暨南大学 环境科学与工程 本科(物理) 600
暨南大学 食品科学与工程 本科(物理) 601
暨南大学 食品科学与工程 本科(物理) 601
暨南大学 生态学 本科(物理) 603
暨南大学 生物医学工程 本科(物理) 605
暨南大学 生物技术 本科(物理) 605
暨南大学 生物科学 本科(物理) 606
暨南大学 数学与应用数学 本科(物理) 594
暨南大学 信息与计算科学 本科(物理) 595
暨南大学 经济统计学 本科(物理) 596
暨南大学 经济学 本科(物理) 596
暨南大学 包装工程 本科(物理) 598
暨南大学 应用化学 本科(物理) 599
暨南大学 化学 本科(物理) 599
暨南大学 土木工程 本科(物理) 601
暨南大学 国际事务与国际关系 本科(物理) 602
暨南大学 国际政治 本科(物理) 603
暨南大学 日语 本科(历史) 583
暨南大学 商务英语 本科(历史) 583
暨南大学 汉语言文学 本科(历史) 584
暨南大学 翻译 本科(历史) 584
暨南大学 汉语言 本科(历史) 584
暨南大学 法语 本科(历史) 585
暨南大学 汉语国际教育 本科(历史) 585
暨南大学 西班牙语 本科(历史) 587
暨南大学 商务英语 本科(历史) 588
暨南大学 新闻学 本科(历史) 589
暨南大学 法学 本科(历史) 589
暨南大学 历史学 本科(历史) 590
暨南大学 广播电视学 本科(历史) 590
暨南大学 广告学 本科(历史) 591
暨南大学 英语 本科(历史) 591
暨南大学 知识产权 本科(历史) 591
暨南大学 网络与新媒体 本科(历史) 592
暨南大学 汉语言文学 本科(历史) 593
暨南大学 法学 本科(历史) 594
暨南大学 新闻学 本科(历史) 595
暨南大学 文化产业管理 本科(历史) 579
暨南大学 国际商务 本科(历史) 579
暨南大学 旅游管理 本科(历史) 579
暨南大学 酒店管理 本科(历史) 579
暨南大学 工商管理 本科(历史) 580
暨南大学 市场营销 本科(历史) 582
暨南大学 工商管理 本科(历史) 584
暨南大学 行政管理 本科(历史) 584
暨南大学 会计学 本科(历史) 584
暨南大学 财务管理 本科(历史) 585
暨南大学 会计学 本科(历史) 587
暨南大学 会计学 本科(历史) 592
暨南大学 国际经济与贸易 本科(历史) 589
暨南大学 税收学 本科(历史) 589
暨南大学 国际经济与贸易 本科(历史) 589
暨南大学 金融学 本科(历史) 591
暨南大学 财政学 本科(历史) 592
暨南大学 经济学 本科(历史) 593
暨南大学 金融学 本科(历史) 593
暨南大学 国际事务与国际关系 本科(历史) 587
暨南大学 国际政治 本科(历史) 589

暨南大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 暨南大学(中外合作)(2129) 理科 577 21261 491
暨南大学(2129) 理科 597 12130 491
暨南大学(2129) 文科 584 1851 523
北京(本科) 暨南大学(4412-01)((广州)) 综合类 606 7851 425
暨南大学(4412-02)((广州)) 综合类 606 7851 425
暨南大学(4412-03)((广州)) 综合类 612 7030 425
重庆(本科) 暨南大学(4402)((公办)) 历史类 566 2965 415
暨南大学(4402)((公办)) 物理类 575 11982 411
福建(本科) 暨南大学(2779)(专业组999(广州市)(公办)) 历史类 597 1398 468
暨南大学(2780)(专业组999(中外合作)(广州市)(公办)) 物理类 582 13890 428
暨南大学(2779)(专业组506(广州市)(公办)) 物理类 597 9452 428
暨南大学(2779)(专业组999(广州市)(公办)) 物理类 601 8466 428
甘肃(本一) 暨南大学(2982)((广州市)) 理科 524 8060 442
暨南大学(珠海市)(2982)((珠海市)) 理科 527 7495 442
暨南大学(深圳市)(2982)((深圳市)) 文科 545 1050 485
暨南大学(珠海市)(2982)((珠海市)) 文科 545 1050 485
暨南大学(2982)((广州市)) 文科 547 968 485
广西(本一) 暨南大学(10559)((理57文29)(学校所在地广东省广州市。咨询电话02085220130)) 理科 579 7594 475
暨南大学(10559)((理57文29)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-85220130)) 文科 604 1200 532
贵州(本一) 暨南大学(1227)((广东广州)) 理科 565 6744 451
暨南大学(1227)((广东广州)) 文科 616 1199 549
海南(本科) 暨南大学(195509) 综合类 671 2909 471
暨南大学(195513) 综合类 673 2774 471
暨南大学(195511) 综合类 674 2715 471
暨南大学(195510) 综合类 676 2605 471
暨南大学(195512) 综合类 676 2605 471
暨南大学(195507) 综合类 677 2555 471
暨南大学(195508) 综合类 678 2493 471
河北(本科) 暨南大学(0968)([公办]) 历史类 594 2811 443
暨南大学(0968)([公办]) 物理类 581 18643 430
河南(本一) 暨南大学(其他单列)(1520) 理科 567 40090 509
暨南大学(较高收费)(1520) 理科 583 26058 509
暨南大学(1520) 理科 600 15216 509
暨南大学(1520) 文科 587 2452 527
黑龙江(本一A) 暨南大学(1078)((广州市)) 理科 546 6895 429
暨南大学(1078)((广州市)) 文科 543 1312 463
湖北(本科) 暨南大学(A16305)(第05组(国家专项计划)) 历史类 577 3469 435
暨南大学(A16306)(第06组(国家专项计划)) 历史类 581 2989 435
暨南大学(A16304)(第04组) 历史类 583 2784 435
暨南大学(A16307)(第07组) 历史类 584 2685 435
暨南大学(A16301)(第01组) 历史类 585 2577 435
暨南大学(A16302)(第02组) 历史类 591 2007 435
暨南大学(A16315)(第15组(国家专项计划)(公办)(广东)) 物理类 567 20643 409
暨南大学(A16308)(第08组(公办)(广东)) 物理类 575 16936 409
暨南大学(A16313)(第13组(国家专项计划)(公办)(广东)) 物理类 581 14468 409
暨南大学(A16311)(第11组(公办)(广东)) 物理类 584 13295 409
暨南大学(A16314)(第14组(公办)(广东)) 物理类 584 13295 409
暨南大学(A16312)(第12组(公办)(广东)) 物理类 587 12196 409
暨南大学(A16310)(第10组(公办)(广东)) 物理类 592 10436 409
暨南大学(A16309)(第09组(公办)(广东)) 物理类 595 9556 409
暨南大学(A16317)(第17组(公办)(广东)) 物理类 596 9218 409
暨南大学(A16316)(第16组(公办)(广东)) 物理类 599 8348 409
湖南(本科) 暨南大学(4403-022)(第22组(国家专项)) 历史类 584 2182 451
暨南大学(4403-013)(第13组) 历史类 591 1569 451
暨南大学(4403-009)(第9组) 历史类 592 1497 451
暨南大学(4403-011)(第11组) 历史类 592 1497 451
暨南大学(4403-012)(第12组) 历史类 594 1343 451
暨南大学(4403-024)(第24组(国家专项)(广东广州)) 物理类 568 21246 414
暨南大学(4403-015)(第15组(中外合作办学或国际项目)(广东广州)) 物理类 576 17398 414
暨南大学(4403-025)(第25组(国家专项)(广东广州)) 物理类 587 12709 414
暨南大学(4403-023)(第23组(国家专项)(广东广州)) 物理类 593 10493 414
暨南大学(4403-018)(第18组(广东广州)) 物理类 596 9540 414
暨南大学(4403-019)(第19组(广东广州)) 物理类 598 8925 414
暨南大学(4403-020)(第20组(广东广州)) 物理类 598 8925 414
暨南大学(4403-016)(第16组(广东广州)) 物理类 601 8009 414
暨南大学(4403-017)(第17组(广东广州)) 物理类 602 7690 414
暨南大学(4403-021)(第21组(广东广州)) 物理类 603 7411 414
江西(本一) 暨南大学(中外合作)(4686)((校址广东省广州市)) 理科 570 13028 509
暨南大学(1664)((校址广东省广州市)) 理科 584 8752 509
暨南大学(1664)((校址广东省广州市)) 文科 588 1273 529
吉林(本一A) 暨南大学(4402)((广州市10559)) 理科 548 7481 488
暨南大学(4402)((广州市10559)) 文科 546 1321 511
江苏(本科) 暨南大学(540702)(02专业组(广州)) 历史类 574 4499 471
暨南大学(540701)(01专业组(广州)) 历史类 575 4286 471
暨南大学(540703)(03专业组(广州)) 历史类 578 3735 471
暨南大学(540704)(04专业组(广州)) 历史类 581 3226 471
暨南大学(540708)(08专业组(广州)) 物理类 577 29714 429
暨南大学(540706)(06专业组(广州)) 物理类 582 25742 429
暨南大学(540705)(05专业组(广州)) 物理类 597 15470 429
暨南大学(540707)(07专业组(广州)) 物理类 598 14927 429
暨南大学(540709)(09专业组报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程(广州)) 物理类 603 12175 429
辽宁(本科) 暨南大学(0559)((广东公办)) 历史类 568 3515 404
暨南大学(0559)((广东公办)) 物理类 592 11399 362
内蒙古(本一A) 暨南大学(377) 理科 489 15567 427
暨南大学(377) 文科 519 2400 459
宁夏(本一) 暨南大学(4410)((注广东省广州市。)) 理科 451 7581 412
暨南大学(4410)((注广东省广州市。)) 文科 535 845 487
青海(本一) 暨南大学(4396)((广州市天河区黄埔大道西601号)) 理科 449 3878 335
暨南大学(4396)((广州市天河区黄埔大道西601号)) 文科 485 1056 409
山东(1段) 暨南大学(A559)((中外合作)(广东公办)) 综合类 577 30721 437
暨南大学(A559)((广东公办)) 综合类 584 24836 437
山西(本一A) 暨南大学(2349)((广州)) 理科 544 14964 498
暨南大学(2349)((广州)) 文科 545 2835 517
陕西(本一) 暨南大学(6002)((广东省广州市天河区黄埔大道601号)) 理科 561 11396 449
暨南大学(6002)((广东省广州市天河区黄埔大道601号)) 文科 561 2043 484
上海(本科) 暨南大学(77302)((办学点番禺校区)) 综合类 536 9851 400
暨南大学(77303)((办学点07专业在珠海校区08专业在石牌校区)) 综合类 537 9620 400
暨南大学(77304)((办学点石牌校区)) 综合类 539 9192 400
暨南大学(77301)((办学点01专业在广园东校区02专业在珠海校区03专业在石牌校区04-05专业在番禺校区)) 综合类 540 8999 400
四川(本一) 暨南大学(中外合作)(0953)((地址广州市天河区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 593 21953 515
暨南大学(0353)((地址广州市天河区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 614 12291 515
暨南大学(0353)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址广州市天河区黄埔大道西601号)) 文科 594 2428 538
天津(本科A) 暨南大学(06536)(6组(广东)) 综合类 631 8146 463
暨南大学(06532)(2组(广东)) 综合类 632 7969 463
暨南大学(06535)(5组(广东)) 综合类 641 6376 463
暨南大学(06534)(4组(广东)) 综合类 644 5858 463
暨南大学(06531)(1组(广东)) 综合类 648 5245 463
暨南大学(06533)(3组(广东)) 综合类 648 5245 463
新疆(本一) 暨南大学(1427)((广东省广州市)) 理科 509 3917 400
暨南大学(1427)((广东省广州市)) 文科 517 771 443
云南(本一) 暨南大学(4402)(石牌校区广东省广州市天河区黄埔大道西601号珠海校区广东省珠海市香洲区前山路206号深圳校区广东省深圳市南山区华侨城侨城东街6号番禺校区广东省广州市番禺区兴业大道东855号) 理科 609 6629 515
暨南大学(4402)(石牌校区广东省广州市天河区黄埔大道西601号广园东校区广东省广州市天河区瘦狗岭路377号珠海校区广东省珠海市香洲区前山路206号深圳校区广东省深圳市南山区华侨城侨城东街6号) 文科 631 1563 575
浙江(1段) 暨南大学(4428)((一流学科建设高校)(广州)) 综合类 634 17142 497

上一页 1 2 3 下一页

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换