关于高校招生急急急急

招生资讯2022-01-25 14:42:02admin2

走一专吧


这是去年的国内一专的录取分数线,自己看咯


计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
6012天津师范大学 16 120 16 540 495
6124临沂师范学院 484 120 459 540 465
6207徐州工程学院 60 120 72 540 481
6035辽宁工程技术大学 48 120 59 539 503
6076集美大学 18 120 24 539 514
6115曲阜师范大学 135 120 170 539 503
6137武汉科技学院 30 120 36 539 505
6147重庆交通大学 11 120 15 539 515
6169西安外国语大学 5 120 6 539 525
6224华北科技学院 73 120 68 539 479
6225广州航海高等专科学校 29 120 36 539 494
6233吉林工商学院 94 120 55 539 471
6250河北金融学院 19 120 21 539 470
6256吉林农业科技学院 69 120 63 539 476
6335威海职业学院 119 120 70 539 465
6555山东财政学院 125 120 57 539 466
6016河北大学 12 120 14 538 487
6027石家庄铁道学院 20 120 24 538 514
6029内蒙古科技大学 80 120 102 538 506
6040沈阳农业大学 35 120 45 538 511
6073安徽农业大学 12 120 15 538 483
6084江西理工大学 19 120 23 538 514
6113济宁医学院 769 120 952 538 489
6166西安工程大学 20 120 25 538 520
6231太原大学 29 120 37 538 505
6254长春汽车工业高等专科学校 90 120 108 538 489
6257长春金融高等专科学校 26 120 24 538 484
6299防灾科技学院 12 120 16 538 500
6300承德石油高等专科学校 73 120 90 538 497
6050吉林农业大学 10 120 4 537 494
6052吉林师范大学 12 120 12 537 494
6129菏泽学院 1082 120 536 537 466
6149中国民用航空飞行学院 1 120 3 537 536
6164西安科技大学 5 120 6 537 522
6227成都电子机械高等专科学校 20 120 24 537 482
6276重庆科技学院 45 120 54 537 496
6283北华航天工业学院 23 120 28 537 510
6314九江学院 54 120 68 537 493
6017河北工程大学 15 120 19 536 513
6030内蒙古工业大学 10 120 12 536 504
6059黑龙江中医药大学 6 120 8 536 503
6081东华理工大学 8 120 10 536 504
6165陕西科技大学 15 120 19 536 513
6170青海民族学院 21 120 21 536 466
6278四川烹饪高等专科学校 12 120 10 536 487
6312桂林旅游高等专科学校 7 120 9 536 511
6316天津医学高等专科学校 33 120 43 536 504
6325昆明学院 12 120 12 536 473
6028山西大同大学 4 120 5 535 488
6061齐齐哈尔大学 25 120 30 535 494
6136武汉工程大学 6 120 10 535 520
6141湖北汽车工业学院 6 120 6 535 482
6255长春工程学院 9 120 11 535 499
6305黑龙江工程学院 6 120 8 535 501
6323湖北中医药高等专科学校 20 120 17 535 472
6163西安工业大学 5 120 6 534 514
6213潍坊学院 678 120 816 534 490
6247北京联合大学 4 120 5 534 512
6494山东省经济管理干部学院 343 120 406 534 465
6186江西医学院上饶分院 2 120 3 533 507
6530青岛科技大学 332 120 80 533 465
6039沈阳建筑大学 10 120 12 532 526
6045渤海大学 21 120 26 532 492
6093井冈山学院 9 120 3 532 493
6143长沙理工大学 28 120 34 532 497
6286沈阳工程学院 15 120 18 532 514
6563聊城大学 78 120 4 532 491
6201贵阳学院 12 120 15 531 481
6290河南财政税务高等专科学校 11 120 14 531 498
6304重庆工商大学 3 120 4 531 515
6324安徽中医药高等专科学校 9 120 3 531 479
6044沈阳医学院 30 120 19 530 482
6089江西师范大学 2 120 3 530 481
6192黄石理工学院 36 120 48 530 501
6258吉林公安高等专科学校 9 120 2 530 500
6269河南工程学院 8 120 6 530 469
6311首钢工学院 17 120 23 530 505
6541山东经济学院 209 120 110 530 465
6559山东大学威海分校 20 120 9 530 469
6060哈尔滨师范大学 12 120 12 529 486
6069常熟理工学院 7 120 9 529 503
6146成都理工大学 7 120 3 529 468
6217洛阳理工学院 17 120 21 529 493
6298西安航空技术高等专科学校 25 120 31 529 497
6321安徽医学高等专科学校 15 120 17 529 486
6074宿州学院 26 120 2 527 488
6091宜春学院 9 120 5 527 488
6156贵州师范大学 7 120 8 527 495
6263辽宁交通高等专科学校 26 120 30 527 475
6292重庆工学院 17 120 21 527 491
6196郧阳医学院 5 120 6 526 479
6252辽宁科技学院 27 120 34 526 505
6259鸡西大学 20 120 24 526 485
6287浙江传媒学院 5 120 6 526 510
6546黄淮学院 8 120 2 526 504
6087江西农业大学 11 120 14 525 505
6534山东理工大学 375 120 57 525 468
6540临沂师范学院 188 120 5 524 483
6487太原工业学院 20 120 9 523 486
6285河套大学 15 120 14 521 474
6448吉林医药学院 10 120 9 521 479
6532青岛理工大学 208 120 19 521 472
6547潍坊学院 520 120 43 521 465
6564山东中医药大学 52 120 16 521 465
6222琼州学院 21 120 11 520 465
6253辽宁警官高等专科学校 26 120 13 519 480
6272湖南工学院 4 120 5 519 466
6529山东科技大学 447 120 83 519 465
6536山东师范大学 84 120 19 519 471
6553山东工商学院 333 120 72 519 469
6244荆楚理工学院 55 120 12 518 465
6284山西财政税务专科学校 8 120 5 518 482
6550山东交通学院 104 120 29 518 467
6274湖南公安高等专科学校 9 120 8 517 489
6301辽东学院 10 120 2 517 492
6531济南大学 208 120 42 517 465
6175太原电力高等专科学校 5 120 6 516 495
6194咸宁学院 6 120 3 516 499
6246梧州学院 8 120 3 516 491
6552重庆工学院 8 120 1 516 516
6020河北北方学院 20 120 4 515 493
6021保定学院 5 120 2 515 514
6024石家庄学院 17 120 14 515 479
6046鞍山师范学院 9 120 4 515 483
6051北华大学 10 120 7 515 491
6139湖北民族学院 20 120 2 515 487
6318山西警官高等专科学校 10 120 3 515 483
6537曲阜师范大学 124 120 7 515 465
6138湖北师范学院 17 120 4 514 486
6210厦门理工学院 12 120 14 514 479
6270焦作大学 10 120 13 514 499
6533山东建筑大学 52 120 23 514 465
6204牡丹江大学 20 120 9 513 480
6215中州大学 4 120 5 513 495
6238江西科技师范学院 17 120 4 513 483
6319浙江医药高等专科学校 10 120 7 513 482
6498湖北第二师范学院 8 120 3 513 482
6551中国青年政治学院 4 120 5 513 488
6133中原工学院 2 120 3 512 479
6523集美大学 2 120 2 511 485
6310郑州电力高等专科学校 5 120 8 510 503
6538德州学院 150 120 11 510 468
6235蚌埠学院 30 120 7 509 485
6242河南机电高等专科学校 10 120 8 509 467
6262浙江水利水电专科学校 15 120 18 509 486
6172塔里木大学 9 120 11 508 486
6042辽宁医学院 5 120 6 507 494
6345中国劳动关系学院 14 120 3 507 492
6155遵义医学院 10 120 2 506 501
6273湖南财经高等专科学校 15 120 5 506 480
6527南昌航空大学 11 120 2 506 504
6542中原工学院 5 120 1 506 506
6174河北科技师范学院 20 120 2 505 482
6209常州工学院 3 120 3 505 479
6014天津体育学院 4 120 1 503 503
6054长春师范学院 3 120 1 503 503
6085景德镇陶瓷学院 2 120 3 503 491
6219新乡学院 40 120 13 503 470
6524闽江学院 5 120 1 502 502
6544武汉工程大学 5 120 3 502 471
6457江西中医药高等专科学校 4 120 1 501 501
6560山东轻工业学院 84 120 9 501 465
6535青岛农业大学 135 120 14 499 467
6539滨州学院 62 120 3 498 484
6264江西公安专科学校 4 120 2 497 495
6548开封大学 5 120 1 497 497
6237福建商业高等专科学校 5 120 1 493 493
6142孝感学院 10 120 1 492 492
6526东华理工大学 9 120 4 490 480
6543长江大学 28 120 1 489 489
6554长春大学 3 120 1 488 488
6077武夷学院 9 120 2 482 482
6525南昌大学 3 120 3 482 475


希望能帮到您,北大青鸟保定校区祝您一切顺利。


相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换