分数不能确定,每年浮动一般不会太大,但是要看试题。一般会上下浮动10分左右,排除试题难度浮动太大的因素的话。 录取分数建议你自己去找资料参考前几年状况。
云南学校:一本,云南大学,昆明理工大学,云南财经大学,昆明医学院,云南师范大学
二本,云南艺术学院,云南中医学院,西南林学院,红河学院,大理学院,玉溪师院,楚雄师范,曲靖师范等
三本,云南师范大学商学院,云南大学滇池学院,云南师范大学文理学院,昆明理工大学津桥学院
2011年南京大学云南省录取分数线
这个是今年南京大学的录取分数线
省、市名称 文科 理科
(文)最高分 (文)录取线 (文)重点线 (理)最高分 (理)录取线 (理)重点线
江苏省 645 630 588 688 650 588
北京市 623 577 528 667 624 531
天津市 622 586 513 666 509 509
河北省 621 609 566 679 656 587
山西省 630 606 580 664 627 572
内蒙古 634 626 559 661 559 559
辽宁省 624 605 538 670 615 519
吉林省 640 619 567 682 634 574
黑龙江 626 605 567 686 652 588
上海市 526 491 465 532 499 461
浙江省 611 599 553 671 636 568
安徽省 608 588 551 659 629 563
福建省 618 601 565 652 640 562
江西省 625 595 573 661 647 571
山东省 655 594 593 663 651 573
河南省 639 608 589 671 648 596
湖北省 602 587 525 647 634 548
湖南省 626 612 562 636 622 535
广东省 660 634 591 665 625 557
广西区 636 627 574 661 627 545
海南省 803 765 654 816 704 614
重庆市 623 547 540 644 630 505
四川省 625 604 558 648 629 532
贵州省 648 623 567 670 629 536
云南省 665 654 575 680 657 560
陕西省 642 587 567 674 635 527
甘肃省 637 614 564 676 590 562
宁夏区 627 565 548 640 532 531
青海省 611 568 495 646 622 467
新疆区 643 601 520 679 628 518
西藏区 621 608 515 643 539 515
(文)最高分 (文)录取线 (文)重点线 (理)最高分 (理)录取线 (理)重点线
云南省 665 654 575 680 657 560