大连外国语大学最低分数线是多少?

工资改革2021-12-13 17:34:27admin2

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2009 547.00 590.00 557.00 -- 122 本科一批
2009 440.00 564.00 502.00 -- 569 本科二批
2008 535.00 590.00 547.00 -- 120 本科一批
2008 433.00 581.00 496.00 -- 610 本科二批
2007 564.00 631.00 580.00 -- 88 本科一批
2007 460.00 597.00 520.00 -- 628 本科二批
2006 536.00 619.00 547.00 -- 80 本科一批
2006 467.00 548.00 500.00 -- 660 本科二批
2006 462.00 548.00 499.00 -- 671 本科二、三批
2005 532.00 598.00 553.00 -- 297 本科一批
2005 458.00 597.00 509.00 -- 1690 本科二批
2004 543.00 -- -- -- -- 不详

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换