谁知道浙江邮政薪酬体制改革的具体内容,特别是县局的薪酬等级和内容

工资改革2021-06-07 12:51:26admin2

文秘干事 46 7 1 1 1690 1690
工会干事 46 7 30 6 2350 2240
行政驾驶员 内部处理与运输类 42 3 23 5 1450 1450
行政驾驶员 内部处理与运输类 42 3 20 4 1380 1380
金库值守 生产辅助类 41 2 34 7 1440 1440
金库值守 生产辅助类 41 2 39 8 1500 1500
押钞员 内部处理与运输类 41 2 15 3 1200 1200
运钞车驾驶员 内部处理与运输类 42 3 19 4 1430 1380
运钞车驾驶员 内部处理与运输类 42 3 20 4 1430 1380
金库值守 生产辅助类 41 2 37 8 1500 1500
金库值守 生产辅助类 41 2 26 6 1380 1380
金库值守 生产辅助类 41 2 14 3 1270 1200
市场运营部主任 48 9 12 3 2420 2310
金融业务代理部主任 48 9 31 7 2990 2830
邮政检查员 46 7 24 5 2240 2130
邮政检查员 46 7 20 4 2020 2020
其他营业员 营业投递发行类 42 3 31 7 1590 1590
集邮客户经理 48 9 41 8 2960 2960
业务查询员 营业投递发行类 42 3 29 6 1570 1520
财务部主任 48 9 29 6 2860 2700
出纳员 46 7 22 5 2240 2130
会计 45 6 14 3 1850 1740
商函广告部主任 48 9 31 7 2880 2830
综合营销部主任 48 9 22 5 2570

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换