2019年内蒙古二本大学最新排名及录取分数线高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了内蒙古二本大学的排...
2019年内蒙古二本大学最新排名及录取分数线高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填...更多内容小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。
内蒙古二本大学最新排名及录取分数线
2019年内蒙古二本大学最新排名及录取分数线
高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了内蒙古二本大学的排名及录取分数线,仅供参考。
内蒙古二本
大学排名在内蒙古二本大学排名中,集宁师范学院雄居排行榜第一位,赤峰学院位列第二,呼伦贝尔学院位列第三位。
排名 | 学校名称 | 1 | 集宁师范学院 | 2 | 赤峰学院 | 3 | 呼伦贝尔学院 | 4 | 河套学院 | 5 | 呼和浩特民族学院 | 6 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2018年内蒙古二本大学录取分数线
集宁师范学院录取分数线
赤峰学院录取分数线
赤峰学院2018年区内外本科专业分数统计 | 内蒙古自治区区内本科专业分数 | 序号 | 专业名称 | 考试科类 | 招生计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 备注 | | 区内合计 | | 2655 | 2655 | | | | | | | 艺术类 | | | | | | | | | 1 | 广播电视编导 | 汉授艺术 | 22 | 22 | 433 | 388 | 395.4 | 372 | | 2 | 美术学 | 汉授艺术 | 37 | 37 | 268.4 | 258.4 | 262.9 | 227 | | 3 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 35 | 35 | 265.4 | 255.4 | 258.3 | 227 | | 4 | 工艺美术(蒙语授课) | 蒙授艺术 | 1 | 1 | 197.2 | 197.2 | 197.2 | 194 | | 5 | 工艺美术 | 汉授艺术 | 20 | 20 | 264.8 | 252.4 | 255.3 | 227 | | 6 | 音乐学 | 汉授艺术 | 62 | 62 | 257.2 | 226.2 | 233.8 | 227 | | 7 | 音乐学(蒙语授课) | 蒙授艺术 | 20 | 20 | 228 | 197.2 | 210 | 227 | | 8 | 音乐表演 | 汉授艺术 | 21 | 21 | 239.4 | 218.2 | 223.5 | 227 | | 9 | 舞蹈表演 | 汉授艺术 | 6 | 6 | 415 | 206 | 293.8 | 227 | | | 体育类 | | | | | | | | | 1 | 体育教育 | 汉授体育 | 33 | 33 | 85.87 | 82.81 | 84 | 76 | | 2 | 体育教育(足球方向) | 汉授体育 | 17 | 17 | 84.82 | 80.71 | 81.9 | 76 | | 3 | 社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 17 | 17 | 86.93 | 80.46 | 82.3 | 76 | | | 普通文科 | | | | | | | | | 1 | 汉语言文学 | 普通文科 | 49 | 49 | 488 | 474 | 479.4 | 399 | | 2 | 历史学 | 普通文科 | 26 | 26 | 474 | 458 | 467.5 | 399 | | 3 | 考古学 | 普通文科 | 13 | 13 | 476 | 457 | 469.8 | 399 | | 4 | 思想政治教育 | 普通文科 | 26 | 26 | 474 | 463 | 467 | 399 | | 5 | 法学 | 普通文科 | 35 | 35 | 498 | 461 | 467.6 | 399 | | 6 | 学前教育 | 普通文科 | 18 | 18 | 479 | 464 | 469.1 | 399 | | 7 | 特殊教育 | 普通文科 | 15 | 15 | 483 | 449 | 460.7 | 399 | | 8 | 英语 | 普通文科 | 20 | 20 | 483 | 472 | 475.7 | 399 | | 9 | 日语 | 普通文科 | 10 | 10 | 489 | 456 | 471.9 | 399 | | 10 | 小学教育(中文与社会方向) | 普通文科 | 22 | 22 | 489 | 466 | 471.1 | 399 | | 11 | 物流管理 | 普通文科 | 15 | 15 | 475 | 449 | 460.6 | 399 | | 12 | 地理科学 | 普通文科 | 35 | 35 | 483 | 458 | 463.7 | 399 | | | 普通文科(校企合作、ISEC) | | | | | | | | | 1 | 汉语言文学(高级涉外文秘方向) | 普通文科 | 40 | 40 | 465 | 447 | 452.5 | 399 | | 2 | 会计学(金融服务与理财方向) | 普通文科 | 20 | 20 | 456 | 443 | 447.4 | 399 | | 3 | 会计学(互联网金融方向) | 普通文科 | 20 | 20 | 455 | 439 | 445.7 | 399 | | 4 | 会计学(ISEC) | 普通文科 | 50 | 50 | 449 | 439 | 442.1 | 399 | | 5 | 电子商务 | 普通文科 | 20 | 20 | 454 | 439 | 441.6 | 399 | | 6 | 学前教育(ISEC) | 普通文科 | 60 | 60 | 453 | 439 | 443 | 399 | | 7 | 英语(国际教育咨询方向) | 普通文科 | 20 | 20 | 460 | 439 | 448.6 | 399 | | | 蒙授文科 | | | | | | | | | 1 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 63 | 63 | 384 | 334 | 351.2 | 307 | | 2 | 历史学 | 蒙授文科 | 30 | 30 | 382 | 329 | 351.1 | 307 | | 3 | 思想政治教育 | 蒙授文科 | 24 | 24 | 380 | 336 | 350.9 | 307 | | 4 | 会计学(民族班) | 蒙授文科 | 17 | 17 | 379 | 331 | 348.7 | 307 | | 5 | 旅游管理(民族班) | 蒙授文科 | 15 | 15 | 361 | 310 | 325.6 | 307 | | 6 | 学前教育(民族班) | 蒙授文科 | 17 | 17 | 389 | 352 | 362.2 | 307 | | | 普通理科 | | | | | | | | | 1 | 考古学 | 普通理科 | 13 | 13 | 450 | 391 | 412.2 | 336 | | 2 | 物流管理 | 普通理科 | 15 | 15 | 429 | 390 | 404.9 | 336 | | 3 | 学前教育 | 普通理科 | 17 | 17 | 457 | 429 | 445.5 | 336 | | 4 | 特殊教育 | 普通理科 | 9 | 9 | 454 | 419 | 429.2 | 336 | | 5 | 英语 | 普通理科 | 21 | 21 | 465 | 452 | 456.5 | 336 | | 6 | 日语 | 普通理科 | 10 | 10 | 454 | 393 | 419.9 | 336 | | 7 | 数学与应用数学 | 普通理科 | 16 | 16 | 473 | 450 | 464.9 | 336 | | 8 | 应用统计学 | 普通理科 | 22 | 22 | 418 | 395 | 405.4 | 336 | | 9 | 物理学 | 普通理科 | 30 | 30 | 450 | 425 | 433.4 | 336 | | 10 | 数据科学与大数据技术 | 普通理科 | 21 | 21 | 434 | 415 | 421.3 | 336 | | 11 | 化学 | 普通理科 | 56 | 56 | 463 | 434 | 443.9 | 336 | | 12 | 生物科学 | 普通理科 | 26 | 26 | 462 | 433 | 442.5 | 336 | | 13 | 应用生物科学 | 普通理科 | 30 | 30 | 462 | 391 | 406 | 336 | | 14 | 食品质量与安全 | 普通理科 | 29 | 29 | 430 | 394 | 406.6 | 336 | | 15 | 土木工程(宏基班) | 普通理科 | 30 | 30 | 408 | 393 | 398.5 | 336 | | 16 | 建筑环境与能源应用工程(供热方向) | 普通理科 | 12 | 12 | 537 | 466 | 492 | 478 |
| 17 | 建筑环境与能源应用工程(供热方向) | 普通理科 | 3 | 3 | 452 | 431 | 440.7 | | 地方专项 | 18 | 药学 | 普通理科 | 25 | 25 | 445 | 408 | 428.8 | 336 | | 19 | 医学检验技术 | 普通理科 | 23 | 23 | 465 | 447 | 453.1 | 336 | | 20 | 护理学 | 普通理科 | 19 | 19 | 447 | 436 | 441.6 | 336 | | 21 | 口腔医学 | 普通理科 | 40 | 40 | 527 | 498 | 505.1 | 478 |
| 22 | 临床医学 | 普通理科 | 50 | 50 | 509 | 495 | 500.5 | 478 |
| 23 | 临床医学(免费医学定向) | 普通理科 | 20 | 20 | 560 | 499 | 517.9 | | | | 普通理科(校企合作、ISEC、AISEC) | | | | | | | | | 1 | 会计学(金融服务与理财方向) | 普通理科 | 20 | 20 | 429 | 392 | 407.6 | 336 | | 2 | 会计学(互联网金融方向) | 普通理科 | 20 | 20 | 410 | 387 | 393.2 | 336 | | 3 | 会计学(ISEC) | 普通理科 | 50 | 50 | 433 | 382 | 390.5 | 336 | | 4 | 电子商务 | 普通理科 | 20 | 20 | 414 | 373 | 383.9 | 336 | | 5 | 学前教育(ISEC) | 普通理科 | 60 | 60 | 424 | 383 | 396.8 | 336 | | 6 | 英语(国际教育咨询方向) | 普通理科 | 20 | 20 | 415 | 378 | 395.5 | 336 | | 7 | 应用统计学(大数据开发方向) | 普通理科 | 50 | 50 | 397 | 372 | 378.4 | 336 | | 8 | 数学与应用数学(金融工程方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 411 | 370 | 378 | 336 | | 9 | 电子信息工程(物联网方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 388 | 371 | 376.4 | 336 | | 10 | 应用物理学(集成电路方向) | 普通理科 | 70 | 70 | 397 | 363 | 368.1 | 336 | | 11 | 计算机科学与技术(服务外包方向) | 普通理科 | 60 | 60 | 411 | 374 | 381.8 | 336 | | 12 | 信息与计算科学(移动开发方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 410 | 370 | 375.7 | 336 | | 13 | 计算机科学与技术(移动云计算开发方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 407 | 376 | 383.7 | 336 | | 14 | 化学工程与工艺(AISEC) | 普通理科 | 50 | 50 | 418 | 363 | 374.9 | 336 | | 15 | 人文地理与城乡规划(AISEC) | 普通理科 | 50 | 50 | 381 | 363 | 369.1 | 336 | | 16 | 土木工程(ISEC) | 普通理科 | 80 | 80 | 461 | 363 | 377.2 | 336 | | 17 | 护理学(ISEC) | 普通理科 | 100 | 100 | 429 | 377 | 389.9 | 336 | | | 蒙授理科 | | | | | | | | | 1 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 29 | 29 | 381 | 315 | 339.4 | 298 | | 2 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 17 | 17 | 434 | 400 | 411.6 | 368 |
| 3 | 会计学(民族班) | 蒙授理科 | 18 | 18 | 353 | 299 | 336.3 | 298 | | 4 | 旅游管理(民族班) | 蒙授理科 | 15 | 15 | 349 | 295 | 307.6 | 298 | | 5 | 学前教育(民族班) | 蒙授理科 | 18 | 18 | 352 | 320 | 334.7 | 298 | | 6 | 口腔医学(民族班) | 蒙授理科 | 20 | 20 | 449 | 363 | 376.7 | 298 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 区外本科专业分数 | 省份 | 专业名称 | 考试科类 | 招生计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 备注 | | 区外合计 | | 258 | 258 | | | | | | 河北 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 14 | 14 | 227.3 | 185 | 212 | | | 美术学 | 汉授艺术 | 9 | 9 | 221.7 | 184 | 205.6 | | | 音乐学(声乐) | 汉授艺术 | 6 | 6 | 144.4 | 130.9 | 138.1 | | | 音乐学(器乐) | 汉授艺术 | 6 | 6 | 132.4 | 117.6 | 122.8 | | | 舞蹈表演 | 汉授艺术 | 2 | 2 | 129.7 | 125 | 127.4 | | | 体育教育 | 汉授体理 | 3 | 3 | 289.6 | 284.2 | 287.4 | | | 思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 381 | 368 | 374.5 | | 八省区对等协作计划,蒙语授课 | 历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 393 | 361 | 377 | | 八省区对等协作计划,蒙语授课 | 小学教育(中文与社会方向) | 文史 | 3 | 3 | 503 | 502 | 502.5 | | | 特殊教育 | 理工 | 3 | 3 | 454 | 451 | 452.4 | | | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 4 | 479 | 455 | 463 | | | 应用统计学 | 理工 | 3 | 3 | 460 | 451 | 455 | | | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | | | 化学 | 理工 | 3 | 3 | 454 | 452 | 453 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山西 | 美术学 | 汉授艺术 | 3 | 3 | 269 | 258.7 | 264.3 | | | 广播电视编导 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 357 | 313 | 330.7 | | | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 2 | 448 | 439 | 443.5 | | | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 437 | 432 | 434.5 | | | 辽宁 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381 | | 八省区对等协作计划,蒙语授课 | 思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 506 | 498 | 502 | | 八省区对等协作计划,加试蒙古语考生 | 吉林 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 2 | 2 | 289 | 288 | 288.5 | | 八省区对等协作计划,加试蒙古语考生 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 | | 八省区对等协作计划,蒙语授课 | 思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文科 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | | 八省区对等协作计划,蒙语授课 | 思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文科 | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 | | 八省区对等协作计划,加试蒙古语考生 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 蒙授理科 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | | 八省区对等协作计划,加试蒙古语考生 | 历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 362 | 309 | 335.5 | | 八省区对等协作计划,加试蒙古语考生 | 黑龙江 | 体育教育 | 汉授体育 | 2 | 2 | 89.2 | 86.45 | 87.8 | | 体育不分文理 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 456 | 423 | 439.6 | | | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 文理综合 | 2 | 2 | 308 | 304 | 306 | | | 医学检验技术 | 文理综合 | 4 | 4 | 317 | 311 | 313.5 | | | 安徽 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 4 | 457.2 | 454.9 | 456.1 | | | 护理学 | 理工 | 2 | 2 | 454.8 | 454.5 | 454.7 | | | 生物科学 | 理工 | 3 | 3 | 456.2 | 455.6 | 455.9 | | | 广播电视编导 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 657 | 626 | 641.7 | | | 音乐表演 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 609 | 606.1 | 607.7 | | | 美术学 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 671.1 | 668.9 | 670.4 | | | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 685.9 | 669 | 674.3 | | | 江西 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 494.7 | 488.5 | 491.3 | | | 美术学 | 汉授艺术 | 3 | 3 | 491.2 | 489.3 | 490.1 | | | 护理学 | 理工 | 5 | 5 | 453 | 449 | 451.5 | | | 化学 | 理工 | 2 | 2 | 456 | 454 | 455 | | | 山东 | 视觉传达设计 | 汉授艺文 | 2 | 2 | 510.2 | 509.2 | 509.7 | | | 美术学 | 汉授艺文 | 4 | 4 | 502.2 | 499.2 | 500.7 | | | 音乐学 | 汉授艺文 | 6 | 6 | 400 | 330 | 370.2 | | | 舞蹈表演 | 汉授艺文 | 2 | 2 | 390 | 328 | 359 | | | 应用统计学 | 理工 | 3 | 3 | 469 | 457 | 462.8 | | | 小学教育(中文与社会方向) | 文史 | 3 | 3 | 526.1 | 522.1 | 523.4 | | | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 10 | 10 | 464 | 454 | 459 | | | 河南 | 应用统计学 | 理工 | 4 | 4 | 443 | 439 | 440.9 | | | 历史学 | 文史 | 2 | 2 | 500 | 496 | 498 | | | 考古学 | 理工 | 4 | 4 | 475 | 440 | 457 | | | 特殊教育 | 文史 | 3 | 3 | 495 | 495 | 495 | | | 特殊教育 | 理工 | 3 | 3 | 458 | 444 | 452 | | | 化学 | 理工 | 2 | 2 | 444 | 443 | 443.5 | | | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 4 | 443 | 440 | 441.6 | | | 护理学 | 理工 | 2 | 2 | 444 | 442 | 443 | | | 体育教育(足球方向) | 汉授体理 | 3 | 3 | 405 | 315 | 365 | | | 社会体育指导与管理 | 汉授体理 | 3 | 3 | 409 | 407 | 408 | | | 湖北 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 514 | 505 | 509.6 | | | 湖南 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 466 | 450 | 458 | | | 生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 473 | 450 | 461.6 | | | 广西 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 442.9 | 438.9 | 441 | | | 历史学 | 文史 | 2 | 2 | 470.9 | 445.9 | 458.5 | | | 小学教育(社会与中文方向) | 文史 | 2 | 2 | 451.9 | 448.9 | 450.5 | | | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 441.9 | 439.9 | 441 | | | 化学 | 理工 | 2 | 2 | 380.9 | 371.8 | 376.4 |
|
| 四川 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 524.1 | 521.1 | 522.6 | | | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 3 | 496 | 494 | 495 | | | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | 3 | 499.1 | 496.1 | 497.5 | | | 医学检验技术 | 理工 | 3 | 3 | 511 | 500 | 504.8 | | | 体育教育 | 汉授体育 | 2 | 2 | 75 | 74.8 | 74.9 | | | 陕西 | 历史学 | 文史 | 2 | 2 | 475 | 475 | 475 | | | 英语 | 理工 | 2 | 2 | 461 | 437 | 449 | | | 考古学 | 文史 | 5 | 5 | 474 | 472 | 472.7 | | | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 2 | 440 | 437 | 438.6 | | | 青海 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 282 | 282 | 282 | | 八省区对等协作计划,蒙语授课 | 宁夏 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | | | 历史学 | 文史 | 3 | 3 | 503 | 499 | 501 | | | 新疆 | 思想政治教育 | 文史 | 5 | 5 | 435 | 434 | 434.6 | | | 英语 | 文史 | 5 | 5 | 447 | 435 | 440 | | | 贵州 | 英语 | 理工 | 2 | 2 | 426 | 413 | 419 | | | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 520 | 515 | 516.8 | | | 云南 | 生物科学 | 理工 | 4 | 4 | 461 | 457 | 459 |
|
| 以上2019内蒙古二本大学排名及录取分数线由小编整理,仅供考生和家长参考,想知道更多关于内蒙古大学的信息,请继续关注。
以上关于《2019年内蒙古二本大学排名及录取分数线》由/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2019年内蒙古二本大学最新排名及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:
高考语文、
高考数学、
高考英语、
公式定理、高考
满分作文、高考模拟题、
高考真题、
高考分数线、高考
招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
2018重庆医科大学最新全国排名第166名 医药类大学最新排名第几
近几年以来中国大学排名很多,比如金平果版版排行、最好大学版、艾瑞深中国校友会大学排行等各种排名纷纷发布。同个学校在不同排行榜上又有不同的名次,该怎么去选择?今天小编汇总重庆医科大学在各大权威机构大学排行。
重庆医科大学排名之【校友会版】
在艾瑞深中国校友会版本排名中,2018重庆医科大学全国排名第166,相较于2017年的171名,排名上升了5名。
重庆医科大学排行之【最好大学版】
在最好大学版本排名中,2018重庆医科大学全国排名第129,相较于2017年的122名,排名下降了7名。
重庆医科大学在重庆市内大学排名
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 | 1 | 重庆大学 | 重庆 | 64.13 | 2 | 西南大学 | 重庆 | 58.56 | 3 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 44.24 | 4 | 重庆医科大学 | 重庆 | 43.42 | 5 | 重庆交通大学 | 重庆 | 43.08 | 重庆医科大学所属类别最好大学排名
类型排名 | 学校名称 | 类型 | 省市 | 总分 | 1 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 50.51 | 2 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 50.2 | 3 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 48.46 | 4 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 46.93 | 5 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 46.5 | 6 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 45.98 | 7 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 45.47 | 8 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 45.37 | 9 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 45.15 | 10 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 43.65 | 11 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 43.42 | 12 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 43.21 | 重庆医科大学简介
重庆医科大学原名重庆医学院,成立于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建而成。1985年更为现名。先后隶属于卫生部、四川省人民*,现隶属于重庆市人民*。历经五十多年的发展,重庆医科大学已成为一所具有“学士-硕士-博士-博士后”完整人才培养体系的地方重点大学。
以上数据仅供参考,各位家长各位考生一直在找所谓的好大学,排名在前边的就是好大学吗?大学排名靠前它的所有的专业都好?即使读了好的大学好的专业就其实可以保证找到工作吗?
(GKLX.NET)小编为您整理的【2018重庆医科大学最新全国排名第166名 医药类大学最新排名第几】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:
高考语文、
高考数学、
高考英语、
公式定理、高考
满分作文、高考模拟题、
高考真题、
高考分数线、高考
招生简章及
招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
内蒙古二本大学最新排名及录取分数线相关拓展阅读
2019年内蒙古二本大学最新排名及录取分数线高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了内蒙古二本大学的排
...
2019年内蒙古二本大学最新排名及录取分数线高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了内蒙古二本大学的排
...