青岛理工大学是一所非常不错的院校,其在各省的一个录取分数线也都是不同的,因此想要成功报考该校呢,一定要学会参考自己所在的省份地区进行考量,下面小编整理了2022-2021年青岛理工大学各省录取分数线情况,供考生填报志愿作参考。
青岛理工大学2022年在各省录取分数线是多少
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 512/23533 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 502/25396 | 425 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 593/15576 | 463 | -9 | 物/生/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 581/18106 | 463 | -3 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 579/18541 | 463 | -7 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577/18940 | 463 | -8 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 576/19148 | 463 | -6 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 576/19148 | 463 | -5 | 史/政/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 | 463 | -4 | 历史/思想政治(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 570/20457 | 463 | -2 | 不限 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 544/45381 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/56540 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 563/8119 | 443 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/7880 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 501/34238 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/5418 | 517 | ||
辽宁 | 物理 | 本科提前批B段 | 普通类 | 499/13944 | 418 | ||
辽宁 | 物理 | 本科一批 | 普通类 | 465/20194 | 418 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 540/6891 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 471/23993 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/33897 | 308 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 431/37040 | 308 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 504/3601 | 463 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471/6862 | 365 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 535/70647 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 532/73863 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 530/76087 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 526/22088 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 570/82870 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/47250 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 522/62895 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11617 | 523 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536/14194 | 523 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 529/36316 | 428 | 2997(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 526/37926 | 428 | 2997(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 526/37926 | 428 | 2997(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/43287 | 428 | 2998(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 535/9593 | 468 | 2997(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/8338 | 468 | 2998(L999) | 首选历史,再选不限 |
上一页 1 2 下一页