2022年武汉工程大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年武汉工程大学录取分数线是多少呢?以下根据武汉工程大学官网最新权威发布整理的:2022年武汉工程大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年武汉工程大学录取分数线:
一、武汉工程大学2022录取分数线(在本省)
武汉工程大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类534分、历史类550分。
武汉工程大学2022年在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类532分、历史类547分。
武汉工程大学2022年在湖北省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类524分、历史类546分。
武汉工程大学2022年在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类508分。
二、武汉工程大学2022录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科544分
2、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科436分、文科467分
3、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科485分、文科485分
4、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科556分、文科556分
5、在四川省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科522分
三、武汉工程大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年武汉工程大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、地方专项计划、高收费专业、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 558 | 46910 | 429 |
历史类 | 533 | 18539 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 513 | 94145 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 450 | 28095 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 552 | 38584 | 430 |
历史类 | 562 | 8355 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 525 | 63402 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 559 | 22583 | 428 |
中外合作办学(物理类) | 520 | 41181 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 534 | 39561 | 409 |
历史类 | 550 | 7966 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 532 | 40838 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 547 | 8616 | 435 | |
地方专项计划(物理类) | 524 | 46195 | 409 | |
地方专项计划(历史类) | 546 | 8836 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 508 | 57414 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 570 | 37209 | 509 |
文科 | 558 | 8687 | 527 | |
高收费专业(理科) | 537 | 76524 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 544 | 26251 | 515 |
湖南(本科批) | 物理类 | 555 | 28775 | 414 |
历史类 | 544 | 9159 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 510 | 62645 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 533 | 27130 | 411 |
历史类 | 526 | 8248 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 514 | 12840 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 595 | 15130 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 436 | - | 400 |
文科 | 467 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 548 | 25878 | 362 |
历史类 | 550 | 5613 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 518 | 37687 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 624 | 7117 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 404 | 7619 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 495 | 26721 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 485 | 17482 | 442 |
文科 | 485 | 7758 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 556 | 46380 | 515 |
文科 | 556 | 11075 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 522 | 75982 | 515 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 514 | 27453 | 498 |
陕西(本科一批) | 理科 | 506 | 29060 | 449 |
文科 | 517 | 6975 | 484 | |
中外合作办学(理科) | 458 | 55442 | 449 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 545 | 42932 | 491 |
文科 | 551 | 8308 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 524 | 61391 | 491 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 481 | 33245 | 451 |
文科 | 567 | 6345 | 549 | |
中外合作办学(理科) | 459 | 45050 | 451 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 537 | 78073 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 518 | 111915 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 552 | 21783 | 509 |
中外合作办学(理科) | 535 | 31642 | 509 | |
广东(本科批) | 物理类 | 564 | 54393 | 445 |
中外合作办学(物理类) | 535 | 90395 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 597 | 51467 | 497 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 458 | 6730 | 412 |
文科 | 502 | 2278 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 517 | 25977 | 475 |
上一页 1 2 下一页