2022年三峡大学科技学院在河北物理类录取分数线为458分;历史类录取分数线为476分。三峡大学科技学院在山西理科的录取分数线为400分、文科的录取分数线为437分。三峡大学科技学院在安徽理科的录取分数线为451分;文科的录取分数线为499分。

2022三峡大学科技学院在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/142250 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/47317 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 400/- | 373 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 437/- | 409 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/64817 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 466/20140 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 389/53009 | 308 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/144450 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144127 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/38739 | 480 | |
| 山东 | 综合 | 本科二批 | 普通类 | 492/37550 | 437 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/108937 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/37550 | 472 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/240478 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/60563 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371/121092 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 447/41114 | 421 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/163159 | 426 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/46093 | 466 |
2021三峡大学科技学院在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 安徽 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 438 |
| 安徽 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 428 |
| 北京 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 424 |
| 福建 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 475 |
| 福建 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 456 |
| 甘肃 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 240 |
| 甘肃 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 160 |
| 广东 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 491 |
| 广东 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 480 |
| 广西 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 380 |
| 广西 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 309 |
| 贵州 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 462 |
| 贵州 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 300 |
| 海南 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 507 |
| 河北 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 480 |
| 河北 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 448 |
| 河南 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 409 |
| 河南 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 356 |
| 黑龙江 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 375 |
| 湖北 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 253 |
| 湖北 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 174 |
| 湖南 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 442 |
| 湖南 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 371 |
| 吉林 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 413 |
| 吉林 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 334 |
| 江苏 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 479 |
| 江苏 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 428 |
| 江西 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 335 |
| 江西 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 329 |
| 辽宁 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 509 |
| 辽宁 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 440 |
| 内蒙古 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 408 |
| 内蒙古 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 316 |
| 宁夏 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 476 |
| 宁夏 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 373 |
| 青海 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 388 |
| 青海 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 278 |
| 山东 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 473 |
| 山西 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 296 |
| 山西 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 130 |
| 陕西 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 451 |
| 陕西 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 377 |
| 上海 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 405 |
| 四川 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 502 |
| 四川 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 434 |
| 天津 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 471 |
| 新疆 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 380 |
| 新疆 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 341 |
| 云南 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 439 |
| 云南 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 391 |
| 浙江 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 495 |
| 重庆 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 514 |
| 重庆 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 499 |


