以下是小编为大家找来的关于湖南农业大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,其中
1、河南考生上湖南农业大学普通类本科一批录取分数线最低分(文科)是557分。
2、黑龙江考生上湖南农业大学普通类本科一批A段录取分数线最低分(理科)是492分。
3、辽宁考生上湖南农业大学普通类本科批录取分数线最低分(历史类)是555分。

2022湖南农业大学在各省的最低录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 516/26567 |
| 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522/5952 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/28513 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/5003 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/18070 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 501/3850 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/114551 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/32671 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/9712 | |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/19767 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/5771 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 550/59476 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563/44297 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/9039 | |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/20569 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5294 |
湖南农业大学2021录取分数线最低分
1、黑龙江考生上湖南农业大学理科最低分是 412分。
2、上海考生上湖南农业大学最低分是 442分。
3、江苏考生上湖南农业大学历史最低分是 519分。
4、湖北考生上湖南农业大学物理最低分是 542分。
5、湖南考生上湖南农业大学历史最低分是 523分。
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 湖南农业大学 | 北京 | 综合 | 468 |
| 湖南农业大学 | 天津 | 综合 | 522 |
| 湖南农业大学 | 河北 | 历史 | 551 |
| 湖南农业大学 | 河北 | 物理 | 512 |
| 湖南农业大学 | 山西 | 文科 | 535 |
| 湖南农业大学 | 山西 | 理科 | 487 |
| 湖南农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 488 |
| 湖南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 377 |
| 湖南农业大学 | 辽宁 | 历史 | 556 |
| 湖南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 502 |
| 湖南农业大学 | 吉林 | 文科 | 474 |
| 湖南农业大学 | 吉林 | 理科 | 428 |
| 湖南农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 465 |
| 湖南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 412 |
| 湖南农业大学 | 上海 | 综合 | 442 |
| 湖南农业大学 | 江苏 | 历史 | 519 |
| 湖南农业大学 | 江苏 | 物理 | 508 |
| 湖南农业大学 | 浙江 | 综合 | 558 |
| 湖南农业大学 | 安徽 | 文科 | 561 |
| 湖南农业大学 | 安徽 | 理科 | 490 |
| 湖南农业大学 | 江西 | 文科 | 565 |
| 湖南农业大学 | 江西 | 理科 | 515 |
| 湖南农业大学 | 山东 | 综合 | 522 |
| 湖南农业大学 | 河南 | 文科 | 580 |
| 湖南农业大学 | 河南 | 理科 | 553 |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 历史 | 573 |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 物理 | 542 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 历史 | 523 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 物理 | 436 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 历史 | 543 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 物理 | 537 |
| 湖南农业大学 | 广西 | 文科 | 529 |
| 湖南农业大学 | 广西 | 理科 | 481 |
| 湖南农业大学 | 海南 | 综合 | 570 |
| 湖南农业大学 | 重庆 | 历史 | 524 |
| 湖南农业大学 | 重庆 | 物理 | 501 |
| 湖南农业大学 | 四川 | 文科 | 525 |
| 湖南农业大学 | 四川 | 理科 | 478 |
| 湖南农业大学 | 贵州 | 文科 | 557 |
| 湖南农业大学 | 贵州 | 理科 | 475 |
| 湖南农业大学 | 云南 | 文科 | 558 |
| 湖南农业大学 | 云南 | 理科 | 510 |
| 湖南农业大学 | 陕西 | 文科 | 504 |
| 湖南农业大学 | 陕西 | 理科 | 460 |
| 湖南农业大学 | 甘肃 | 文科 | 491 |
| 湖南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 433 |
| 湖南农业大学 | 青海 | 文科 | 432 |
| 湖南农业大学 | 青海 | 理科 | 332 |
| 湖南农业大学 | 宁夏 | 文科 | 509 |
| 湖南农业大学 | 宁夏 | 理科 | 425 |
| 湖南农业大学 | 新疆 | 文科 | 466 |
| 湖南农业大学 | 新疆 | 理科 | 413 |

