以下是小编为大家找来的关于中南林业科技大学涉外学院2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,其中
1、河北考生上中南林业科技大学涉外学院普通类本科批录取分数线最低分(物理类)是457分。
2、山西考生上中南林业科技大学涉外学院普通类本科二批C段录取分数线最低分(文科)是444分。
3、辽宁考生上中南林业科技大学涉外学院普通类本科批录取分数线最低分(历史类)是471分。
2022中南林业科技大学涉外学院在各省的最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/143500 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/49131 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 410/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 444/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/76174 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/19122 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 366/62030 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/17700 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 510/155146 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/38343 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/37360 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/109728 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/36909 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/229020 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/234449 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/58561 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378/115333 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 448/40633 | 421 |
上一页 1 2 下一页