2022年吉首大学张家界学院在辽宁物理类的录取分数线为433分;历史类的录取分数线为471分。吉首大学张家界学院在黑龙江理科的录取分数线为366分;文科的录取分数线为403分。吉首大学张家界学院在浙江综合类的录取分数线为539分。

2022吉首大学张家界学院在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/138513 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 404/- | 373 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 432/- | 409 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/76174 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/19122 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 366/62030 | 308 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/17700 | 365 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 539/120558 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/127637 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/33284 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/98038 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/32676 | 472 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/225833 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/230549 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/56565 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 385/109512 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/22668 | 421 |
2021吉首大学张家界学院在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 浙江 | 吉首大学张家界学院 | 综合 | 528 |
| 江西 | 吉首大学张家界学院 | 文科 | 521 |
| 河南 | 吉首大学张家界学院 | 文科 | 508 |
| 广东 | 吉首大学张家界学院 | 历史 | 498 |
| 江苏 | 吉首大学张家界学院 | 历史 | 487 |
| 河北 | 吉首大学张家界学院 | 历史 | 481 |
| 山东 | 吉首大学张家界学院 | 综合 | 475 |
| 湖南 | 吉首大学张家界学院 | 历史 | 473 |
| 广东 | 吉首大学张家界学院 | 物理 | 471 |
| 河北 | 吉首大学张家界学院 | 物理 | 450 |
| 湖南 | 吉首大学张家界学院 | 物理 | 443 |
| 河南 | 吉首大学张家界学院 | 理科 | 442 |
| 吉林 | 吉首大学张家界学院 | 文科 | 420 |