2022广东海洋大学在江苏本科批05专业组录取分数线524分、06专业组录取分数线522分、04专业组录取分数线520分;广东海洋大学在天津(3)专业组录取分数线524分、(1)专业组录取分数线519分等。

广东海洋大学各省录取分数线2022


广东海洋大学各省录取分数线2021
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 广东海洋大学 | 综合 | 442 | 32532 |
| 天津 | 广东海洋大学 | 综合 | 508 | 31809 |
| 河北 | 广东海洋大学 | 物理 | 501 | 86253 |
| 山西 | 广东海洋大学 | 理科 | 471 | 53966 |
| 内蒙古 | 广东海洋大学 | 理科 | 369 | 41890 |
| 辽宁 | 广东海洋大学 | 物理 | 495 | 45806 |
| 黑龙江 | 广东海洋大学 | 理科 | 399 | 43896 |
| 上海 | 广东海洋大学 | 综合 | 411 | 33982 |
| 江苏 | 广东海洋大学 | 历史 | 531 | 23578 |
| 江苏 | 广东海洋大学 | 物理 | 456 | 127775 |
| 浙江 | 广东海洋大学 | 综合 | 560 | 87205 |
| 安徽 | 广东海洋大学 | 理科 | 485 | 92385 |
| 江西 | 广东海洋大学 | 理科 | 518 | 49606 |
| 山东 | 广东海洋大学 | 综合 | 512 | 125265 |
| 河南 | 广东海洋大学 | 理科 | 510 | 128279 |
| 湖北 | 广东海洋大学 | 历史 | 565 | 11546 |
| 湖北 | 广东海洋大学 | 物理 | 499 | 68158 |
| 湖南 | 广东海洋大学 | 历史 | 535 | 16190 |
| 湖南 | 广东海洋大学 | 物理 | 517 | 66112 |
| 广东 | 广东海洋大学 | 历史 | 519 | 36709 |
| 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 484 | 156382 |
| 广西 | 广东海洋大学 | 理科 | 477 | 49582 |
| 海南 | 广东海洋大学 | 综合 | 570 | 14877 |
| 重庆 | 广东海洋大学 | 历史 | 542 | 12827 |
| 重庆 | 广东海洋大学 | 物理 | 521 | 49858 |
| 四川 | 广东海洋大学 | 文科 | 542 | 17803 |
| 四川 | 广东海洋大学 | 理科 | 515 | 89002 |
| 贵州 | 广东海洋大学 | 理科 | 440 | 60081 |
| 云南 | 广东海洋大学 | 理科 | 509 | 44415 |
| 陕西 | 广东海洋大学 | 理科 | 424 | 72528 |
| 甘肃 | 广东海洋大学 | 理科 | 427 | 40986 |
| 青海 | 广东海洋大学 | 理科 | 348 | 14460 |
| 新疆 | 广东海洋大学 | 文科 | 470 | 3645 |
| 新疆 | 广东海洋大学 | 理科 | 402 | 18350 |



