2022南宁师范大学师园学院在江西本科二批理科录取分数线454分;南宁师范大学师园学院在广西本科二批理科录取分数线385分;南宁师范大学师园学院在海南本科批录取分数线530分;南宁师范大学师园学院在云南本科二批及预科理科录取分数线452分等。
南宁师范大学师园学院在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/146091 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/45528 | 443 | ||
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 436/162772 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 498/39258 | 480 | ||
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/71406 | 428 | 2953(W999) | 首选物理,再选不 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/22160 | 468 | 2953(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 454/112477 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/33863 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 448/232453 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 476/66739 | 445 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/131150 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 443/132242 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/41965 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/41965 | 451 | -2 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 385/109512 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 453/38328 | 421 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/24906 | 471 | -5 | 历史必选 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 526/25904 | 471 | -4 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 526/25904 | 471 | -3 | 不限 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 450/67588 | 411 | ||
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/19757 | 415 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 452/81473 | 430 |
南宁师范大学师园学院各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 南宁师范大学师园学院 | 历史 | 482 | 48191 |
河北 | 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 447 | 136314 |
内蒙古 | 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 398 | 18767 |
内蒙古 | 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 327 | 52201 |
安徽 | 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 533 | 40326 |
安徽 | 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 437 | 138251 |
江西 | 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 518 | 34370 |
江西 | 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 459 | 101144 |
河南 | 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 506 | 59906 |
河南 | 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 446 | 227590 |
湖南 | 南宁师范大学师园学院 | 历史 | 488 | 40136 |
湖南 | 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 458 | 120088 |
广东 | 南宁师范大学师园学院 | 历史 | 494 | 55397 |
广东 | 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 480 | 160899 |
广西 | 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 435 | 40591 |
广西 | 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 381 | 109880 |
海南 | 南宁师范大学师园学院 | 综合 | 515 | 26837 |
重庆 | 南宁师范大学师园学院 | 历史 | 509 | 22331 |
重庆 | 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 446 | 78292 |
云南 | 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 523 | 28896 |
云南 | 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 458 | 77137 |
陕西 | 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 455 | 27672 |
陕西 | 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 395 | 91955 |