2022年成都信息工程大学在辽宁物理类的录取分数线为578分;历史类的录取分数线为543分。成都信息工程大学在黑龙江理科的录取分数线为519分;文科的录取分数线为501分。成都信息工程大学在浙江综合类的录取分数线为582分。
2022成都信息工程大学在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/29282 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 553/10695 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/20319 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522/5952 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/15615 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/6504 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/11773 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 501/3850 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 582/68506 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/31120 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11422 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/19809 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/7624 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 554/54560 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/45332 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/11606 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/16849 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8248 | 532 |
2021成都信息工程大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 成都信息工程大学 | 综合 | 598 |
云南 | 成都信息工程大学 | 文科 | 587 |
江西 | 成都信息工程大学 | 文科 | 584 |
浙江 | 成都信息工程大学 | 综合 | 580 |
安徽 | 成都信息工程大学 | 文科 | 580 |
河南 | 成都信息工程大学 | 文科 | 580 |
河南 | 成都信息工程大学 | 理科 | 580 |
湖北 | 成都信息工程大学 | 历史 | 580 |
天津 | 成都信息工程大学 | 综合 | 574 |
湖北 | 成都信息工程大学 | 物理 | 574 |
贵州 | 成都信息工程大学 | 文科 | 574 |
辽宁 | 成都信息工程大学 | 物理 | 573 |
河北 | 成都信息工程大学 | 物理 | 566 |
重庆 | 成都信息工程大学 | 物理 | 566 |
辽宁 | 成都信息工程大学 | 历史 | 565 |
江西 | 成都信息工程大学 | 理科 | 564 |
安徽 | 成都信息工程大学 | 理科 | 563 |
湖南 | 成都信息工程大学 | 物理 | 561 |
河北 | 成都信息工程大学 | 历史 | 560 |
广东 | 成都信息工程大学 | 物理 | 557 |
云南 | 成都信息工程大学 | 理科 | 554 |
山东 | 成都信息工程大学 | 综合 | 552 |
湖南 | 成都信息工程大学 | 历史 | 550 |
广西 | 成都信息工程大学 | 文科 | 550 |
山西 | 成都信息工程大学 | 文科 | 549 |
广东 | 成都信息工程大学 | 历史 | 541 |
四川 | 成都信息工程大学 | 文科 | 541 |
江苏 | 成都信息工程大学 | 物理 | 536 |
广西 | 成都信息工程大学 | 理科 | 536 |
山西 | 成都信息工程大学 | 理科 | 535 |
重庆 | 成都信息工程大学 | 历史 | 533 |
江苏 | 成都信息工程大学 | 历史 | 530 |
四川 | 成都信息工程大学 | 理科 | 528 |
甘肃 | 成都信息工程大学 | 文科 | 527 |
黑龙江 | 成都信息工程大学 | 文科 | 526 |
宁夏 | 成都信息工程大学 | 文科 | 524 |
黑龙江 | 成都信息工程大学 | 理科 | 518 |
贵州 | 成都信息工程大学 | 理科 | 513 |
甘肃 | 成都信息工程大学 | 理科 | 505 |
新疆 | 成都信息工程大学 | 文科 | 504 |
陕西 | 成都信息工程大学 | 文科 | 497 |
吉林 | 成都信息工程大学 | 文科 | 492 |
新疆 | 成都信息工程大学 | 理科 | 479 |
吉林 | 成都信息工程大学 | 理科 | 478 |
北京 | 成都信息工程大学 | 综合 | 476 |
内蒙古 | 成都信息工程大学 | 文科 | 471 |
宁夏 | 成都信息工程大学 | 理科 | 467 |
青海 | 成都信息工程大学 | 文科 | 458 |
陕西 | 成都信息工程大学 | 理科 | 451 |
内蒙古 | 成都信息工程大学 | 理科 | 446 |
青海 | 成都信息工程大学 | 理科 | 441 |
上海 | 成都信息工程大学 | 综合 | 429 |
成都信息工程大学排名是多少
国际排名:
在2022年中国高校ESI国际排名中,成都信息工程大学位列全球第3956名。
全国排名:
1、在2022年软科中国最好大学排名中,成都信息工程大学排名全国第237名。
2、在2022年校友会中国大学排名中,成都信息工程大学排名全国第278名。
3、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,成都信息工程大学排名全国第278名。