2023年安徽大学录取分数线:
一、安徽大学2023录取分数线(在本省)
安徽大学2023年在安徽省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科569分、理科594分。
安徽大学2023年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科567分、理科594分。
安徽大学2023年在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科564分、理科580分。
安徽大学2023年在安徽省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科564分。
二、安徽大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类583分、物理类590分
2、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类560分
3、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类597分、历史类577分
4、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类595分
5、在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类572分
三、安徽大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年安徽大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 515 | 2798 | 468 |
理科 | 499 | 13906 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 569 | 12334 | 485 |
文科 | 586 | 2546 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 604 | 19248 | 514 |
文科 | 602 | 4335 | 547 | |
较高收费(理科) | 574 | 43114 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 609 | 15469 | 424 |
历史类 | 582 | 3878 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 592 | 23010 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 600 | 2119 | 545 |
理科 | 556 | 11382 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 583 | 2701 | 453 |
物理类 | 590 | 14310 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 560 | 25090 | 431 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 517 | - | 458 |
重庆(本科批) | 历史类 | 540 | 5058 | 407 |
物理类 | 580 | 11199 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 519 | 31976 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 601 | 21713 | 520 |
文科 | 576 | 4018 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 579 | 34436 | 520 | |
河北(本科批) | 历史类 | 597 | 2986 | 430 |
物理类 | 601 | 15231 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 555 | 43976 | 439 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 554 | 14026 | 443 |
文科 | 544 | 4004 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 541 | 9655 | 405 |
中外合作办学(综合) | 524 | 13663 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 663 | 3746 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 597 | 11942 | 360 |
历史类 | 577 | 2717 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 626 | 7340 | 472 |
中外合作办学(综合) | 612 | 10093 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 504 | 5076 | 488 |
理科 | 518 | 9378 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 595 | 27436 | 443 |
中外合作办学(综合) | 572 | 47148 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 600 | 15243 | 415 |
历史类 | 575 | 4074 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 574 | 27232 | 415 | |
安徽(地方专项计划本科批) | 文科 | 569 | 3975 | - |
理科 | 594 | 18037 | - | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 567 | 4271 | - |
理科 | 594 | 17975 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 564 | 4767 | 495 |
理科 | 580 | 24602 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 564 | 33214 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 636 | 21312 | 488 |
中外合作办学(综合) | 605 | 47497 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 596 | 29557 | 439 |
历史类 | 575 | 7815 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 587 | 36807 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 559 | 12970 | 480 |
文科 | 490 | 7529 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 523 | 24390 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 546.10 | 8185 | 408 |
文科 | 508.10 | 1660 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 592 | 11761 | 518 |
文科 | 586 | 2626 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 612 | 24194 | 448 |
历史类 | 590 | 6199 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 585 | 44515 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 598 | 10699 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 547 | 16802 | 475 |
文科 | 537 | 10166 | 528 |
上一页 1 2 3 下一页