2023年安徽工程大学录取分数线:
一、安徽工程大学2023录取分数线(在本省)
安徽工程大学2023年在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科520分、文科512分。
安徽工程大学2023年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科516分。
安徽工程大学2023年在安徽省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数为:理科514分。
安徽工程大学2023年在安徽省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科500分。
二、安徽工程大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科501分
2、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数为:理科289分
3、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科433分
4、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类495分
5、在广东省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类504分
三、安徽工程大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年安徽工程大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
河南(本科二批) | 理科 | 501 | 147888 | 409 |
湖北(本科批) | 物理类 | 531 | 58805 | 424 |
历史类 | 505 | 19421 | 426 | |
福建(本科批) | 物理类 | 499 | 56003 | 431 |
中外合作办学(物理类) | 514 | 47320 | 431 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 289 | 83916 | 287 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 415 | 81821 | 396 |
四川(本科二批) | 理科 | 433 | 189872 | 433 |
陕西(本科二批) | 理科 | 398 | 93104 | 336 |
河北(本科批) | 物理类 | 493 | 109174 | 439 |
上海(本科批) | 综合 | 445 | 32897 | 405 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 438 | 72839 | 360 |
山东(普通类一段) | 综合 | 498 | 172737 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 495 | 86202 | 415 |
安徽(本科一批) | 理科 | 520 | 64949 | 482 |
文科 | 512 | 18021 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 500 | 82282 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 516 | 68129 | - |
安徽(地方专项计划本科批) | 理科 | 514 | 69631 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 545 | 111685 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 504 | 135584 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 532 | 96645 | 439 | |
江西(本科一批) | 理科 | 518 | 54155 | 518 |
江苏(本科批) | 物理类 | 534 | 93121 | 448 |
2022年安徽省各专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 文理科本科一批 | 材料成型及控制工程 | 512 | 516.29 | 519 |
理工 | 文理科本科一批 | 材料科学与工程 | 513 | 516.71 | 518 |
理工 | 文理科本科一批 | 测控技术与仪器 | 513 | 515.8 | 525 |
理工 | 文理科本科一批 | 车辆工程 | 513 | 515.64 | 524 |
理工 | 文理科本科一批 | 电气工程及其自动化 | 522 | 526.52 | 544 |
理工 | 文理科本科一批 | 电子信息工程 | 519 | 521.78 | 541 |
理工 | 文理科本科一批 | 电子信息科学与技术 | 519 | 520.57 | 526 |
理工 | 文理科本科一批 | 纺织类 | 513 | 515.3 | 517 |
理工 | 文理科本科一批 | 服装设计与工程 | 514 | 515.83 | 519 |
理工 | 文理科本科一批 | 高分子材料与工程 | 513 | 514.3 | 518 |
理工 | 文理科本科一批 | 给排水科学与工程 | 512 | 513.18 | 515 |
理工 | 文理科本科一批 | 工程管理 | 512 | 513.93 | 522 |
理工 | 文理科本科一批 | 工商管理 | 512 | 515.59 | 527 |
理工 | 文理科本科一批 | 工业工程 | 512 | 515.42 | 519 |
理工 | 文理科本科一批 | 工业设计 | 516 | 517.55 | 520 |
理工 | 文理科本科一批 | 互联网金融 | 514 | 516.57 | 520 |
理工 | 文理科本科一批 | 化学工程与工艺 | 512 | 514.1 | 518 |
理工 | 文理科本科一批 | 环境工程 | 513 | 513.98 | 520 |
理工 | 文理科本科一批 | 机器人工程 | 515 | 517.43 | 523 |
理工 | 文理科本科一批 | 机械电子工程 | 514 | 516.15 | 530 |
理工 | 文理科本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 519.85 | 556 |
理工 | 文理科本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 517 | 519.83 | 535 |
理工 | 文理科本科一批 | 计算机科学与技术 | 529 | 532.88 | 544 |
理工 | 文理科本科一批 | 建筑学 | 514 | 516.17 | 521 |
理工 | 文理科本科一批 | 交通工程 | 513 | 514.51 | 517 |
理工 | 文理科本科一批 | 金融工程 | 513 | 515.83 | 532 |
理工 | 文理科本科一批 | 轻化工程 | 513 | 513.83 | 517 |
理工 | 文理科本科一批 | 区块链工程 | 515 | 516.8 | 520 |
理工 | 文理科本科一批 | 人工智能 | 519 | 522.3 | 546 |
理工 | 文理科本科一批 | 软件工程 | 525 | 528.82 | 545 |
理工 | 文理科本科一批 | 生物工程 | 514 | 516.23 | 524 |
理工 | 文理科本科一批 | 生物制药 | 512 | 514.81 | 519 |
理工 | 文理科本科一批 | 食品科学与工程 | 513 | 514.87 | 521 |
理工 | 文理科本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 523.8 | 531 |
理工 | 文理科本科一批 | 通信工程 | 518 | 519.14 | 525 |
理工 | 文理科本科一批 | 统计学 | 516 | 517.7 | 523 |
理工 | 文理科本科一批 | 土木工程 | 512 | 514.56 | 523 |
理工 | 文理科本科一批 | 物联网工程 | 519 | 520.65 | 525 |
理工 | 文理科本科一批 | 物流管理 | 513 | 514.21 | 518 |
理工 | 文理科本科一批 | 应用化学 | 512 | 514.87 | 519 |
理工 | 文理科本科一批 | 智能科学与技术 | 518 | 519.04 | 525 |
理工 | 文理科本科一批 | 智能制造工程 | 514 | 516.27 | 526 |
理工 | 文理科本科一批 | 自动化 | 519 | 521.23 | 537 |
理工 | 文理科本科一批 | 材料成型及控制工程 | 512 | 516.29 | 519 |
理工 | 文理科本科一批 | 材料科学与工程 | 513 | 516.71 | 518 |
理工 | 文理科本科一批 | 测控技术与仪器 | 513 | 515.8 | 525 |
理工 | 文理科本科一批 | 车辆工程 | 513 | 515.64 | 524 |
理工 | 文理科本科一批 | 电气工程及其自动化 | 522 | 526.52 | 544 |
理工 | 文理科本科一批 | 电子信息工程 | 519 | 521.78 | 541 |
理工 | 文理科本科一批 | 电子信息科学与技术 | 519 | 520.57 | 526 |
理工 | 文理科本科一批 | 纺织类 | 513 | 515.3 | 517 |
理工 | 文理科本科一批 | 服装设计与工程 | 514 | 515.83 | 519 |
理工 | 文理科本科一批 | 高分子材料与工程 | 513 | 514.3 | 518 |
理工 | 文理科本科一批 | 给排水科学与工程 | 512 | 513.18 | 515 |
理工 | 文理科本科一批 | 工程管理 | 512 | 513.93 | 522 |
理工 | 文理科本科一批 | 工商管理 | 512 | 515.59 | 527 |
理工 | 文理科本科一批 | 工业工程 | 512 | 515.42 | 519 |
理工 | 文理科本科一批 | 工业设计 | 516 | 517.55 | 520 |
理工 | 文理科本科一批 | 互联网金融 | 514 | 516.57 | 520 |
理工 | 文理科本科一批 | 化学工程与工艺 | 512 | 514.1 | 518 |
理工 | 文理科本科一批 | 环境工程 | 513 | 513.98 | 520 |
理工 | 文理科本科一批 | 机器人工程 | 515 | 517.43 | 523 |
理工 | 文理科本科一批 | 机械电子工程 | 514 | 516.15 | 530 |
理工 | 文理科本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 519.85 | 556 |
理工 | 文理科本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 517 | 519.83 | 535 |
理工 | 文理科本科一批 | 计算机科学与技术 | 529 | 532.88 | 544 |
理工 | 文理科本科一批 | 建筑学 | 514 | 516.17 | 521 |
理工 | 文理科本科一批 | 交通工程 | 513 | 514.51 | 517 |
理工 | 文理科本科一批 | 金融工程 | 513 | 515.83 | 532 |
理工 | 文理科本科一批 | 轻化工程 | 513 | 513.83 | 517 |
理工 | 文理科本科一批 | 区块链工程 | 515 | 516.8 | 520 |
理工 | 文理科本科一批 | 人工智能 | 519 | 522.3 | 546 |
理工 | 文理科本科一批 | 软件工程 | 525 | 528.82 | 545 |
理工 | 文理科本科一批 | 生物工程 | 514 | 516.23 | 524 |
理工 | 文理科本科一批 | 生物制药 | 512 | 514.81 | 519 |
理工 | 文理科本科一批 | 食品科学与工程 | 513 | 514.87 | 521 |
理工 | 文理科本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 523.8 | 531 |
理工 | 文理科本科一批 | 通信工程 | 518 | 519.14 | 525 |
理工 | 文理科本科一批 | 统计学 | 516 | 517.7 | 523 |
理工 | 文理科本科一批 | 土木工程 | 512 | 514.56 | 523 |
理工 | 文理科本科一批 | 物联网工程 | 519 | 520.65 | 525 |
理工 | 文理科本科一批 | 物流管理 | 513 | 514.21 | 518 |
理工 | 文理科本科一批 | 应用化学 | 512 | 514.87 | 519 |
理工 | 文理科本科一批 | 智能科学与技术 | 518 | 519.04 | 525 |
理工 | 文理科本科一批 | 智能制造工程 | 514 | 516.27 | 526 |
理工 | 文理科本科一批 | 自动化 | 519 | 521.23 | 537 |
理工 | 地方专项计划 | 材料科学与工程 | 510 | 514.7 | 523 |
理工 | 地方专项计划 | 电子信息科学与技术 | 519 | 523.1 | 535 |
理工 | 地方专项计划 | 纺织类 | 507 | 512 | 517 |
理工 | 地方专项计划 | 服装设计与工程 | 506 | 508.83 | 515 |
理工 | 地方专项计划 | 高分子材料与工程 | 507 | 508.7 | 512 |
理工 | 地方专项计划 | 给排水科学与工程 | 507 | 510.5 | 519 |
理工 | 地方专项计划 | 环境工程 | 507 | 508.3 | 511 |
理工 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 518.9 | 527 |
理工 | 地方专项计划 | 软件工程 | 521 | 524 | 534 |
理工 | 地方专项计划 | 生物制药 | 508 | 511.92 | 528 |
理工 | 地方专项计划 | 食品科学与工程 | 509 | 513.6 | 526 |
理工 | 地方专项计划 | 统计学 | 508 | 512.6 | 519 |
理工 | 地方专项计划 | 土木工程 | 510 | 513.4 | 518 |
理工 | 地方专项计划 | 自动化 | 523 | 531.8 | 545 |
理工(中外合作办学) | 文理科本科一批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 498 | 503.23 | 517 |
文史 | 文理科本科一批 | 电子商务及法律 | 532 | 533.93 | 537 |
文史 | 文理科本科一批 | 法学 | 536 | 539.38 | 547 |
文史 | 文理科本科一批 | 广告学 | 535 | 537.57 | 543 |
文史 | 文理科本科一批 | 国际经济与贸易 | 532 | 533.88 | 545 |
文史 | 文理科本科一批 | 行政管理 | 532 | 533.95 | 540 |
文史 | 文理科本科一批 | 人力资源管理 | 531 | 533.35 | 542 |
文史 | 文理科本科一批 | 日语 | 531 | 532.07 | 536 |
文史 | 文理科本科一批 | 社会工作 | 531 | 532.63 | 543 |
文史 | 文理科本科一批 | 市场营销 | 531 | 531.87 | 536 |
文史 | 文理科本科一批 | 英语 | 532 | 535.29 | 545 |
上一页 1 2 3 下一页