一、安徽财经大学录取分数线2023
根据安徽财经大学在全国各省的最低分可知,安徽财经大学录取分数线2023是366分~594分。
不过大家要注意:安徽财经大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

二、安徽财经大学本科录取分数线2023
在安徽省文科,安徽财经大学本科录取分数线2023是525分。
在安徽省理科,安徽财经大学本科录取分数线2023是482分。
| 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 525 |
| 理科 | 本科一批 | 482 |
在广东省历史类,安徽财经大学本科录取分数线2023是527分~528分。
在广东省物理类,安徽财经大学本科录取分数线2023是535分~536分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 204组 | 历史 | 本科批 | 528 |
| 201组 | 历史 | 本科批 | 527 |
| 202组 | 物理 | 本科批 | 536 |
| 205组 | 物理 | 本科批 | 536 |
| 203组(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 535 |
在河南省文科,安徽财经大学本科录取分数线2023是572分。
在河南省理科,安徽财经大学本科录取分数线2023是537分。
| 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 572 |
| 理科 | 本科一批 | 537 |
由于本文篇幅有限,仅展示安徽财经大学在安徽、广东、河南的最低分。如果你想看安徽财经大学在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“安徽财经大学”
三、安徽财经大学专科录取分数线2023
安徽财经大学专科录取分数线不存在。
原因是:安徽财经大学2023年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
四、安徽财经大学近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:安徽财经大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 第一批本科B类 | 498 | 523 | 548 |
| 内蒙古 | 文 | 本科一批 | 480 | 480 | 518 |
| 吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 511 | 528 |
| 黑龙江 | 文 | 本科一批A段 | 433 | 492 | 522 |
| 安徽 | 文 | 本科一批 | 525 | 548 | 586 |
| 江西 | 文 | 第一批本科 | 559 | 549 | 591 |
| 河南 | 文 | 本科一批 | 572 | 542 | 587 |
| 广西 | 文 | 本科一批 | 543 | 549 | 559 |
| 四川 | 文 | 本科一批 | 533 | 557 | 566 |
| 贵州 | 文 | 第一批本科 | 547 | 570 | 579 |
| 云南 | 文 | 一本 | 555 | 602 | 591 |
| 陕西 | 文 | 本科一批 | 515 | 511 | 513 |
| 甘肃 | 文 | 本科一批I段 | 507 | 492 | 511 |
| 青海 | 文 | 本科一段 | 447 | 413 | 466 |
| 宁夏 | 文 | 第一批本科 | 506 | 496 | 511 |
| 新疆 | 文 | 本科一批 | 478 | 451 | 499 |
| 山西 | 理 | 第一批本科B类 | 480 | 498 | 505 |
| 内蒙古 | 理 | 本科一批 | 434 | 433 | 459 |
| 吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 489 | 483 |
| 黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 437 | 470 | 444 |
| 安徽 | 理 | 本科一批 | 482 | 540 | 538 |
| 江西 | 理 | 第一批本科 | 543 | 530 | 539 |
| 河南 | 理 | 本科一批 | 537 | 509 | 535 |
| 广西 | 理 | 本科一批 | 480 | 485 | 519 |
| 四川 | 理 | 本科一批 | 529 | 515 | 561 |
| 贵州 | 理 | 第一批本科 | 476 | 452 | 473 |
| 云南 | 理 | 一本 | 526 | 534 | 553 |
| 陕西 | 理 | 本科一批 | 444 | 484 | 487 |
| 甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 447 | 442 | 471 |
| 青海 | 理 | 本科一段 | 366 | 357 | 346 |
| 宁夏 | 理 | 第一批本科 | 400 | 418 | 448 |
| 新疆 | 理 | 本科一批 | 423 | 405 | 450 |
附:2022年安徽财经大学各专业在安徽省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 安徽财经大学 | 经济学 | 本一(文科) | 550 |
| 安徽财经大学 | 经济学 | 本一(理科) | 544 |
| 安徽财经大学 | 经济统计学 | 本一(理科) | 543 |
| 安徽财经大学 | 国民经济管理 | 本一(文科) | 548 |
| 安徽财经大学 | 国民经济管理 | 本一(理科) | 541 |
| 安徽财经大学 | 数字经济 | 本一(理科) | 540 |
| 安徽财经大学 | 财政学类 | 本一(文科) | 550 |
| 安徽财经大学 | 财政学类 | 本一(理科) | 546 |
| 安徽财经大学 | 金融学类 | 本一(文科) | 551 |
| 安徽财经大学 | 金融学类 | 本一(理科) | 545 |
| 安徽财经大学 | 金融学 | 本一(文科) | 552 |
| 安徽财经大学 | 金融学 | 本一(理科) | 553 |
| 安徽财经大学 | 经济与贸易类 | 本一(文科) | 549 |
| 安徽财经大学 | 经济与贸易类 | 本一(理科) | 541 |
| 安徽财经大学 | 法学 | 本一(文科) | 550 |
| 安徽财经大学 | 法学 | 本一(理科) | 545 |
| 安徽财经大学 | 日语 | 本一(文科) | 548 |
| 安徽财经大学 | 日语 | 本一(理科) | 540 |
| 安徽财经大学 | 商务英语 | 本一(文科) | 548 |
| 安徽财经大学 | 商务英语 | 本一(理科) | 541 |
| 安徽财经大学 | 新闻传播学类 | 本一(文科) | 549 |
| 安徽财经大学 | 新闻传播学类 | 本一(理科) | 541 |
| 安徽财经大学 | 数学与应用数学 | 本一(理科) | 543 |
| 安徽财经大学 | 统计学 | 本一(理科) | 545 |
| 安徽财经大学(中外合作) | 应用统计学 | 本一(理科) | 522 |
| 安徽财经大学 | 电子信息类 | 本一(理科) | 545 |
| 安徽财经大学 | 计算机类 | 本一(理科) | 547 |
| 安徽财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 545 |
| 安徽财经大学 | 信息管理与信息系统 | 本一(理科) | 540 |
| 安徽财经大学 | 工程管理 | 本一(理科) | 540 |
| 安徽财经大学 | 工程造价 | 本一(理科) | 540 |
| 安徽财经大学 | 工商管理类 | 本一(文科) | 548 |
| 安徽财经大学 | 工商管理类 | 本一(理科) | 541 |
| 安徽财经大学 | 会计学 | 本一(文科) | 557 |
| 安徽财经大学 | 会计学 | 本一(理科) | 560 |
| 安徽财经大学 | 财务管理 | 本一(文科) | 551 |
| 安徽财经大学 | 财务管理 | 本一(理科) | 549 |
| 安徽财经大学 | 国际商务 | 本一(文科) | 548 |
| 安徽财经大学 | 国际商务 | 本一(理科) | 540 |
| 安徽财经大学 | 审计学 | 本一(文科) | 552 |
| 安徽财经大学 | 审计学 | 本一(理科) | 550 |
| 安徽财经大学 | 资产评估 | 本一(文科) | 549 |
| 安徽财经大学 | 资产评估 | 本一(理科) | 541 |
| 安徽财经大学 | 公共管理类 | 本一(文科) | 548 |
| 安徽财经大学 | 公共管理类 | 本一(理科) | 540 |
| 安徽财经大学 | 物流管理 | 本一(文科) | 548 |
| 安徽财经大学 | 物流管理 | 本一(理科) | 540 |
| 安徽财经大学 | 供应链管理 | 本一(文科) | 548 |
| 安徽财经大学 | 供应链管理 | 本一(理科) | 541 |
| 安徽财经大学 | 电子商务 | 本一(文科) | 549 |
| 安徽财经大学 | 电子商务 | 本一(理科) | 543 |
| 安徽财经大学 | 旅游管理 | 本一(文科) | 548 |
| 安徽财经大学 | 旅游管理 | 本一(理科) | 541 |
上一页 1 2 3 下一页




