一、福建师范大学协和学院录取分数线2023
根据福建师范大学协和学院在全国各省的最低分可知,福建师范大学协和学院录取分数线2023是346分~525分。
不过大家要注意:福建师范大学协和学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、福建师范大学协和学院本科录取分数线2023
在福建省历史类,福建师范大学协和学院本科录取分数线2023是476分。
在福建省物理类,福建师范大学协和学院本科录取分数线2023是454分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
999组 | 历史+不限 | 本科批 | 476 |
999组 | 物理+不限 | 本科批 | 454 |
在广东省历史类,福建师范大学协和学院本科录取分数线2023是489分~493分。
在广东省物理类,福建师范大学协和学院本科录取分数线2023是488分~491分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
201组 | 历史+不限 | 本科批 | 493 |
204组 | 历史+不限 | 本科批 | 489 |
202组 | 物理+不限 | 本科批 | 491 |
203组 | 物理+不限 | 本科批 | 488 |
在河南省文科,福建师范大学协和学院本科录取分数线2023是485分。
在河南省理科,福建师范大学协和学院本科录取分数线2023是446分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科二批 | 485 |
理科 | 本科二批 | 446 |
三、福建师范大学协和学院专科录取分数线2023
福建师范大学协和学院专科录取分数线不存在。
原因是:福建师范大学协和学院2023年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
四、福建师范大学协和学院近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:福建师范大学协和学院在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第二批本科C类 | 406 | 438 | 436 |
安徽 | 文 | 本科二批 | 469 | 500 | 536 |
江西 | 文 | 第二批本科 | 497 | 500 | 523 |
河南 | 文 | 本科二批 | 485 | 481 | 506 |
广西 | 文 | 本科二批 | 429 | 457 | 440 |
四川 | 文 | 本科二批 | 490 | 496 | 494 |
贵州 | 文 | 第二批本科 | 497 | 502 | 506 |
云南 | 文 | 二本 | 482 | 527 | 515 |
甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 434 | 425 | 450 |
新疆 | 文 | 本科二批 | 395 | 389 | 406 |
山西 | 理 | 第二批本科C类 | 369 | 399 | 375 |
安徽 | 理 | 本科二批 | 439 | 435 | 435 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 465 | 460 | 465 |
河南 | 理 | 本科二批 | 446 | 432 | 446 |
广西 | 理 | 本科二批 | 373 | 376 | 350 |
四川 | 理 | 本科二批 | 441 | 435 | 451 |
贵州 | 理 | 第二批本科 | 378 | 386 | 394 |
云南 | 理 | 二本 | 408 | 441 | 440 |
甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 353 | 356 | 352 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 346 | 339 | 344 |
附:2022年福建师范大学协和学院各专业在福建省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
福建师范大学协和学院 | 金融工程 | 本科(历史) | 491 |
福建师范大学协和学院 | 投资学 | 本科(历史) | 491 |
福建师范大学协和学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 491 |
福建师范大学协和学院 | 国际商务 | 本科(历史) | 491 |
福建师范大学协和学院 | 物业管理 | 本科(历史) | 491 |
福建师范大学协和学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 491 |
福建师范大学协和学院 | 会展经济与管理 | 本科(历史) | 491 |
福建师范大学协和学院 | 日语 | 本科(历史) | 492 |
福建师范大学协和学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 492 |
福建师范大学协和学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 492 |
福建师范大学协和学院 | 金融学 | 本科(历史) | 493 |
福建师范大学协和学院 | 工商管理 | 本科(历史) | 493 |
福建师范大学协和学院 | 商务英语 | 本科(历史) | 494 |
福建师范大学协和学院 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 494 |
福建师范大学协和学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 497 |
福建师范大学协和学院 | 英语 | 本科(历史) | 497 |
福建师范大学协和学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 498 |
福建师范大学协和学院 | 广告学 | 本科(历史) | 499 |
福建师范大学协和学院 | 法学 | 本科(历史) | 504 |
福建师范大学协和学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 507 |
福建师范大学协和学院 | 金融学 | 本科(历史) | 482 |
福建师范大学协和学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 484 |
福建师范大学协和学院 | 投资学 | 本科(物理) | 462 |
福建师范大学协和学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 462 |
福建师范大学协和学院 | 日语 | 本科(物理) | 462 |
福建师范大学协和学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 462 |
福建师范大学协和学院 | 国际商务 | 本科(物理) | 462 |
福建师范大学协和学院 | 物业管理 | 本科(物理) | 462 |
福建师范大学协和学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 462 |
福建师范大学协和学院 | 会展经济与管理 | 本科(物理) | 462 |
福建师范大学协和学院 | 金融学 | 本科(物理) | 463 |
福建师范大学协和学院 | 金融工程 | 本科(物理) | 463 |
福建师范大学协和学院 | 工商管理 | 本科(物理) | 463 |
福建师范大学协和学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 463 |
福建师范大学协和学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 464 |
福建师范大学协和学院 | 商务英语 | 本科(物理) | 465 |
福建师范大学协和学院 | 通信工程 | 本科(物理) | 465 |
福建师范大学协和学院 | 网络工程 | 本科(物理) | 465 |
福建师范大学协和学院 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 465 |
福建师范大学协和学院 | 智能科学与技术 | 本科(物理) | 466 |
福建师范大学协和学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 467 |
福建师范大学协和学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 468 |
福建师范大学协和学院 | 英语 | 本科(物理) | 470 |
福建师范大学协和学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 471 |
福建师范大学协和学院 | 广告学 | 本科(物理) | 471 |
福建师范大学协和学院 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 471 |
福建师范大学协和学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 473 |
福建师范大学协和学院 | 法学 | 本科(物理) | 478 |
福建师范大学协和学院 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 485 |
福建师范大学协和学院 | 金融学 | 本科(物理) | 454 |
福建师范大学协和学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 455 |
上一页 1 2 3 下一页