2023年中国石油大学(华东)录取分数线:
一、中国石油大学(华东)2023录取分数线(在本省)
中国石油大学(华东)2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类590分。
二、中国石油大学(华东)2023录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类607分
2、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类599分
3、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数为:理科488分
4、在宁夏(民族班本科一批)最低录取分数为:理科480分
5、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科551分、文科559分
三、中国石油大学(华东)录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年中国石油大学(华东)在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、高校专项计划、民族班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 528 | 2023 | 468 |
理科 | 492 | 15281 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 507 | 12440 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 527 | 9222 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 489 | 15879 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 571 | 11813 | 485 |
文科 | 565 | 5348 | 530 | |
民族班(理科) | 571 | 11813 | 485 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 557 | 15836 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 597 | 23710 | 514 |
文科 | 603 | 4164 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 607 | 16315 | 424 |
国家专项计划(物理类) | 599 | 19780 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 560 | 10492 | 459 |
文科 | 582 | 3775 | 545 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 548 | 13179 | 459 |
福建(本科批) | 物理类 | 591 | 13965 | 431 |
新疆(本科一批) | 理科 | 485 | - | 396 |
文科 | 522 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 547 | 21046 | 406 |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 559 | 17056 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 607 | 18885 | 520 |
文科 | 575 | 4205 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 539 | 57829 | 439 |
历史类 | 608 | 1999 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 586 | 22825 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 488 | 3433 | 397 |
民族班(理科) | 480 | 3964 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 425 | 4320 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 551 | 14840 | 443 |
文科 | 559 | 2706 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 539 | 10105 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 654 | 4464 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 575 | 17563 | 360 |
历史类 | 592 | 1733 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 634 | 5948 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 523 | 8500 | 433 |
民族班(理科) | 483 | 17254 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 590 | 30860 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 598 | 16031 | 415 |
历史类 | 583 | 3233 | 428 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 597 | 16742 | 482 |
文科 | 566 | 4428 | 495 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 590 | 20032 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 629 | 26169 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 601 | 26446 | 439 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 567 | 11013 | 480 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 559 | 6549 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 539.10 | 9109 | 408 |
文科 | 511.11 | 1546 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 588 | 12940 | 518 |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 611 | 24840 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 598 | 10699 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 565 | 11875 | 475 |
文科 | 587 | 2405 | 528 | |
民族班(理科) | 547 | 16802 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 529 | 23097 | - |
附:2022年中国石油大学(华东)各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 材料类 | 1段(综合) | 578 |
中国石油大学(华东) | 资源勘查工程 | 1段(综合) | 579 |
中国石油大学(华东) | 勘查技术与工程 | 1段(综合) | 580 |
中国石油大学(华东) | 石油工程 | 1段(综合) | 580 |
中国石油大学(华东) | 土木工程 | 1段(综合) | 580 |
中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 1段(综合) | 580 |
中国石油大学(华东) | 化工安全工程 | 1段(综合) | 581 |
中国石油大学(华东) | 地质学 | 1段(综合) | 581 |
中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 1段(综合) | 581 |
中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 1段(综合) | 581 |
中国石油大学(华东) | 管理科学与工程类 | 1段(综合) | 582 |
中国石油大学(华东) | 环保设备工程 | 1段(综合) | 582 |
中国石油大学(华东) | 应用化学 | 1段(综合) | 584 |
中国石油大学(华东) | 机械类 | 1段(综合) | 584 |
中国石油大学(华东) | 勘查技术与工程 | 1段(综合) | 584 |
中国石油大学(华东) | 船舶与海洋工程 | 1段(综合) | 584 |
中国石油大学(华东) | 测绘工程 | 1段(综合) | 584 |
中国石油大学(华东) | 工程力学 | 1段(综合) | 585 |
中国石油大学(华东) | 建筑环境与能源应用工程 | 1段(综合) | 585 |
中国石油大学(华东) | 地球物理学 | 1段(综合) | 585 |
中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 | 1段(综合) | 585 |
中国石油大学(华东) | 能源化学工程 | 1段(综合) | 586 |
中国石油大学(华东) | 建筑学 | 1段(综合) | 586 |
中国石油大学(华东) | 市场营销 | 1段(综合) | 586 |
中国石油大学(华东) | 环境工程 | 1段(综合) | 586 |
中国石油大学(华东) | 俄语 | 1段(综合) | 586 |
中国石油大学(华东) | 安全工程 | 1段(综合) | 587 |
中国石油大学(华东) | 工业设计 | 1段(综合) | 587 |
中国石油大学(华东) | 测控技术与仪器 | 1段(综合) | 587 |
中国石油大学(华东) | 化学 | 1段(综合) | 588 |
中国石油大学(华东) | 储能科学与工程 | 1段(综合) | 588 |
中国石油大学(华东) | 智能感知工程 | 1段(综合) | 589 |
中国石油大学(华东) | 能源与动力工程 | 1段(综合) | 590 |
中国石油大学(华东) | 应用物理学 | 1段(综合) | 590 |
中国石油大学(华东) | 地理信息科学 | 1段(综合) | 590 |
中国石油大学(华东) | 材料类 | 1段(综合) | 591 |
中国石油大学(华东) | 通信工程 | 1段(综合) | 591 |
中国石油大学(华东) | 光电信息科学与工程 | 1段(综合) | 591 |
中国石油大学(华东) | 英语 | 1段(综合) | 591 |
中国石油大学(华东) | 新能源科学与工程 | 1段(综合) | 592 |
中国石油大学(华东) | 会计学 | 1段(综合) | 592 |
中国石油大学(华东) | 经济学 | 1段(综合) | 592 |
中国石油大学(华东) | 智能科学与技术 | 1段(综合) | 592 |
中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 593 |
中国石油大学(华东) | 数学类 | 1段(综合) | 593 |
中国石油大学(华东) | 自动化 | 1段(综合) | 594 |
中国石油大学(华东) | 电子信息工程 | 1段(综合) | 595 |
中国石油大学(华东) | 软件工程 | 1段(综合) | 595 |
中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 1段(综合) | 595 |
中国石油大学(华东) | 汉语言文学 | 1段(综合) | 595 |
中国石油大学(华东) | 法学 | 1段(综合) | 597 |
中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 599 |
上一页 1 2 3 下一页