一、黎明职业大学录取分数线2023
根据黎明职业大学在全国各省的最低分可知,黎明职业大学录取分数线2023是210分~393分。
不过大家要注意:黎明职业大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

二、黎明职业大学专科录取分数线2023
在广东省历史类,黎明职业大学专科录取分数线2023是388分。
在广东省物理类,黎明职业大学专科录取分数线2023是386分。
| 科目 | 批次 | 最低分 | 
|---|---|---|
| 文科 | 专科批 | 375 | 
| 理科 | 专科批 | 343 | 
在云南省文科,黎明职业大学专科录取分数线2023是364分。
在云南省理科,黎明职业大学专科录取分数线2023是312分。
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 专科高职批 | 233 | 130 | 186 | 
| 安徽 | 文 | 高职专科批 | 247 | 200 | 209 | 
| 江西 | 文 | 高职专科 | 368 | 356 | 356 | 
| 河南 | 文 | 高职高专批 | - | - | 246 | 
| 广西 | 文 | 高职高专批 | 387 | 348 | 309 | 
| 四川 | 文 | 专科批 | 375 | 336 | 246 | 
| 贵州 | 文 | 高职专科 | 393 | 337 | 287 | 
| 云南 | 文 | 高职专科 | 364 | 330 | 387 | 
| 甘肃 | 文 | 高职专科批R段 | 306 | 160 | 214 | 
| 青海 | 文 | 普通专科 | - | - | 292 | 
| 宁夏 | 文 | 高职专科批 | 287 | 312 | 315 | 
| 新疆 | 文 | 专科批 | 289 | 211 | 279 | 
| 山西 | 理 | 专科高职批 | 210 | 130 | 223 | 
| 安徽 | 理 | 高职专科批 | 323 | 236 | 220 | 
| 江西 | 理 | 高职专科 | 368 | 351 | 310 | 
| 河南 | 理 | 高职高专批 | - | - | 200 | 
| 广西 | 理 | 高职高专批 | 315 | 281 | 249 | 
| 四川 | 理 | 专科批 | 343 | 263 | 247 | 
| 贵州 | 理 | 高职专科 | 310 | 261 | 207 | 
| 云南 | 理 | 高职专科 | 312 | 257 | 230 | 
| 甘肃 | 理 | 高职专科批R段 | 241 | 160 | 241 | 
| 青海 | 理 | 普通专科 | 262 | - | - | 
| 宁夏 | 理 | 高职专科批 | 252 | 218 | 232 | 
| 新疆 | 理 | 专科批 | 245 | 169 | 236 | 
黎明职业大学2023年福建省普通高考录取分数
| 科类名称 | 专业 | 最低分 | 备注 | 
| 历史科目组 | 计算机网络技术 | 444 | |
| 软件技术 | 443 | ||
| 大数据与会计 | 440 | ||
| 物联网应用技术 | 439 | ||
| 汽车智能技术 | 435 | ||
| 影视多媒体技术 | 433 | ||
| 食品检验检测技术 | 432 | ||
| 食品质量与安全 | 432 | ||
| 无人机应用技术 | 431 | ||
| 食品智能加工技术 | 430 | ||
| 电子商务 | 426 | ||
| 建筑工程技术 | 425 | ||
| 建筑设备工程技术 | 425 | ||
| 商务英语 | 425 | ||
| 建筑室内设计 | 422 | ||
| 广告艺术设计 | 420 | ||
| 国际商务 | 418 | ||
| 现代物流管理 | 414 | ||
| 服装设计与工艺 | 413 | ||
| 动漫制作技术 | 411 | ||
| 商务日语 | 409 | ||
| 旅游管理 | 405 | ||
| 工业设计 | 402 | ||
| 鞋类设计与工艺 | 395 | ||
| 工商企业管理 | 381 | 中外合作 | |
| 广告艺术设计 | 465.4 | 艺术美术类 | |
| 动漫制作技术 | 463.4 | ||
| 物理科目组 | 影视多媒体技术 | 422 | |
| 大数据与会计 | 421 | ||
| 软件技术 | 421 | ||
| 商务日语 | 421 | ||
| 计算机网络技术 | 420 | ||
| 电子商务 | 416 | ||
| 建筑工程技术 | 416 | ||
| 物联网应用技术 | 415 | ||
| 机电一体化技术 | 413 | ||
| 建筑室内设计 | 412 | ||
| 商务英语 | 410 | ||
| 数控技术 | 409 | ||
| 汽车智能技术 | 408 | ||
| 高分子材料智能制造技术 | 406 | ||
| 食品质量与安全 | 406 | ||
| 工业机器人技术 | 406 | ||
| 国际商务 | 406 | ||
| 现代物流管理 | 404 | ||
| 广告艺术设计 | 404 | ||
| 服装设计与工艺 | 403 | ||
| 无人机应用技术 | 401 | ||
| 建筑设备工程技术 | 400 | ||
| 食品智能加工技术 | 399 | ||
| 通用航空器维修 | 398 | ||
| 动漫制作技术 | 398 | ||
| 食品检验检测技术 | 397 | ||
| 鞋类设计与工艺 | 396 | ||
| 旅游管理 | 396 | ||
| 工业设计 | 390 | ||
| 纺织材料与应用 | 384 | ||
| 建筑工程技术 | 388 | 闽台合作 | |
| 工商企业管理 | 377 | 中外合作 | |
| 机械设计与制造 | 373 | ||
| 广告艺术设计 | 476.6 | 艺术美术类 | |
| 动漫制作技术 | 462.4 | 
上一页 1 2 3 下一页



