2023年云南师范大学录取分数线:
一、云南师范大学2023录取分数线(在本省)
云南师范大学2023年在云南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科540分、文科560分。
云南师范大学2023年在云南省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科537分、文科561分。
云南师范大学2023年在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科502分、文科543分。

云南师范大学2023年在云南省(普通类本科一批预科)最低录取分数分别为:理科491分、文科536分。
云南师范大学2023年在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科426分、文科471分。
云南师范大学2023年在云南省(定向西藏就业本科一批)最低录取分数分别为:理科522分、文科550分。
云南师范大学2023年在云南省(中外合作办学本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科472分、文科515分。
云南师范大学2023年在云南省(乡村振兴专项预科本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科469分、文科517分。
云南师范大学2023年在云南省(迪庆专项本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科451分、文科512分。
二、云南师范大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类552分、物理类555分
2、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科486分、文科498分
3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类478分、物理类491分
4、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:文科496分、理科421分
5、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类581分
三、云南师范大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年云南师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含定向西藏就业、中外合作办学、乡村振兴专项预科、迪庆专项、较高收费等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古(本科二批) | 文科 | 463 | 7411 | 379 | 
| 理科 | 380 | 44931 | 333 | |
| 云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 540 | 21642 | - | 
| 文科 | 560 | 6209 | - | |
| 云南(地方专项计划本科批) | 理科 | 537 | 22774 | - | 
| 文科 | 561 | 6028 | - | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 502 | 38632 | 485 | 
| 文科 | 543 | 9940 | 530 | |
| 定向西藏就业(理科) | 522 | 29122 | 485 | |
| 定向西藏就业(文科) | 550 | 8290 | 530 | |
| 云南(本科一批预科) | 理科 | 491 | 44610 | 485 | 
| 文科 | 536 | 11917 | 530 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 426 | 87164 | 405 | 
| 文科 | 471 | 41758 | 465 | |
| 中外合作办学(理科) | 472 | 55581 | 405 | |
| 中外合作办学(文科) | 515 | 19195 | 465 | |
| 乡村振兴专项预科(理科) | 469 | 57422 | 405 | |
| 乡村振兴专项预科(文科) | 517 | 18405 | 465 | |
| 迪庆专项(理科) | 451 | 69302 | 405 | |
| 迪庆专项(文科) | 512 | 20458 | 465 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 518 | 118760 | 409 | 
| 文科 | 545 | 25536 | 465 | |
| 较高收费(理科) | 507 | 137351 | 409 | |
| 较高收费(文科) | 546 | 24938 | 465 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 560 | 40316 | 424 | 
| 历史类 | 556 | 7792 | 426 | |
| 贵州(本科二批) | 文科 | 554 | 8371 | 477 | 
| 理科 | 475 | 42146 | 371 | |
| 福建(本科批) | 历史类 | 552 | 5556 | 453 | 
| 物理类 | 555 | 27162 | 431 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 486 | 97335 | 427 | 
| 文科 | 498 | 23772 | 440 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 428 | 32477 | 287 | 
| 文科 | 446 | 5977 | 341 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 460 | 53488 | 396 | 
| 文科 | 483 | 8746 | 418 | |
| 山西(本科二批B段) | 理科 | 448 | 60464 | 396 | 
| 文科 | 467 | 11905 | 418 | |
| 重庆(本科批) | 历史类 | 478 | 15589 | 407 | 
| 物理类 | 491 | 44960 | 406 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 533 | 71036 | 433 | 
| 文科 | 540 | 14495 | 458 | |
| 中外合作办学(理科) | 507 | 98533 | 433 | |
| 中外合作办学(文科) | 518 | 26146 | 458 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 431 | 69647 | 336 | 
| 文科 | 491 | 13851 | 403 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 文科 | 496 | 6236 | 420 | 
| 理科 | 421 | 39443 | 337 | |
| 河北(本科批) | 历史类 | 550 | 11236 | 430 | 
| 物理类 | 535 | 61651 | 439 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 339 | 14480 | 330 | 
| 文科 | 418 | 3890 | 406 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 474 | 49985 | 347 | 
| 文科 | 530 | 11815 | 428 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 491 | 21932 | 405 | 
| 江西(本科二批) | 理科 | 509 | 61788 | 445 | 
| 文科 | 542 | 11678 | 472 | |
| 海南(本科批) | 综合 | 649 | 4921 | 483 | 
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 508 | 40673 | 360 | 
| 历史类 | 476 | 15605 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 581 | 16780 | 472 | 
| 山东(普通类一段) | 综合 | 497 | 175924 | 443 | 
| 湖南(本科批) | 物理类 | 557 | 37163 | 415 | 
| 历史类 | 548 | 7919 | 428 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 559 | 96043 | 488 | 
| 广东(本科批) | 物理类 | 566 | 56835 | 439 | 
| 历史类 | 521 | 27539 | 433 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 556 | 71147 | 448 | 
| 历史类 | 548 | 18775 | 474 | |
| 北京(本科批) | 综合 | 544 | 21660 | 448 | 
云南师范大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,云南师范大学各专业录取分数线2023是535分~556分。下文是云南师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:556分
2、数学与应用数学(师范类):551分
3、物理学(师范类):551分
4、地理科学(师范类):540分
5、小学教育(师范类):535分
本科批历史类
在河北历史类考生中,云南师范大学各专业录取分数线2023是550分~570分。下文是云南师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(师范类):570分
2、思想政治教育(师范类):565分
3、英语(含师范、非师范):554分
4、小学教育(师范类):550分
附:2022年云南师范大学各专业在云南省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 云南师范大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 本一(理科) | 517 | 
| 云南师范大学 | 新能源材料与器件 | 本一(理科) | 519 | 
| 云南师范大学 | 新能源科学与工程 | 本一(理科) | 523 | 
| 云南师范大学 | 西班牙语 | 本一(理科) | 527 | 
| 云南师范大学 | 空间信息与数字技术 | 本一(理科) | 527 | 
| 云南师范大学 | 生物技术 | 本一(理科) | 527 | 
| 云南师范大学 | 社会学 | 本一(理科) | 528 | 
| 云南师范大学 | 泰语 | 本一(理科) | 528 | 
| 云南师范大学 | 越南语 | 本一(理科) | 528 | 
| 云南师范大学 | 公共管理类 | 本一(理科) | 528 | 
| 云南师范大学 | 人工智能 | 本一(理科) | 528 | 
| 云南师范大学 | 新闻传播学类 | 本一(理科) | 528 | 
| 云南师范大学 | 哲学 | 本一(理科) | 529 | 
| 云南师范大学 | 金融学 | 本一(理科) | 529 | 
| 云南师范大学 | 旅游管理 | 本一(理科) | 529 | 
| 云南师范大学 | 阿拉伯语 | 本一(理科) | 529 | 
| 云南师范大学 | 电子信息类 | 本一(理科) | 531 | 
| 云南师范大学 | 制药工程 | 本一(理科) | 531 | 
| 云南师范大学 | 工商管理类 | 本一(理科) | 532 | 
| 云南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 532 | 
| 云南师范大学 | 通信工程 | 本一(理科) | 534 | 
| 云南师范大学 | 财政学 | 本一(理科) | 535 | 
| 云南师范大学 | 社会工作 | 本一(理科) | 536 | 
| 云南师范大学 | 学前教育 | 本一(理科) | 537 | 
| 云南师范大学 | 日语 | 本一(理科) | 537 | 
| 云南师范大学 | 应用心理学 | 本一(理科) | 538 | 
| 云南师范大学 | 教育技术学 | 本一(理科) | 538 | 
| 云南师范大学 | 特殊教育 | 本一(理科) | 540 | 
| 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 540 | 
| 云南师范大学 | 统计学 | 本一(理科) | 541 | 
| 云南师范大学 | 地理科学类 | 本一(理科) | 544 | 
| 云南师范大学 | 法学 | 本一(理科) | 547 | 
| 云南师范大学 | 法学 | 本一(理科) | 547 | 
| 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 549 | 
| 云南师范大学 | 生物科学 | 本一(理科) | 551 | 
| 云南师范大学 | 化学 | 本一(理科) | 555 | 
| 云南师范大学 | 物理学 | 本一(理科) | 555 | 
| 云南师范大学 | 教育学 | 本一(理科) | 556 | 
| 云南师范大学 | 英语 | 本一(理科) | 563 | 
| 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 本一(理科) | 571 | 
| 云南师范大学(定向西藏就业) | 化学 | 本一(理科) | 533 | 
| 云南师范大学 | 旅游管理 | 本二(理科) | 458 | 
| 云南师范大学 | 柬埔寨语 | 本二(理科) | 487 | 
| 云南师范大学 | 缅甸语 | 本二(理科) | 488 | 
| 云南师范大学 | 老挝语 | 本二(理科) | 489 | 
| 云南师范大学 | 应用化学 | 本二(理科) | 489 | 
| 云南师范大学 | 小学教育 | 本二(理科) | 509 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 特殊教育 | 本二(理科) | 437 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 应用心理学 | 本二(理科) | 496 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 化学 | 本二(理科) | 500 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 生物科学 | 本二(理科) | 502 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 物理学 | 本二(理科) | 505 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 英语 | 本二(理科) | 509 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 小学教育 | 本二(理科) | 511 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 数学与应用数学 | 本二(理科) | 516 | 
| 云南师范大学(中外合作) | 会计学 | 本二(理科) | 492 | 
| 云南师范大学 | 越南语 | 本一(文科) | 585 | 
| 云南师范大学 | 社会工作 | 本一(文科) | 586 | 
| 云南师范大学 | 公共管理类 | 本一(文科) | 587 | 
| 云南师范大学 | 秘书学 | 本一(文科) | 591 | 
| 云南师范大学 | 社会学 | 本一(文科) | 591 | 
| 云南师范大学 | 泰语 | 本一(文科) | 591 | 
| 云南师范大学 | 金融学 | 本一(文科) | 591 | 
| 云南师范大学 | 工商管理类 | 本一(文科) | 591 | 
| 云南师范大学 | 文物与博物馆学 | 本一(文科) | 592 | 
| 云南师范大学 | 旅游管理 | 本一(文科) | 592 | 
| 云南师范大学 | 新闻传播学类 | 本一(文科) | 592 | 
| 云南师范大学 | 西班牙语 | 本一(文科) | 593 | 
| 云南师范大学 | 特殊教育 | 本一(文科) | 594 | 
| 云南师范大学 | 应用心理学 | 本一(文科) | 594 | 
| 云南师范大学 | 哲学 | 本一(文科) | 594 | 
| 云南师范大学 | 学前教育 | 本一(文科) | 595 | 
| 云南师范大学 | 阿拉伯语 | 本一(文科) | 595 | 
| 云南师范大学 | 汉语国际教育 | 本一(文科) | 597 | 
| 云南师范大学 | 财政学 | 本一(文科) | 597 | 
| 云南师范大学 | 日语 | 本一(文科) | 597 | 
| 云南师范大学 | 法学 | 本一(文科) | 599 | 
| 云南师范大学 | 地理科学类 | 本一(文科) | 599 | 
| 云南师范大学 | 法学 | 本一(文科) | 602 | 
| 云南师范大学 | 教育学 | 本一(文科) | 603 | 
| 云南师范大学 | 历史学 | 本一(文科) | 603 | 
| 云南师范大学 | 思想政治教育 | 本一(文科) | 604 | 
| 云南师范大学 | 英语 | 本一(文科) | 607 | 
| 云南师范大学 | 汉语言文学 | 本一(文科) | 609 | 
| 云南师范大学(定向西藏就业) | 学前教育 | 本一(文科) | 573 | 
| 云南师范大学(定向西藏就业) | 特殊教育 | 本一(文科) | 574 | 
| 云南师范大学 | 旅游管理 | 本二(文科) | 555 | 
| 云南师范大学 | 缅甸语 | 本二(文科) | 563 | 
| 云南师范大学 | 老挝语 | 本二(文科) | 565 | 
| 云南师范大学 | 柬埔寨语 | 本二(文科) | 566 | 
| 云南师范大学 | 秘书学 | 本二(文科) | 566 | 
| 云南师范大学 | 华文教育 | 本二(文科) | 572 | 
| 云南师范大学 | 小学教育 | 本二(文科) | 573 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 应用心理学 | 本二(文科) | 563 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 特殊教育 | 本二(文科) | 563 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 英语 | 本二(文科) | 564 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 小学教育 | 本二(文科) | 565 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 地理科学类 | 本二(文科) | 567 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 思想政治教育 | 本二(文科) | 570 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 历史学 | 本二(文科) | 572 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 汉语言文学 | 本二(文科) | 578 | 
| 云南师范大学(中外合作) | 会计学 | 本二(文科) | 552 | 
上一页 1 2 下一页




