2023年天津大学录取分数线:
一、天津大学2023录取分数线(在本省)
天津大学2023年在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类657分。
天津大学2023年在天津市(中外合作办学本科批A段)最低录取分数为:综合类646分。
二、天津大学2023录取分数线(在外省市)
1、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类622分、历史类607分
2、在重庆市(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:物理类609分
3、在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类585分
4、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科647分、文科600分
5、在四川省(医学试验班本科一批)最低录取分数为:理科644分
三、天津大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年天津大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、高校专项计划、医学类专业、医护类、少数民族预科班、中外合作办学、医学试验班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 583 | 336 | 468 |
理科 | 612 | 1197 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 580 | 3040 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 546 | 6565 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 637 | 1510 | 485 |
文科 | 624 | 442 | 530 | |
医学类专业(理科) | 631 | 1933 | 485 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 595 | 6609 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 633 | 6878 | 514 |
文科 | 632 | 1041 | 547 | |
医护类(理科) | 634 | 6603 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 642 | 5134 | 424 |
国家专项计划(物理类) | 621 | 11064 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 618 | 2332 | 459 |
少数民族预科班(理科) | 577 | 7351 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 600 | 4099 | 459 |
福建(本科批) | 物理类 | 642 | 3010 | 431 |
新疆(本科一批) | 理科 | 582 | - | 396 |
文科 | 569 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 622 | 3396 | 406 |
历史类 | 607 | 723 | 407 | |
中外合作办学(历史类) | 585 | 1537 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 609 | 5212 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 647 | 5112 | 520 |
文科 | 600 | 1111 | 527 | |
医学试验班(理科) | 644 | 5866 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 631 | 5227 | 439 |
历史类 | 626 | 841 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 626 | 6430 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 563 | 608 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 536 | 548 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 620 | 3362 | 443 |
文科 | 608 | 625 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 571 | 3741 | 405 |
中外合作办学(综合) | 563 | 5080 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 730 | 781 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 642 | 3584 | 360 |
历史类 | 618 | 673 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 657 | 2673 | 472 |
中外合作办学(综合) | 646 | 4078 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 591 | 1510 | 433 |
少数民族预科班(理科) | 539 | 6096 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 632 | 8720 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 639 | 3974 | 415 |
安徽(本科一批) | 理科 | 644 | 3496 | 482 |
文科 | 610 | 773 | 495 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 636 | 4988 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 660 | 7979 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 639 | 6979 | 439 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 611 | 3316 | 480 |
文科 | 573 | 584 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 602.13 | 2567 | 408 |
文科 | 554.11 | 380 | 430 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 592 | 3298 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 626 | 3779 | 518 |
文科 | 612 | 851 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 651 | 4919 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 653 | 2457 | 448 |
中外合作办学(综合) | 632 | 5029 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 633 | 1963 | 475 |
广西(专项计划批) | 理科 | 580 | 8601 | - |
附:2022年天津大学各专业在天津市录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
天津大学 | 建筑类 | 本科A(综合) | 674 |
天津大学 | 经济管理试验班 | 本科A(综合) | 663 |
天津大学 | 建筑学 | 本科A(综合) | 666 |
天津大学 | 理科试验班 | 本科A(综合) | 659 |
天津大学 | 理科试验班 | 本科A(综合) | 658 |
天津大学 | 工科试验班 | 本科A(综合) | 662 |
天津大学 | 工科试验班 | 本科A(综合) | 668 |
天津大学 | 工科试验班 | 本科A(综合) | 669 |
天津大学 | 工科试验班 | 本科A(综合) | 674 |
天津大学 | 工科试验班 | 本科A(综合) | 660 |
天津大学 | 工科试验班 | 本科A(综合) | 662 |
天津大学 | 工科试验班 | 本科A(综合) | 667 |
天津大学 | 医学试验班 | 本科A(综合) | 660 |
天津大学 | 化工与制药类 | 本科A(综合) | 661 |
天津大学 | 数学类 | 本科A(综合) | 668 |
天津大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 天津大学(3113) | 理科 | 630 | 3541 | 491 |
天津大学(3113) | 文科 | 597 | 804 | 523 | |
北京(本科) | 天津大学(1211-02) | 综合类 | 642 | 3533 | 425 |
天津大学(1211-01) | 综合类 | 649 | 2850 | 425 | |
天津大学(1211-05)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 649 | 2850 | 425 | |
天津大学(1211-03) | 综合类 | 655 | 2297 | 425 | |
天津大学(1211-04) | 综合类 | 655 | 2297 | 425 | |
重庆(本科) | 天津大学(1202)((公办)(办学地点:卫津路校区)) | 历史类 | 608 | 635 | 415 |
天津大学(1202)((公办)) | 物理类 | 620 | 2872 | 411 | |
福建(本科) | 天津大学(3166)(专业组500(天津市)(公办)) | 物理类 | 623 | 3822 | 428 |
天津大学(3166)(专业组999(天津市)(公办)) | 物理类 | 624 | 3658 | 428 | |
甘肃(本一) | 天津大学(1110)((津南区)) | 理科 | 582 | 1533 | 442 |
天津大学(南开区)(1110)((南开区)) | 理科 | 582 | 1533 | 442 | |
广东(本科) | 天津大学(10056)((专业组202)) | 物理类 | 626 | 8183 | 445 |
天津大学(10056)((专业组201)) | 物理类 | 627 | 7713 | 445 | |
天津大学(10056)((专业组203)) | 物理类 | 627 | 7728 | 445 | |
广西(本一) | 天津大学(10056)((理62)(学校所在地天津市。咨询电话02260316985、27405486)) | 理科 | 615 | 2488 | 475 |
贵州(本一) | 天津大学(2223)((天津南开区)) | 理科 | 603 | 2029 | 451 |
海南(本科) | 天津大学(009780) | 综合类 | 726 | 787 | 471 |
天津大学(009704) | 综合类 | 732 | 671 | 471 | |
河北(本科) | 天津大学(1746)([公办]) | 历史类 | 622 | 649 | 443 |
天津大学(1746)([公办]) | 物理类 | 617 | 4895 | 430 | |
河南(本一) | 天津大学(医护类)(1305)((另有原校区南开区卫津路92号。多数专业外语教学为英语。)) | 理科 | 616 | 8467 | 509 |
天津大学(1305)((另有原校区南开区卫津路92号。多数专业外语教学为英语。)) | 理科 | 622 | 6598 | 509 | |
天津大学(1305)((另有原校区南开区卫津路92号。多数专业外语教学为英语。)) | 文科 | 603 | 996 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 天津大学(1007)((天津市)) | 理科 | 580 | 2898 | 429 |
天津大学(1007)((天津市)) | 文科 | 576 | 376 | 463 | |
湖北(本科) | 天津大学(A05603)(第03组(国家专项计划)(公办)(天津)) | 物理类 | 589 | 11482 | 409 |
天津大学(A05604)(第04组(公办)(天津)) | 物理类 | 608 | 6096 | 409 | |
天津大学(A05602)(第02组(公办)(天津)) | 物理类 | 611 | 5417 | 409 | |
天津大学(A05601)(第01组(公办)(天津)) | 物理类 | 612 | 5222 | 409 | |
湖南(本科) | 天津大学(1202-004)(第4组(国家专项)(天津市)) | 物理类 | 601 | 8009 | 414 |
天津大学(1202-003)(第3组(国家专项)(天津市)) | 物理类 | 604 | 7135 | 414 | |
天津大学(1202-001)(第1组(天津市)) | 物理类 | 617 | 4182 | 414 | |
天津大学(1202-002)(第2组(天津市)) | 物理类 | 617 | 4182 | 414 | |
江西(本一) | 天津大学(1042)((校址天津市)) | 理科 | 606 | 3802 | 509 |
天津大学(1042)((校址天津市)) | 文科 | 596 | 820 | 529 | |
吉林(本一A) | 天津大学(医学类专业)(12MB)((天津市10056)) | 理科 | 592 | 2480 | 488 |
天津大学(1202)((天津市10056)) | 理科 | 599 | 1954 | 488 | |
天津大学(1202)((天津市10056)) | 文科 | 563 | 646 | 511 | |
江苏(本科) | 天津大学(320203)(03专业组) | 物理类 | 620 | 5628 | 429 |
天津大学(320202)(02专业组以下各专业除注明外在北洋园校区学习) | 物理类 | 621 | 5346 | 429 | |
天津大学(320201)(01专业组以下各专业除注明外在卫津路校区学习) | 物理类 | 623 | 4780 | 429 | |
辽宁(本科) | 天津大学(0056)((天津公办)) | 历史类 | 616 | 571 | 404 |
天津大学(0056)((天津公办)) | 物理类 | 633 | 3034 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 天津大学(303) | 理科 | 579 | 2639 | 427 |
天津大学(303) | 文科 | 573 | 384 | 459 | |
宁夏(本一) | 天津大学(1202)((注天津市。)) | 理科 | 557 | 670 | 412 |
青海(本一) | 天津大学(1097)((天津市南开区卫津路92号)) | 理科 | 538 | 594 | 335 |
山东(1段) | 天津大学(A056)((天津公办)) | 综合类 | 620 | 7127 | 437 |
山西(本一A) | 天津大学(1075)((天津)) | 理科 | 586 | 4441 | 498 |
天津大学(1075)((天津)) | 文科 | 582 | 489 | 517 | |
陕西(本一) | 天津大学(1202)((天津市津南区雅观路135号)) | 理科 | 607 | 3559 | 449 |
天津大学(1202)((天津市津南区雅观路135号)) | 文科 | 592 | 656 | 484 | |
上海(本科) | 天津大学(25202)((办学点北洋园校区)) | 综合类 | 562 | 4877 | 400 |
天津大学(25201)((办学点卫津路校区)) | 综合类 | 563 | 4727 | 400 | |
天津大学(25204)((办学点卫津路校区)) | 综合类 | 564 | 4568 | 400 | |
天津大学(252Q5)((办学点北洋园校区)) | 综合类 | 565 | 4410 | 400 | |
天津大学(25203)((办学点卫津路校区)) | 综合类 | 566 | 4276 | 400 | |
四川(本一) | 天津大学(0018)((地址天津市南开区卫津路92号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 629 | 7294 | 515 |
天津大学(医学类专业)(0656)((地址天津市南开区卫津路92号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 633 | 6263 | 515 | |
天津大学(工科类专业)(0757)((地址天津市南开区卫津路92号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 634 | 6023 | 515 | |
天津大学(0018)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址天津市南开区卫津路92号) | 文科 | 608 | 1120 | 538 | |
新疆(本一) | 天津大学(1051)((天津市)) | 理科 | 560 | 1172 | 400 |
天津大学(1051)((天津市)) | 文科 | 541 | 360 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 天津大学(5051)((天津市)) | 理科 | 456 | 920 | 0 |
云南(本一) | 天津大学(预科)(1202)(校本部) | 理科 | 608 | 6827 | 515 |
天津大学(医学类专业)(1236)((医学类专业)卫津路校区天津市南开区卫津路92号) | 理科 | 645 | 1824 | 515 | |
天津大学(1202)(北洋园校区天津市津南区海河教育园区内雅观路135号卫津路校区天津市南开区卫津路92号) | 理科 | 648 | 1612 | 515 | |
天津大学(1202)(北洋园校区:天津市津南区海河教育园区内雅观路135号) | 文科 | 649 | 549 | 575 | |
浙江(1段) | 天津大学(1210)((一流大学建设高校)(天津)) | 综合类 | 649 | 8486 | 497 |
上一页 1 2 3 下一页