2023年吉首大学录取分数线(2023-2024年各省最低位次和分数线)

分数选大学2023-12-21 10:56:31教师设计网

2023年吉首大学录取分数线

一、吉首大学2023录取分数线(在本省)

吉首大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类537分、历史类504分。

吉首大学2023年在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类426分、历史类427分。

2023年吉首大学录取分数线(2023-2024年各省最低位次和分数线)

二、吉首大学2023录取分数线(在外省市)

1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科555分、文科562分

2、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科509分、文科532分

3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类531分、物理类537分

4、在湖北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:历史类431分、物理类457分

5、在湖北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:历史类493分、物理类490分

三、吉首大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年吉首大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含预科、少数民族预科班、预科班等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科二批) 文科 431 11465 379
理科 369 48492 333
内蒙古(本科二批B段) 文科 395 16438 379
理科 364 50148 333
内蒙古(专科批) 文科 371 19792 230
理科 327 62094 255
云南(本科二批及预科) 理科 405 102609 405
文科 466 44796 465
预科(理科) 435 80651 405
预科(文科) 501 25329 465
河南(本科一批) 理科 555 64505 514
文科 562 16394 547
河南(本科二批) 理科 509 133928 409
文科 532 34153 465
湖北(本科批) 历史类 531 12782 426
物理类 537 54816 424
少数民族预科班(历史类) 493 22975 426
少数民族预科班(物理类) 490 85998 424
湖北(专科批) 历史类 431 46329 200
物理类 457 107847 200
贵州(本科二批) 文科 547 9901 477
理科 435 70224 371
少数民族预科班(文科) 504 26454 477
少数民族预科班(理科) 400 103547 371
贵州(专科批) 文科 490 34153 180
理科 392 112321 180
福建(本科批) 历史类 506 12211 453
物理类 507 51307 431
安徽(本科二批) 理科 478 105554 427
文科 491 26803 440
黑龙江(本科二批A段) 理科 321 71526 287
文科 401 12008 341
山西(本科二批A段) 理科 435 68610 396
文科 480 9308 418
重庆(本科批) 物理类 494 43561 406
历史类 503 10561 407
预科班(物理类) 476 52357 406
预科班(历史类) 489 13219 407
重庆(专科批) 物理类 437 72340 180
历史类 452 21955 180
四川(专科批) 文科 482 54985 150
理科 469 145195 150
四川(本科二批) 文科 476 60402 458
理科 516 88515 433
四川(本科一批) 理科 532 72000 520
陕西(本科二批) 理科 424 74578 336
文科 479 17383 403
河北(本科批) 历史类 516 21888 430
物理类 473 135582 439
青海(本科一段) 理科 362 10902 330
文科 441 2433 406
海南(本科批) 综合 597 11934 483
辽宁(本科批) 物理类 461 61447 360
历史类 488 13540 404
天津(本科批A段) 综合 533 28779 472
甘肃(本科一批I段) 文科 505 4939 488
理科 455 25735 433
少数民族预科班(文科) 468 12009 488
少数民族预科班(理科) 407 46085 433
山东(普通类一段) 综合 490 192592 443
湖南(本科批) 物理类 537 50850 415
历史类 504 18901 428
湖南(专科批) 物理类 426 157672 200
历史类 427 58010 200
浙江(平行录取一段) 综合 547 109906 488
广东(本科批) 物理类 540 86385 439
历史类 524 26185 433
江西(本科一批) 理科 535 40594 518
文科 556 7683 533
江西(本科二批) 理科 512 58589 445
文科 533 14838 472
江西(专科批) 理科 431 4022 200
文科 428 4756 200
江苏(本科批) 物理类 533 94093 448
历史类 522 29996 474
广西(本科一批) 理科 533 21592 475
文科 537 10166 528
广西(本科二批) 理科 450 65276 347
文科 530 11815 428

吉首大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,吉首大学各专业录取分数线2023是473分~555分。下文是吉首大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、临床医学:555分

2、电子信息工程:548分

3、软件工程:547分

4、通信工程:545分

5、机械设计制造及其自动化:539分

6、统计学:537分

7、医学检验技术:531分

8、生物科学(师范类):528分

9、药学:528分

10、物理学(师范类):527分

11、制药工程:527分

12、食品科学与工程:524分

13、金融工程:518分

14、土木工程:518分

15、针灸推拿学:517分

16、酿酒工程:473分

本科批历史类

在河北历史类考生中,吉首大学各专业录取分数线2023是516分~560分。下文是吉首大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、汉语言文学(师范类):560分

2、法学:558分

3、会计学:552分

4、经济学:546分

5、哲学:543分

6、英语(师范类):541分

7、新闻学:536分

8、人力资源管理:532分

9、工商管理:531分

10、商务英语:523分

11、公共事业管理:520分

12、翻译:516分

附:2022年吉首大学各专业在湖南省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
吉首大学 日语 本科(历史) 503
吉首大学 商务英语 本科(历史) 503
吉首大学 人力资源管理 本科(历史) 503
吉首大学 旅游管理 本科(历史) 503
吉首大学 国际经济与贸易 本科(历史) 503
吉首大学 工商管理 本科(历史) 503
吉首大学 城乡规划 本科(历史) 503
吉首大学 风景园林 本科(历史) 503
吉首大学 针灸推拿学 本科(历史) 503
吉首大学 护理学 本科(历史) 503
吉首大学 金融工程 本科(历史) 504
吉首大学 公共事业管理 本科(历史) 504
吉首大学 会计学 本科(历史) 505
吉首大学 翻译 本科(历史) 506
吉首大学 电子商务 本科(历史) 506
吉首大学 经济学 本科(历史) 506
吉首大学 新闻学 本科(历史) 506
吉首大学 网络与新媒体 本科(历史) 506
吉首大学 英语 本科(历史) 508
吉首大学 历史学 本科(历史) 511
吉首大学 法学 本科(历史) 513
吉首大学 汉语言文学 本科(历史) 516
吉首大学 英语 本科(历史) 517
吉首大学 汉语言文学 本科(历史) 521
吉首大学 学前教育 本科(历史) 499
吉首大学 小学教育 本科(历史) 502
吉首大学 医学检验技术 本科(历史) 501
吉首大学 医学影像技术 本科(历史) 502
吉首大学 思想政治教育 本科(历史) 513
吉首大学 商务英语 本科(物理) 483
吉首大学 电子商务 本科(物理) 483
吉首大学 旅游管理 本科(物理) 483
吉首大学 经济学 本科(物理) 483
吉首大学 国际经济与贸易 本科(物理) 483
吉首大学 统计学 本科(物理) 483
吉首大学 工商管理 本科(物理) 483
吉首大学 土木工程 本科(物理) 483
吉首大学 建筑学 本科(物理) 483
吉首大学 城乡规划 本科(物理) 483
吉首大学 风景园林 本科(物理) 483
吉首大学 材料科学与工程 本科(物理) 483
吉首大学 针灸推拿学 本科(物理) 483
吉首大学 金融工程 本科(物理) 484
吉首大学 公共事业管理 本科(物理) 484
吉首大学 机械电子工程 本科(物理) 484
吉首大学 物理学 本科(物理) 485
吉首大学 日语 本科(物理) 485
吉首大学 人力资源管理 本科(物理) 487
吉首大学 软件工程 本科(物理) 488
吉首大学 翻译 本科(物理) 489
吉首大学 会计学 本科(物理) 489
吉首大学 通信工程 本科(物理) 489
吉首大学 机械设计制造及其自动化 本科(物理) 492
吉首大学 护理学 本科(物理) 493
吉首大学 法学 本科(物理) 494
吉首大学 数据科学与大数据技术 本科(物理) 494
吉首大学 英语 本科(物理) 495
吉首大学 电子信息工程 本科(物理) 495
吉首大学 数学与应用数学 本科(物理) 499
吉首大学 电气工程及其自动化 本科(物理) 500
吉首大学 英语 本科(物理) 508
吉首大学 计算机科学与技术 本科(物理) 512
吉首大学 小学教育 本科(物理) 483
吉首大学 学前教育 本科(物理) 490
吉首大学 化学 本科(物理) 485
吉首大学 医学检验技术 本科(物理) 485
吉首大学 医学影像技术 本科(物理) 487
吉首大学 化学 本科(物理) 493
吉首大学 化学工程与工艺 本科(物理) 485
吉首大学 制药工程 本科(物理) 485
吉首大学 环境工程 本科(物理) 485
吉首大学 生物工程 本科(物理) 485
吉首大学 食品科学与工程 本科(物理) 486
吉首大学 生物科学 本科(物理) 492
吉首大学 药学 本科(物理) 494
吉首大学 生物科学 本科(物理) 496
吉首大学 临床医学 本科(物理) 518
吉首大学 思想政治教育 本科(物理) 499

吉首大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 吉首大学(2115) 理科 491 96023 435
吉首大学(2115) 文科 521 22738 480
重庆(本科) 吉首大学(4302)((公办)(办学地点:吉首校区)) 历史类 513 10756 415
吉首大学(4302)((公办)) 物理类 498 43615 411
重庆(专科) 吉首大学(4302)((公办)(办学地点:雷公井校区)) 历史类 466 22284 180
吉首大学(4302)((公办)(办学地点雷公井校区)) 物理类 442 71407 180
福建(本科) 吉首大学(2783)(专业组999(吉首市)(公办)) 历史类 522 12584 468
吉首大学(2783)(专业组999(吉首市)(公办)) 物理类 511 45925 428
吉首大学(2783)(专业组506(吉首市)(公办)) 物理类 521 40605 428
甘肃(本一) 吉首大学(2844)((吉首市)) 理科 460 26142 442
吉首大学(张家界市)(2844)((张家界市)) 理科 460 26142 442
吉首大学(2844)((吉首市)) 文科 500 5025 485
吉首大学(张家界市)(2844)((张家界市)) 文科 500 5025 485
广东(本科) 吉首大学(10531)((专业组202)) 历史类 526 23889 437
吉首大学(10531)((专业组201)) 历史类 528 22809 437
吉首大学(10531)((专业组205)) 物理类 531 96056 445
吉首大学(10531)((专业组204)) 物理类 534 91204 445
吉首大学(10531)((专业组203)) 物理类 538 86434 445
广西(本一) 吉首大学(10531)((理5文4)(学校所在地湖南省吉首市。咨询电话07438564141)) 理科 522 23906 475
吉首大学(10531)((理5文4)(学校所在地湖南省吉首市。咨询电话0743-8564141)) 文科 547 7659 532
广西(本二) 吉首大学(10531)((理18文10)(学校所在地湖南省吉首市。咨询电话07438564141)) 理科 462 54355 343
吉首大学(10531)((理18文10)(学校所在地湖南省吉首市。咨询电话0743-8564141)) 文科 523 12974 421
贵州(本二) 吉首大学(1213)((湖南湘西土家族苗族自治州)) 理科 454 48315 360
吉首大学(1213)((湖南湘西土家族苗族自治州)) 文科 544 11073 471
贵州(专科) 吉首大学(1213)((湖南湘西土家族苗族自治州)) 理科 378 114128 180
吉首大学(1213)((湖南湘西土家族苗族自治州)) 文科 485 36013 180
海南(本科) 吉首大学(181803) 综合类 576 14685 471
吉首大学(181802) 综合类 583 13390 471
吉首大学(181801) 综合类 590 12132 471
吉首大学(181804) 综合类 595 11296 471
河北(本科) 吉首大学(0954)([公办]) 历史类 539 15121 443
吉首大学(0954)([公办]) 物理类 511 78116 430
河南(本一) 吉首大学(4690)((有张家界校区。)) 理科 542 69619 509
吉首大学(4690)((有张家界校区)) 文科 541 15679 527
河南(本二) 吉首大学(4690)((有张家界校区。)) 理科 503 129863 405
吉首大学(4690)((有张家界校区。)) 文科 515 31505 445
黑龙江(本二A) 吉首大学(2433)((吉首市)) 理科 410 44920 308
吉首大学(2433)((吉首市)) 文科 451 9505 365
湖北(本科) 吉首大学(H65801)(第01组) 历史类 494 24151 435
吉首大学(H65802)(第02组) 历史类 520 15662 435
吉首大学(H65803)(第03组) 历史类 526 13883 435
吉首大学(H65804)(第04组(公办)(湖南)) 物理类 464 88458 409
吉首大学(H65807)(第07组(公办)(湖南)) 物理类 489 70840 409
吉首大学(H65806)(第06组(公办)(湖南)) 物理类 494 67256 409
吉首大学(H65805)(第05组(公办)(湖南)) 物理类 507 58064 409
湖北(专科) 吉首大学(H65808)(第08组) 历史类 469 34362 200
吉首大学(H65809)(第09组) 物理类 413 124557 200
江西(本一) 吉首大学(2614)((校址湖南省吉首市)) 理科 525 39318 509
吉首大学(2614)((校湖南省吉首市)) 文科 546 8149 529
江西(本二) 吉首大学(2614)((校址湖南省吉首市)) 理科 506 55647 440
吉首大学(2614)((校址湖南省吉首市)) 文科 533 12919 472
江西(专科) 吉首大学(2614)((校址湖南省吉首市)) 理科 429 3310 150
吉首大学(2614)((校址湖南省吉首市)) 文科 431 3210 150
吉林(本一A) 吉首大学(4302)((湖南吉首市10531)) 理科 513 13915 488
吉林(本二A) 吉首大学(4302)((湖南省吉首市10531)) 理科 371 52753 327
吉首大学(4302)((湖南吉首市10531)) 文科 456 9964 364
吉林(本二B) 吉首大学(B)(4302)(湖南省吉首市10531) 理科 367 53882 327
吉首大学(B)(4302)((湖南省吉首市10531)) 文科 395 18986 364
江苏(本科) 吉首大学(536101)(01专业组(以下各专业除注明外在张家界校区学习)) 历史类 513 29307 471
吉首大学(536104)(04专业组) 物理类 509 98344 429
吉首大学(536103)(03专业组) 物理类 512 95227 429
吉首大学(536102)(02专业组以下各专业除注明外在吉首校区学习) 物理类 517 89930 429
辽宁(本科) 吉首大学(0531)((湖南公办)) 历史类 514 10753 404
吉首大学(0531)((湖南公办)) 物理类 475 56322 362
内蒙古(本二A) 吉首大学(701) 理科 387 41173 323
吉首大学(701) 文科 460 7496 366
内蒙古(本二B) 吉首大学(B)(701) 理科 346 52803 323
吉首大学(B)(701) 文科 402 14741 366
内蒙古(专科) 吉首大学(701) 理科 317 60003 160
吉首大学(701) 文科 359 19837 160
青海(本一) 吉首大学(4263)((湖南吉首市人民南路120号)) 理科 362 12660 335
吉首大学(4263)((湖南吉首市人民南路120号)) 文科 453 2143 409
山东(1段) 吉首大学(A531)((湖南公办)) 综合类 501 147664 437
山西(本二A) 吉首大学(2243)((吉首)) 理科 472 51909 417
吉首大学(2243)((吉首)) 文科 505 9201 450
陕西(本二) 吉首大学(5202)((湖南省湘西州吉首市人民南路120号)) 理科 438 68985 344
吉首大学(5202)((湖南省湘西州吉首市人民南路120号)) 文科 480 16046 400
四川(本一) 吉首大学(4302)((地址湖南吉首市人民南路120号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 理科 524 73997 515
四川(本二) 吉首大学(4302)((地址湖南省吉首市人民南路120号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) 理科 507 91364 426
吉首大学(4302)((地址:湖南省吉首市人民南路120号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) 文科 533 21735 466
四川(专科) 吉首大学(4302)((地址湖南省吉首市人民南路120号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 理科 461 145145 150
吉首大学(4302)((地址:湖南省吉首市人民南路120号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 文科 506 40373 150
天津(本科A) 吉首大学(06443)(3组(湖南)) 综合类 516 31664 463
吉首大学(06444)(4组(湖南)) 综合类 517 31439 463
吉首大学(06441)(1组(湖南)) 综合类 519 31037 463
吉首大学(06442)(2组(湖南)) 综合类 521 30630 463
云南(本二) 吉首大学(预科)(43R1)((预科)湖南省张家界市) 理科 463 73391 430
吉首大学(4302)(湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市人民南路120号) 理科 508 44020 430
吉首大学(预科)(43R1)((预科)湖南省张家界市) 文科 549 21917 505
吉首大学(4302)(吉首校区湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市人民南路120号张家界校区湖南省张家界市永定区子午路22号) 文科 570 13660 505
浙江(1段) 吉首大学(4356)((吉首)) 综合类 547 111437 497

上一页 1 2 3 下一页

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换