2023年韩山师范学院录取分数线:
一、韩山师范学院2023录取分数线(在本省)
韩山师范学院2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类522分、历史类514分。
韩山师范学院2023年在广东省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类433分、历史类439分。
韩山师范学院2023年在广东省(协同培养本科批)最低录取分数分别为:物理类501分、历史类496分。
韩山师范学院2023年在广东省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类484分、历史类481分。
二、韩山师范学院2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科515分、理科416分
2、在山西省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科438分、文科435分
3、在江西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科493分、文科515分
4、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类486分
5、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类481分、历史类469分
三、韩山师范学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年韩山师范学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含协同培养、中外合作办学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 426 | 12136 | 379 |
理科 | 351 | 54340 | 333 | |
河南(本科二批) | 理科 | 493 | 162074 | 409 |
文科 | 519 | 44191 | 465 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 515 | 21159 | 477 |
理科 | 416 | 87596 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 540 | 7005 | 453 |
物理类 | 508 | 50756 | 431 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 358 | 56868 | 287 |
文科 | 379 | 16075 | 341 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 438 | 66720 | 396 |
文科 | 435 | 20228 | 418 | |
河北(本科批) | 历史类 | 509 | 24758 | 430 |
物理类 | 472 | 136959 | 439 | |
江西(本科二批) | 理科 | 493 | 77143 | 445 |
文科 | 515 | 22965 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 595 | 12306 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 432 | 75898 | 360 |
历史类 | 494 | 12550 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 486 | 200744 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 481 | 99664 | 415 |
历史类 | 469 | 33741 | 428 | |
广东(本科批) | 物理类 | 522 | 110991 | 439 |
历史类 | 514 | 31525 | 433 | |
协同培养(物理类) | 501 | 140543 | 439 | |
协同培养(历史类) | 496 | 42680 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 484 | 165042 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 481 | 52531 | 433 | |
广东(专科批) | 物理类 | 433 | 245064 | 180 |
历史类 | 439 | 90034 | 180 |
韩山师范学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,韩山师范学院各专业录取分数线2023是472分~517分。下文是韩山师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:517分
2、应用化学:472分
本科批历史类
在河北历史类考生中,韩山师范学院各专业录取分数线2023是509分~513分。下文是韩山师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、档案学:513分
2、汉语国际教育(师范类):509分
附:2022年韩山师范学院各专业在广东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
韩山师范学院 | 无机非金属材料工程 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 材料科学与工程 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 工商管理类 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 档案学 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 烹饪与营养教育 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 统计学 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 秘书学 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 电子信息类 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 社会工作 | 本科(物理) | 505 |
韩山师范学院 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 506 |
韩山师范学院 | 投资学 | 本科(物理) | 506 |
韩山师范学院 | 教育技术学 | 本科(物理) | 506 |
韩山师范学院 | 经济学 | 本科(物理) | 507 |
韩山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 508 |
韩山师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 508 |
韩山师范学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 509 |
韩山师范学院 | 广播电视学 | 本科(物理) | 509 |
韩山师范学院 | 日语 | 本科(物理) | 509 |
韩山师范学院 | 商务英语 | 本科(物理) | 510 |
韩山师范学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 511 |
韩山师范学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 511 |
韩山师范学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 513 |
韩山师范学院 | 法学 | 本科(物理) | 513 |
韩山师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 516 |
韩山师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 516 |
韩山师范学院 | 心理学 | 本科(物理) | 516 |
韩山师范学院 | 汉语国际教育 | 本科(物理) | 516 |
韩山师范学院 | 物理学 | 本科(物理) | 520 |
韩山师范学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 524 |
韩山师范学院 | 英语 | 本科(物理) | 526 |
韩山师范学院 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 528 |
韩山师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 498 |
韩山师范学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 498 |
韩山师范学院 | 应用化学 | 本科(物理) | 508 |
韩山师范学院 | 化学 | 本科(物理) | 511 |
韩山师范学院 | 生物技术 | 本科(物理) | 512 |
韩山师范学院 | 生物科学 | 本科(物理) | 517 |
韩山师范学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 484 |
韩山师范学院 | 秘书学 | 本科(物理) | 495 |
韩山师范学院 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 497 |
韩山师范学院 | 食品质量与安全 | 本科(物理) | 497 |
韩山师范学院 | 秘书学 | 本科(物理) | 497 |
韩山师范学院 | 电子信息科学与技术 | 本科(物理) | 498 |
韩山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 498 |
韩山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 499 |
韩山师范学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 511 |
韩山师范学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 503 |
韩山师范学院 | 思想政治教育 | 本科(物理) | 517 |
韩山师范学院 | 地理科学 | 本科(物理) | 521 |
韩山师范学院 | 学前教育 | 专科(物理) | 470 |
韩山师范学院 | 国际商务 | 专科(物理) | 472 |
韩山师范学院 | 现代教育技术 | 专科(物理) | 473 |
韩山师范学院 | 商务英语 | 专科(物理) | 476 |
韩山师范学院 | 小学数学教育 | 专科(物理) | 486 |
韩山师范学院 | 小学英语教育 | 专科(物理) | 487 |
韩山师范学院 | 经济学 | 本科(历史) | 505 |
韩山师范学院 | 工商管理类 | 本科(历史) | 505 |
韩山师范学院 | 档案学 | 本科(历史) | 505 |
韩山师范学院 | 烹饪与营养教育 | 本科(历史) | 505 |
韩山师范学院 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 505 |
韩山师范学院 | 秘书学 | 本科(历史) | 505 |
韩山师范学院 | 日语 | 本科(历史) | 505 |
韩山师范学院 | 社会工作 | 本科(历史) | 505 |
韩山师范学院 | 食品科学与工程类 | 本科(历史) | 506 |
韩山师范学院 | 投资学 | 本科(历史) | 506 |
韩山师范学院 | 广播电视学 | 本科(历史) | 507 |
韩山师范学院 | 商务英语 | 本科(历史) | 507 |
韩山师范学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 509 |
韩山师范学院 | 法学 | 本科(历史) | 509 |
韩山师范学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 510 |
韩山师范学院 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 511 |
韩山师范学院 | 历史学 | 本科(历史) | 512 |
韩山师范学院 | 英语 | 本科(历史) | 515 |
韩山师范学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 517 |
韩山师范学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 476 |
韩山师范学院 | 秘书学 | 本科(历史) | 494 |
韩山师范学院 | 食品质量与安全 | 本科(历史) | 496 |
韩山师范学院 | 秘书学 | 本科(历史) | 496 |
韩山师范学院 | 食品科学与工程 | 本科(历史) | 498 |
韩山师范学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 500 |
韩山师范学院 | 地理科学 | 本科(历史) | 508 |
韩山师范学院 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 512 |
韩山师范学院 | 国际商务 | 专科(历史) | 467 |
韩山师范学院 | 学前教育 | 专科(历史) | 467 |
韩山师范学院 | 商务英语 | 专科(历史) | 469 |
韩山师范学院 | 小学英语教育 | 专科(历史) | 483 |
韩山师范学院 | 小学语文教育 | 专科(历史) | 484 |
韩山师范学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
福建(本科) | 韩山师范学院(2599)(专业组999(潮州市)(公办)) | 历史类 | 534 | 9807 | 468 |
韩山师范学院(2599)(专业组999(潮州市)(公办)) | 物理类 | 525 | 38469 | 428 | |
韩山师范学院(2599)(专业组509(潮州市)(公办)) | 物理类 | 528 | 36841 | 428 | |
贵州(本二) | 韩山师范学院(0813)((广东潮州)) | 理科 | 420 | 73064 | 360 |
韩山师范学院(0813)((广东潮州)) | 文科 | 507 | 24356 | 471 | |
海南(本科) | 韩山师范学院(196705) | 综合类 | 554 | 19326 | 471 |
韩山师范学院(196704) | 综合类 | 556 | 18872 | 471 | |
韩山师范学院(196703) | 综合类 | 576 | 14685 | 471 | |
河北(本科) | 韩山师范学院(0586)([公办]) | 历史类 | 514 | 25706 | 443 |
韩山师范学院(0586)([公办]) | 物理类 | 503 | 87191 | 430 | |
河南(本二) | 韩山师范学院(4855)((各专业收费标准详见我校招生办网站。如学费调整具体标准省政府批准后实施。)) | 理科 | 476 | 178470 | 405 |
韩山师范学院(4855)((各专业收费标准详见我校招生办网站。如学费调整具体标准省政府批准后实施。)) | 文科 | 500 | 43646 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 韩山师范学院(2582)((潮州市)) | 理科 | 382 | 55656 | 308 |
湖南(本科) | 韩山师范学院(4481-001)(第1组) | 历史类 | 488 | 33310 | 451 |
韩山师范学院(4481-002)(第2组) | 历史类 | 489 | 32700 | 451 | |
韩山师范学院(4481-003)(第3组(广东潮州)) | 物理类 | 480 | 91572 | 414 | |
韩山师范学院(4481-004)(第4组(广东潮州)) | 物理类 | 488 | 83400 | 414 | |
江西(本二) | 韩山师范学院(2677)((校址广东省潮州市)) | 理科 | 486 | 75734 | 440 |
韩山师范学院(2677)((校址广东省潮州市)) | 文科 | 519 | 19406 | 472 | |
吉林(本二A) | 韩山师范学院(4425)((广东省潮州市10578)) | 理科 | 429 | 35346 | 327 |
韩山师范学院(4425)((广东省潮州市10578)) | 文科 | 449 | 10948 | 364 | |
辽宁(本科) | 韩山师范学院(0578)((广东公办)) | 历史类 | 496 | 14106 | 404 |
韩山师范学院(0578)((广东公办)) | 物理类 | 484 | 52273 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 韩山师范学院(085) | 理科 | 371 | 45727 | 323 |
韩山师范学院(085) | 文科 | 417 | 12769 | 366 | |
山东(1段) | 韩山师范学院(A578)((广东公办)) | 综合类 | 480 | 197188 | 437 |
山西(本二A) | 韩山师范学院(2361)((潮州)) | 理科 | 452 | 66243 | 417 |
韩山师范学院(2361)((潮州)) | 文科 | 480 | 15858 | 450 |