2023年西南民族大学录取分数线(2023年高考所有分数线一览表参考)

分数选大学2023-12-21 10:56:18教师设计网

2023年西南民族大学录取分数线

一、西南民族大学2023录取分数线(在本省)

西南民族大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科538分、理科532分。

西南民族大学2023年在四川省(普通类本科二批)最低录取分数为:文科523分。

2023年西南民族大学录取分数线(2023年高考所有分数线一览表参考)

二、西南民族大学2023录取分数线(在外省市)

1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科485分、理科452分

2、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:文科481分、理科473分

3、在内蒙古(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:理科501分

4、在云南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科568分、理科538分

5、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科551分、理科526分

三、西南民族大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年西南民族大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、少数民族计划、少数民族预科班、少数民族、彝语言零起点班、藏语言零起点班、少数民族彝语类、预科班、藏文班等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 485 5083 468
理科 452 24270 434
内蒙古(本科一批B段) 文科 481 5476 468
理科 473 19279 434
内蒙古(本科提前批B段) 国家专项计划(理科) 501 13516 -
云南(国家专项计划本科批) 文科 568 4832 -
理科 538 22406 -
云南(本科一批) 文科 551 8063 530
理科 526 27257 485
少数民族计划(文科) 555 7185 530
少数民族计划(理科) 517 31327 485
云南(本科一批预科) 文科 549 8506 530
理科 495 42402 485
云南(本科二批及预科) 文科 522 16468 465
河南(本科一批) 理科 568 49343 514
文科 586 7755 547
河南(本科二批) 理科 519 117138 409
文科 550 22698 465
湖北(本科批) 物理类 549 47191 424
历史类 556 7792 426
国家专项计划(物理类) 559 40891 424
国家专项计划(历史类) 558 7438 426
少数民族预科班(物理类) 543 51038 424
少数民族预科班(历史类) 551 8651 426
贵州(国家专项计划本科批) 文科 579 4208 545
理科 510 25310 459
贵州(本科一批) 文科 545 10290 545
理科 466 47207 459
少数民族预科班(文科) 554 8373 545
少数民族预科班(理科) 466 47347 459
少数民族(文科) 547 9992 545
少数民族(理科) 483 37934 459
贵州(本科二批) 彝语言零起点班(文科) 509 23914 477
藏语言零起点班(文科) 503 26637 477
少数民族彝语类(文科) 499 28693 477
少数民族彝语类(理科) 389 116009 371
福建(本科批) 历史类 547 6141 453
物理类 529 39382 431
新疆(本科一批) 理科 426 - 396
文科 487 - 458
重庆(本科批) 物理类 478 51380 406
历史类 454 21453 407
预科班(物理类) 484 48349 406
预科班(历史类) 503 10561 407
重庆(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 517 32881 -
国家专项计划(历史类) 516 8369 -
四川(本科一批) 文科 538 15424 527
理科 532 72000 520
四川(本科二批) 文科 523 23104 458
河北(本科批) 物理类 451 166508 439
历史类 442 62133 430
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 527 69642 -
宁夏(本科一批) 理科 418 10447 397
文科 516 1706 488
宁夏(本科二批) 理科 394 14565 340
文科 483 3616 421
青海(本科一段) 理科 351 12554 330
文科 460 1596 406
藏文班(理科) 393 7073 330
藏文班(文科) 512 456 406
陕西(本科一批) 理科 444 61431 443
文科 532 5381 489
上海(本科批) 综合 461 29246 405
海南(本科批) 综合 596 12101 483
辽宁(本科批) 物理类 465 59535 360
历史类 523 8236 404
天津(本科批A段) 综合 581 16780 472
甘肃(本科一批I段) 文科 512 4079 488
理科 433 34223 433
甘肃(本科二批K段) 文科 462 13587 420
少数民族(文科) 469 11770 420
少数民族(理科) 410 44642 337
少数民族预科班(文科) 465 12793 420
少数民族预科班(理科) 391 54520 337
山东(普通类一段) 综合 528 110345 443
湖南(本科批) 物理类 519 65045 415
历史类 529 11729 428
山西(本科一批B段) 理科 481 42458 480
文科 508 4962 490
安徽(国家专项计划本科批) 理科 509 74083 -
安徽(本科一批) 理科 486 96490 482
文科 548 7505 495
安徽(本科二批) 理科 477 106983 427
文科 522 14586 440
浙江(平行录取一段) 综合 571 83011 488
广东(本科批) 物理类 546 79172 439
历史类 539 19459 433
黑龙江(本科一批A段) 理科 467.08 22192 408
文科 477.10 3328 430
黑龙江(本科二批A段) 理科 407 38959 287
文科 409 10796 341
黑龙江(本科二批B段) 理科 385 46554 287
江西(本科一批) 理科 551 30539 518
文科 564 5951 533
江西(本科二批) 理科 516 55241 445
文科 540 12285 472
国家专项计划(理科) 503 67126 445
江苏(本科批) 物理类 537 90080 448
历史类 551 17663 474
北京(本科批) 综合 528 25313 448
广西(专项计划批) 理科 524 25046 -
文科 567 4720 -
广西(本科一批) 理科 495 38195 475
文科 556 6374 528
广西(本科二批) 文科 510 17379 428

西南民族大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,西南民族大学各专业录取分数线2023是451分~579分。下文是西南民族大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学:579分

2、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业):571分

3、电子信息类(含电子信息工程、通信工程、人工智能专业):567分

4、电气工程及其自动化:566分

5、自动化:564分

6、英语:559分

7、统计学:558分

8、金融学类(含金融学、金融工程专业):557分

9、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业):553分

10、药学类(含药学、药物制剂专业):553分

11、数学与应用数学(师范类):550分

12、应用心理学:547分

13、工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业):547分

14、动物医学(农林类):541分

15、制药工程:539分

16、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业):537分

17、社会学类(含社会学、社会工作专业):533分

18、化学类(含化学、应用化学专业):532分

19、生物技术:528分

20、中药学:528分

21、动物科学(农林类):523分

22、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业):520分

23、学前教育(师范类):518分

24、旅游管理:516分

25、建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业):451分

本科批历史类

在河北历史类考生中,西南民族大学各专业录取分数线2023是442分~592分。下文是西南民族大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学:592分

2、汉语言文学:583分

3、会计学:582分

4、汉语言文学(师范类):580分

5、历史学类(含历史学、文物与博物馆学专业):576分

6、新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业):575分

7、金融学类(含金融学、金融工程专业):573分

8、工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业):564分

9、社会学类(含社会学、社会工作专业):561分

10、英语:561分

11、应用心理学:557分

12、哲学:556分

13、国际经济与贸易:556分

14、公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业):553分

15、民族学:551分

16、学前教育(师范类):550分

17、法语:549分

18、旅游管理:528分

19、日语:524分

20、中国少数民族语言文学(藏语言,师范类,藏语言零起点班):452分

21、中国少数民族语言文学(彝语言,师范类,彝语言零起点班):442分

附:2022年西南民族大学各专业在四川省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
西南民族大学 旅游管理 本一(理科) 519
西南民族大学 建筑类 本一(理科) 519
西南民族大学 环境科学与工程类 本一(理科) 520
西南民族大学 制药工程 本一(理科) 527
西南民族大学 文化产业管理 本一(理科) 529
西南民族大学 公共管理类 本一(理科) 529
西南民族大学 化学工程与工艺 本一(理科) 531
西南民族大学 生物技术 本一(理科) 531
西南民族大学 日语 本一(理科) 535
西南民族大学 中药学 本一(理科) 535
西南民族大学 食品科学与工程类 本一(理科) 536
西南民族大学 工商管理类 本一(理科) 539
西南民族大学 电子信息类 本一(理科) 542
西南民族大学 金融学类 本一(理科) 544
西南民族大学 法语 本一(理科) 545
西南民族大学 会计学 本一(理科) 545
西南民族大学 国际经济与贸易 本一(理科) 546
西南民族大学 自动化 本一(理科) 546
西南民族大学 药学类 本一(理科) 546
西南民族大学 新闻传播学类 本一(理科) 547
西南民族大学 统计学 本一(理科) 548
西南民族大学 计算机类 本一(理科) 548
西南民族大学 经济学 本一(理科) 550
西南民族大学 电气工程及其自动化 本一(理科) 550
西南民族大学 英语 本一(理科) 551
西南民族大学 动物医学 本一(理科) 551
西南民族大学 应用心理学 本一(理科) 555
西南民族大学 财政学 本一(理科) 556
西南民族大学 中国语言文学类 本一(理科) 563
西南民族大学 法学 本一(理科) 568
西南民族大学(民族班) 动物科学 本二(理科) 509
西南民族大学(民族班) 学前教育 本二(理科) 510
西南民族大学(民族班) 化学类 本二(理科) 510
西南民族大学(民族班) 数学类 本二(理科) 513
西南民族大学 法语 本一(文科) 549
西南民族大学 国际经济与贸易 本一(文科) 559
西南民族大学 金融学类 本一(文科) 560
西南民族大学 应用心理学 本一(文科) 560
西南民族大学 英语 本一(文科) 560
西南民族大学 日语 本一(文科) 560
西南民族大学 工商管理类 本一(文科) 560
西南民族大学 旅游管理 本一(文科) 560
西南民族大学 公共管理类 本一(文科) 560
西南民族大学 中国语言文学类 本一(文科) 561
西南民族大学 历史学类 本一(文科) 561
西南民族大学 财政学 本一(文科) 563
西南民族大学 新闻传播学类 本一(文科) 563
西南民族大学 经济学 本一(文科) 564
西南民族大学 汉语言文学 本一(文科) 567
西南民族大学 会计学 本一(文科) 568
西南民族大学 法学 本一(文科) 570
西南民族大学(民族班) 学前教育 本二(文科) 532
西南民族大学(民族班) 朝鲜语 本二(文科) 532
西南民族大学(民族班) 民族学 本二(文科) 534
西南民族大学(民族班) 社会学类 本二(文科) 534
西南民族大学(民族班) 哲学 本二(文科) 539
西南民族大学(只招收该专业志愿的考 中国少数民族语言文学 本二(文科) 531
西南民族大学(只招收该专业志愿的考 中国少数民族语言文学 本二(文科) 532

西南民族大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 西南民族大学(3343) 理科 550 39036 491
西南民族大学(3343) 文科 554 7222 523
安徽(本二) 西南民族大学(3343) 理科 503 82254 435
西南民族大学(3343) 文科 536 14330 480
北京(本科) 西南民族大学(5120-02)((成都)) 综合类 492 27248 425
西南民族大学(5120-01)((成都)) 综合类 511 23728 425
重庆(本科) 西南民族大学(5125)((公办)) 历史类 521 9177 415
西南民族大学(5125)((公办)) 物理类 507 39076 411
福建(本科) 西南民族大学(3310)(专业组999(成都市)(公办)) 历史类 545 7571 468
西南民族大学(3310)(专业组999(成都市)(公办)) 物理类 521 40605 428
甘肃(本一) 西南民族大学(3353)((成都市)(不区分民族成份)) 理科 470 22466 442
西南民族大学(3353)((成都市)(不区分民族成分)) 文科 507 4101 485
甘肃(本二) 西南民族大学(少数民族)(3353)((成都市)(民族院校(招少数民族考生))) 理科 415 47140 345
西南民族大学(4109)((成都市)(民族院校(不区分民族成分))) 文科 453 16455 425
西南民族大学(少数民族)(3353)((成都市)(民族院校(少数民族))) 文科 473 10565 425
广东(本科) 西南民族大学(10656)((专业组201)) 历史类 533 19785 437
西南民族大学(10656)((专业组202)) 物理类 538 86058 445
西南民族大学(10656)((专业组203)) 物理类 544 78188 445
广西(本一) 西南民族大学(10656)((理286文115)(学校所在地四川省成都市。咨询电话02885522012)) 理科 476 46101 475
西南民族大学(10656)((理286文115)(学校所在地四川省成都市。咨询电话028-85522012)) 文科 558 5749 532
广西(本二) 西南民族大学(10656)((文10)(学校所在地四川省成都市。咨询电话028-85522012)) 文科 510 16566 421
贵州(本一) 西南民族大学(少数民族)(2462)((只招少数民族考生)(四川成都)) 理科 452 49313 451
西南民族大学(2462)((四川成都)) 理科 483 32253 451
西南民族大学(少数民族)(2462)((只招少数民族考生)(四川成都)) 文科 570 5790 549
西南民族大学(2462)((四川成都)) 文科 574 5196 549
贵州(本二) 西南民族大学(少数民族彝语类)(2462)((少数民族彝语类)(四川成都)(以下专业只招收参加彝语口语测试且成绩合格的考生)) 理科 368 123623 360
西南民族大学(少数民族彝语类)(2462)((少数民族彝语类)(四川成都)(以下专业只招收参加彝语口语测试且成绩合格的考生)) 文科 473 42867 471
西南民族大学(藏语言零起点班)(2462)((藏语言零起点班)(四川成都)) 文科 531 14961 471
海南(本科) 西南民族大学(232308) 综合类 579 14135 471
西南民族大学(232309) 综合类 583 13390 471
西南民族大学(232310) 综合类 584 13183 471
西南民族大学(232311) 综合类 589 12288 471
西南民族大学(232307) 综合类 594 11478 471
河北(本科) 西南民族大学(1955)((成都市)[公办]) 历史类 550 11570 443
西南民族大学(1955)((成都市)[公办]) 物理类 496 95288 430
河南(本一) 西南民族大学(3020) 理科 557 50915 509
西南民族大学(3020) 文科 559 8379 527
河南(本二) 西南民族大学(3020) 理科 515 109967 405
西南民族大学(3020) 文科 526 24075 445
黑龙江(本一A) 西南民族大学(1341)((成都市)) 理科 488 19110 429
西南民族大学(1341)((成都市)) 文科 507 3363 463
黑龙江(本二A) 西南民族大学(1341)((成都市)) 理科 426 38844 308
西南民族大学(1341)((成都市)) 文科 471 6862 365
黑龙江(本二B) 西南民族大学(B)(1342)((成都市)) 理科 373 59210 308
湖北(本科) 西南民族大学(A18101)(第01组) 历史类 546 8836 435
西南民族大学(A18102)(第02组) 历史类 549 8179 435
西南民族大学(A18104)(第04组(国家专项计划)) 历史类 553 7378 435
西南民族大学(A18103)(第03组) 历史类 555 6994 435
西南民族大学(A18109)(第09组(公办)(四川)) 物理类 513 53910 409
西南民族大学(A18106)(第06组(公办)(四川)) 物理类 516 51820 409
西南民族大学(A18105)(第05组(公办)(四川)) 物理类 520 48973 409
西南民族大学(A18108)(第08组(国家专项计划)(公办)(四川)) 物理类 532 40838 409
西南民族大学(A18107)(第07组(公办)(四川)) 物理类 533 40184 409
湖南(本科) 西南民族大学(5112-012)(第12组(少数民族预科班)) 历史类 529 13551 451
西南民族大学(5112-005)(第5组) 历史类 531 12875 451
西南民族大学(5112-010)(第10组(国家专项)) 历史类 536 11283 451
西南民族大学(5112-004)(第4组) 历史类 544 8986 451
西南民族大学(5112-008)(第8组(四川成都)) 物理类 460 113110 414
西南民族大学(5112-009)(第9组(四川成都)) 物理类 489 82371 414
西南民族大学(5112-013)(第13组(少数民族预科班)(四川成都)) 物理类 503 68704 414
西南民族大学(5112-011)(第11组(国家专项)(四川成都)) 物理类 512 60558 414
西南民族大学(5112-007)(第7组(四川成都)) 物理类 518 55267 414
江西(本一) 西南民族大学(2808)((校址四川省成都市)) 理科 536 31547 509
西南民族大学(2808)((校址四川省成都市)) 文科 552 6454 529
江西(本二) 西南民族大学(2808)((校址四川省成都市)) 理科 507 54245 440
西南民族大学(2808)((校址四川省成都市)) 文科 533 12868 472
吉林(本一A) 西南民族大学(5112)((成都市10656)) 理科 481 21254 488
西南民族大学(5112)((成都市10656)) 文科 498 4928 511
江苏(本科) 西南民族大学(610501)(01专业组(成都)(以下各专业除注明外在航空港校区学习)) 历史类 534 18060 471
西南民族大学(610502)(02专业组以下各专业除注明外在航空港校区学习(成都)) 物理类 532 73863 429
辽宁(本科) 西南民族大学(0656)((四川公办)) 历史类 532 7932 404
西南民族大学(0656)((四川公办)) 物理类 518 37610 362
内蒙古(本一A) 西南民族大学(少数民族)(L82) 理科 462 21442 427
西南民族大学(006) 理科 471 19437 427
西南民族大学(006) 文科 493 4247 459
西南民族大学(少数民族)(L82) 文科 496 4025 459
内蒙古(本一B) 西南民族大学(B)(006) 理科 437 27523 427
西南民族大学(B)(006) 文科 493 4247 459
宁夏(本一) 西南民族大学(5129)((注四川省成都市。只招收少数民族考生。)) 理科 428 10974 412
西南民族大学(5129)((注四川省成都市。只招收少数民族考生。)) 文科 503 2219 487
宁夏(本二) 西南民族大学(5129)((注四川省成都市。只招收少数民族考生。)) 理科 402 15552 350
西南民族大学(5129)((注四川省成都市。只招收少数民族考生。)) 文科 481 3869 425
青海(本一) 西南民族大学(5091)((四川省成都市双流区航空港开发区大件路文星段168号)) 理科 340 15864 335
西南民族大学(藏汉双语授课)(5091)((四川省成都市双流区航空港开发区大件路文星段168号)) 理科 396 8478 335
西南民族大学(藏汉双语授课)(5091)((四川省成都市双流区航空港开发区大件路文星段168号)) 文科 454 2099 409
西南民族大学(5091)((四川省成都市双流区航空港开发区大件路文星段168号)) 文科 457 1980 409
山东(1段) 西南民族大学(A656)((四川公办)) 综合类 515 117641 437
山西(本一B) 西南民族大学(B)(2597)((成都)) 理科 507 31003 498
西南民族大学(B)(2597)((成都)) 文科 532 4419 517
陕西(本一) 西南民族大学(7226)((四川省成都市双流区大件路168号)) 理科 495 34227 449
西南民族大学(7226)((四川省成都市双流区大件路168号)) 文科 527 5409 484
上海(本科) 西南民族大学(83102)((办学点03-04、06专业在航空港校区05专业在武侯校区)) 综合类 446 28846 400
西南民族大学(83101)((办学点航空港校区)) 综合类 452 27719 400
天津(本科A) 西南民族大学(14081)(1组(四川)) 综合类 591 16021 463
新疆(本一) 西南民族大学(1504)((四川省成都市)) 理科 421 14252 400
西南民族大学(1504)((四川省成都市)) 文科 473 2166 443
新疆(本一(单列类外语)) 西南民族大学(预科)(8032)((四川省成都市)) 理科 327 5108 0
西南民族大学(5504)((四川省成都市)) 理科 349 3776 0
西南民族大学(预科)(8032)((四川省成都市)) 文科 372 1401 0
西南民族大学(5504)((四川省成都市)) 文科 385 1192 0
云南(本一) 西南民族大学(加试藏语文专业)(51B3)((加试藏语文专业)武侯校区加试藏语文) 理科 447 85160 515
西南民族大学(预科)(5127)(太平园校区) 理科 523 36093 515
西南民族大学(少数民族)(5142)((少数民族计划)武侯校区航空港校区) 理科 529 33142 515
西南民族大学(5127)(武侯校区航空港校区) 理科 541 27520 515
西南民族大学(加试藏语文专业)(51B3)((加试藏语文专业)武侯校区航空港校区加试藏语文) 文科 488 54483 575
西南民族大学(预科)(5127)(太平园校区) 文科 587 8638 575
西南民族大学(少数民族)(5142)((少数民族计划)武侯校区航空港校区) 文科 598 6106 575
西南民族大学(5127)(武侯校区航空港校区) 文科 607 4502 575
云南(本二) 西南民族大学(5127)(航空港校区) 文科 562 16554 505
浙江(1段) 西南民族大学(5145)((成都)) 综合类 577 73982 497

上一页 1 2 下一页

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换