2023年大连医科大学录取分数线:
一、大连医科大学2023录取分数线(在本省)
大连医科大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类491分、历史类506分。
大连医科大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类497分、历史类484分。
二、大连医科大学2023录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类621分
2、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类567分
3、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数为:理科518分
4、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数为:理科543.12分
5、在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科486分
三、大连医科大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年大连医科大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、高校专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 蒙授理科 | 525 | - | 385 |
理科 | 459 | 22507 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 493 | 15072 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 615 | 3578 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 606 | 18105 | 514 |
湖北(本科批) | 物理类 | 621 | 11064 | 424 |
国家专项计划(物理类) | 567 | 36152 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 517 | 22589 | 459 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 494 | 32451 | 459 |
福建(本科批) | 物理类 | 586 | 15588 | 431 |
新疆(本科一批) | 理科 | 464 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 515 | 33738 | 406 |
历史类 | 502 | 10729 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 516 | 33296 | - |
国家专项计划(历史类) | 531 | 6131 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 618 | 14158 | 520 |
河北(本科批) | 物理类 | 582 | 25093 | 439 |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 574 | 30144 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 504 | 2537 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 457 | 2635 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 553 | 14178 | 443 |
上海(本科批) | 综合 | 536 | 10808 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 704 | 1503 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 491 | 47915 | 360 |
历史类 | 506 | 10656 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 497 | 45254 | 360 | |
高校专项计划(历史类) | 484 | 14239 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 644 | 4335 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 518 | 9378 | 433 |
山东(普通类一段) | 综合 | 568 | 51235 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 589 | 19839 | 415 |
安徽(本科一批) | 理科 | 581 | 24319 | 482 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 525 | 60944 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 617 | 36490 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 594 | 30956 | 439 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 598 | 4993 | 480 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 543 | 17615 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 543.12 | 8568 | 408 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 486 | 18031 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 540 | 37273 | 518 |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 629 | 14096 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 606 | 9197 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 580 | 8601 | 475 |
广西(专项计划批) | 理科 | 511 | 30495 | - |
大连医科大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在辽宁物理类考生中,大连医科大学各专业录取分数线2023是491分~615分。下文是大连医科大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、临床医学(5+3一体化,学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年):615分
2、临床医学(5+3一体化,儿科学,学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年):608分
3、口腔医学:608分
4、麻醉学:600分
5、眼视光医学:595分
6、医学影像学:592分
7、临床医学:586分
8、精神医学:568分
9、中西医临床医学:566分
10、药学:558分
11、医学检验技术:541分
12、医学影像技术:540分
13、临床药学:538分
14、基础医学:534分
15、生物制药:532分
16、预防医学:529分
17、生物医学工程:526分
18、卫生检验与检疫:525分
19、应用心理学:521分
20、生物技术:517分
21、护理学:515分
22、护理学(辽宁省高校专项计划):497分
23、公共事业管理:491分
本科批历史类
在辽宁历史类考生中,大连医科大学各专业录取分数线2023是484分~545分。下文是大连医科大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:545分
2、护理学:506分
3、护理学(辽宁省高校专项计划):484分
附:2022年大连医科大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
大连医科大学 | 护理学 | 本科(历史) | 491 |
大连医科大学 | 护理学 | 本科(历史) | 514 |
大连医科大学 | 法学 | 本科(历史) | 541 |
大连医科大学 | 护理学 | 本科(物理) | 503 |
大连医科大学 | 公共事业管理 | 本科(物理) | 509 |
大连医科大学 | 护理学 | 本科(物理) | 514 |
大连医科大学 | 生物技术 | 本科(物理) | 522 |
大连医科大学 | 生物医学工程 | 本科(物理) | 529 |
大连医科大学 | 应用心理学 | 本科(物理) | 530 |
大连医科大学 | 卫生检验与检疫 | 本科(物理) | 536 |
大连医科大学 | 生物制药 | 本科(物理) | 537 |
大连医科大学 | 临床药学 | 本科(物理) | 540 |
大连医科大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 543 |
大连医科大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 545 |
大连医科大学 | 医学影像技术 | 本科(物理) | 548 |
大连医科大学 | 基础医学 | 本科(物理) | 554 |
大连医科大学 | 药学 | 本科(物理) | 554 |
大连医科大学 | 中西医临床医学 | 本科(物理) | 564 |
大连医科大学 | 精神医学 | 本科(物理) | 564 |
大连医科大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 578 |
大连医科大学 | 医学影像学 | 本科(物理) | 582 |
大连医科大学 | 眼视光医学 | 本科(物理) | 587 |
大连医科大学 | 麻醉学 | 本科(物理) | 590 |
大连医科大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 600 |
大连医科大学 | 口腔医学 | 本科(物理) | 600 |
大连医科大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 603 |
大连医科大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 大连医科大学(1334) | 理科 | 557 | 33578 | 491 |
北京(本科) | 大连医科大学(2143-01) | 综合类 | 596 | 9260 | 425 |
重庆(本科) | 大连医科大学(2118)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 512 | 10961 | 415 |
大连医科大学(2118)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 527 | 29760 | 411 | |
福建(本科) | 大连医科大学(2439)(专业组506(大连市)(公办)) | 物理类 | 547 | 27729 | 428 |
大连医科大学(2439)(专业组999(大连市)(公办)) | 物理类 | 557 | 23389 | 428 | |
大连医科大学(2439)(专业组500(大连市)(公办)) | 物理类 | 563 | 20934 | 428 | |
甘肃(本一) | 大连医科大学(1459)((大连市)) | 理科 | 503 | 12434 | 442 |
广东(本科) | 大连医科大学(10161)((专业组201)) | 物理类 | 585 | 33451 | 445 |
广西(本一) | 大连医科大学(10161)((理22)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041186110222)) | 理科 | 543 | 16544 | 475 |
贵州(本一) | 大连医科大学(0407)((辽宁大连)) | 理科 | 465 | 41872 | 451 |
海南(本科) | 大连医科大学(044501) | 综合类 | 658 | 3786 | 471 |
大连医科大学(044580) | 综合类 | 691 | 1867 | 471 | |
河北(本科) | 大连医科大学(0351)([公办]) | 物理类 | 579 | 19795 | 430 |
河南(本一) | 大连医科大学(2635) | 理科 | 581 | 27613 | 509 |
黑龙江(本一A) | 大连医科大学(1204)((大连市)) | 理科 | 499 | 16310 | 429 |
湖北(本科) | 大连医科大学(F47803)(第03组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) | 物理类 | 523 | 46887 | 409 |
大连医科大学(F47805)(第05组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) | 物理类 | 543 | 33823 | 409 | |
大连医科大学(F47802)(第02组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 569 | 19667 | 409 | |
大连医科大学(F47804)(第04组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 577 | 16053 | 409 | |
大连医科大学(F47801)(第01组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 586 | 12544 | 409 | |
湖南(本科) | 大连医科大学(2129-004)(第4组(国家专项)(辽宁大连)) | 物理类 | 550 | 31635 | 414 |
大连医科大学(2129-003)(第3组(国家专项)(辽宁大连)) | 物理类 | 558 | 26762 | 414 | |
大连医科大学(2129-002)(第2组(辽宁大连)) | 物理类 | 559 | 26158 | 414 | |
大连医科大学(2129-001)(第1组(辽宁大连)) | 物理类 | 575 | 17815 | 414 | |
江西(本一) | 大连医科大学(2201)((校址辽宁省大连市)) | 理科 | 561 | 17199 | 509 |
吉林(本一A) | 大连医科大学(2119)((辽宁省大连市10161)) | 理科 | 519 | 12680 | 488 |
江苏(本科) | 大连医科大学(413401)(01专业组) | 物理类 | 599 | 14349 | 429 |
内蒙古(本一A) | 大连医科大学(128) | 理科 | 475 | 18546 | 427 |
宁夏(本一) | 大连医科大学(2132)((注辽宁省大连市旅顺口区。)) | 理科 | 490 | 3731 | 412 |
青海(本一) | 大连医科大学(2020)((辽宁省大连市旅顺南路西段9号)) | 理科 | 466 | 2913 | 335 |
山东(1段) | 大连医科大学(A161)((辽宁公办)) | 综合类 | 557 | 50613 | 437 |
山西(本一A) | 大连医科大学(1279)((大连)) | 理科 | 586 | 4441 | 498 |
山西(本一B) | 大连医科大学(B)(1279)((大连)) | 理科 | 536 | 17915 | 498 |
陕西(本一) | 大连医科大学(2020)((辽宁省大连市旅顺口区旅顺南路西段9号)) | 理科 | 536 | 18119 | 449 |
上海(本科) | 大连医科大学(35101)((办学点校本部)) | 综合类 | 521 | 13075 | 400 |
四川(本一) | 大连医科大学(2119)((地址辽宁省大连市旅顺南路西段9号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 606 | 15577 | 515 |
天津(本科A) | 大连医科大学(02161)(1组(辽宁)) | 综合类 | 649 | 5070 | 463 |
新疆(本一) | 大连医科大学(1135)((辽宁省大连市)) | 理科 | 495 | 5056 | 400 |
新疆(本一(单列类外语)) | 大连医科大学(5135)((辽宁省大连市)) | 理科 | 429 | 1273 | 0 |
云南(本一) | 大连医科大学(2113)(辽宁省大连市旅顺口区旅顺南路西段9号学制五年) | 理科 | 629 | 3448 | 515 |
浙江(1段) | 大连医科大学(2117)((大连)) | 综合类 | 617 | 30518 | 497 |
上一页 1 2 下一页