2023年杭州师范大学录取分数线:
一、杭州师范大学2023录取分数线(在本省)
杭州师范大学2023年在浙江省(普通类平行录取二段)最低录取分数为:综合类592分。
杭州师范大学2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类586分。
杭州师范大学2023年在浙江省(中外合作办学平行录取二段)最低录取分数为:综合类572分。
杭州师范大学2023年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类556分。
二、杭州师范大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科559分、文科581分
2、在河南省(较高收费本科一批)最低录取分数为:理科534分
3、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数为:理科399分
4、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类488分
5、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类522分
三、杭州师范大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年杭州师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、国家专项计划、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(本科一批) | 理科 | 525 | 27716 | 485 |
文科 | 540 | 10775 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 559 | 59481 | 514 |
文科 | 581 | 9252 | 547 | |
较高收费(理科) | 534 | 93677 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 578 | 30096 | 424 |
历史类 | 564 | 6414 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 562 | 6681 | 545 |
理科 | 492 | 33025 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 556 | 5113 | 453 |
物理类 | 569 | 21562 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 531 | 38353 | 431 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 505 | 38333 | 406 |
历史类 | 511 | 9148 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 469 | 55933 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 514 | 34183 | - |
国家专项计划(历史类) | 508 | 9645 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 536 | 68167 | 520 |
文科 | 547 | 11698 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 509 | 89507 | 439 |
历史类 | 548 | 11740 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 504 | 95445 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 550 | 48177 | - |
国家专项计划(历史类) | 568 | 7178 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 399 | 13592 | 397 |
上海(本科批) | 综合 | 488 | 22656 | 405 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 527 | 33231 | 360 |
历史类 | 522 | 8366 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 586 | 15589 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 509 | 4455 | 488 |
理科 | 448 | 28279 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 546 | 79640 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 584 | 22150 | 415 |
历史类 | 549 | 7734 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 520 | 64177 | 415 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 497 | 35020 | 480 |
文科 | 511 | 4565 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 553 | 40293 | 482 |
文科 | 553 | 6445 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 501 | 82194 | 482 | |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 592 | 60293 | 274 |
中外合作办学(综合) | 572 | 81591 | 274 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 586 | 67491 | 488 |
中外合作办学(综合) | 556 | 100163 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 571 | 52206 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 541 | 85107 | 439 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 442.10 | 28507 | 408 |
文科 | 457.11 | 4936 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 560 | 25269 | 518 |
文科 | 569 | 4980 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 586 | 43656 | 448 |
历史类 | 561 | 14179 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 538 | 89031 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 545 | 21467 | 448 |
广西(专项计划批) | 理科 | 500 | 35687 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 476 | 48836 | 475 |
文科 | 561 | 5572 | 528 |
杭州师范大学各专业录取分数线2023
(一)一段
在浙江考生中,杭州师范大学各专业录取分数线2023是556分~638分。下文是杭州师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(经亨颐实验班,师范,大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):638分
2、汉语言文学(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):636分
3、小学教育(师范,大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):635分
4、历史学(师范,大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):634分
5、思想政治教育(师范,大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):631分
6、法学(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):630分
7、口腔医学(大一、大二在仓前校区,大三起在杭州市金华路120号):630分
8、科学教育(师范,大一在下沙校区,大二起在仓前校区):629分
9、英语(经亨颐实验班,师范,大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):627分
10、知识产权(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):623分
11、汉语国际教育(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):622分
12、数学与应用数学(经亨颐实验班,师范,大一在下沙校区,大二起在仓前校区):622分
13、英语(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):621分
14、地理信息科学(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):620分
15、数据科学与大数据技术(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):619分
16、物理学(师范,大一在下沙校区,大二起在仓前校区):616分
17、计算机科学与技术(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):614分
18、行政管理(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):613分
19、统计学(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):613分
20、软件工程(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):613分
21、生物科学(师范,大一在下沙校区,大二起在仓前校区):613分
22、社会学(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):611分
23、应用心理学(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):611分
24、会计学(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):611分
25、生物技术(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):610分
26、电子信息工程(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):610分
27、计算机科学与技术(金融信息服务方向,大一在下沙校区,大二起在仓前校区):609分
28、社会工作(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):608分
29、机械设计制造及其自动化(四年均在下沙校区):608分
30、公共事业管理(卫生事业管理方向,大一在下沙校区,大二起在仓前校区):608分
31、大数据管理与应用(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):608分
32、计算机科学与技术(师范,大一在下沙校区,大二起在仓前校区):606分
33、应用心理学(师范,大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):605分
34、护理学(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):605分
35、工业设计(四年均在下沙校区):605分
36、应用化学(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):604分
37、经济学(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):604分
38、教育技术学(师范,大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):604分
39、化学(师范,大一在下沙校区,大二起在仓前校区):604分
40、翻译(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):604分
41、临床医学(大一至大三在仓前校区,大四起在杭州市金华路120号):604分
42、学前教育(师范,大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):603分
43、预防医学(五年均在仓前校区):603分
44、文化产业管理(四年均在下沙校区):602分
45、药学(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):602分
46、健康服务与管理(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):602分
47、国际商务(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):601分
48、高分子材料与工程(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):601分
49、环境工程(四年均在下沙校区):601分
50、生态学(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):600分
51、制药工程(大一在下沙校区,大二起在仓前校区):600分
52、金融工程(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):599分
53、电子商务(数字商务创新实验班,大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):599分
54、电子商务(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):598分
55、基础医学(五年均在仓前校区):598分
56、朝鲜语(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):595分
57、地理信息科学(中外合作办学,大一在下沙校区,大二起在仓前校区,与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学):593分
58、日语(大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):586分
59、应用化学(中外合作办学,大一在下沙校区,大二起在仓前校区,与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学):572分
60、高分子材料与工程(中外合作办学,大一在下沙校区,大二起在仓前校区,与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学):556分
(二)二段
在浙江考生中,杭州师范大学各专业录取分数线2023是572分~631分。下文是杭州师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、生物科学(师范,大一在下沙校区,大二起在仓前校区):631分
2、口腔医学(大一、大二在仓前校区,大三起在杭州市金华路120号):627分
3、学前教育(师范,大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区):623分
4、化学(师范,大一在下沙校区,大二起在仓前校区):592分
5、高分子材料与工程(中外合作办学,大一在下沙校区,大二起在仓前校区,与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学):572分
附:2022年杭州师范大学各专业在浙江省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
杭州师范大学 | 物理学 | 1段(综合) | 613 |
杭州师范大学 | 行政管理 | 1段(综合) | 615 |
杭州师范大学 | 地理信息科学 | 1段(综合) | 616 |
杭州师范大学 | 知识产权 | 1段(综合) | 617 |
杭州师范大学 | 社会工作 | 1段(综合) | 617 |
杭州师范大学 | 生物科学 | 1段(综合) | 617 |
杭州师范大学 | 数学与应用数学 | 1段(综合) | 620 |
杭州师范大学 | 法学 | 1段(综合) | 621 |
杭州师范大学 | 英语 | 1段(综合) | 624 |
杭州师范大学 | 口腔医学 | 1段(综合) | 624 |
杭州师范大学 | 汉语国际教育 | 1段(综合) | 625 |
杭州师范大学 | 科学教育 | 1段(综合) | 627 |
杭州师范大学 | 思想政治教育 | 1段(综合) | 629 |
杭州师范大学 | 英语 | 1段(综合) | 629 |
杭州师范大学 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 632 |
杭州师范大学 | 历史学 | 1段(综合) | 633 |
杭州师范大学 | 小学教育 | 1段(综合) | 637 |
杭州师范大学 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 637 |
杭州师范大学 | 化学 | 2段(综合) | 595 |
杭州师范大学 | 翻译 | 1段(综合) | 611 |
杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段(综合) | 612 |
杭州师范大学 | 学前教育 | 1段(综合) | 607 |
杭州师范大学 | 生物技术 | 1段(综合) | 609 |
杭州师范大学 | 应用心理学 | 1段(综合) | 611 |
杭州师范大学 | 会计学 | 1段(综合) | 606 |
杭州师范大学 | 教育技术学 | 1段(综合) | 607 |
杭州师范大学 | 公共事业管理 | 1段(综合) | 605 |
杭州师范大学 | 统计学 | 1段(综合) | 606 |
杭州师范大学 | 化学 | 1段(综合) | 604 |
杭州师范大学 | 护理学 | 1段(综合) | 604 |
杭州师范大学 | 日语 | 1段(综合) | 603 |
杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 603 |
杭州师范大学 | 软件工程 | 1段(综合) | 602 |
杭州师范大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 602 |
杭州师范大学 | 大数据管理与应用 | 1段(综合) | 601 |
杭州师范大学 | 文化产业管理 | 1段(综合) | 601 |
杭州师范大学 | 经济学 | 1段(综合) | 601 |
杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 601 |
杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 600 |
杭州师范大学 | 电子信息工程 | 1段(综合) | 600 |
杭州师范大学 | 药学 | 1段(综合) | 598 |
杭州师范大学 | 健康服务与管理 | 1段(综合) | 598 |
杭州师范大学 | 国际商务 | 1段(综合) | 598 |
杭州师范大学 | 预防医学 | 1段(综合) | 599 |
杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 599 |
杭州师范大学 | 应用化学 | 1段(综合) | 600 |
杭州师范大学 | 基础医学 | 1段(综合) | 582 |
杭州师范大学 | 高分子材料与工程 | 1段(综合) | 594 |
杭州师范大学 | 电子商务 | 1段(综合) | 594 |
杭州师范大学 | 工业设计 | 1段(综合) | 595 |
杭州师范大学 | 电子商务 | 1段(综合) | 596 |
杭州师范大学 | 金融工程 | 1段(综合) | 597 |
杭州师范大学 | 朝鲜语 | 1段(综合) | 597 |
杭州师范大学 | 制药工程 | 1段(综合) | 597 |
杭州师范大学 | 生态学 | 1段(综合) | 598 |
杭州师范大学 | 环境工程 | 1段(综合) | 598 |
杭州师范大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 杭州师范大学(1742) | 理科 | 541 | 46295 | 491 |
杭州师范大学(1742) | 文科 | 560 | 5620 | 523 | |
北京(本科) | 杭州师范大学(3324-01) | 综合类 | 517 | 22585 | 425 |
杭州师范大学(3324-02) | 综合类 | 564 | 14274 | 425 | |
重庆(本科) | 杭州师范大学(3306)((公办)) | 物理类 | 498 | 43615 | 411 |
福建(本科) | 杭州师范大学(2603)(专业组999(杭州市)(公办)) | 历史类 | 560 | 5098 | 468 |
杭州师范大学(2603)(专业组500(杭州市)(公办)) | 物理类 | 548 | 27262 | 428 | |
杭州师范大学(2603)(专业组506(杭州市)(公办)) | 物理类 | 549 | 26813 | 428 | |
杭州师范大学(2603)(专业组999(杭州市)(公办)) | 物理类 | 551 | 25875 | 428 | |
杭州师范大学(2603)(专业组509(杭州市)(公办)) | 物理类 | 561 | 21758 | 428 | |
杭州师范大学(2603)(专业组516(杭州市)(公办)) | 物理类 | 565 | 20158 | 428 | |
甘肃(本一) | 杭州师范大学(1959)((杭州市)) | 理科 | 472 | 21743 | 442 |
杭州师范大学(1959)((杭州市)) | 文科 | 512 | 3492 | 485 | |
广东(本科) | 杭州师范大学(10346)((专业组201)) | 历史类 | 562 | 8410 | 437 |
杭州师范大学(10346)((专业组202)) | 物理类 | 569 | 48501 | 445 | |
杭州师范大学(10346)((专业组203)) | 物理类 | 574 | 43697 | 445 | |
杭州师范大学(10346)((专业组205)) | 物理类 | 574 | 43537 | 445 | |
杭州师范大学(10346)((专业组204)) | 物理类 | 585 | 33686 | 445 | |
广西(本一) | 杭州师范大学(10346)((理116文40)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057128865518)) | 理科 | 500 | 33684 | 475 |
杭州师范大学(10346)((理116文40)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话0571-28865518)) | 文科 | 563 | 5000 | 532 | |
贵州(本一) | 杭州师范大学(0820)((浙江杭州)) | 理科 | 482 | 32640 | 451 |
杭州师范大学(0820)((浙江杭州)) | 文科 | 557 | 8071 | 549 | |
河北(本科) | 杭州师范大学(0591)([公办]) | 历史类 | 576 | 5405 | 443 |
杭州师范大学(0591)([公办]) | 物理类 | 529 | 59504 | 430 | |
河南(本一) | 杭州师范大学(4055)((下沙校区杭州市钱塘区学林街16号。)) | 理科 | 520 | 101946 | 509 |
杭州师范大学(4055)((下沙校区杭州市钱塘区学林街16号。)) | 文科 | 530 | 21635 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 杭州师范大学(1368)((杭州市)) | 理科 | 477 | 22202 | 429 |
杭州师范大学(1368)((杭州市)) | 文科 | 521 | 2376 | 463 | |
湖北(本科) | 杭州师范大学(H00902)(第02组(公办)(浙江)) | 物理类 | 541 | 35050 | 409 |
杭州师范大学(H00901)(第01组(公办)(浙江)) | 物理类 | 554 | 27439 | 409 | |
湖南(本科) | 杭州师范大学(3323-003)(第3组) | 历史类 | 547 | 8215 | 451 |
杭州师范大学(3323-002)(第2组) | 历史类 | 549 | 7737 | 451 | |
杭州师范大学(3323-004)(第4组) | 历史类 | 554 | 6618 | 451 | |
杭州师范大学(3323-009)(第9组(浙江杭州)) | 物理类 | 516 | 56974 | 414 | |
杭州师范大学(3323-010)(第10组(浙江杭州)) | 物理类 | 527 | 48022 | 414 | |
杭州师范大学(3323-013)(第13组(浙江杭州)) | 物理类 | 542 | 36855 | 414 | |
杭州师范大学(3323-008)(第8组(浙江杭州)) | 物理类 | 543 | 36171 | 414 | |
杭州师范大学(3323-005)(第5组(浙江杭州)) | 物理类 | 549 | 32288 | 414 | |
杭州师范大学(3323-006)(第6组(浙江杭州)) | 物理类 | 552 | 30398 | 414 | |
杭州师范大学(3323-011)(第11组(浙江杭州)) | 物理类 | 554 | 29153 | 414 | |
杭州师范大学(3323-014)(第14组(浙江杭州)) | 物理类 | 556 | 27941 | 414 | |
杭州师范大学(3323-007)(第7组(浙江杭州)) | 物理类 | 565 | 22773 | 414 | |
杭州师范大学(3323-012)(第12组(浙江杭州)) | 物理类 | 570 | 20193 | 414 | |
江西(本一) | 杭州师范大学(2367)((校址浙江省杭州市)) | 理科 | 544 | 26386 | 509 |
杭州师范大学(2367)((校址浙江省杭州市)) | 文科 | 557 | 5342 | 529 | |
江苏(本科) | 杭州师范大学(220902)(02专业组) | 历史类 | 528 | 21111 | 471 |
杭州师范大学(220901)(01专业组以下各专业均在下沙校区学习) | 历史类 | 552 | 10597 | 471 | |
杭州师范大学(220908)(08专业组以下各专业均在下沙校区学习) | 物理类 | 541 | 64370 | 429 | |
杭州师范大学(220909)(09专业组) | 物理类 | 542 | 63370 | 429 | |
杭州师范大学(220907)(07专业组) | 物理类 | 551 | 54068 | 429 | |
杭州师范大学(220906)(06专业组以下各专业均在下沙校区学习) | 物理类 | 554 | 50928 | 429 | |
杭州师范大学(220905)(05专业组) | 物理类 | 558 | 46910 | 429 | |
杭州师范大学(220903)(03专业组以下各专业均在下沙校区学习) | 物理类 | 559 | 45931 | 429 | |
杭州师范大学(220904)(04专业组以下各专业均在下沙校区学习) | 物理类 | 569 | 36535 | 429 | |
杭州师范大学(220910)(10专业组) | 物理类 | 575 | 31438 | 429 | |
辽宁(本科) | 杭州师范大学(0346)((浙江公办)) | 物理类 | 530 | 32516 | 362 |
宁夏(本一) | 杭州师范大学(3333)((注浙江省杭州市。)) | 理科 | 433 | 10144 | 412 |
杭州师范大学(3333)((注浙江省杭州市。)) | 文科 | 518 | 1433 | 487 | |
山东(1段) | 杭州师范大学(A346)((浙江公办)) | 综合类 | 532 | 87236 | 437 |
山西(本一B) | 杭州师范大学(B)(1633)((杭州)) | 理科 | 501 | 34238 | 498 |
杭州师范大学(B)(1633)((杭州)) | 文科 | 519 | 6440 | 517 | |
上海(本科) | 杭州师范大学(49904)((办学点仓前主校区)) | 综合类 | 460 | 26085 | 400 |
杭州师范大学(49903)((办学点下沙校区)) | 综合类 | 475 | 23018 | 400 | |
杭州师范大学(49901)((办学点下沙校区)) | 综合类 | 481 | 21726 | 400 | |
杭州师范大学(49902)((办学点下沙校区)) | 综合类 | 485 | 20849 | 400 | |
四川(本一) | 杭州师范大学(3310)((地址杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 516 | 81942 | 515 |
杭州师范大学(3310)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址杭州市余杭塘路2318号)) | 文科 | 551 | 12992 | 538 | |
天津(本科A) | 杭州师范大学(04231)(1组(浙江)) | 综合类 | 583 | 17656 | 463 |
云南(本一) | 杭州师范大学(3332)(仓前主校区浙江省杭州市余杭区余杭塘路2318号号下沙校区浙江省杭州市钱塘区学林之街16号) | 理科 | 515 | 40213 | 515 |
杭州师范大学(3332)(下沙校区浙江省杭州市钱塘区学林街16号) | 文科 | 611 | 3874 | 575 |
上一页 1 2 下一页