2023长春建筑学院录取分数线(2023-2024年各省最低位次和分数线)

分数选大学2023-12-21 10:55:29教师设计网

一、长春建筑学院录取分数线2023

根据长春建筑学院在全国各省的最低分可知,长春建筑学院录取分数线2023是286分~512分。

不过大家要注意:长春建筑学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

2023长春建筑学院录取分数线(2023-2024年各省最低位次和分数线)

二、长春建筑学院本科录取分数线2023

在河南省文科,长春建筑学院本科录取分数线2023是470分。

在河南省理科,长春建筑学院本科录取分数线2023是423分。

科目 批次 最低分
文科 本科二批 470
理科 本科二批 423

在四川省文科,长春建筑学院本科录取分数线2023是464分。

在四川省理科,长春建筑学院本科录取分数线2023是433分。

科目 批次 最低分
文科 本科二批 464
理科 本科二批 433

在陕西省理科,长春建筑学院本科录取分数线2023是349分。

科目 批次 最低分
理科 本科二批 349

三、长春建筑学院专科录取分数线2023

长春建筑学院专科录取分数线不存在。

原因是:长春建筑学院2023年在全国所有省市的专科批次,均未招生。

四、长春建筑学院近几年录取分数线是多少?

小编为大家展示的是:长春建筑学院在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。

省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
山西 第二批本科C类 369 409 381
内蒙古 本科二批 383 372 393
吉林 本科二批A段 - 386 367
黑龙江 本科二批A段 343 373 360
安徽 本科二批 441 481 518
江西 第二批本科 475 474 496
河南 本科二批 470 445 466
广西 本科二批 429 - 418
四川 本科二批 464 466 474
贵州 第二批本科 - - 485
云南 二本 449 485 471
甘肃 本科二批K段 420 425 428
新疆 本科二批 355 - 337
山西 第二批本科C类 344 373 335
内蒙古 本科二批 325 323 301
吉林 本科二批A段 - 327 287
黑龙江 本科二批A段 306 324 280
安徽 本科二批 427 435 413
江西 第二批本科 445 440 437
河南 本科二批 423 418 400
广西 本科二批 348 346 353
四川 本科二批 433 426 430
贵州 第二批本科 371 360 367
云南 二本 384 442 410
陕西 本科二批 349 357 341
甘肃 本科二批K段 337 345 324
青海 本科二段 309 313 313
宁夏 第二批本科 351 353 348
新疆 本科二批 286 290 302

长春建筑学院各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,长春建筑学院各专业录取分数线2023是439分~457分。下文是长春建筑学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、电气工程及其自动化:457分

2、计算机科学与技术:454分

3、数字媒体技术:452分

4、工程造价:451分

5、电子信息工程:448分

6、土木工程:448分

7、建筑电气与智能化:447分

8、自动化:446分

9、数据科学与大数据技术:446分

10、信息安全:445分

11、道路桥梁与渡河工程:444分

12、物联网工程:443分

13、通信工程:442分

14、人工智能:442分

15、建筑学:442分

16、机器人工程:441分

17、测绘工程:441分

18、工程管理:441分

19、智能科学与技术:440分

20、建筑环境与能源应用工程:440分

21、交通工程:440分

22、风景园林:440分

23、城市地下空间工程:439分

24、智慧交通:439分

25、城乡规划:439分

26、房地产开发与管理:439分

本科批历史类

在河北历史类考生中,长春建筑学院各专业录取分数线2023是431分~440分。下文是长春建筑学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、护理学:440分

2、财务管理:439分

3、广告学:434分

4、工商管理:434分

5、文化产业管理:433分

6、电子商务:432分

7、健康服务与管理:431分

附:2022年长春建筑学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
长春建筑学院 电气工程及其自动化 本二A(理科) 327
长春建筑学院 通信工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 人工智能 本二A(理科) 327
长春建筑学院 自动化 本二A(理科) 327
长春建筑学院 机器人工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 信息安全 本二A(理科) 327
长春建筑学院 物联网工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 智能科学与技术 本二A(理科) 327
长春建筑学院 土木工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 建筑环境与能源应用工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 给排水科学与工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 建筑电气与智能化 本二A(理科) 327
长春建筑学院 城市地下空间工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 道路桥梁与渡河工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 测绘工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 交通工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 建筑学 本二A(理科) 327
长春建筑学院 城乡规划 本二A(理科) 327
长春建筑学院 风景园林 本二A(理科) 327
长春建筑学院 安全工程 本二A(理科) 327
长春建筑学院 园林 本二A(理科) 327
长春建筑学院 工程管理 本二A(理科) 327
长春建筑学院 房地产开发与管理 本二A(理科) 327
长春建筑学院 健康服务与管理 本二A(理科) 327
长春建筑学院 数据科学与大数据技术 本二A(理科) 332
长春建筑学院 康复治疗学 本二A(理科) 333
长春建筑学院 电子信息工程 本二A(理科) 338
长春建筑学院 数字媒体技术 本二A(理科) 338
长春建筑学院 工程造价 本二A(理科) 339
长春建筑学院 护理学 本二A(理科) 343
长春建筑学院 计算机科学与技术 本二A(理科) 345
长春建筑学院 工程造价 本二A(文科) 386
长春建筑学院 工商管理 本二A(文科) 386
长春建筑学院 广告学 本二A(文科) 387
长春建筑学院 文化产业管理 本二A(文科) 387
长春建筑学院 电子商务 本二A(文科) 389
长春建筑学院 财务管理 本二A(文科) 399

长春建筑学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 长春建筑学院(1154) 理科 435 164239 435
长春建筑学院(1154) 文科 481 51481 480
北京(本科) 长春建筑学院(2238-01) 综合类 426 37210 425
长春建筑学院(2238-02) 综合类 427 37114 425
重庆(本科) 长春建筑学院(2221)((民办)) 历史类 418 35550 415
长春建筑学院(2221)((民办)) 物理类 428 77674 411
福建(本科) 长春建筑学院(2357)(专业组999(长春市)(民办)) 历史类 460 32959 468
长春建筑学院(2357)(专业组999(长春市)(民办)) 物理类 420 98718 428
甘肃(本二) 长春建筑学院(1600)((民办)(长春市)) 理科 348 82352 345
长春建筑学院(1600)((民办)(长春市)) 文科 443 19879 425
广西(本二) 长春建筑学院(13605)((理31文4)(该校属民办高等学校学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-89752111)) 理科 346 141689 343
长春建筑学院(13605)((理31文4)(该校属民办高等学校学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-89752111)) 文科 394 69919 421
贵州(本二) 长春建筑学院(0221)((吉林长春)) 理科 360 132027 360
长春建筑学院(0221)((吉林长春)) 文科 471 44176 471
海南(本科) 长春建筑学院(058502)((原本科B批)) 综合类 478 37476 471
长春建筑学院(058501)((原本科B批)) 综合类 487 35419 471
长春建筑学院(058504)((原本科B批)) 综合类 488 35166 471
长春建筑学院(058506)((原本科B批)) 综合类 488 35166 471
长春建筑学院(058505)((原本科B批)) 综合类 490 34718 471
长春建筑学院(058507)((原本科B批)) 综合类 494 33719 471
长春建筑学院(058503)((原本科B批)) 综合类 498 32755 471
河北(本科) 长春建筑学院(0211)([民办]) 历史类 446 66507 443
长春建筑学院(0211)([民办]) 物理类 430 177075 430
河南(本二) 长春建筑学院(6798)((民办)) 理科 418 290759 405
长春建筑学院(6798)((民办)) 文科 445 100731 445
黑龙江(本二A) 长春建筑学院(3158)((长春市)) 理科 324 78411 308
长春建筑学院(3158)((长春市)) 文科 373 23966 365
湖北(本科) 长春建筑学院(F63801)(第01组) 历史类 439 47957 435
长春建筑学院(F63802)(第02组(民办)(吉林)) 物理类 410 126612 409
湖南(本科) 长春建筑学院(2239-001)(第1组) 历史类 456 55002 451
长春建筑学院(2239-002)(第2组(民办)(吉林长春)) 物理类 416 160096 414
江西(本二) 长春建筑学院(3227)((校址吉林省长春市)) 理科 440 128851 440
长春建筑学院(3227)((校址吉林省长春市)) 文科 474 50772 472
江苏(本科) 长春建筑学院(844601)(01专业组(民办院校或独立学院)以下各专业除注明外在高新校区学习) 历史类 471 56251 471
长春建筑学院(844602)(02专业组以下各专业除注明外在奢岭校区学习) 物理类 437 159761 429
辽宁(本科) 长春建筑学院(3605)((吉林民办)) 历史类 415 29898 404
长春建筑学院(3605)((吉林民办)) 物理类 392 94499 362
内蒙古(本二A) 长春建筑学院(349)((民办)) 理科 323 58622 323
长春建筑学院(349) 文科 372 18389 366
宁夏(本二) 长春建筑学院(2252)((注吉林省长春市双阳区。民办院校。)) 理科 353 25053 350
青海(本二) 长春建筑学院(2162)((吉林省长春市双阳区奢岭高校园区)) 理科 313 20092 308
山东(1段) 长春建筑学院(D605)((吉林民办)) 综合类 456 255018 437
山西(本二C) 长春建筑学院(5076)((长春)) 理科 373 34816 373
长春建筑学院(5076)((长春)) 文科 409 14438 409
陕西(本二) 长春建筑学院(2229)((吉林省长春市双阳区奢岭街道)) 理科 357 123585 344
四川(本二) 长春建筑学院(2285)((民办院校)(地址长春市双阳区奢岭高校园区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 426 186000 426
长春建筑学院(2285)((民办院校)(地址:长春市双阳区奢岭高校园区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 466 74577 466
天津(本科B) 长春建筑学院(01331)(1组(吉林)) 综合类 444 45417 463
长春建筑学院(01333)(3组(吉林)) 综合类 444 45417 463
长春建筑学院(01334)(4组(吉林)) 综合类 444 45417 463
长春建筑学院(01335)(5组(吉林)) 综合类 469 41070 463
长春建筑学院(01332)(2组(吉林)) 综合类 470 40875 463
新疆(本二) 长春建筑学院(2724)((民办)(吉林省长春市)) 理科 285 39962 290
长春建筑学院(2724)((吉林省长春市)民办) 文科 322 15339 334
云南(本二) 长春建筑学院(2228)(民办吉林省长春市双阳区奢岭街道仁合社区奢岭四街长清公路临009号) 理科 442 88835 430
长春建筑学院(2228)(民办高新校区吉林省长春市长春高新技术产业开发区双德乡阳光社区火炬路1519号奢岭校区吉林省长春市双阳区奢岭街道仁合社区奢岭四街长清公路临009号) 文科 485 56198 505
浙江(1段) 长春建筑学院(2229)((长春)(民办学校)) 综合类 498 168321 497

 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换