2023年广东工业大学录取分数线:
一、广东工业大学2023录取分数线(在本省)
广东工业大学2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类597分、历史类548分。
广东工业大学2023年在广东省(揭阳校区本科批)最低录取分数分别为:物理类566分、历史类524分。
广东工业大学2023年在广东省(联合培养本科批)最低录取分数为:物理类558分。
广东工业大学2023年在广东省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类548分、历史类525分。
广东工业大学2023年在广东省(国际班本科批)最低录取分数为:历史类515分。
二、广东工业大学2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科547分、理科475分
2、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科400分、文科496分
3、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科507分、文科517分
4、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类588分
5、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类587分
三、广东工业大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年广东工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国际班、揭阳校区、联合培养、地方专项计划、番禺校区国际班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(本科一批) | 理科 | 498 | 40765 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 571 | 46132 | 514 |
文科 | 577 | 10636 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 604 | 17557 | 424 |
历史类 | 560 | 7076 | 426 | |
国际班(物理类) | 587 | 25378 | 424 | |
国际班(历史类) | 556 | 7792 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 547 | 9803 | 545 |
理科 | 475 | 42091 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 548 | 6019 | 453 |
物理类 | 585 | 15929 | 431 | |
国际班(历史类) | 532 | 8050 | 453 | |
国际班(物理类) | 551 | 28850 | 431 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 497 | 11656 | 407 |
物理类 | 495 | 43091 | 406 | |
国际班(历史类) | 480 | 15119 | 407 | |
国际班(物理类) | 501 | 40207 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 520 | 84257 | 520 |
文科 | 547 | 11698 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 562 | 8380 | 430 |
物理类 | 540 | 56917 | 439 | |
国际班(历史类) | 532 | 16253 | 430 | |
国际班(物理类) | 514 | 83739 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 400 | 13425 | 397 |
文科 | 496 | 2747 | 488 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 507 | 28529 | 443 |
文科 | 517 | 7723 | 489 | |
海南(本科批) | 综合 | 648 | 5014 | 483 |
国际班(综合) | 614 | 9197 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 531 | 31756 | 360 |
历史类 | 538 | 6326 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 588 | 15167 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 542 | 85398 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 591 | 18986 | 415 |
历史类 | 556 | 6576 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 523 | 24390 | 480 |
文科 | 490 | 7529 | 490 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 536 | 10462 | 495 |
理科 | 556 | 38089 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 536 | 10401 | - |
理科 | 561 | 35170 | - | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 587 | 66438 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 597 | 29231 | 439 |
历史类 | 548 | 16034 | 433 | |
揭阳校区(物理类) | 566 | 56790 | 439 | |
揭阳校区(历史类) | 524 | 25975 | 433 | |
联合培养(物理类) | 558 | 65895 | 439 | |
地方专项计划(物理类) | 548 | 76711 | 439 | |
地方专项计划(历史类) | 525 | 25512 | 433 | |
国际班(历史类) | 515 | 30549 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 410.05 | 38029 | 408 |
文科 | 469.10 | 3953 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 575 | 17979 | 518 |
文科 | 565 | 5820 | 533 | |
番禺校区国际班(理科) | 550 | 30975 | 518 | |
番禺校区国际班(文科) | 546 | 10506 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 602 | 31134 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 536 | 23468 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 527 | 23883 | 475 |
文科 | 558 | 6042 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 527 | 23883 | - |
广东工业大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,广东工业大学各专业录取分数线2023是514分~587分。下文是广东工业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术(国际班):587分
2、电气工程及其自动化(国际班):580分
3、能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业):575分
4、机械设计制造及其自动化(国际班):573分
5、化学工程与工艺:559分
6、制药工程:557分
7、能源化学工程:555分
8、食品科学与工程:551分
9、应用化学:549分
10、土木工程:548分
11、道路桥梁与渡河工程:540分
12、土木工程(国际班):514分
本科批历史类
在河北历史类考生中,广东工业大学各专业录取分数线2023是532分~562分。下文是广东工业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业,第三学期专业分流):562分
2、工商管理(国际班):532分
附:广东工业大学简介
广东工业大学是一所以工为主、工理经管文法艺结合、多科性协调发展的省属重点大学、广东省高水平大学重点建设高校,1958年开办本科教育,1995年由原广东工学院、广东机械学院和华南建设学院(东院)合并组建而成。2022年软科世界大学学术排名401—500名,泰晤士高等教育世界排名位列中国大陆高校第49—65名。
学校本部坐落于中国南方名城广州,拥有大学城、东风路、龙洞、番禺、沙河、揭阳等多个校区,校园占地总面积5300余亩,环境优美。目前,学校共设有25个学院、2个公共课教学部(中心)、2个研究院。拥有博士后科研流动站6个、省攀峰重点学科一级学科4个、省优势重点学科一级学科6个、省特色重点学科二级学科5个,工程学、材料科学、计算机科学、化学、环境科学与生态学等5个学科进入ESI全球学科排名前1%行列,其中工程学已进入0.63‰。
附:2022年广东工业大学各专业在广东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东工业大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 530 |
广东工业大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 530 |
广东工业大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 530 |
广东工业大学 | 给排水科学与工程 | 本科(物理) | 530 |
广东工业大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 530 |
广东工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科(物理) | 532 |
广东工业大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 534 |
广东工业大学 | 测绘工程 | 本科(物理) | 535 |
广东工业大学 | 法学 | 本科(物理) | 535 |
广东工业大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 536 |
广东工业大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 538 |
广东工业大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 540 |
广东工业大学 | 数学类 | 本科(物理) | 541 |
广东工业大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 544 |
广东工业大学 | 能源动力类 | 本科(物理) | 561 |
广东工业大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 585 |
广东工业大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 548 |
广东工业大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 548 |
广东工业大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 549 |
广东工业大学 | 日语 | 本科(物理) | 554 |
广东工业大学 | 金融工程 | 本科(物理) | 554 |
广东工业大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 555 |
广东工业大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 557 |
广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 558 |
广东工业大学 | 法学 | 本科(物理) | 565 |
广东工业大学 | 数字经济 | 本科(物理) | 565 |
广东工业大学 | 经济学 | 本科(物理) | 568 |
广东工业大学 | 材料类 | 本科(物理) | 554 |
广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 554 |
广东工业大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 554 |
广东工业大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 555 |
广东工业大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 557 |
广东工业大学 | 能源化学工程 | 本科(物理) | 557 |
广东工业大学 | 环境生态工程 | 本科(物理) | 559 |
广东工业大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 561 |
广东工业大学 | 生物医学工程 | 本科(物理) | 562 |
广东工业大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 563 |
广东工业大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 564 |
广东工业大学 | 给排水科学与工程 | 本科(物理) | 553 |
广东工业大学 | 城市地下空间工程 | 本科(物理) | 553 |
广东工业大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科(物理) | 553 |
广东工业大学 | 风景园林 | 本科(物理) | 553 |
广东工业大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 557 |
广东工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科(物理) | 557 |
广东工业大学 | 城乡规划 | 本科(物理) | 557 |
广东工业大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 558 |
广东工业大学 | 建筑学 | 本科(物理) | 560 |
广东工业大学 | 测绘工程 | 本科(物理) | 561 |
广东工业大学 | 能源动力类 | 本科(物理) | 566 |
广东工业大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 568 |
广东工业大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 568 |
广东工业大学 | 机械类 | 本科(物理) | 569 |
广东工业大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 569 |
广东工业大学 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 576 |
广东工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 577 |
广东工业大学 | 自动化类 | 本科(物理) | 581 |
广东工业大学 | 数学类 | 本科(物理) | 571 |
广东工业大学 | 工业工程 | 本科(物理) | 573 |
广东工业大学 | 物联网工程 | 本科(物理) | 575 |
广东工业大学 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 576 |
广东工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 577 |
广东工业大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 580 |
广东工业大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 585 |
广东工业大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 547 |
广东工业大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 547 |
广东工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 548 |
广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 549 |
广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 552 |
广东工业大学 | 电子科学与技术 | 本科(物理) | 576 |
广东工业大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 577 |
广东工业大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 578 |
广东工业大学 | 微电子科学与工程 | 本科(物理) | 583 |
广东工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本科(物理) | 588 |
广东工业大学 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 593 |
广东工业大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 597 |
广东工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本科(物理) | 598 |
广东工业大学 | 自动化 | 本科(物理) | 601 |
广东工业大学 | 材料类 | 本科(物理) | 570 |
广东工业大学 | 环境生态工程 | 本科(物理) | 570 |
广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 573 |
广东工业大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 558 |
广东工业大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 558 |
广东工业大学 | 交通运输 | 本科(物理) | 564 |
广东工业大学 | 翻译 | 本科(物理) | 566 |
广东工业大学 | 城乡规划 | 本科(物理) | 570 |
广东工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 555 |
广东工业大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 555 |
广东工业大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 555 |
广东工业大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 556 |
广东工业大学 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 557 |
广东工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 560 |
广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 564 |
广东工业大学 | 日语 | 本科(历史) | 537 |
广东工业大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 537 |
广东工业大学 | 电子商务 | 本科(历史) | 537 |
广东工业大学 | 土地资源管理 | 本科(历史) | 537 |
广东工业大学 | 社会工作 | 本科(历史) | 537 |
广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 538 |
广东工业大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 539 |
广东工业大学 | 经济学 | 本科(历史) | 539 |
广东工业大学 | 法学 | 本科(历史) | 540 |
广东工业大学 | 翻译 | 本科(历史) | 543 |
广东工业大学 | 金融工程 | 本科(历史) | 543 |
广东工业大学 | 数字经济 | 本科(历史) | 545 |
广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 512 |
广东工业大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 513 |
广东工业大学 | 社会工作 | 本科(历史) | 513 |
广东工业大学 | 经济学 | 本科(历史) | 516 |
广东工业大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 522 |
广东工业大学 | 法学 | 本科(历史) | 524 |
广东工业大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 508 |
广东工业大学 | 电子商务 | 本科(历史) | 526 |
广东工业大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 广东工业大学(1476) | 理科 | 549 | 39561 | 491 |
广东工业大学(1476) | 文科 | 541 | 12085 | 523 | |
北京(本科) | 广东工业大学(4430-01)((广州)) | 综合类 | 532 | 19817 | 425 |
重庆(本科) | 广东工业大学(4414)((公办)) | 历史类 | 514 | 10567 | 415 |
广东工业大学(4414)((公办)) | 物理类 | 524 | 31124 | 411 | |
福建(本科) | 广东工业大学(2487)(专业组999(国际班)(广州市)(公办)) | 历史类 | 541 | 8338 | 468 |
广东工业大学(2486)(专业组999(广州市)(公办)) | 历史类 | 554 | 6004 | 468 | |
广东工业大学(2487)(专业组999(国际班)(广州市)(公办)) | 物理类 | 538 | 31903 | 428 | |
广东工业大学(2486)(专业组999(广州市)(公办)) | 物理类 | 571 | 17799 | 428 | |
广西(本一) | 广东工业大学(11845)((理61文18)(学校所在地广东省广州市。咨询电话02039322681)) | 理科 | 533 | 19828 | 475 |
广东工业大学(11845)((理61文18)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-39322681)) | 文科 | 565 | 4744 | 532 | |
贵州(本一) | 广东工业大学(0554)((广东广州)) | 理科 | 512 | 20441 | 451 |
广东工业大学(0554)((广东广州)) | 文科 | 566 | 6552 | 549 | |
海南(本科) | 广东工业大学(199581) | 综合类 | 588 | 12469 | 471 |
广东工业大学(199580) | 综合类 | 592 | 11774 | 471 | |
广东工业大学(199582) | 综合类 | 605 | 9685 | 471 | |
广东工业大学(199584) | 综合类 | 605 | 9685 | 471 | |
广东工业大学(199583) | 综合类 | 615 | 8268 | 471 | |
广东工业大学(199505) | 综合类 | 617 | 7995 | 471 | |
广东工业大学(199503) | 综合类 | 624 | 7117 | 471 | |
广东工业大学(199504) | 综合类 | 642 | 5143 | 471 | |
河北(本科) | 广东工业大学(0443)([公办]) | 历史类 | 545 | 13094 | 443 |
广东工业大学(0443)([公办]) | 物理类 | 533 | 55500 | 430 | |
河南(本一) | 广东工业大学(2930) | 理科 | 562 | 45332 | 509 |
广东工业大学(2930) | 文科 | 539 | 16677 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 广东工业大学(1328)((广州市)) | 理科 | 501 | 15837 | 429 |
广东工业大学(1328)((广州市)) | 文科 | 491 | 4718 | 463 | |
湖北(本科) | 广东工业大学(H79603)(第03组) | 历史类 | 541 | 10024 | 435 |
广东工业大学(H79602)(第02组) | 历史类 | 551 | 7771 | 435 | |
广东工业大学(H79601)(第01组) | 历史类 | 557 | 6590 | 435 | |
广东工业大学(H79606)(第06组(公办)(广东)) | 物理类 | 552 | 28537 | 409 | |
广东工业大学(H79605)(第05组(公办)(广东)) | 物理类 | 557 | 25790 | 409 | |
广东工业大学(H79604)(第04组(公办)(广东)) | 物理类 | 565 | 21636 | 409 | |
湖南(本科) | 广东工业大学(4426-003)(第3组) | 历史类 | 542 | 9569 | 451 |
广东工业大学(4426-004)(第4组) | 历史类 | 544 | 8986 | 451 | |
广东工业大学(4426-002)(第2组) | 历史类 | 549 | 7737 | 451 | |
广东工业大学(4426-001)(第1组) | 历史类 | 552 | 7069 | 451 | |
广东工业大学(4426-006)(第6组(广东广州)) | 物理类 | 552 | 30398 | 414 | |
广东工业大学(4426-007)(第7组(广东广州)) | 物理类 | 563 | 23886 | 414 | |
广东工业大学(4426-005)(第5组(广东广州)) | 物理类 | 567 | 21735 | 414 | |
江西(本一) | 广东工业大学(揭阳校区)(4813)((校址广东省揭阳市)) | 理科 | 545 | 25331 | 509 |
广东工业大学(2666)((校址广东省广州市)) | 理科 | 562 | 16702 | 509 | |
广东工业大学(2666)((校址广东省广州市)) | 文科 | 561 | 4538 | 529 | |
江苏(本科) | 广东工业大学(547801)(01专业组(广州)) | 历史类 | 535 | 17546 | 471 |
广东工业大学(547802)(02专业组以下各专业均在大学城校区学习(广州)) | 物理类 | 574 | 32307 | 429 | |
辽宁(本科) | 广东工业大学(1845)((广东公办)) | 历史类 | 558 | 4628 | 404 |
广东工业大学(1845)((广东公办)) | 物理类 | 579 | 15229 | 362 | |
宁夏(本一) | 广东工业大学(4426)((注广东省广州市。部分专业大类招生培养方式及专业分流信息详询学校。)) | 理科 | 435 | 9849 | 412 |
广东工业大学(4426)((注广东省广州市。部分专业大类招生培养方式及专业分流信息详询学校。)) | 文科 | 499 | 2474 | 487 | |
山东(1段) | 广东工业大学(B845)((广东公办)) | 综合类 | 558 | 49722 | 437 |
山西(本一B) | 广东工业大学(B)(2383)((广州)) | 理科 | 524 | 22846 | 498 |
广东工业大学(B)(2383)((广州)) | 文科 | 527 | 5108 | 517 | |
陕西(本一) | 广东工业大学(6033)((广东省广州市番禺区广州大学城外环西路100号)) | 理科 | 494 | 34373 | 449 |
广东工业大学(6033)((广东省广州市番禺区广州大学城外环西路100号)) | 文科 | 484 | 14756 | 484 | |
四川(本一) | 广东工业大学(4438)((地址广州市番禺区广州大学城外环西路100号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 588 | 24742 | 515 |
广东工业大学(4438)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址广州市番禺区广州大学城外环西路100号)) | 文科 | 548 | 14213 | 538 | |
天津(本科A) | 广东工业大学(03041)(1组(广东)) | 综合类 | 601 | 13914 | 463 |
云南(本一) | 广东工业大学(4433)(广东省广州市番禺区小谷围街广州大学城外环西路100号) | 理科 | 578 | 14096 | 515 |
浙江(1段) | 广东工业大学(4406)((广州)) | 综合类 | 581 | 69752 | 497 |
上一页 1 2 下一页