2023年北方民族大学录取分数线:
一、北方民族大学2023录取分数线(在本省)
北方民族大学2023年在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科404分、文科498分。
北方民族大学2023年在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科396分、文科484分。
二、北方民族大学2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科460分
2、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科423分、文科525分
3、在贵州省(少数民族本科二批)最低录取分数分别为:理科410分、文科524分
4、在贵州省(中外合作办学本科二批)最低录取分数为:理科409分
5、在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科402分、文科503分
三、北方民族大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年北方民族大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、只招少数民族、预科、较高收费、少数民族预科班、少数民族、武陵山片区县招生、预科班、联合培养、二次志愿、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 472 | 6374 | 468 |
理科 | 434 | 28969 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 446 | 25814 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 466 | 7074 | 468 |
理科 | 437 | 28182 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 462 | 21823 | - |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 500 | 39732 | - |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 448 | 71336 | 405 |
文科 | 519 | 17564 | 465 | |
只招少数民族(理科) | 441 | 76307 | 405 | |
只招少数民族(文科) | 516 | 18785 | 465 | |
预科(理科) | 439 | 77716 | 405 | |
预科(文科) | 503 | 24406 | 465 | |
中外合作办学(理科) | 430 | 84255 | 405 | |
河南(本科一批) | 理科 | 534 | 93677 | 514 |
文科 | 560 | 17388 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 504 | 142648 | 409 |
文科 | 533 | 33412 | 465 | |
较高收费(理科) | 495 | 158506 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 502 | 78152 | 424 |
历史类 | 506 | 19149 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 503 | 77491 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 487 | 87916 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 477 | 94563 | 424 | |
少数民族预科班(历史类) | 487 | 24890 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 460 | 51264 | 371 |
贵州(本科二批) | 理科 | 423 | 81298 | 371 |
文科 | 525 | 16779 | 477 | |
少数民族(理科) | 410 | 93755 | 371 | |
少数民族(文科) | 524 | 17126 | 477 | |
中外合作办学(理科) | 409 | 94649 | 371 | |
少数民族预科班(理科) | 402 | 102305 | 371 | |
少数民族预科班(文科) | 503 | 26577 | 477 | |
武陵山片区县招生(理科) | 399 | 105028 | 371 | |
武陵山片区县招生(文科) | 499 | 28723 | 477 | |
福建(本科批) | 历史类 | 505 | 12406 | 453 |
物理类 | 499 | 56003 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 496 | 57790 | 431 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 483 | 99680 | - |
安徽(本科二批) | 理科 | 474 | 109837 | 427 |
文科 | 491 | 26923 | 440 | |
中外合作办学(理科) | 444 | 146190 | 427 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 434 | - | 354 |
理科 | 367 | - | 285 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 411.08 | 37710 | 408 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 373 | 50983 | 287 |
文科 | 420 | 9167 | 341 | |
黑龙江(本科二批B段) | 理科 | 331 | 67556 | 287 |
山西(本科二批B段) | 理科 | 448 | 60464 | 396 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 428 | 73161 | 396 |
文科 | 481 | 9111 | 418 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 463 | 59053 | 406 |
历史类 | 472 | 17010 | 407 | |
预科班(物理类) | 465 | 58030 | 406 | |
预科班(历史类) | 476 | 16045 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 463 | 59053 | 406 | |
少数民族(物理类) | 453 | 64187 | 406 | |
少数民族(历史类) | 470 | 17521 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 499 | 41180 | - |
四川(本科二批) | 理科 | 491 | 117430 | 433 |
文科 | 518 | 26146 | 458 | |
中外合作办学(理科) | 485 | 124752 | 433 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 425 | 74294 | 336 |
文科 | 476 | 18437 | 403 | |
中外合作办学(理科) | 414 | 81488 | 336 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 479 | 9366 | 420 |
理科 | 412 | 43640 | 337 | |
少数民族(文科) | 456 | 15157 | 420 | |
少数民族(理科) | 391 | 54520 | 337 | |
少数民族预科班(文科) | 443 | 19004 | 420 | |
少数民族预科班(理科) | 375 | 63442 | 337 | |
河北(本科批) | 物理类 | 494 | 107897 | 439 |
历史类 | 509 | 24758 | 430 | |
联合培养(物理类) | 509 | 89507 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 508 | 90687 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 540 | 56917 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 404 | 12670 | 397 |
文科 | 498 | 2620 | 488 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 396 | 14163 | 340 |
文科 | 484 | 3542 | 421 | |
青海(本科一段) | 理科 | 345 | 13495 | 330 |
文科 | 433 | 2870 | 406 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 428 | 81237 | - |
广西(本科二批) | 理科 | 419 | 88185 | 347 |
文科 | 499 | 21143 | 428 | |
少数民族(理科) | 405 | 99590 | 347 | |
少数民族(文科) | 491 | 24147 | 428 | |
中外合作办学(理科) | 391 | 111629 | 347 | |
上海(本科批) | 综合 | 427 | 36712 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 585 | 14182 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 439 | 72341 | 360 |
历史类 | 468 | 17044 | 404 | |
联合培养(物理类) | 464 | 59998 | 360 | |
少数民族预科班(物理类) | 446 | 68791 | 360 | |
少数民族预科班(历史类) | 477 | 15431 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 543 | 26224 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 495 | 179587 | 443 |
二次志愿(综合) | 529 | 107246 | 443 | |
联合培养(综合) | 508 | 149014 | 443 | |
中外合作办学(综合) | 494 | 182138 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 475 | 105669 | 415 |
历史类 | 495 | 22159 | 428 | |
少数民族(物理类) | 477 | 103671 | 415 | |
少数民族(历史类) | 487 | 25370 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 460 | 121191 | 415 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 543 | 113927 | 488 |
中外合作办学(综合) | 529 | 130294 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 506 | 132673 | 439 |
历史类 | 516 | 30127 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 501 | 140785 | 439 | |
江西(本科一批) | 理科 | 522 | 50530 | 518 |
文科 | 537 | 13216 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江西(本科二批) | 理科 | 483 | 88194 | 445 |
文科 | 529 | 16443 | 472 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 528 | 99220 | 448 |
历史类 | 518 | 31921 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 509 | 118484 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 512 | 28998 | 448 |
北方民族大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,北方民族大学各专业录取分数线2023是494分~544分。下文是北方民族大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、数据科学与大数据技术:544分
2、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术专业):534分
3、电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业):531分
4、电气工程及其自动化:527分
5、统计学类(含统计学、应用统计学专业):525分
6、机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养):522分
7、自动化:522分
8、机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业):518分
9、英语:517分
10、眼视光学:517分
11、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业):516分
12、工商管理类(财务会计方向,含会计学、财务管理专业):516分
13、测控技术与仪器:515分
14、水利水电工程:515分
15、金融数学:513分
16、土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程专业):513分
17、制药工程(与合肥工业大学联合培养):513分
18、医学影像技术:512分
19、经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学专业):511分
20、工商管理类(人力资源工商方向,含工商管理、人力资源管理专业):511分
21、食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养):509分
22、物流管理:508分
23、软件工程(中外合作办学):508分
24、生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业):507分
25、日语:505分
26、化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业):505分
27、食品科学与工程:505分
28、公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业):505分
29、生物工程:503分
30、电子商务:503分
31、材料类(含高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构专业):502分
32、旅游管理:499分
33、阿拉伯语:494分
本科批历史类
在河北历史类考生中,北方民族大学各专业录取分数线2023是509分~552分。下文是北方民族大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学:552分
2、法学:548分
3、思想政治教育:548分
4、历史学:543分
5、工商管理类(财务会计方向,含会计学、财务管理专业):539分
6、新闻传播学类(含新闻学、传播学专业):536分
7、英语:525分
8、经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学专业):518分
9、民族学:517分
10、工商管理类(人力资源工商方向,含工商管理、人力资源管理专业):517分
11、公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业):517分
12、阿拉伯语:509分
13、旅游管理:509分
附:2022年北方民族大学各专业在宁夏录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北方民族大学 | 旅游管理 | 本一(文科) | 484 |
北方民族大学 | 工商管理类 | 本一(文科) | 487 |
北方民族大学 | 公共管理类 | 本一(文科) | 494 |
北方民族大学 | 经济学类 | 本一(文科) | 498 |
北方民族大学 | 民族学 | 本一(文科) | 498 |
北方民族大学 | 金融学 | 本一(文科) | 499 |
北方民族大学 | 法学 | 本一(文科) | 501 |
北方民族大学 | 外国语言文学类 | 本一(文科) | 501 |
北方民族大学 | 思想政治教育 | 本一(文科) | 502 |
北方民族大学 | 汉语言文学 | 本一(文科) | 503 |
北方民族大学 | 日语 | 本二(文科) | 484 |
北方民族大学 | 新闻传播学类 | 本二(文科) | 484 |
北方民族大学 | 阿拉伯语 | 本二(文科) | 484 |
北方民族大学 | 历史学 | 本二(文科) | 486 |
北方民族大学 | 旅游管理 | 本一(理科) | 412 |
北方民族大学 | 材料类 | 本一(理科) | 414 |
北方民族大学 | 机械类 | 本一(理科) | 416 |
北方民族大学 | 公共管理类 | 本一(理科) | 416 |
北方民族大学 | 化工与制药类 | 本一(理科) | 416 |
北方民族大学 | 工商管理类 | 本一(理科) | 416 |
北方民族大学 | 制药工程 | 本一(理科) | 420 |
北方民族大学 | 电子信息类 | 本一(理科) | 422 |
北方民族大学 | 生物科学类 | 本一(理科) | 422 |
北方民族大学 | 统计学类 | 本一(理科) | 422 |
北方民族大学 | 电气类 | 本一(理科) | 423 |
北方民族大学 | 计算机类 | 本一(理科) | 423 |
北方民族大学 | 土木类 | 本一(理科) | 423 |
北方民族大学 | 生物工程 | 本一(理科) | 425 |
北方民族大学 | 经济学类 | 本一(理科) | 426 |
北方民族大学 | 眼视光学 | 本一(理科) | 426 |
北方民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一(理科) | 427 |
北方民族大学 | 外国语言文学类 | 本一(理科) | 428 |
北方民族大学 | 数学类 | 本一(理科) | 430 |
北方民族大学 | 金融学 | 本一(理科) | 433 |
北方民族大学 | 医学影像技术 | 本一(理科) | 434 |
北方民族大学 | 法学 | 本一(理科) | 438 |
北方民族大学(中外合作) | 软件工程 | 本一(理科) | 426 |
北方民族大学 | 食品科学与工程 | 本二(理科) | 409 |
北方民族大学 | 电子商务 | 本二(理科) | 410 |
北方民族大学 | 日语 | 本二(理科) | 410 |
北方民族大学 | 阿拉伯语 | 本二(理科) | 410 |
北方民族大学 | 物流管理 | 本二(理科) | 411 |
北方民族大学 | 水利水电工程 | 本二(理科) | 411 |
北方民族大学 | 金融数学 | 本二(理科) | 413 |
北方民族大学 | 食品科学与工程 | 本二(理科) | 417 |
北方民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 419 |
北方民族大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 北方民族大学(1044) | 理科 | 484 | 103928 | 435 |
北方民族大学(中外合作)(1044) | 理科 | 496 | 90826 | 435 | |
北方民族大学(1044) | 文科 | 517 | 25527 | 480 | |
北京(本科) | 北方民族大学(6410-01)(银川) | 综合类 | 466 | 31647 | 425 |
北方民族大学(6410-02)(银川) | 综合类 | 477 | 29935 | 425 | |
重庆(本科) | 北方民族大学(6403)((公办)(办学地点:北方民族大学)) | 历史类 | 488 | 16392 | 415 |
北方民族大学(6403)((公办)(办学地点北方民族大学)) | 物理类 | 467 | 59310 | 411 | |
福建(本科) | 北方民族大学(2284)(专业组999(银川市)(公办)) | 历史类 | 506 | 17060 | 468 |
北方民族大学(2284)(专业组999(银川市)(公办)) | 物理类 | 490 | 57736 | 428 | |
北方民族大学(2284)(专业组506(银川市)(公办)) | 物理类 | 491 | 57180 | 428 | |
北方民族大学(2284)(专业组500(银川市)(公办)) | 物理类 | 494 | 55469 | 428 | |
北方民族大学(2285)(专业组999(中外合作)(银川市)(公办)) | 物理类 | 500 | 52080 | 428 | |
甘肃(本二) | 北方民族大学(少数民族)(4121)((银川市)(民族院校(少数民族))) | 理科 | 407 | 51500 | 345 |
北方民族大学(3755)((银川市)(民族院校(不区分民族成分))) | 理科 | 416 | 46651 | 345 | |
北方民族大学(少数民族)(4121)((银川市)(民族院校(少数民族))) | 文科 | 455 | 15783 | 425 | |
北方民族大学(3755)((银川市)(民族院校(不区分民族成分))) | 文科 | 475 | 10088 | 425 | |
广东(本科) | 北方民族大学(11407)((专业组201)) | 历史类 | 506 | 36737 | 437 |
北方民族大学(11407)((专业组206)) | 物理类 | 507 | 131973 | 445 | |
北方民族大学(11407)((专业组202)) | 物理类 | 508 | 130661 | 445 | |
广西(本二) | 北方民族大学(少数民族)(21407)((少数民族)(理159文52)(学校所在地宁夏银川市。咨询电话0951-2066992、2066335)) | 理科 | 369 | 122686 | 343 |
北方民族大学(中外合作)(61407)((中外合作)(理2)(学校所在地宁夏银川市。咨询电话09512066992、2066335)) | 理科 | 379 | 114433 | 343 | |
北方民族大学(11407)((理62文21)(学校所在地宁夏银川市。咨询电话0951-2066992、2066335)) | 理科 | 420 | 82414 | 343 | |
北方民族大学(少数民族)(21407)((少数民族)(理159文52)(学校所在地宁夏银川市。咨询电话0951-2066992、2066335)) | 文科 | 469 | 31242 | 421 | |
北方民族大学(11407)((理62文21)(学校所在地宁夏银川市。咨询电话0951-2066992、2066335)) | 文科 | 498 | 20293 | 421 | |
贵州(本二) | 北方民族大学(中外合作)(0109)((中外合作办学)(宁夏银川)) | 理科 | 400 | 91161 | 360 |
北方民族大学(少数民族)(0109)((只招少数民族考生)(宁夏银川)) | 理科 | 401 | 90292 | 360 | |
北方民族大学(0109)((宁夏银川)) | 理科 | 411 | 80691 | 360 | |
北方民族大学(少数民族)(0109)((只招少数民族考生)(宁夏银川)) | 文科 | 504 | 25687 | 471 | |
北方民族大学(0109)((宁夏银川)) | 文科 | 522 | 17913 | 471 | |
海南(本科) | 北方民族大学(277202) | 综合类 | 547 | 20874 | 471 |
北方民族大学(277203) | 综合类 | 551 | 20000 | 471 | |
北方民族大学(277201) | 综合类 | 556 | 18872 | 471 | |
北方民族大学(277204) | 综合类 | 567 | 16509 | 471 | |
河北(本科) | 北方民族大学(0083)((银川市)[公办]) | 历史类 | 522 | 21996 | 443 |
北方民族大学(0083)((银川市)[公办]) | 物理类 | 485 | 108714 | 430 | |
河南(本一) | 北方民族大学(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 理科 | 525 | 94214 | 509 |
北方民族大学(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 文科 | 535 | 18792 | 527 | |
河南(本二) | 北方民族大学(少数民族)(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 理科 | 483 | 165467 | 405 |
北方民族大学(较高收费)(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 理科 | 484 | 163606 | 405 | |
北方民族大学(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 理科 | 498 | 138531 | 405 | |
北方民族大学(少数民族)(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 文科 | 503 | 41009 | 445 | |
北方民族大学(3015)((多数专业的外语课教学为英语。)) | 文科 | 508 | 36969 | 445 | |
黑龙江(本一A) | 北方民族大学(1229)((银川市)) | 理科 | 432 | 36692 | 429 |
北方民族大学(1229)((银川市)) | 文科 | 464 | 7761 | 463 | |
黑龙江(本二A) | 北方民族大学(2003)((银川市)) | 理科 | 386 | 54116 | 308 |
北方民族大学(中外合作)(2004)((银川市)) | 理科 | 413 | 43801 | 308 | |
北方民族大学(2003)((银川市)) | 文科 | 444 | 10493 | 365 | |
黑龙江(本二B) | 北方民族大学(B)(2003)((银川市)) | 理科 | 348 | 69056 | 308 |
北方民族大学(B)(2003)((银川市)) | 文科 | 401 | 18103 | 365 | |
湖北(本科) | 北方民族大学(A20701)(第01组) | 历史类 | 491 | 25265 | 435 |
北方民族大学(A20704)(第04组) | 历史类 | 496 | 23442 | 435 | |
北方民族大学(A20702)(第02组) | 历史类 | 497 | 23074 | 435 | |
北方民族大学(A20705)(第05组) | 历史类 | 500 | 22067 | 435 | |
北方民族大学(A20707)(第07组) | 历史类 | 501 | 21703 | 435 | |
北方民族大学(A20703)(第03组) | 历史类 | 502 | 21383 | 435 | |
北方民族大学(A20706)(第06组) | 历史类 | 502 | 21383 | 435 | |
北方民族大学(A20708)(第08组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 456 | 94023 | 409 | |
北方民族大学(A20710)(第10组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 456 | 94023 | 409 | |
北方民族大学(A20719)(第19组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 456 | 94023 | 409 | |
北方民族大学(A20709)(第09组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 457 | 93314 | 409 | |
北方民族大学(A20721)(第21组(国家专项计划)(公办)(宁夏)) | 物理类 | 463 | 89170 | 409 | |
北方民族大学(A20711)(第11组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 464 | 88458 | 409 | |
北方民族大学(A20712)(第12组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 465 | 87749 | 409 | |
北方民族大学(A20720)(第20组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 465 | 87749 | 409 | |
北方民族大学(A20715)(第15组(国家专项计划)(公办)(宁夏)) | 物理类 | 471 | 83612 | 409 | |
北方民族大学(A20718)(第18组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 471 | 83612 | 409 | |
北方民族大学(A20716)(第16组(国家专项计划)(公办)(宁夏)) | 物理类 | 472 | 82900 | 409 | |
北方民族大学(A20714)(第14组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 476 | 80019 | 409 | |
北方民族大学(A20717)(第17组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 478 | 78660 | 409 | |
北方民族大学(A20713)(第13组(公办)(宁夏)) | 物理类 | 486 | 72953 | 409 | |
湖南(本科) | 北方民族大学(6401-006)(第6组) | 历史类 | 486 | 34514 | 451 |
北方民族大学(6401-009)(第9组) | 历史类 | 492 | 30954 | 451 | |
北方民族大学(6401-026)(第26组(少数民族预科班)) | 历史类 | 492 | 30954 | 451 | |
北方民族大学(6401-005)(第5组) | 历史类 | 494 | 29846 | 451 | |
北方民族大学(6401-010)(第10组) | 历史类 | 497 | 28190 | 451 | |
北方民族大学(6401-007)(第7组) | 历史类 | 503 | 24936 | 451 | |
北方民族大学(6401-008)(第8组) | 历史类 | 507 | 22821 | 451 | |
北方民族大学(6401-016)(第16组(宁夏银川)) | 物理类 | 449 | 125403 | 414 | |
北方民族大学(6401-021)(第21组(宁夏银川)) | 物理类 | 450 | 124299 | 414 | |
北方民族大学(6401-012)(第12组(宁夏银川)) | 物理类 | 453 | 121010 | 414 | |
北方民族大学(6401-013)(第13组(宁夏银川)) | 物理类 | 455 | 118773 | 414 | |
北方民族大学(6401-015)(第15组(宁夏银川)) | 物理类 | 455 | 118773 | 414 | |
北方民族大学(6401-019)(第19组(宁夏银川)) | 物理类 | 463 | 109768 | 414 | |
北方民族大学(6401-023)(第23组(国家专项)(宁夏银川)) | 物理类 | 465 | 107624 | 414 | |
北方民族大学(6401-027)(第27组(少数民族预科班)(宁夏银川)) | 物理类 | 465 | 107624 | 414 | |
北方民族大学(6401-025)(第25组(国家专项)(宁夏银川)) | 物理类 | 468 | 104374 | 414 | |
北方民族大学(6401-024)(第24组(国家专项)(宁夏银川)) | 物理类 | 469 | 103281 | 414 | |
北方民族大学(6401-018)(第18组(宁夏银川)) | 物理类 | 471 | 101121 | 414 | |
北方民族大学(6401-020)(第20组(宁夏银川)) | 物理类 | 477 | 94677 | 414 | |
北方民族大学(6401-014)(第14组(中外合作办学或国际项目)(宁夏银川)) | 物理类 | 479 | 92558 | 414 | |
北方民族大学(6401-017)(第17组(宁夏银川)) | 物理类 | 480 | 91572 | 414 | |
江西(本一) | 北方民族大学(2963)((校址宁夏回族自治区银川市)) | 理科 | 512 | 49600 | 509 |
北方民族大学(2963)((校址宁夏回族自治区银川市)) | 文科 | 538 | 10946 | 529 | |
江西(本二) | 北方民族大学(2963)((校址宁夏回族自治区银川市)) | 理科 | 441 | 126791 | 440 |
北方民族大学(中外合作)(4740)((校址宁夏回族自治区银川市)) | 理科 | 485 | 76874 | 440 | |
北方民族大学(2963)((校址宁夏回族自治区银川市)) | 文科 | 525 | 16443 | 472 | |
吉林(本二A) | 北方民族大学(少数民族)(6421)((银川市11407)) | 理科 | 376 | 51265 | 327 |
北方民族大学(6402)((银川市11407)) | 理科 | 404 | 42821 | 327 | |
北方民族大学(中外合作)(6423)((银川市11407)) | 理科 | 427 | 35930 | 327 | |
北方民族大学(少数民族)(6421)((银川市11407)) | 文科 | 444 | 11638 | 364 | |
北方民族大学(6402)((银川市11407)) | 文科 | 445 | 11504 | 364 | |
吉林(本二B) | 北方民族大学(B)(6402)((银川市11407)) | 理科 | 363 | 55010 | 327 |
北方民族大学(B)(6402)((银川市11407)) | 文科 | 412 | 16521 | 364 | |
江苏(本科) | 北方民族大学(740101)(01专业组(银川)) | 历史类 | 506 | 33553 | 471 |
北方民族大学(740104)(04专业组(中外合作办学)(银川)) | 物理类 | 479 | 127401 | 429 | |
北方民族大学(740103)(03专业组(银川)) | 物理类 | 481 | 125619 | 429 | |
北方民族大学(740102)(02专业组(银川)) | 物理类 | 489 | 118189 | 429 | |
北方民族大学(740106)(06专业组(银川)) | 物理类 | 499 | 108624 | 429 | |
北方民族大学(740105)(05专业组(银川)) | 物理类 | 509 | 98344 | 429 | |
辽宁(本科) | 北方民族大学(1407)((宁夏公办)) | 历史类 | 486 | 16052 | 404 |
北方民族大学(1407)((宁夏公办)) | 物理类 | 442 | 71797 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 北方民族大学(005) | 理科 | 428 | 29879 | 427 |
北方民族大学(少数民族)(L69) | 理科 | 429 | 29629 | 427 | |
北方民族大学(少数民族)(L69) | 文科 | 471 | 6273 | 459 | |
北方民族大学(005) | 文科 | 477 | 5698 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 北方民族大学(B)(005) | 理科 | 419 | 32257 | 427 |
北方民族大学(B)(005) | 文科 | 469 | 6503 | 459 | |
青海(本一) | 北方民族大学(6151)((宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号)) | 理科 | 357 | 13361 | 335 |
北方民族大学(6151)((宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号)) | 文科 | 422 | 3945 | 409 | |
山东(1段) | 北方民族大学(B407)((中外合作)(宁夏公办)) | 综合类 | 485 | 183582 | 437 |
北方民族大学(B407)((宁夏公办)) | 综合类 | 491 | 169962 | 437 | |
山西(本二A) | 北方民族大学(2915)((银川)) | 理科 | 464 | 57389 | 417 |
北方民族大学(2915)((银川)) | 文科 | 499 | 10635 | 450 | |
山西(本二B) | 北方民族大学(B)(2915)((银川)) | 理科 | 468 | 54576 | 417 |
陕西(本二) | 北方民族大学(8404)((宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号)) | 理科 | 433 | 72392 | 344 |
北方民族大学(中外合作)(9375)((宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号)) | 理科 | 436 | 70121 | 344 | |
北方民族大学(8404)((宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号)) | 文科 | 476 | 17343 | 400 | |
上海(本科) | 北方民族大学(93101)((办学点校本部)) | 综合类 | 414 | 34339 | 400 |
四川(本二) | 北方民族大学(中外合作)(0773)((地址宁夏银川市西夏区文昌北街24号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 468 | 136566 | 426 |
北方民族大学(0373)((地址宁夏银川市西夏区文昌北街204号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 479 | 123174 | 426 | |
北方民族大学(0373)((地址:宁夏银川市西区文昌北街204号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 521 | 29170 | 466 | |
天津(本科A) | 北方民族大学(00511)(1组(宁夏)) | 综合类 | 526 | 29609 | 463 |
北方民族大学(00512)(2组(宁夏)) | 综合类 | 547 | 25215 | 463 | |
新疆(本二) | 北方民族大学(1767)((宁夏银川市)) | 理科 | 355 | 26023 | 290 |
北方民族大学(1767)((宁夏银川市)) | 文科 | 407 | 5993 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 北方民族大学(5767)((宁夏银川市)) | 理科 | 299 | 7669 | 0 |
北方民族大学(5767)((宁夏银川市)) | 文科 | 329 | 2478 | 0 | |
新疆(本二(单列类民族语文)) | 北方民族大学(5767)((宁夏银川市)) | 理科 | 332 | 904 | 0 |
北方民族大学(5767)((宁夏银川市)) | 文科 | 339 | 221 | 0 | |
云南(本二) | 北方民族大学(只招少数民族)(64A0)((只招少数民族)宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号只招少数民族考生) | 理科 | 460 | 75636 | 430 |
北方民族大学(预科)(64R1)((预科)校本部) | 理科 | 464 | 72645 | 430 | |
北方民族大学(6404)(宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 理科 | 479 | 62041 | 430 | |
北方民族大学(只招少数民族)(64A0)((只招少数民族)宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号只招少数民族考生) | 文科 | 544 | 24189 | 505 | |
北方民族大学(预科)(64R1)((预科)校本部) | 文科 | 546 | 23259 | 505 | |
北方民族大学(6404)(宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 文科 | 558 | 18078 | 505 | |
浙江(1段) | 北方民族大学(6404)((银川)) | 综合类 | 541 | 118251 | 497 |
附:北方民族大学简介
北方民族大学直属国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。
人才培养:学校坚持立德树人根本任务,为党育人、为国育才。面向全国31个省、自治区、直辖市招生,现有55个民族的博士生、硕士生、本(预)科生2.2万余人在读,是中华民族大家庭的缩影。6万余名毕业生扎根祖国边疆和民族地区,成为中华民族共同体建设的践行者,民族地区经济社会发展的建设者,中华优秀传统文化的弘扬者,民族团结和边疆稳定的捍卫者。
科学研究:学校坚持“科研追求原创,科研促进教学,科研服务地方,科研提升学校”理念,主要面向民族地区经济社会发展开展科学研究,把论文写在大地上、把成果用在实践中。在中华民族共同体建设与研究、粉体材料与特种陶瓷研究、工业废弃物循环再利用、葡萄种植与葡萄酒酿造技术、民族学、兴边富民与乡村振兴等方面形成了一定的特色和优势。获得2020年度自治区科学技术重大贡献奖1项。有1个国家地方联合工程研究中心、1个示范型国家国际科技合作基地;8个省部级重点实验室、5个省部级人文社科研究基地;1个省部级技术创新中心、1个工程技术中心、1个工业设计中心;13个省部级创新团队;1个国家级“全国化工及机械基础科普基地”、1个省部级“电子科学与物理示范中心”科普基地。