2023年河北科技大学录取分数线:
一、河北科技大学2023录取分数线(在本省)
河北科技大学2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类493分、历史类451分。
河北科技大学2023年在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类521分、历史类474分。
河北科技大学2023年在河北省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类517分、历史类505分。
河北科技大学2023年在河北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类509分、历史类511分。
河北科技大学2023年在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类480分。
二、河北科技大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类517分
2、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类504分
3、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科485分
4、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数为:理科398分
5、在甘肃省(少数民族预科班本科二批K段)最低录取分数分别为:文科437分、理科380分
三、河北科技大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年河北科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、少数民族预科班、地方专项计划、国家专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 理科 | 382 | 44318 | 333 |
中外合作办学(理科) | 341 | 57633 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 475 | 53752 | 405 |
文科 | 532 | 13104 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 541 | 83430 | 514 |
湖北(本科批) | 物理类 | 533 | 57499 | 424 |
贵州(本科二批) | 理科 | 444 | 63303 | 371 |
福建(本科批) | 物理类 | 517 | 45742 | 431 |
中外合作办学(物理类) | 504 | 53083 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 485 | 97958 | 427 |
新疆(本科二批) | 文科 | 458 | - | 354 |
理科 | 390 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 398 | 42018 | 287 |
重庆(本科批) | 物理类 | 475 | 52878 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 511 | 93940 | 433 |
陕西(本科二批) | 理科 | 430 | 70829 | 336 |
甘肃(本科二批K段) | 少数民族预科班(文科) | 437 | 20863 | 420 |
少数民族预科班(理科) | 380 | 60599 | 337 | |
理科 | 413 | 43169 | 337 | |
河北(本科批) | 物理类 | 493 | 109174 | 439 |
历史类 | 451 | 56141 | 430 | |
地方专项计划(物理类) | 517 | 80365 | 439 | |
地方专项计划(历史类) | 505 | 26504 | 430 | |
少数民族预科班(物理类) | 509 | 89507 | 439 | |
少数民族预科班(历史类) | 511 | 23896 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 480 | 126177 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 521 | 75935 | - |
国家专项计划(历史类) | 474 | 42226 | - | |
广西(本科二批) | 理科 | 429 | 80482 | 347 |
江西(本科二批) | 理科 | 498 | 72496 | 445 |
海南(本科批) | 综合 | 576 | 16084 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 447 | 68259 | 360 |
天津(本科批A段) | 综合 | 552 | 23908 | 472 |
中外合作办学(综合) | 506 | 35739 | 472 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 500 | 168813 | 443 |
中外合作办学(综合) | 482 | 211483 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 511 | 71849 | 415 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 490 | 38134 | 480 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 454 | 56966 | 396 |
山西(本科二批B段) | 理科 | 411 | 84577 | 396 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 550 | 106565 | 488 |
中外合作办学(综合) | 527 | 131973 | 488 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 540 | 86936 | 448 |
中外合作办学(物理类) | 487 | 140150 | 448 |
河北科技大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,河北科技大学各专业录取分数线2023是480分~561分。下文是河北科技大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:561分
2、计算机科学与技术:561分
3、汉语言文学:559分
4、软件工程:557分
5、电气工程及其自动化:554分
6、网络空间安全:553分
7、电子信息工程:552分
8、人工智能:551分
9、电子科学与技术:550分
10、通信工程:550分
11、网络与新媒体:549分
12、自动化:548分
13、能源与动力工程:546分
14、机械设计制造及其自动化:542分
15、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业):541分
16、外国语言文学类(含英语、翻译专业):539分
17、机械电子工程:539分
18、电子封装技术:539分
19、汉语国际教育:537分
20、车辆工程:536分
21、金融学类(含金融工程、国际经济与贸易专业):532分
22、测控技术与仪器:529分
23、新能源材料与器件:529分
24、过程装备与控制工程:528分
25、药学:528分
26、工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程专业):526分
27、应用物理学:524分
28、制药工程:523分
29、药物制剂:523分
30、生物科学类(含生物科学、生物技术专业):522分
31、材料成型及控制工程:521分
32、建筑环境与能源应用工程:521分
33、管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理专业):521分
34、工程管理:521分
35、社会工作:518分
36、增材制造工程:518分
37、土木工程:518分
38、给排水科学与工程:518分
39、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业):518分
40、应用化学:517分
41、安全工程:517分
42、材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程专业):515分
43、高分子材料与工程:515分
44、轻化工程:515分
45、生物工程:515分
46、计算机科学与技术(中外合作办学):515分
47、法语:514分
48、化学工程与工艺:514分
49、能源化学工程:514分
50、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业):514分
51、软件工程(中外合作办学):507分
52、电子信息工程(中外合作办学):503分
53、服装设计与工程:499分
54、信息管理与信息系统(中外合作办学):496分
55、纺织工程:493分
56、环境科学(中外合作办学):484分
57、金属材料工程(中外合作办学):480分
本科批历史类
在河北历史类考生中,河北科技大学各专业录取分数线2023是451分~561分。下文是河北科技大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:561分
2、汉语言文学:558分
3、金融学类(含金融工程、国际经济与贸易专业):550分
4、汉语国际教育:542分
5、工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程专业):540分
6、网络与新媒体:535分
7、社会工作:534分
8、法语:491分
9、外国语言文学类(含英语、翻译专业):451分
附:2022年河北科技大学各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北科技大学 | 金属材料工程 | 本科(物理) | 478 |
河北科技大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 482 |
河北科技大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 496 |
河北科技大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 498 |
河北科技大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 499 |
河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 506 |
河北科技大学 | 化工与制药类 | 本科(物理) | 512 |
河北科技大学 | 材料类 | 本科(物理) | 513 |
河北科技大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 513 |
河北科技大学 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 514 |
河北科技大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 514 |
河北科技大学 | 服装设计与工程 | 本科(物理) | 516 |
河北科技大学 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 516 |
河北科技大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 517 |
河北科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 517 |
河北科技大学 | 给排水科学与工程 | 本科(物理) | 517 |
河北科技大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 517 |
河北科技大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 517 |
河北科技大学 | 土木类 | 本科(物理) | 518 |
河北科技大学 | 药学类 | 本科(物理) | 519 |
河北科技大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 521 |
河北科技大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 521 |
河北科技大学 | 新能源材料与器件 | 本科(物理) | 521 |
河北科技大学 | 应用物理学 | 本科(物理) | 522 |
河北科技大学 | 过程装备与控制工程 | 本科(物理) | 522 |
河北科技大学 | 法语 | 本科(物理) | 527 |
河北科技大学 | 机械类 | 本科(物理) | 527 |
河北科技大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 527 |
河北科技大学 | 社会工作 | 本科(物理) | 528 |
河北科技大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 529 |
河北科技大学 | 金融学类 | 本科(物理) | 535 |
河北科技大学 | 数学类 | 本科(物理) | 535 |
河北科技大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 537 |
河北科技大学 | 汉语国际教育 | 本科(物理) | 538 |
河北科技大学 | 自动化 | 本科(物理) | 539 |
河北科技大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 541 |
河北科技大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 541 |
河北科技大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 541 |
河北科技大学 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 542 |
河北科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 542 |
河北科技大学 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 544 |
河北科技大学 | 网络空间安全 | 本科(物理) | 544 |
河北科技大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 547 |
河北科技大学 | 法学 | 本科(物理) | 548 |
河北科技大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 518 |
河北科技大学 | 材料类 | 本科(物理) | 520 |
河北科技大学 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 521 |
河北科技大学 | 过程装备与控制工程 | 本科(物理) | 526 |
河北科技大学 | 土木类 | 本科(物理) | 527 |
河北科技大学 | 药学类 | 本科(物理) | 528 |
河北科技大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 535 |
河北科技大学 | 机械类 | 本科(物理) | 536 |
河北科技大学 | 自动化 | 本科(物理) | 541 |
河北科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 543 |
河北科技大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 545 |
河北科技大学 | 本科预科班 | 本科(物理) | 504 |
河北科技大学 | 法语 | 本科(历史) | 538 |
河北科技大学 | 社会工作 | 本科(历史) | 542 |
河北科技大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 542 |
河北科技大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 543 |
河北科技大学 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 546 |
河北科技大学 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 547 |
河北科技大学 | 金融学类 | 本科(历史) | 550 |
河北科技大学 | 法学 | 本科(历史) | 554 |
河北科技大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 555 |
河北科技大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 535 |
河北科技大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 539 |
河北科技大学 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 543 |
河北科技大学 | 法学 | 本科(历史) | 546 |
河北科技大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 551 |
河北科技大学 | 本科预科班 | 本科(历史) | 517 |
河北科技大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 河北科技大学(1778) | 理科 | 493 | 94172 | 435 |
重庆(本科) | 河北科技大学(1370)((公办)(办学地点河北科技大学)) | 物理类 | 489 | 48092 | 411 |
福建(本科) | 河北科技大学(2617)(专业组500(石家庄市)(公办)) | 物理类 | 489 | 58364 | 428 |
河北科技大学(2617)(专业组999(石家庄市)(公办)) | 物理类 | 518 | 42234 | 428 | |
甘肃(本二) | 河北科技大学(1173)((石家庄市)) | 理科 | 436 | 36612 | 345 |
广西(本二) | 河北科技大学(10082)((理12文2)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话031181668135)) | 理科 | 427 | 77411 | 343 |
河北科技大学(10082)((理12文2)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话0311-81668135)) | 文科 | 527 | 11989 | 421 | |
贵州(本二) | 河北科技大学(0866)((河北石家庄)) | 理科 | 427 | 67193 | 360 |
海南(本科) | 河北科技大学(015901) | 综合类 | 573 | 15311 | 471 |
河南(本一) | 河北科技大学(较高收费)(2540) | 理科 | 509 | 119754 | 509 |
河北科技大学(2540) | 理科 | 525 | 94214 | 509 | |
黑龙江(本二A) | 河北科技大学(2225)((石家庄市)) | 理科 | 424 | 39588 | 308 |
湖北(本科) | 河北科技大学(F18102)(第02组(公办)(河北)) | 物理类 | 494 | 67256 | 409 |
河北科技大学(F18103)(第03组(公办)(河北)) | 物理类 | 501 | 62411 | 409 | |
河北科技大学(F18104)(第04组(公办)(河北)) | 物理类 | 506 | 58833 | 409 | |
河北科技大学(F18101)(第01组(公办)(河北)) | 物理类 | 509 | 56739 | 409 | |
湖南(本科) | 河北科技大学(1319-002)(第2组(河北石家庄)) | 物理类 | 431 | 144848 | 414 |
河北科技大学(1319-003)(第3组(河北石家庄)) | 物理类 | 509 | 63199 | 414 | |
河北科技大学(1319-001)(第1组(河北石家庄)) | 物理类 | 510 | 62327 | 414 | |
江西(本二) | 河北科技大学(2080)((校址河北省石家庄市)) | 理科 | 494 | 67159 | 440 |
吉林(本二A) | 河北科技大学(1306)((石家庄市10082)) | 理科 | 455 | 27975 | 327 |
江苏(本科) | 河北科技大学(330402)(02专业组(中外合作办学)该校要求报考该专业组外语成绩不低于90分入学后为英语授课(石家庄)) | 物理类 | 464 | 140313 | 429 |
河北科技大学(330403)(03专业组(石家庄)) | 物理类 | 484 | 122922 | 429 | |
河北科技大学(330404)(04专业组(石家庄)) | 物理类 | 521 | 85631 | 429 | |
河北科技大学(330401)(01专业组(石家庄)) | 物理类 | 524 | 82500 | 429 | |
辽宁(本科) | 河北科技大学(0082)((河北公办)) | 物理类 | 420 | 81994 | 362 |
内蒙古(本二A) | 河北科技大学(636) | 理科 | 358 | 49471 | 323 |
山东(1段) | 河北科技大学(A082)((河北公办)) | 综合类 | 468 | 226567 | 437 |
河北科技大学(A082)((中外合作)(河北公办)) | 综合类 | 470 | 221174 | 437 | |
山西(本一B) | 河北科技大学(B)(1123)((石家庄)) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
山西(本二A) | 河北科技大学(1123)((石家庄)) | 理科 | 417 | 93503 | 417 |
山西(本二B) | 河北科技大学(B)(1123)((石家庄)) | 理科 | 418 | 92719 | 417 |
陕西(本二) | 河北科技大学(1406)((河北省石家庄市裕华区裕翔街26号)) | 理科 | 442 | 65837 | 344 |
四川(本二) | 河北科技大学(1306)((地址河北省石家庄市裕华区裕翔街26号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 504 | 94638 | 426 |
天津(本科A) | 河北科技大学(04515)(5组(河北)) | 综合类 | 508 | 33282 | 463 |
河北科技大学(04513)(3组(河北)) | 综合类 | 514 | 32072 | 463 | |
河北科技大学(04512)(2组(河北)) | 综合类 | 533 | 28210 | 463 | |
河北科技大学(04511)(1组(河北)) | 综合类 | 540 | 26680 | 463 | |
河北科技大学(04514)(4组(河北)) | 综合类 | 540 | 26680 | 463 | |
新疆(本二) | 河北科技大学(1074)((河北省石家庄市)) | 理科 | 400 | 17656 | 290 |
河北科技大学(1074)((河北省石家庄市)) | 文科 | 438 | 3900 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 河北科技大学(5074)((河北省石家庄市)) | 理科 | 301 | 7443 | 0 |
河北科技大学(5074)((河北省石家庄市)) | 文科 | 334 | 2354 | 0 | |
云南(本二) | 河北科技大学(1306)(河北省石家庄市裕华区裕翔街26号) | 理科 | 498 | 49918 | 430 |
河北科技大学(1306)(河北省石家庄市裕华区裕翔街26号) | 文科 | 577 | 11424 | 505 | |
浙江(1段) | 河北科技大学(1326)((石家庄)) | 综合类 | 500 | 167088 | 497 |
浙江(2段) | 河北科技大学(1326)((石家庄)) | 综合类 | 564 | 90113 | 280 |
附:河北科技大学简介
河北科技大学坐落于河北省石家庄市,占地2760亩,由原河北轻化工学院、河北机电学院、河北省纺织职工大学、河北纺织工业学校合并组建而成。1956年举办高等教育,在多年的办学历程中,学校始终坚持“致力于人的全面发展,服务于区域经济建设和社会进步”的办学宗旨,秉承“兴业、尽责”的校训和“进取、协作、奉献”的科大精神,为国家培养了30余万优秀毕业生。学校是河北省首批重点建设的多科性骨干大学、河北省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、河北省重点支持的国家一流大学建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。2021年获批成为博士学位授予单位。
学校设有21个教学学院(部),80个本科专业,学科专业涵盖工、理、文、经、管、法、医、教育、艺术九大门类。现有9个省级重点学科、1个省级重点发展学科,1个学科入选河北省世界一流学科建设项目、2个学科入选河北省国家一流学科建设项目。工程学学科、化学学科进入ESI世界排名前1%。拥有1个博士学位授权一级学科,28个硕士学位授权一级学科,16个硕士专业学位授权类别。学校现有全日制本科生、研究生、留学生23000余人,教职工2400余人,特聘中外院士5人,新世纪百千万人才工程国家级人选2人,享受国务院特贴专家、省高端人才等各类高层次人才150余人次,全国优秀教师2人,省级教学名师15人。
征程万里风正劲,重任千钧再奋蹄。展望未来,全体科大人将拼搏奋进、攻坚克难,朝着学校第三次党代会确立的建设特色鲜明的全国一流大学的奋斗目标不懈努力,为建设经济强省、美丽河北,实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大贡献!
上一页 1 2 下一页