2023年河北科技师范学院录取分数线:
一、河北科技师范学院2023录取分数线(在本省)
河北科技师范学院2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类445分、物理类460分。
二、河北科技师范学院2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科402分
2、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科454分
3、在山西省(普通类本科二批A段)最低录取分数为:理科410分
4、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科407分
5、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类444分、历史类515分
三、河北科技师范学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年河北科技师范学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 469 | 6732 | 379 |
理科 | 347 | 55654 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 431 | 83527 | 405 |
文科 | 525 | 15406 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 482 | 91235 | 424 |
历史类 | 484 | 25888 | 426 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 402 | 101757 | 371 |
福建(本科批) | 历史类 | 473 | 19108 | 453 |
物理类 | 470 | 74446 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 454 | 133939 | 427 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 299 | 80103 | 287 |
文科 | 429 | 7965 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 373 | 18786 | 340 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 410 | 85217 | 396 |
四川(本科二批) | 理科 | 476 | 136146 | 433 |
陕西(本科二批) | 理科 | 407 | 86450 | 336 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 379 | 61152 | 337 |
河北(本科批) | 历史类 | 445 | 60099 | 430 |
物理类 | 460 | 153798 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 405 | 99590 | 347 |
江西(本科二批) | 理科 | 477 | 94178 | 445 |
海南(本科批) | 综合 | 540 | 24567 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 444 | 69798 | 360 |
历史类 | 515 | 9313 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 532 | 29068 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 499 | 170669 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 454 | 127467 | 415 |
历史类 | 459 | 39165 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 538 | 119545 | 488 |
江苏(本科批) | 物理类 | 492 | 135454 | 448 |
历史类 | 521 | 30452 | 474 |
河北科技师范学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,河北科技师范学院各专业录取分数线2023是460分~533分。下文是河北科技师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学(在开发区校区就读):533分
2、英语(在开发区校区就读,师范类):531分
3、数学与应用数学(在秦皇岛校区就读,师范类):524分
4、小学教育(在开发区校区就读,师范类,数学方向):522分
5、财务管理(在秦皇岛校区就读):518分
6、生物科学(在昌黎校区就读,师范类):514分
7、数据科学与大数据技术(在秦皇岛校区就读):514分
8、电气工程及其自动化(在昌黎校区就读):512分
9、数字媒体技术(在秦皇岛校区就读):512分
10、财务会计教育(在秦皇岛校区就读,师范类):510分
11、知识产权(在开发区校区就读):509分
12、物联网工程(在秦皇岛校区就读):508分
13、人工智能(在秦皇岛校区就读):506分
14、化学(在昌黎校区就读,师范类):505分
15、微电子科学与工程(在秦皇岛校区就读):505分
16、物理学(在秦皇岛校区就读,师范类):504分
17、人力资源管理(在秦皇岛校区就读):504分
18、学前教育(在开发区校区就读,师范类):503分
19、自动化(在昌黎校区就读):502分
20、信息管理与信息系统(在秦皇岛校区就读):500分
21、生物技术(在昌黎校区就读,师范类):499分
22、机械设计制造及其自动化(在昌黎校区就读):498分
23、电子商务(在秦皇岛校区就读):497分
24、物流管理(在秦皇岛校区就读):496分
25、应用心理学(在开发区校区就读,师范类):494分
26、教育技术学(在开发区校区就读,师范类):493分
27、智能制造工程(在昌黎校区就读):493分
28、动物医学(在昌黎校区就读):493分
29、工程造价(在秦皇岛校区就读):493分
30、市场营销(在秦皇岛校区就读):492分
31、科学教育(在开发区校区就读,师范类):491分
32、风景园林(在昌黎校区就读):490分
33、社会工作(在开发区校区就读):489分
34、土木工程(在秦皇岛校区就读):489分
35、应用化学(在昌黎校区就读):486分
36、食品质量与安全(在昌黎校区就读):486分
37、动物科学(在昌黎校区就读,师范类):486分
38、园林(在昌黎校区就读,师范类):486分
39、农业机械化及其自动化(在昌黎校区就读):485分
40、城乡规划(在秦皇岛校区就读):484分
41、西班牙语(在开发区校区就读):483分
42、工程管理(在秦皇岛校区就读):483分
43、化学工程与工艺(在昌黎校区就读):482分
44、园艺(在昌黎校区就读,师范类):482分
45、设施农业科学与工程(在昌黎校区就读,师范类):482分
46、生物工程(在昌黎校区就读):481分
47、农村区域发展(在秦皇岛校区就读):481分
48、食品科学与工程(在昌黎校区就读):480分
49、旅游管理(在秦皇岛校区就读):478分
50、植物科学与技术(在昌黎校区就读,师范类):477分
51、海洋资源与环境(在昌黎校区就读):476分
52、农业资源与环境(在昌黎校区就读):476分
53、植物保护(在昌黎校区就读,师范类):475分
54、材料物理(在秦皇岛校区就读):474分
55、酿酒工程(在昌黎校区就读):473分
56、智慧牧业科学与工程(在昌黎校区就读):472分
57、水产养殖学(在昌黎校区就读):470分
58、水族科学与技术(在昌黎校区就读):470分
59、意大利语(在开发区校区就读):460分
本科批历史类
在河北历史类考生中,河北科技师范学院各专业录取分数线2023是445分~542分。下文是河北科技师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(在开发区校区就读,师范类):542分
2、法学(在开发区校区就读):541分
3、小学教育(在开发区校区就读,师范类,语文方向):522分
4、英语(在开发区校区就读,师范类):522分
5、财务管理(在秦皇岛校区就读):516分
6、学前教育(在开发区校区就读,师范类):510分
7、知识产权(在开发区校区就读):509分
8、财务会计教育(在秦皇岛校区就读,师范类):508分
9、汉语国际教育(在开发区校区就读,师范类):506分
10、人力资源管理(在秦皇岛校区就读):503分
11、应用心理学(在开发区校区就读,师范类):500分
12、秘书学(在开发区校区就读):496分
13、社会工作(在开发区校区就读):495分
14、电子商务(在秦皇岛校区就读):492分
15、物流管理(在秦皇岛校区就读):491分
16、市场营销(在秦皇岛校区就读):488分
17、风景园林(在昌黎校区就读):485分
18、旅游管理(在秦皇岛校区就读):483分
19、农村区域发展(在秦皇岛校区就读):482分
20、园林(在昌黎校区就读,师范类):481分
21、西班牙语(在开发区校区就读):478分
22、园艺(在昌黎校区就读,师范类):471分
23、设施农业科学与工程(在昌黎校区就读,师范类):471分
24、意大利语(在开发区校区就读):445分
附:2022年河北科技师范学院各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北科技师范学院 | 酿酒工程 | 本科(物理) | 466 |
河北科技师范学院 | 水产养殖学 | 本科(物理) | 466 |
河北科技师范学院 | 水族科学与技术 | 本科(物理) | 467 |
河北科技师范学院 | 智慧牧业科学与工程 | 本科(物理) | 469 |
河北科技师范学院 | 材料物理 | 本科(物理) | 472 |
河北科技师范学院 | 植物科学与技术 | 本科(物理) | 472 |
河北科技师范学院 | 植物保护 | 本科(物理) | 473 |
河北科技师范学院 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 474 |
河北科技师范学院 | 农业资源与环境 | 本科(物理) | 474 |
河北科技师范学院 | 海洋资源与环境 | 本科(物理) | 475 |
河北科技师范学院 | 生物工程 | 本科(物理) | 476 |
河北科技师范学院 | 设施农业科学与工程 | 本科(物理) | 479 |
河北科技师范学院 | 动物科学 | 本科(物理) | 479 |
河北科技师范学院 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 480 |
河北科技师范学院 | 农业机械化及其自动化 | 本科(物理) | 480 |
河北科技师范学院 | 农村区域发展 | 本科(物理) | 480 |
河北科技师范学院 | 园艺 | 本科(物理) | 481 |
河北科技师范学院 | 食品质量与安全 | 本科(物理) | 482 |
河北科技师范学院 | 园林 | 本科(物理) | 484 |
河北科技师范学院 | 工程管理 | 本科(物理) | 484 |
河北科技师范学院 | 城乡规划 | 本科(物理) | 485 |
河北科技师范学院 | 动物医学 | 本科(物理) | 485 |
河北科技师范学院 | 应用化学 | 本科(物理) | 487 |
河北科技师范学院 | 土木工程 | 本科(物理) | 487 |
河北科技师范学院 | 风景园林 | 本科(物理) | 488 |
河北科技师范学院 | 社会工作 | 本科(物理) | 489 |
河北科技师范学院 | 工程造价 | 本科(物理) | 490 |
河北科技师范学院 | 科学教育 | 本科(物理) | 491 |
河北科技师范学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 491 |
河北科技师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 492 |
河北科技师范学院 | 意大利语 | 本科(物理) | 493 |
河北科技师范学院 | 教育技术学 | 本科(物理) | 494 |
河北科技师范学院 | 自动化 | 本科(物理) | 494 |
河北科技师范学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 494 |
河北科技师范学院 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 496 |
河北科技师范学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 496 |
河北科技师范学院 | 生物技术 | 本科(物理) | 497 |
河北科技师范学院 | 应用心理学 | 本科(物理) | 497 |
河北科技师范学院 | 应用统计学 | 本科(物理) | 497 |
河北科技师范学院 | 西班牙语 | 本科(物理) | 498 |
河北科技师范学院 | 知识产权 | 本科(物理) | 499 |
河北科技师范学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 500 |
河北科技师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 501 |
河北科技师范学院 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 502 |
河北科技师范学院 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 502 |
河北科技师范学院 | 物理学 | 本科(物理) | 503 |
河北科技师范学院 | 化学 | 本科(物理) | 504 |
河北科技师范学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 504 |
河北科技师范学院 | 财务会计教育 | 本科(物理) | 505 |
河北科技师范学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 506 |
河北科技师范学院 | 网络工程 | 本科(物理) | 506 |
河北科技师范学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 510 |
河北科技师范学院 | 生物科学 | 本科(物理) | 511 |
河北科技师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 512 |
河北科技师范学院 | 法学 | 本科(物理) | 518 |
河北科技师范学院 | 小学教育 | 本科(物理) | 519 |
河北科技师范学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 523 |
河北科技师范学院 | 英语 | 本科(物理) | 532 |
河北科技师范学院 | 设施农业科学与工程 | 本科(历史) | 489 |
河北科技师范学院 | 园艺 | 本科(历史) | 491 |
河北科技师范学院 | 园林 | 本科(历史) | 495 |
河北科技师范学院 | 农村区域发展 | 本科(历史) | 496 |
河北科技师范学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 496 |
河北科技师范学院 | 风景园林 | 本科(历史) | 502 |
河北科技师范学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 507 |
河北科技师范学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 507 |
河北科技师范学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 510 |
河北科技师范学院 | 意大利语 | 本科(历史) | 511 |
河北科技师范学院 | 知识产权 | 本科(历史) | 513 |
河北科技师范学院 | 社会工作 | 本科(历史) | 514 |
河北科技师范学院 | 西班牙语 | 本科(历史) | 515 |
河北科技师范学院 | 应用心理学 | 本科(历史) | 515 |
河北科技师范学院 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 515 |
河北科技师范学院 | 财务会计教育 | 本科(历史) | 517 |
河北科技师范学院 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 520 |
河北科技师范学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 522 |
河北科技师范学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 523 |
河北科技师范学院 | 法学 | 本科(历史) | 532 |
河北科技师范学院 | 小学教育 | 本科(历史) | 533 |
河北科技师范学院 | 英语 | 本科(历史) | 538 |
河北科技师范学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 542 |
河北科技师范学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 河北科技师范学院(1780) | 理科 | 436 | 162857 | 435 |
福建(本科) | 河北科技师范学院(2619)(专业组999(秦皇岛市)(公办)) | 历史类 | 494 | 20820 | 468 |
河北科技师范学院(2619)(专业组999(秦皇岛市)(公办)) | 物理类 | 471 | 68986 | 428 | |
甘肃(本二) | 河北科技师范学院(1192)((秦皇岛市)(在昌黎校区就读)) | 理科 | 384 | 64183 | 345 |
广西(本二) | 河北科技师范学院(10798)((理45)(学校所在地河北省秦皇岛市。咨询电话03358076333、8053966)) | 理科 | 401 | 96707 | 343 |
贵州(本二) | 河北科技师范学院(0868)((河北秦皇岛)) | 理科 | 396 | 95319 | 360 |
海南(本科) | 河北科技师范学院(017802) | 综合类 | 532 | 24427 | 471 |
河北科技师范学院(017801) | 综合类 | 533 | 24179 | 471 | |
河北科技师范学院(017803) | 综合类 | 536 | 23447 | 471 | |
黑龙江(本二A) | 河北科技师范学院(2235)((秦皇岛市)) | 理科 | 387 | 53741 | 308 |
河北科技师范学院(2235)((秦皇岛市)) | 文科 | 460 | 8264 | 365 | |
湖北(本科) | 河北科技师范学院(F20002)(第02组) | 历史类 | 484 | 28040 | 435 |
河北科技师范学院(F20001)(第01组) | 历史类 | 494 | 24151 | 435 | |
河北科技师范学院(F20004)(第04组(公办)(河北)) | 物理类 | 453 | 96100 | 409 | |
河北科技师范学院(F20003)(第03组(公办)(河北)) | 物理类 | 460 | 91244 | 409 | |
湖南(本科) | 河北科技师范学院(1316-002)(第2组) | 历史类 | 485 | 35106 | 451 |
河北科技师范学院(1316-001)(第1组) | 历史类 | 489 | 32700 | 451 | |
河北科技师范学院(1316-003)(第3组(河北秦皇岛)) | 物理类 | 448 | 126492 | 414 | |
江西(本二) | 河北科技师范学院(2076)((校址河北省秦皇岛市)) | 理科 | 470 | 93315 | 440 |
吉林(本二A) | 河北科技师范学院(1326)((河北省秦皇岛市10798)) | 理科 | 401 | 43755 | 327 |
江苏(本科) | 河北科技师范学院(330202)(02专业组(秦皇岛)) | 历史类 | 499 | 37823 | 471 |
河北科技师范学院(330201)(01专业组(秦皇岛)) | 历史类 | 506 | 33553 | 471 | |
河北科技师范学院(330203)(03专业组以下各专业均在秦皇岛校区学习(秦皇岛)) | 物理类 | 474 | 131816 | 429 | |
河北科技师范学院(330204)(04专业组(秦皇岛)) | 物理类 | 479 | 127401 | 429 | |
辽宁(本科) | 河北科技师范学院(0798)((河北公办)) | 历史类 | 511 | 11412 | 404 |
河北科技师范学院(0798)((河北公办)) | 物理类 | 448 | 68907 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 河北科技师范学院(580) | 理科 | 371 | 45727 | 323 |
河北科技师范学院(580) | 文科 | 463 | 7138 | 366 | |
宁夏(本二) | 河北科技师范学院(1326)((注河北省秦皇岛市。)) | 理科 | 385 | 18888 | 350 |
山东(1段) | 河北科技师范学院(A798)((河北公办)) | 综合类 | 487 | 179731 | 437 |
山西(本二A) | 河北科技师范学院(1142)((秦皇岛)) | 理科 | 448 | 69283 | 417 |
陕西(本二) | 河北科技师范学院(1423)((河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号)) | 理科 | 416 | 84595 | 344 |
四川(本二) | 河北科技师范学院(1311)((地址秦皇岛市河北大街西段360号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 467 | 137818 | 426 |
天津(本科A) | 河北科技师范学院(04532)(2组(河北)) | 综合类 | 510 | 32904 | 463 |
河北科技师范学院(04531)(1组(河北)) | 综合类 | 515 | 31880 | 463 | |
云南(本二) | 河北科技师范学院(1318)(秦皇岛校区河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号) | 理科 | 441 | 89628 | 430 |
河北科技师范学院(1318)(开发区校区河北省秦皇岛市秦皇岛市经济技术开发区秦皇岛西大街106号) | 文科 | 564 | 15820 | 505 | |
浙江(1段) | 河北科技师范学院(1328)((秦皇岛)) | 综合类 | 538 | 121450 | 497 |
附:河北科技师范学院简介
河北科技师范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,坐落于滨海旅游城市——秦皇岛。学校始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。学校是教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地,是河北省首批本科高校转型发展示范院校、河北省创新创业教育示范高校。
学校以建设特色鲜明高水平应用型大学为目标,产教融合协同育人成效显著,建有国家科技基础条件平台——家养动物种质资源平台、板栗产业技术教育部工程研究中心、教育部首批现代产业学院——葡萄酒学院、工信部校企协同就业创业创新示范实践基地和6个省级重点实验室、8个省级技术创新中心、8个省级产业技术研究院、1个省级协同创新中心、8个省级产业技术创新战略联盟、1个省级工程研究中心、1个河北省高校应用技术研发中心、6个省级实验教学示范中心,建有河北省职业教育研究基地、冀东文化研究中心、海洋经济和沿海经济带研究中心、河北省非物质文化遗产研究基地等人文社科类研究基地。
学校建有省级科技特派员工作室、省级技术转移中心和10个秦皇岛市首批农业专家工作站,建有32个产学研合作示范基地。有3支科技服务团队被授予“河北省高校李保国式科技服务团队”、1人被授予“河北省李保国式科教扶贫突出贡献者”称号、1人被授予“河北省脱贫攻坚先进个人”、1人被授予“河北省脱贫攻坚奖创新奖”。