2023年四川民族学院录取分数线:
一、四川民族学院2023录取分数线(在本省)
四川民族学院2023年在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科505分、理科476分。
四川民族学院2023年在四川省(普通类专科批)最低录取分数分别为:文科460分、理科430分。
四川民族学院2023年在四川省(应用型人才联合培养计划本科二批)最低录取分数为:理科475分。
二、四川民族学院2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科478分、文科524分
2、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科528分、理科441分
3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类482分、物理类471分
4、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数为:文科452分
5、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科361分、文科412分
三、四川民族学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年四川民族学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含应用型人才联合培养计划、藏文班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及预科) | 理科 | 478 | 52037 | 405 |
文科 | 524 | 15739 | 465 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 528 | 15584 | 477 |
理科 | 441 | 65329 | 371 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 482 | 14691 | 407 |
物理类 | 471 | 54879 | 406 | |
四川(本科二批) | 文科 | 505 | 35268 | 458 |
理科 | 476 | 136146 | 433 | |
应用型人才联合培养计划(理科) | 475 | 137467 | 433 | |
四川(专科批) | 文科 | 460 | 75185 | 150 |
理科 | 430 | 193276 | 150 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 452 | 16303 | 420 |
青海(本科一段) | 理科 | 361 | 11040 | 330 |
文科 | 412 | 4298 | 406 | |
藏文班(理科) | 467 | 2235 | 330 | |
藏文班(文科) | 484 | 910 | 406 | |
海南(本科批) | 综合 | 570 | 17332 | 483 |
四川民族学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在重庆物理类考生中,四川民族学院各专业录取分数线2023是471分~485分。下文是四川民族学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学(办学地点:校本部):485分
2、数学与应用数学(师范类,办学地点:校本部):480分
3、英语(师范类,办学地点:泸定校区):473分
4、经济学(办学地点:校本部):471分
本科批历史类
在重庆历史类考生中,四川民族学院各专业录取分数线2023是482分~494分。下文是四川民族学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(师范类,办学地点:校本部):494分
2、法学(办学地点:校本部):491分
3、英语(师范类,办学地点:泸定校区):482分
附:2022年四川民族学院各专业在四川省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
四川民族学院 | 经济学 | 本二(理科) | 471 |
四川民族学院 | 学前教育 | 本二(理科) | 471 |
四川民族学院 | 物理学 | 本二(理科) | 471 |
四川民族学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 471 |
四川民族学院 | 园艺 | 本二(理科) | 471 |
四川民族学院 | 动物医学 | 本二(理科) | 471 |
四川民族学院 | 财务管理 | 本二(理科) | 471 |
四川民族学院 | 人力资源管理 | 本二(理科) | 471 |
四川民族学院 | 旅游管理 | 本二(理科) | 471 |
四川民族学院 | 政治学与行政学 | 本二(理科) | 472 |
四川民族学院 | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 472 |
四川民族学院 | 行政管理 | 本二(理科) | 472 |
四川民族学院 | 网络与新媒体 | 本二(理科) | 473 |
四川民族学院 | 数学与应用数学 | 本二(理科) | 473 |
四川民族学院 | 会计学 | 本二(理科) | 473 |
四川民族学院 | 小学教育 | 本二(理科) | 474 |
四川民族学院 | 法学 | 本二(理科) | 477 |
四川民族学院 | 英语 | 本二(理科) | 477 |
四川民族学院(本科层次职业教育人才 | 园艺 | 本二(理科) | 459 |
四川民族学院(本科层次职业教育人才 | 动物医学 | 本二(理科) | 463 |
四川民族学院 | 畜牧兽医 | 专科(理科) | 416 |
四川民族学院 | 现代农业技术 | 专科(理科) | 417 |
四川民族学院 | 大数据与会计 | 专科(理科) | 422 |
四川民族学院 | 经济学 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 政治学与行政学 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 学前教育 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 英语 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 网络与新媒体 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 历史学 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 会计学 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 财务管理 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 人力资源管理 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 行政管理 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 旅游管理 | 本二(文科) | 514 |
四川民族学院 | 思想政治教育 | 本二(文科) | 515 |
四川民族学院 | 小学教育 | 本二(文科) | 515 |
四川民族学院 | 汉语言文学 | 本二(文科) | 515 |
四川民族学院 | 法学 | 本二(文科) | 516 |
四川民族学院 | 现代农业技术 | 专科(文科) | 463 |
四川民族学院 | 畜牧兽医 | 专科(文科) | 463 |
四川民族学院 | 大数据与会计 | 专科(文科) | 465 |
四川民族学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
重庆(本科) | 四川民族学院(5170)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 497 | 14210 | 415 |
四川民族学院(5170)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 480 | 52723 | 411 | |
甘肃(本二) | 四川民族学院(3359)((康定市)(民族院校(不区分民族成分))) | 文科 | 448 | 18140 | 425 |
贵州(本二) | 四川民族学院(2121)((四川甘孜藏族自治州)) | 理科 | 424 | 69794 | 360 |
四川民族学院(2121)((四川甘孜藏族自治州)) | 文科 | 524 | 17330 | 471 | |
海南(本科) | 四川民族学院(232901) | 综合类 | 545 | 21329 | 471 |
四川民族学院(232902) | 综合类 | 563 | 17337 | 471 | |
青海(本一) | 四川民族学院(5097)((四川省康定市姑咱镇学府路354号)) | 理科 | 363 | 12508 | 335 |
四川民族学院(5097)(四川省康定市姑咱镇学府路354号) | 文科 | 418 | 4253 | 409 | |
云南(本二) | 四川民族学院(5132)(四川省甘孜藏族自治州康定市姑咱镇学府路354号) | 理科 | 497 | 50492 | 430 |
四川民族学院(5132)(四川省甘孜藏族自治州康定市姑咱镇学府路354号) | 文科 | 552 | 20558 | 505 |
附:四川民族学院简介
四川民族学院是四川省全日制普通本科高校,也是中央布局在康巴地区的唯一一所民族本科院校,位于“溜溜的山、洁白的云、奔腾的河、迅疾的风”之间的四川省康定市姑咱镇。学校依偎世界屋脊青藏高原,坐落于蜀山之王贡嘎山下,西靠世界情歌故里康定,东望高耸入云的二郎山,南邻大渡桥横铁索寒的泸定,北接丹巴美人谷和仙境般的甲居藏寨,共和国最美景观大道318线从校园旁边迤逦而过,汹涌澎湃的大渡河从这里不舍昼夜奔流入海。闻莺起舞,枕涛入眠,白云诗意,书海蓝天。学校环境优美,气候宜人,年平均气温18℃,是省级“园林式校园”。
学校始终坚持立足康巴、面向四川、建设涉藏地区、服务国家战略,培养社会主义合格建设者和可靠接班人。围绕努力建设充满活力的现代化综合性应用型民族本科高校的办学目标,深化教育教学改革,加大内涵建设,促进转型发展,突出民族性、地方性、应用性,培养“靠得住、下得去、干得好”的优秀人才,为民族地区政治、经济、社会、文化和生态建设提供智力支持。建校以来,已为社会培养本专科毕业生40000余人,藏汉双语人才5000余人,其中近20000人扎根在民族地区基层,传授现代文明、维护祖国统一、促进民族团结,多数已成为业务骨干,3000余人在基层领导岗位上为各族群众服务,学校已成为维护民族地区政治稳定、促进经济社会发展、传承文化科学知识的中坚力量,是稳藏建藏、安康兴康的重要教育基地。
学校致力于民族文化研究,倾心康巴文化传承。建有四川省社会科学重点研究基地——康巴文化研究中心、省级哲学社会科学普及基地——康巴文化社科普及基地,以康巴地区非物质文化遗产、南派藏医药、康巴生物多样性等特色研究为重点,成立了14个特色研究中心和14个特色研究所,建有康巴文献馆、藏文古籍文献馆,收集整理康巴地区文献资料3万余册(函),拥有全套德格印经院典藏经籍,为建设好甘孜州文献资料中心、推进涉藏地区研究深化奠定了坚实基础。学校每年举办康巴发展研讨会、康巴文化科普周等学术交流活动,编辑出版省级刊物《四川民族学院学报》和校级辑刊《康巴研究》,先后完成了《康巴民族文化史》《甘孜州稳定与发展研究》《四川藏区双语教育研究》《四川藏区职业技术教育研究》等国家、省(部)、州级科研项目600余项,获得省部级科研奖励20项,出版著作200余部,发表学术论文5000余篇,形成了研究康巴地区的优势与特色。