辽宁工程技术大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在辽宁物理类考生中,辽宁工程技术大学各专业录取分数线2023是446分~536分。下文是辽宁工程技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园):536分
2、电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划,辽宁省高校专项计划,葫芦岛校区龙湾校园):530分
3、电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园):529分
4、智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园):526分
5、会计学(葫芦岛校区龙湾校园):510分
6、法学:507分
7、计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园):502分
8、数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园):501分
9、人工智能(葫芦岛校区龙湾校园):498分
10、自动化(葫芦岛校区龙湾校园):496分
11、计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划,辽宁省高校专项计划,葫芦岛校区龙湾校园):496分
12、自动化(辽宁省高校专项计划,辽宁省高校专项计划,葫芦岛校区龙湾校园):494分
13、通信工程(辽宁省高校专项计划,辽宁省高校专项计划,葫芦岛校区龙湾校园):494分
14、财务管理:493分
15、通信工程(葫芦岛校区龙湾校园):490分
16、金融学(葫芦岛校区龙湾校园):489分
17、机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园):486分
18、电子信息工程(葫芦岛校区龙湾校园):486分
19、数字媒体技术:485分
20、信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园):484分
21、电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园):481分
22、英语:481分
23、电子信息工程(辽宁省高校专项计划,辽宁省高校专项计划,葫芦岛校区龙湾校园):480分
24、测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园):479分
25、软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生,葫芦岛校区龙湾校园):474分
26、新能源科学与工程:473分
27、数学与应用数学:472分
28、机械设计制造及其自动化:471分
29、网络工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生,葫芦岛校区龙湾校园):470分
30、广播电视学:470分
31、安全工程(葫芦岛校区龙湾校园):469分
32、信息与计算科学:469分
33、国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园):469分
34、机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划):468分
35、行政管理:467分
36、能源化学工程(葫芦岛校区龙湾校园):466分
37、地理信息科学:466分
38、工商管理(葫芦岛校区龙湾校园):466分
39、机械电子工程:465分
40、车辆工程:464分
41、劳动与社会保障:464分
42、机械电子工程(辽宁省高校专项计划):464分
43、应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园):463分
44、能源与动力工程:463分
45、智能建造:462分
46、建筑学:462分
47、车辆工程(辽宁省高校专项计划):462分
48、工程力学:461分
49、新能源材料与器件:461分
50、安全工程(辽宁省高校专项计划,辽宁省高校专项计划,葫芦岛校区龙湾校园):461分
51、遥感科学与技术:460分
52、工业设计:460分
53、测绘工程:458分
54、地理空间信息工程:458分
55、电子商务(葫芦岛校区龙湾校园):458分
56、新能源材料与器件(辽宁省高校专项计划):458分
57、工程管理(葫芦岛校区龙湾校园):456分
58、交通工程:456分
59、材料成型及控制工程:456分
60、测绘工程(辽宁省高校专项计划):456分
61、给排水科学与工程:454分
62、金属材料工程:453分
63、无机非金属材料工程:453分
64、生物工程:453分
65、工程管理(辽宁省高校专项计划,辽宁省高校专项计划,葫芦岛校区龙湾校园):453分
66、环境生态工程:452分
67、市场营销(葫芦岛校区龙湾校园):452分
68、智能采矿工程:451分
69、地质工程:450分
70、土木工程:450分
71、建筑环境与能源应用工程:450分
72、土木工程(辽宁省高校专项计划):450分
73、采矿工程:449分
74、资源勘查工程:449分
75、理论与应用力学:449分
76、环境工程:449分
77、环境工程(辽宁省高校专项计划):449分
78、矿物加工工程:448分
79、无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划):448分
80、生物工程(辽宁省高校专项计划):446分
本科批历史类
在辽宁历史类考生中,辽宁工程技术大学各专业录取分数线2023是470分~516分。下文是辽宁工程技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:516分
2、会计学(葫芦岛校区龙湾校园):508分
3、财务管理:495分
4、工商管理(葫芦岛校区龙湾校园):487分
5、地理信息科学:486分
6、金融学(葫芦岛校区龙湾校园):485分
7、广播电视学:480分
8、行政管理:479分
9、英语:478分
10、建筑学:475分
11、劳动与社会保障:472分
12、国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园):470分
13、市场营销(葫芦岛校区龙湾校园):470分
附:2022年辽宁工程技术大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 484 |
辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 本科(历史) | 484 |
辽宁工程技术大学 | 建筑学 | 本科(历史) | 485 |
辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 本科(历史) | 485 |
辽宁工程技术大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 490 |
辽宁工程技术大学 | 地理信息科学 | 本科(历史) | 493 |
辽宁工程技术大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 493 |
辽宁工程技术大学 | 广播电视学 | 本科(历史) | 494 |
辽宁工程技术大学 | 英语 | 本科(历史) | 496 |
辽宁工程技术大学 | 金融学 | 本科(历史) | 497 |
辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 498 |
辽宁工程技术大学 | 会计学 | 本科(历史) | 504 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 本科(历史) | 507 |
辽宁工程技术大学 | 矿物加工工程 | 本科(物理) | 454 |
辽宁工程技术大学 | 无机非金属材料工程 | 本科(物理) | 454 |
辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 454 |
辽宁工程技术大学 | 采矿工程 | 本科(物理) | 455 |
辽宁工程技术大学 | 资源勘查工程 | 本科(物理) | 455 |
辽宁工程技术大学 | 智能采矿工程 | 本科(物理) | 456 |
辽宁工程技术大学 | 地质工程 | 本科(物理) | 456 |
辽宁工程技术大学 | 理论与应用力学 | 本科(物理) | 456 |
辽宁工程技术大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科(物理) | 456 |
辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 456 |
辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 457 |
辽宁工程技术大学 | 金属材料工程 | 本科(物理) | 457 |
辽宁工程技术大学 | 无机非金属材料工程 | 本科(物理) | 457 |
辽宁工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 458 |
辽宁工程技术大学 | 交通工程 | 本科(物理) | 459 |
辽宁工程技术大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 459 |
辽宁工程技术大学 | 给排水科学与工程 | 本科(物理) | 460 |
辽宁工程技术大学 | 环境生态工程 | 本科(物理) | 461 |
辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 461 |
辽宁工程技术大学 | 新能源材料与器件 | 本科(物理) | 461 |
辽宁工程技术大学 | 地理空间信息工程 | 本科(物理) | 462 |
辽宁工程技术大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 462 |
辽宁工程技术大学 | 新能源材料与器件 | 本科(物理) | 462 |
辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 本科(物理) | 462 |
辽宁工程技术大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 462 |
辽宁工程技术大学 | 遥感科学与技术 | 本科(物理) | 463 |
辽宁工程技术大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 463 |
辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 本科(物理) | 464 |
辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 464 |
辽宁工程技术大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 464 |
辽宁工程技术大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 465 |
辽宁工程技术大学 | 智能建造 | 本科(物理) | 465 |
辽宁工程技术大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 467 |
辽宁工程技术大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 467 |
辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 467 |
辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 467 |
辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 468 |
辽宁工程技术大学 | 应急技术与管理 | 本科(物理) | 469 |
辽宁工程技术大学 | 网络工程 | 本科(物理) | 469 |
辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 本科(物理) | 469 |
辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 本科(物理) | 469 |
辽宁工程技术大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 470 |
辽宁工程技术大学 | 能源化学工程 | 本科(物理) | 471 |
辽宁工程技术大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 471 |
辽宁工程技术大学 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 473 |
辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 473 |
辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 474 |
辽宁工程技术大学 | 新能源科学与工程 | 本科(物理) | 474 |
辽宁工程技术大学 | 建筑学 | 本科(物理) | 474 |
辽宁工程技术大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 475 |
辽宁工程技术大学 | 行政管理 | 本科(物理) | 478 |
辽宁工程技术大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 479 |
辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 479 |
辽宁工程技术大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 480 |
辽宁工程技术大学 | 电子科学与技术 | 本科(物理) | 481 |
辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 483 |
辽宁工程技术大学 | 机器人工程 | 本科(物理) | 484 |
辽宁工程技术大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 484 |
辽宁工程技术大学 | 广播电视学 | 本科(物理) | 484 |
辽宁工程技术大学 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 485 |
辽宁工程技术大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 486 |
辽宁工程技术大学 | 自动化 | 本科(物理) | 486 |
辽宁工程技术大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 489 |
辽宁工程技术大学 | 自动化 | 本科(物理) | 489 |
辽宁工程技术大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 491 |
辽宁工程技术大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 493 |
辽宁工程技术大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 493 |
辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 495 |
辽宁工程技术大学 | 英语 | 本科(物理) | 496 |
辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 497 |
辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 500 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 本科(物理) | 503 |
辽宁工程技术大学 | 金融学 | 本科(物理) | 505 |
辽宁工程技术大学 | 会计学 | 本科(物理) | 510 |
辽宁工程技术大学 | 智能电网信息工程 | 本科(物理) | 514 |
辽宁工程技术大学 | 电气工程与智能控制 | 本科(物理) | 518 |
辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 519 |
辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 525 |
辽宁工程技术大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 辽宁工程技术大学(2342) | 理科 | 501 | 84337 | 491 |
辽宁工程技术大学(2342) | 文科 | 527 | 19153 | 523 | |
北京(本科) | 辽宁工程技术大学(2113-01)((阜新)) | 综合类 | 463 | 32157 | 425 |
重庆(本科) | 辽宁工程技术大学(2107)((公办)) | 历史类 | 490 | 15868 | 415 |
辽宁工程技术大学(2107)((公办)) | 物理类 | 491 | 47068 | 411 | |
福建(本科) | 辽宁工程技术大学(2858)(专业组999(阜新市、葫芦岛市)(公办)) | 历史类 | 503 | 17954 | 468 |
辽宁工程技术大学(2858)(专业组999(阜新市、葫芦岛市)(公办)) | 物理类 | 497 | 53768 | 428 | |
辽宁工程技术大学(2858)(专业组500(阜新市、葫芦岛市)(公办)) | 物理类 | 498 | 53173 | 428 | |
甘肃(本一) | 辽宁工程技术大学(1447)((阜新市)) | 理科 | 444 | 32952 | 442 |
辽宁工程技术大学(葫芦岛市)(1447)((葫芦岛市)) | 理科 | 444 | 32952 | 442 | |
广东(本科) | 辽宁工程技术大学(10147)((专业组201)) | 历史类 | 497 | 43046 | 437 |
辽宁工程技术大学(10147)((专业组202)) | 物理类 | 532 | 94753 | 445 | |
广西(本一) | 辽宁工程技术大学(10147)((理79)(学校所在地辽宁省阜新市、葫芦岛市。咨询电话04185111111)) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
贵州(本一) | 辽宁工程技术大学(1440)((辽宁阜新)) | 理科 | 456 | 46725 | 451 |
河北(本科) | 辽宁工程技术大学(1133)([公办]) | 历史类 | 534 | 16937 | 443 |
辽宁工程技术大学(1133)([公办]) | 物理类 | 503 | 87191 | 430 | |
河南(本一) | 辽宁工程技术大学(1695)((院校两校区三校园平行办学各专业所在校区请查阅院校招生章程。)) | 理科 | 521 | 100394 | 509 |
辽宁工程技术大学(1695)((院校两校区三校园平行办学各专业所在校区请查阅院校招生章程。)) | 文科 | 531 | 21061 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 辽宁工程技术大学(1205)((阜新市)) | 理科 | 442 | 33242 | 429 |
辽宁工程技术大学(1205)((阜新市)) | 文科 | 467 | 7358 | 463 | |
湖北(本科) | 辽宁工程技术大学(F46702)(第02组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) | 物理类 | 480 | 77208 | 409 |
辽宁工程技术大学(F46701)(第01组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 505 | 59548 | 409 | |
湖南(本科) | 辽宁工程技术大学(2109-001)(第1组(辽宁阜新)) | 物理类 | 439 | 136213 | 414 |
辽宁工程技术大学(2109-002)(第2组(国家专项)(辽宁阜新)) | 物理类 | 484 | 87461 | 414 | |
江西(本一) | 辽宁工程技术大学(1197)((校址辽宁省阜新市)) | 理科 | 512 | 50160 | 509 |
吉林(本一A) | 辽宁工程技术大学(2108)((辽宁省阜新市、葫芦岛市10147)) | 理科 | 489 | 19331 | 488 |
江苏(本科) | 辽宁工程技术大学(416101)(01专业组(阜新)) | 历史类 | 504 | 34791 | 471 |
辽宁工程技术大学(416102)(02专业组(阜新)) | 物理类 | 521 | 85631 | 429 | |
内蒙古(本一A) | 辽宁工程技术大学(450) | 理科 | 448 | 24791 | 427 |
辽宁工程技术大学(450) | 文科 | 476 | 5806 | 459 | |
宁夏(本一) | 辽宁工程技术大学(2123)((注辽宁省阜新市。)) | 理科 | 412 | 13693 | 412 |
青海(本一) | 辽宁工程技术大学(2008)((辽宁省阜新市中华路47号)) | 理科 | 354 | 13800 | 335 |
山东(1段) | 辽宁工程技术大学(A147)((辽宁公办)) | 综合类 | 502 | 144645 | 437 |
山西(本一B) | 辽宁工程技术大学(B)(1267)((阜新)) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
辽宁工程技术大学(B)(1267)((阜新)) | 文科 | 517 | 6813 | 517 | |
陕西(本一) | 辽宁工程技术大学(2008)((辽宁省阜新市细河区中华路47号、玉龙路88号葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号)) | 理科 | 460 | 53870 | 449 |
上海(本科) | 辽宁工程技术大学(34102)((办学点02专业在阜新校区玉龙校园03专业在葫芦岛校区龙湾校园)) | 综合类 | 401 | 36252 | 400 |
辽宁工程技术大学(34104)((办学点05专业在葫芦岛校区龙湾校园06-07专业在阜新校区中华路校园)) | 综合类 | 402 | 36115 | 400 | |
辽宁工程技术大学(34101)((办学点阜新校区玉龙校园)) | 综合类 | 403 | 35974 | 400 | |
辽宁工程技术大学(34103)((办学点阜新校区中华路校园)) | 综合类 | 411 | 34813 | 400 | |
四川(本一) | 辽宁工程技术大学(2106)((地址辽宁省阜新市中华路47号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 理科 | 519 | 78915 | 515 |
辽宁工程技术大学(2106)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址辽宁省阜新市中华路47号)) | 文科 | 541 | 17506 | 538 | |
天津(本科A) | 辽宁工程技术大学(07713)(3组(辽宁)) | 综合类 | 519 | 31037 | 463 |
辽宁工程技术大学(07715)(5组(辽宁)) | 综合类 | 520 | 30828 | 463 | |
辽宁工程技术大学(07712)(2组(辽宁)) | 综合类 | 521 | 30630 | 463 | |
辽宁工程技术大学(07711)(1组(辽宁)) | 综合类 | 525 | 29807 | 463 | |
辽宁工程技术大学(07714)(4组(辽宁)) | 综合类 | 528 | 29234 | 463 | |
新疆(本一) | 辽宁工程技术大学(1123)((辽宁省阜新市)) | 理科 | 412 | 15635 | 400 |
辽宁工程技术大学(1123)((辽宁省阜新市)) | 文科 | 449 | 3307 | 443 | |
云南(本一) | 辽宁工程技术大学(2108)(葫芦岛校区龙湾校园辽宁省188号阜新校区玉龙校园辽宁省阜新市细河区玉龙路88号阜新校区中华路校园辽宁省阜新市细河区中华路47号) | 理科 | 524 | 35609 | 515 |
附:辽宁工程技术大学简介
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一。1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名并升格为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2019年入选辽宁省重点建设的10所国内一流大学之列。
学校现建有阜新校区中华路校园、玉龙校园和葫芦岛校区龙湾校园,占地4240亩。在册学生3.9万人,其中全日制在校博士生、硕士生、本科生、留学生2.8万人。学校着力加强“双一流”建设,形成了以工为主,工、管、理等多学科协调发展的学科专业结构体系,现拥有4个博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点、20个一级学科硕士学位授权点、10个专业学位授权点;拥有1个国家重点培育学科、3个辽宁省一流学科、7个省级重点学科;拥有11个国家一流专业、8个国家级特色专业、7个教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、10个辽宁省一流专业、10个专业通过国际工程教育认证;拥有1个国家级实验教学示范中心、6个国家级工程实践教育中心、15个省级实验教学示范中心;建有1个教育部重点实验室、1个国家地方联合工程研究中心、1个国家安全生产技术基础研究中心、7个省部级协同创新中心、1个原国家安全生产监督管理总局科技研发平台;建有国家大学科技园、国家级科技企业孵化器、国家技术转移示范机构,2个辽宁省高等学校重大科技平台、17个省部级重点实验室、5个省级专业技术创新中心、3个省级工程研究中心、1个省级社科基地。现有专任教师1500余人,其中具有高级职称教师800余人、具有硕士以上学位教师1300余人;拥有1个国家级教学团队、11个辽宁省教学团队、2个黄大年式教学团队、2个兴辽英才计划高水平创新创业团队,俄罗斯自然科学院院士2人、两院院士(双聘)7人、长江学者1人、国务院政府特殊津贴获得者52人、辽宁省攀登学者9人、辽宁特聘教授19人、二级教授17人;有3名教师被确定为新世纪百千万人才工程国家级人选,1名教师被评为全国优秀教师,1名教师入选第一批辽宁省学术头雁,21名教师被评为省教学名师,30名教师入选“兴辽英才”计划,112名教师入选辽宁省百千万人才工程。学校形成了以社会主义核心价值观为引领、以“太阳石精神”为核心、以“家文化、和文化、廉文化、创文化”为主要内容的特色文化。
学校始终坚持把本科教育作为立校之本,建设一流本科和一流专业,着力培养理想信念坚定,具有国际视野和“太阳石精神”的一流应用创新型人才。2016年被教育部评为全国首批99所深化创新创业教育改革示范高校,2017年被教育部评为全国创新创业典型经验高校50强,连续两次被教育部评为全国毕业生就业工作先进集体,2010年被教育部评为全国首批毕业生就业典型经验高校50强。建校以来,为国家培养了14万余名优秀毕业生,其中有10余名校友先后当选为中央委员、候补委员和中纪委委员;有国务院副秘书长,有数十名国家部委领导、省委书记、省长、市委书记、市长,有4名校友当选为中国工程院院士和中国科学院院士,有30余名校友担任国内知名大学党委书记、校长;有一大批校友担任国有或民营大中型企业掌门人。
上一页 1 2 下一页