北京大学
哈尔滨工业大学
武汉大学
湖南大学
中央民族大学
中国人民大学
北京航空航天大学
北京师范大学
南开大学
天津大学
中国海洋大学
中国科学技术大学
同济大学
兰州大学
四川大学
厦门大学
中山大学
华南理工大学
西北工业大学
东南大学
南京大学
浙江大学
重庆大学
吉林大学
中南大学
上海交通大学
山东大学
华中科技大学
华东师范大学
复旦大学
东北大学
大连理工大学
清华大学
北京理工大学
西安交通大学
西北农林科技大学
中国农业大学
电子科技大学
国防科学技术大学
中国985和211重点大学
■ 985工程院校
清华大学 | 北京大学 | 复旦大学 | 中国人民大学 | 北京师范大学 | 北京理工大学 | 北京航空航天大学
同济大学 | 南开大学 | 浙江大学 | 中国农业大学 | 中央民族大学 | 中国海洋大学 | 西北农林科技大学
东北大学 | 重庆大学 | 四川大学 | 电子科技大学 | 大连理工大学 | 上海交通大学 | 中国科学技术大学
天津大学 | 吉林大学 | 厦门大学 | 国防科技大学 | 华中科技大学 | 西安交通大学 | 哈尔滨工业大学
南京大学 | 山东大学 | 东南大学 | 中山大学 | 兰州大学 | 西北工业大学 | 华南理工大学
中南大学 | 湖南大学 | 武汉大学
■ 211工程院校(部分)
上海大学 | 暨南大学 | 广西大学 | 北京科技大学 | 中国政法大学 | 中国石油大学 | 北京外国语大学
东华大学 | 南昌大学 | 云南大学 | 北京化工大学 | 华东理工大学 | 华东师范大学 | 对外经济贸易大学
苏州大学 | 延边大学 | 西北大学 | 北京邮电大学 | 上海财经大学 | 中国矿业大学 | 合肥工业大学
江南大学 | 郑州大学 | 长安大学 | 北京交通大学 | 南京农业大学 | 中国药科大学 | 南京航空航天大学
河海大学 | 新疆大学 | 河北工大 | 东北农业大学 | 南京理工大学 | 天津医科大学 | 中南财经政法大学
福州大学 | 贵州大学 | 湖南师大 | 北京林业大学 | 武汉理工大学 | 大连海事大学 | 哈尔滨工程大学
辽宁大学 | 安徽大学 | 西南交大 | 中央财经大学 | 中国地质大学 | 华中师范大学 | 西安电子科技大学
1 北京大学
2 清华大学
3 浙江大学
4 复旦大学
5 南京大学
6 上海交通大学
7 武汉大学
8 中国人民大学
9 华中科技大学
10 中山大学