南京邮电大学本科二批分数线

大学分数线2022-01-01 17:26:28admin2

南京邮电大学2005年录取情况统计表




序号 省份 理科 文科
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
1 北京 611 467 414 482 443 443
2 天津 521 469 408 512 483 460
3 河北 600 552 511 563 539 500
4 山西 596 532 532 561 541 534
5 内蒙古 624 491 489 553 540 470
6 辽宁 文理综合 最高分600 最低分553 省控线530
7 吉林 662 610 456 579 559 479
8 黑龙江 635 615 527 556 547 501
9 上海 499 425 413 475 450 444
10 江苏(本一) “3+1+1” 最高分622 最低分586 省控线560
江苏(本二) “3+1+1” 最高分617 最低分566 省控线529
江苏(通达) “3+1+1” 最高分564 最低分484 省控线455
江苏(吴江) “3+1+1” 最高分525 最低分412 省控线340
11 浙江 616 527 508 599 536 535
12 安徽 611 569 541 589 564 543
13 福建 621 478 470 571 532 492
14 江西 617 565 494 618 566 509
15 山东 655 620 597 589 572 572
16 河南 639 572 523 624 556 522
17 湖北 574 538 492 517 506 478
18 湖南 571 547 491 590 573 533
19 广东 文理综合 最高分724 最低分649 省控线559
20 广西 635 611 501 596 555 504
21 海南 680 559 542 644 616 582
22 重庆 621 541 494 594 554 487
23 四川 654 615 550 585 572 519
24 贵州 645 599 459 608 554 476
25 云南 619 546 460 581 552 480
26 陕西 664 601 518 574 535 500
27 甘肃 619 555 498 535 506 476
28 青海 534 459 365 444 419 358
29 宁夏 578 460 453 509 465 461
30 新疆 634 542 433 567 490 455

南京邮电大学2006年跨省录取情况统计表(理科)



序号 省 份 录取数 各省控制线本一、本二 最低分 最高分 平均分 备注

1 北京 34 528 476 476 656 545
2 天津 27 505 455 516 622 537
3 河北 36 577 540 587 605 592
4 山西 27 552 515 589 609 597 本一
5 内蒙古 8 557 495 590 614 599
6 辽宁 18 503 430 572 616 587 本一
7 吉林 20 570 480 638 662 643
8 黑龙江 19 578 516 614 648 623
9 上海 36 466 412 451 502 464
10 浙江 49 570 527 592 632 605
11 安徽 49 566 504 607 633 623 本一
12 福建 55 561 490 600 649 613
13 江西 58 550 496 583 620 592
14 山东 59 583 553 610 639 618 本一
15 河南 41 590 548 637 653 644
16 湖北 37 546 516 553 592 563
17 湖南 32 547 496 561 581 567
18 广东 55 637 571 659 722 682
19 广西 28 538 473 591 637 605
20 海南 18 569 518 652 713 667 本一
21 重庆 本一 19 531 476 532 599 558
本二 8 529 587 562
22 四川 18 560 512 586 619 598
23 贵州 17 523 464 556 601 581
24 云南 8 550 485 588 621 603
25 陕西 18 545 505 570 654 593
26 甘肃 6 566 512 606 657 628
27 青海 6 434 374 446 536 469
28 宁夏 22 514 469 515 586 534
29 新疆 8 520 448 612 640 626


京邮电大学2004年录取情况统计表



序号 省份 文科 理科
最高分 最低分 最高分 最低分
1 北京 464 430 580 464
2 天津 536 505 554 490
3 河北 585 577 645 585
4 山西 603 594 652 604
5 内蒙古 566 534 653 621
6 黑龙江 517 491 625 572
7 吉林 527 483 633 571
8 辽宁 文理综合 最高分650 最低分599






9 上海(总分600分) 493 428 511 434
10 江苏 本一 “3+1+1” 最高分644 最低分595
本二 “3+1+1” 最高分632 最低分577
通达 “3+1+1” 最高分580 最低分460
吴江(高职) “3+1+1” 最高分538 最低分408
11 浙江 596 556 643 524
12 安徽 594 572 637 565
13 福建 606 549 659 582
14 江西 643 602 688 621
15 山东 622 604 663 626
16 河南 641 616 684 655
17 湖北 548 527 608 577
18 湖南 607 562 605 532
19 广东(总分900分) 文理综合 最高分756 最低分619
20 广西(总分900分) 762 657 760 693
21 海南(总分900分) 717 605 765 645
22 四川 585 538 647 585
23 重庆 530 519 608 556
24 云南 529 496 583 526
25 贵州 569 540 609 539
26 陕西 613 568 664 628
27 甘肃 624 563 660 628
28 宁夏 571 519 583 558
29 青海 493 437 550 469
30 新疆 620 590 675 650


南京邮电大学2003年录取情况统计表



序号 省份 理科本科 文科本科
录取数 最高分 最低分 省控线 录取数 最低分 最高分 省控线
1 北京 34 545 455 408 3 447 462 434
2 天津 12 476 465 403 2 464 465 441
3 山西 36 576 504 487 3 525 529 478
4 河北 26 596 534 469 1 536 ――― 496
5 内蒙古 9 524 489 400 1 470 ――― 445
6 黑龙江 11 521 419 418 1 486 ――― 450
7 吉林 7 557 460 380 1 471 ――― 402
8 辽宁 7 638 562 453 ――― ――― ――― ―――
9 上海 40 487 409 388 1 433 ――― 420
10 江苏 本一 833 594 501 501 -—- ――― ――― ―――
本二 803 597 494 465 ――― ――― ――― ―――
通达 242 477 405 405 ――― ――― ――― ―――
吴江(高职) 531 491 341 340 ――― ――― ――― ―――
11 浙江 54 607 515 459 1 501 ――― 500
12 安徽 67 576 482 482 1 517 ――― 507
13 福建 57 593 480 430 1 510 ――― 463
14 江西 69 566 508 462 1 567 ――― 478
15 山东 71 595 544 524 1 577 ――― 552
16 河南 68 645 613 532 ――― ――― ――― ―――
17 湖北 54 545 501 468 1 526 ――― 489
18 湖南 40 591 505 457 2 570 584 520
19 广东 56 752 624 549 ――― ――― ――― ―――
20 广西 31 774 691 568 1 693 ――― 536
21 海南 10 761 713 589 1 636 ――― 615
22 四川 16 586 482 430 2 500 544 463
23 重庆 18 578 534 391 2 500 527 449
24 云南 11 502 458 350 1 521 ――― 445
25 贵州 7 559 453 354 1 534 ――― 422
26 陕西 12 530 462 419 1 527 ――― 455
27 甘肃 11 503 443 402 1 478 ――― 456
28 宁夏 7 475 391 381 1 501 ――― 431
29 青海 8 433 276 276 1 414 ――― 355
30 新疆 14 584 403 390 ――― ――― ――― ―――

南京邮电大学2002年录取情况统计表



省份 理科本科 备 注
人数 最高分 最低分 平均分 省控线
北京 19 565 461 497 424
天津 9 568 502 519 455
河北 19 636 614 622 527
山西 14 625 595 606 544 本科第一批录取
内蒙古 8 641 599 612 480
黑龙江 8 625 613 619 496
吉林 3 620 616 618 442
辽宁 3 605 601 598 528 本科第一批录取
上海 28 494 447 458 423 “3+1”,总分600分。
江苏 本一 354 622 570 584 552
本二 1003 602 523 560 515
浙江 44 641 572 614 531
安徽 66 659 593 609 548 本科第一批录取
福建 63 628 587 602 505
江西 40 655 577 584 564
山东 67 656 585 616 585
河南 45 640 615 624 516
湖北 48 660 578 604 525
湖南 29 642 555 582 513
广东 50 707 651 701 574 标准分,总分900分。
广西 26 756 693 712 555 标准分,总分900分。
海南 6 690 612 654 522 标准分,总分900分。
四川 14 639 589 606 479
重庆 6 597 549 564 525
云南 7 595 503 525 375
贵州 5 598 547 572 393
陕西 9 601 528 557 445 标准分,总分900分。
甘肃 7 630 556 592 457
宁夏 8 540 508 528 428
青海 8 525 427 464 302
新疆 9 633 594 608 420
548 637 653 644
16 湖北 37 546 516 553 592 563
17 湖南 32 547 496 561 581 567
18 广东 55 637 571 659 722 682
19 广西 28 538 473 591 637 605
20 海南 18 569 518 652 713 667 本一
21 重庆 本一 19 531 476 532 599 558
本二 8 529 587 562
22 四川 18 560 512 586 619 598
23 贵州 17 523 464 556 601 581
24 云南 8 550 485 588 621 603
25 陕西 18 545 505 570 654 593
26 甘肃 6 566 512 606 657 628
27 青海 6 434 374 446 536 469
28 宁夏 22 514 469 515 586 534
29 新疆 8 520 448 612 640 626

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换