中国那所大学最好?分数线多少?

大学分数线2021-12-13 17:11:20admin2

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32
2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100
3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86
4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54
5 南京大学 江苏 综合 42.90 40.67 42.63 45.36
6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39
7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41
8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38
9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.60 42.61
11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43
12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11
13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58
14 南开大学 天津 综合 27.84 28.17 24.60 35.45
15 中南大学 湖南 综合 27.62 27.90 24.66 34.14
16 山东大学 山东 综合 27.49 26.07 26.77 31.81
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94
18 中国科技大学 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26
19 西安交通大学 陕西 综合 26.43 25.65 25.06 30.83
20 厦门大学 福建 综合 25.42 24.34 22.69 38.54
21 天津大学 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30
23 华东师范大学 上海 师范 21.25 20.79 18.70 31.17
24 同济大学 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26
25 中国农业大学 北京 农林 19.60 21.33 14.46 31.39
26 东南大学 江苏 综合 19.22 16.90 18.40 30.94
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.34 17.15 14.74 27.08
28 华南理工大学 广东 理工 16.73 15.36 14.10 33.21
29 西北工业大学 陕西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08
30 北京理工大学 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47
31 东北大学 辽宁 理工 14.97 12.60 14.26 27.51
32 重庆大学 重庆 综合 14.47 12.30 12.98 29.93
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07
34 湖南大学 湖南 综合 13.92 11.37 12.86 29.44
35 兰州大学 甘肃 综合 13.82 11.06 13.06 28.91
36 华东理工大学 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09
37 中国矿业大学 江苏 理工 12.25 11.44 9.41 27.89
38 华中师范大学 湖北 师范 11.86 11.60 9.81 20.61
39 中国地质大学 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93
40 西北大学 陕西 综合 11.59 10.80 10.25 19.69
41 中国石油大学 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55
42 中国海洋大学 山东 综合 11.11 11.58 7.68 23.12
43 东北师范大学 吉林 师范 11.08 9.78 9.60 22.76
44 华中农业大学 湖北 农林 10.73 10.72 7.75 23.12
45 北京交通大学 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94
46 西南大学 重庆 综合 10.52 9.01 8.89 24.19
47 电子科技大学 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19
48 西南交通大学 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22
49 南京理工大学 江苏 理工 9.85 8.58 7.30 27.10
50 长安大学 陕西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89
51 南京航空航天大学 江苏 理工 9.30 8.33 7.26 22.51
52 南京农业大学 江苏 农林 9.25 7.09 7.63 26.70
53 武汉理工大学 湖北 理工 9.11 6.99 8.10 23.25
54 河海大学 江苏 理工 8.95 7.90 6.08 26.75
55 苏州大学 江苏 综合 8.61 7.46 8.63 12.51
56 郑州大学 河南 综合 8.58 5.02 10.78 14.45
57 北京化工大学 北京 理工 8.53 9.19 4.66 22.43
58 北京邮电大学 北京 理工 8.49 8.63 4.96 23.45
59 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 8.48 7.47 5.59 26.31
59 西北农林科技大学 陕西 农林 8.48 6.87 7.01 22.37
61 南京师范大学 江苏 师范 8.47 6.05 9.75 12.89
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.22 6.96 8.26 12.65
63 暨南大学 广东 综合 8.20 6.94 7.03 18.79
64 上海大学 上海 综合 8.16 6.92 7.77 14.72
65 北京林业大学 北京 林业 8.11 6.62 5.56 27.01
66 合肥工业大学 安徽 理工 8.02 5.69 7.22 22.49
67 云南大学 云南 综合 7.96 6.09 7.39 18.82
68 西安电子科技大学 陕西 理工 7.81 7.35 6.35 15.71
69 东华大学 上海 理工 7.73 7.54 5.78 16.70
70 北京工业大学 北京 理工 7.47 7.35 6.19 12.70
71 华南师范大学 广东 师范 6.64 4.03 7.74 13.34
72 南昌大学 江西 综合 6.61 6.01 5.40 14.25
73 中国政法大学 北京 政法 6.45 3.04 5.06 30.12
74 华南农业大学 广东 农林 6.15 6.17 5.85 6.03
75 江南大学 江苏 综合 6.11 6.24 3.27 18.26
76 陕西师范大学 陕西 师范 5.97 4.51 6.92 7.54
77 中央民族大学 北京 民族 5.92 3.57 4.66 23.41
77 上海财经大学 上海 财经 5.92 3.71 5.04 20.67
79 福州大学 福建 理工 5.91 4.49 5.43 14.48
80 中南财经政法大学 湖北 财经 5.87 3.40 6.66 13.59
81 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.82 4.85 4.60 15.74
82 首都医科大学 北京 医药 5.75 7.69 4.19 1.85
83 太原理工大学 山西 理工 5.63 4.94 4.92 11.43
84 新疆大学 新疆 综合 5.48 4.20 4.14 17.76
84 山西大学 山西 综合 5.48 4.99 6.53 1.40
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.02 3.84 4.77 11.26
87 广西大学 广西 综合 4.94 3.79 4.05 14.35
88 贵州大学 贵州 综合 4.92 4.31 3.59 13.67
89 中央财经大学 北京 财经 4.90 1.32 2.90 33.01
90 燕山大学 河北 理工 4.84 5.30 4.15 4.72
91 首都师范大学 北京 师范 4.80 4.97 4.96 1.90
92 南京工业大学 江苏 理工 4.77 5.59 4.35 1.24
93 海南大学 海南 综合 4.76 5.22 2.41 12.98
94 辽宁大学 辽宁 综合 4.75 2.10 5.90 11.97
94 安徽大学 安徽 综合 4.75 3.27 4.63 12.10
96 浙江工业大学 浙江 理工 4.67 5.49 4.06 2.23
97 华北电力大学 河北 理工 4.60 3.74 3.06 15.81
98 北京中医药大学 北京 医药 4.57 4.21 2.35 16.59
99 西南财经大学 四川 财经 4.45 2.19 4.99 12.70
100 四川农业大学 四川 农林 4.41 4.11 3.16 11.28
101 昆明理工大学 云南 理工 4.40 5.24 4.04 0.65
102 湘潭大学 湖南 综合 4.36 3.99 4.28 5.67
102 南方医科大学 广东 医药 4.36 3.78 4.54 5.46
104 中国医科大学 辽宁 医药 4.19 4.20 4.59 1.01
105 福建师范大学 福建 师范 4.18 3.57 5.19 1.28
106 宁夏大学 宁夏 综合 4.15 4.62 1.63 13.38
107 河南大学 河南 综合 4.14 3.29 5.35 1.57
108 深圳大学 广东 综合 3.94 4.21 2.80 7.26
109 山东师范大学 山东 师范 3.92 3.47 4.73 1.20
110 扬州大学 江苏 综合 3.90 3.24 4.99 1.00
111 对外经济贸易大学 北京 财经 3.89 1.74 3.32 17.35
112 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.88 3.30 4.88 0.96
113 山东农业大学 山东 农林 3.87 4.19 4.00 0.53
114 天津医科大学 天津 医药 3.76 2.31 3.58 11.44
115 重庆医科大学 重庆 医药 3.73 4.48 2.92 2.91
116 西南政法大学 重庆 政法 3.71 2.52 4.25 6.42
117 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.69 2.72 5.08 0.91
118 河北大学 河北 综合 3.68 2.94 4.58 2.12
119 北京外国语大学 北京 语文 3.61 1.74 2.76 16.95
120 东北农业大学 黑龙江 农林 3.50 2.14 3.24 11.17
121 南京医科大学 江苏 医药 3.49 3.62 3.77 0.47
122 中国药科大学 江苏 医药 3.40 2.63 2.51 11.22
122 江苏大学 江苏 综合 3.40 2.04 4.36 4.95
124 大连海事大学 辽宁 理工 3.37 1.39 2.79 16.00
125 河北工业大学 河北 理工 3.34 2.24 2.82 11.01
126 西安理工大学 陕西 理工 3.26 3.62 3.31 0.3
127 东北财经大学 辽宁 财经 3.18 2.14 4.57 0.94
128 广州中医药大学 广东 医药 3.16 2.83 1.64 11.76
129 南京林业大学 江苏 林业 3.04 3.10 3.30 0.66
130 西北师范大学 甘肃 师范 3.01 2.25 3.72 2.71
131 延边大学 吉林 综合 2.98 1.56 2.25 13.54
132 上海师范大学 上海 师范 2.95 2.17 3.87 1.69
133 石河子大学 新疆 综合 2.92 4.30 1.38 2.52
134 上海外国语大学 上海 语文 2.86 1.02 1.97 16.50
135 内蒙古师范大学 内蒙古 师范 2.85 2.38 3.28 2.42
136 天津师范大学 天津 师范 2.82 2.06 3.83 1.06
137 湖南农业大学 湖南 农林 2.79 2.64 3.23 0.61
138 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.76 2.83 3.01 0.48
138 武汉科技大学 湖北 综合 2.76 2.53 3.07 1.74
140 上海中医药大学 上海 医药 2.64 3.47 2.03 0.54
141 成都理工大学 四川 理工 2.59 2.54 1.97 5.3
142 青岛大学 山东 综合 2.57 2.33 2.94 1.37
142 沈阳农业大学 辽宁 农林 2.57 1.07 3.60 4.78
144 福建农林大学 福建 农林 2.56 1.93 3.44 0.85
145 山东科技大学 山东 理工 2.54 2.40 2.95 0.55
146 湖北大学 湖北 综合 2.37 1.81 3.03 1.51
147 安徽师范大学 安徽 师范 2.35 2.01 2.96 0.54
148 河北师范大学 河北 师范 2.34 1.49 3.46 0.65
149 中北大学 山西 理工 2.32 3.30 1.56 0.28
150 长春理工大学 吉林 理工 2.28 2.57 2.04 1.39
151 青海大学 青海 综合 2.27 1.76 0.47 13.54
152 兰州理工大学 甘肃 理工 2.24 3.17 1.54 0.29
152 浙江理工大学 浙江 理工 2.24 3.62 0.89 1.06
154 云南师范大学 云南 师范 2.23 3.16 1.45 0.66
155 宁波大学 浙江 综合 2.18 3.17 1.13 1.59
156 青岛科技大学 山东 理工 2.16 2.66 1.86 0.50
157 天津工业大学 天津 理工 2.10 2.72 1.62 0.68
158 长沙理工大学 湖南 理工 2.08 2.73 1.55 0.78
159 西藏大学 西藏 综合 2.07 1.41 0.42 13.38
160 西南科技大学 四川 理工 2.06 3.25 0.63 2.47
161 河南农业大学 河南 农林 2.05 2.48 1.78 0.56
162 云南农业大学 云南 农林 2.04 3.21 1.05 0.27
162 西南石油大学 四川 理工 2.04 2.39 1.92 0.27
164 河北农业大学 河北 农林 2.02 1.68 2.61 0.27
164 兰州交通大学 甘肃 理工 2.02 2.06 2.21 0.35
166 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.93 1.77 2.32 0.37
167 大庆石油学院 黑龙江 理工 1.92 1.09 2.22 4.38
168 首都经济贸易大学 北京 财经 1.91 0.93 3.04 0.96
169 上海理工大学 上海 理工 1.89 1.67 2.27 0.69
170 安徽农业大学 安徽 农林 1.88 1.80 2.14 0.59
170 辽宁师范大学 辽宁 师范 1.88 1.18 2.82 0.39
172 天津中医药大学 天津 医药 1.85 1.83 2.04 0.48
173 广州大学 广东 综合 1.84 2.06 1.21 3.40
174 河南师范大学 河南 师范 1.82 1.74 2.11 0.33
174 河北医科大学 河北 医药 1.82 1.09 2.78 0.35
176 杭州电子科技大学 浙江 理工 1.81 2.52 1.17 0.81
177 新疆医科大学 新疆 医药 1.79 2.33 1.4 0.40
178 华侨大学 福建 综合 1.78 1.37 1.81 3.40
179 南京中医药大学 江苏 医药 1.76 1.41 2.33 0.37
179 江西师范大学 江西 师范 1.76 1.42 2.20 0.88
179 南京邮电大学 江苏 理工 1.76 2.23 1.36 0.83
182 辽宁工程技术大学 辽宁 理工 1.75 0.86 2.07 4.43
183 江西农业大学 江西 农林 1.74 1.12 1.76 4.54
184 成都中医药大学 四川 医药 1.72 1.70 1.92 0.42
185 温州医学院 浙江 医药 1.71 2.83 0.66 0.54
186 江西财经大学 江西 财经 1.69 0.68 2.60 2.03
186 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.69 1.89 1.67 0.29
188 河南理工大学 河南 理工 1.68 1.35 2.19 0.5
189 汕头大学 广东 综合 1.66 1.53 1.94 0.53
190 安徽医科大学 安徽 医药 1.63 1.91 1.49 0.47
191 广西师范大学 广西 师范 1.62 1.43 1.90 0.82
192 吉林农业大学 吉林 农林 1.59 1.65 1.71 0.28
193 四川师范大学 四川 师范 1.57 1.48 1.66 1.26
194 浙江师范大学 浙江 师范 1.51 1.56 1.56 0.57
194 天津财经大学 天津 财经 1.51 0.60 2.58 0.67
196 北京语言大学 北京 语文 1.48 1.31 1.66 1.12
197 沈阳药科大学 辽宁 医药 1.47 0.77 2.40 0.15
198 广东工业大学 广东 理工 1.45 1.21 1.73 1.03
199 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.44 0.79 2.27 0.38
200 安徽理工大学 安徽 理工 1.41 1.33 1.65 0.28

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换