辽宁理科:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 561.00 613.00 573.00 -- 354 本科一批
2008 515.00 602.00 534.00 -- 238 本科提前批
2007 546.00 639.00 572.00 -- 342 本科一批
2007 519.00 594.00 539.00 -- 254 本科提前批
2006 543.00 636.00 562.00 -- 344 本科一批
2006 503.00 578.00 529.00 -- 253 本科提前批
2005 530.00 625.00 570.00 -- 407 本科一批
2005 455.00 593.00 539.00 -- 276 本科提前批
辽宁文科:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 578.00 607.00 587.00 -- 33 本科一批
2007 571.00 607.00 589.00 -- 38 本科一批
2006 565.00 630.00 580.00 -- 44 本科一批
2005 530.00 625.00 570.00 -- 407 本科一批
2005 455.00 593.00 539.00 -- 276 本科提前批