原发布者:牛少飞
体育中考初中男生评分标准
等 级|单项得分|1000米(分.秒)|立定跳远(米)|掷实心球(米)|
优秀|100|3′30〞|2.50|12.4|
98|3'36''|2.49|12.1|
96|3'38''|2.47|11.5|
94|3'42''|2.46|11.0|
92|3'46''|2.43|10.3|
90|3′50〞|2.41|9.6|
良好|87|3′54〞|2.38|9.4|
84|3′58〞|2.35|9.0|
81|4′02〞|2.31|8.6|
78|4′06〞|2.26|8.2|
75|4'10〞|2.21|7.7|
及格|72|4′15〞|2.17|7.4|
69|4′20〞|2.12|6.9|
66|4′25〞|2.07|6.5|
63|4′30〞|2.00|5.9|
60|4'35〞|1.93|5.3|
不及格|50|4′45〞|1.91|5.0|
40|4′55〞|1.87|4.6|
30|5′05〞|1.83|4.2|
20|5′15〞|1.78|3.6|
10|5'25〞|1.73|3.0|
体育中考初中女生评分标准
等 级|单项得分|800米(分.秒)|立定跳远(米)|掷实心球(米)|
优秀|100|3′24〞|1.99|7.8|
98|3′27〞|1.98|7.7|
96|3′29〞|1.96|7.6|
94|3′32〞|1.95|7.5|
92|3′35〞|1.93|7.4|
90|3′38〞|1.91|7.2|
良好|87|3′42〞|1.89|7.1|
84|3′46〞|1.85|7.0|
81|3′50〞|1.82|6.9|
78|3′54〞|1.77|6.8|
75|3′58〞|1.73|6.6|
及格|72|4′03〞|1.70|6.5|
69|4′08〞|1.65|6.4|
66